WK atletiek 2011 in Daegu - medailles
Van 27 augustus tot en met 4 september 2011 vindt in het Zuid-Koreaanse Daegu het wereldkampioenschap atletiek plaats. Ruim een week is het Daegu Blue Arc Stadium het decor voor honderden atleten. 10 maanden voor de Olympische Spelen is het WK de perfecte gelegenheid om zich te meten met de sterkste atleten.Geschiedenis
Eind augustus start het 13 de WK atletiek. In 1983 vond het eerste tornooi plaats in Helsinki. Sinds de derde editie in 1991 in Tokio wordt het WK om de twee jaar georganiseerd. Helsinki was de eerste gaststad en de enige stad die het WK al twee keer heeft mogen ontvangen (1987, 2005). In 2013 wordt het WK atletiek in Moskou gehouden, in 2015 trekt het ganse circus naar het Vogelneststadion in Peking.| jaar | gaststad |
|---|---|
| 1983 | Helsinki |
| 1987 | Rome |
| 1991 | Tokio |
| 1993 | Stuttgart |
| 1995 | Göteborg |
| 1997 | Athene |
| 1999 | Sevilla |
| 2001 | Edmonton |
| 2003 | Parijs |
| 2005 | Helsinki |
| 2007 | Osaka |
| 2009 | Berlijn |
| 2011 | Daegu |
| 2013 | Moskou |
| 2015 | Peking |
WK 2011
In 2011 strijden de mannen om 23 wereldtitels, de vrouwen om 22. Zoals steeds is de VS ook dit jaar opnieuw favoriet om de meeste medailles weg te kapen. Maar ook andere landen, zoals Jamaica in de sprint, en Afrikaanse landen op de lange afstanden, hebben in het verleden wereldkampioenen opgebracht.Medailles vrouwen
| discipline | goud | zilver | brons |
|---|---|---|---|
| 100 m | Carmelita Jeter (VS) - 10"90 | Vernoica Campbell-Brown (Jam) - 10"97 | Kelly-Ann Baptiste (Tri) - 10"98 |
| 200 m | Veronica Campbell-Brown (Jam) - 22"22 | Carmelita Jeter (VS) - 22"37 | Allyson Felix (VS) - 22"42 |
| 400 m | Nicole Montsho (Bot) - 49"56 | Allyson Felix (VS) - 49"59 | Anastasia Kapatsjinskaja (Rus) - 50"24 |
| 800 m | Maria Savinova (Rus) - 1'55"87 | Caster Semenya (ZAf) - 1'56"35 | Janeth Jepkosgei (Ken) 1'57"42 |
| 1500 m | Jennifer Barringer Simpson (VS) - 4'05"40 | Hannah England (GBr) - 4'05"68 | Natalia Rodriguez (Spa) - 4'05"87 |
| 3000 m steeple | Joelia Zaripova (Rus) - 9'07"03 | Habiba Ghribi (Tun) - 9'11"97 | Milcah Cheywa (Ken) - 9'17"16 |
| 5000 m | Vivian Cheruiyot (Ken) - 14'55"36 | Sylvia Kibet (Ken) 14'56"21 | Meseret Defar (Eth) - 14'56"94 |
| 10000 m | Vivian Cheruiyot (Ken) - 30'48"98 | Sally Kipyego (Ken) - 30'50"04 | Linet Masai (Ken) - 30'53"59 |
| marathon | Edna Kiplagat (Ken) - 2u28'43" | Priscah Jeptoo (Ken) - 2u29'00" | Sharon Cherop (Kne) - 2u29'14" |
| 100 m horden | Sally Pearson (Aus) - 12"28 | Danielle Carruthers (VS) - 12"47 | Dawn Harper (VS) - 12"47 |
| 400 m horden | Lashinda Demus (VS) - 52"47 | Melanie Walker (Jam) - 52"73 | Natalia Antsjoek - (Rus) 53"85 |
| verspringen | Brittney Reese (VS) - 6,82 m | Olga Koetsjerenko (Rus) - 6,77 m | Ineta Radevica (Let) - 6,76 m |
| hinkstapspringen | Olga Saladoega (Oek) - 14,94 m | Olga Rypakova (Kaz) - 14,89 m | Caterine Ibargüen (Col) - 14,84 m |
| hoogspringen | Anna Tsjitsjerova (Rus) - 2m03 | Blanka Vlasic (Kro) - 2m03 | Antonietta Di Martino (Ita) - 2m00 |
| poolstokspringen | Fabiana Murer (Bra) - 4,85 m | Martina Strutz (Dui) - 4,80 m | Svetlana Feofanova (Rus) - 4,75 m |
| hamerslingeren | Tatjana Lysenko (Rus) - 77,13 m | Betty Heidler (Dui) - 76,06 m | Zhang Wenxiu (Chn) - 75,03 m |
| discuswerpen | Li Yanfeng (Chi) - 66,52 m | Nadina Müller (GBr) - 65,97 m | Yarelis Barrois (Cub) - 65,73 m |
| speerwerpen | Maria Abakoemova (Rus) - 71,99 m | Barbora Spotakova (Tsj) - 71,58 m | Sunette Viljoen (ZAf) - 68,38 m |
| kogelstoten | Valerie Adams (NZe) - 21,24 m | Nadzeja Ostaptsjoek (WRu) - 21,05 m | Jillian Camarena-Williams (VS) - 20,20 m |
| 20 km snelwandelen | Olga Kaniskina (Rus) - 1u29'42" | Liu Hong (Chn) - 1u30'00" | Anisija Kirdjapkina (Rus) - 1u30'12" |
| zevenkamp | Tatjana Tsjernova (Rus) - 6880 ptn | Jessica Ennis (GBr) - 6751 ptn | Jennifer Oeser (Dui) - 6572 ptn |
| 4 x 100 m | Verenigde Staten - 41"56 | Jamaica - 41"70 | Oekraïne - 42"51 |
| 4 x 400 m | Verenigde Staten - 3'18"09 | Jamaica - 3'18"71 | Rusland - 3'19"36 |
Medailles heren
| discipline | goud | zilver | brons |
|---|---|---|---|
| 100 m | Yohan Blake (Jam) - 9"93 | Walter Dix (VS) - 10"07 | Kim Collins (SkN) - 10"08 |
| 200 m | Usain Bolt (Jam) - 19"40 | Walter Dix (VS) - 19"70 | Christophe Lemaitre (Fra) - 19"80 |
| 400 m | Kirani James (Gre) - 44"60 | LaShawn Merrit (VS) - 44"63 | Kevin Borlée (Bel) - 44"90 |
| 800 m | David Rudisha (Ken) - 1'43"91 | Abukaker Kaki (Sud) - 1'44"41 | Joeri Borzakovski (Rus) - 1'41"49 |
| 1500 m | Asbel Kiprop (Ken) - 3'35"69 | Silas Kiplagat (Ken) - 3'35"92 | Matthew Centrowitz (VS) - 3'36"08 |
| 3000 m steeple | Ezekiel Kemboi (Ken) - 8'14"85 | Brimin Kipruto (Ken) - 8'16"05 | Mahiedine Mekhissi (Fra) - 8'16"09 |
| 5000 m | Mohamed Farah (GBr) - 13'23"36 | Bernard Lagat (VS) - 13'23"64 | Dejen Gebremeskel (Eth) - 13'23"92 |
| 10000 m | Ibrahim Jeilan (Eth) - 27'13"81 | Mohamed Farah (GBr) - 27'14"07 | Imane Merga (Eth) - 27'19"14 |
| marathon | Abel Kirui (Ken) - 2u07'38" | Vincent Kipruto (Ken) - 2u10'06" | Feyisa Lilesa (Eth) - 2u10'32" |
| 110 m horden | Jason Richardson (VS) - 13"16 | Liu Xiang (Chn) - 13"27 | Andrew Turner (GBr) - 13"44 |
| 400 m horden | David Greene (Gbr) - 48"26 | Javier Cuelson (Pue) - 48"44 | L.J. Van Zyl (ZAf) - 48"80 |
| verspringen | Dwight Phillips (VS) - 8,45 m | Mitchell Watt (Aus) - 8,33 m | Ngonidzashe Makusha (Zim) - 8,29 m |
| hinkstapspringen | Christian Taylor (VS) - 17,96 m | Philips Idowu (GBr) - 17,77 m | Will Claye (VS) - 17,50 m |
| hoogspringen | Jesse Williams (VS) - 2,35 m | Aleksej Dmitrik (Rus) - 2,35 m | Trevor Barry (Bah) 2,32 m |
| poolstokspringen | Pawel Wojciechowski (Pol) - 5,90 m | Lazaro Borges (Cub) - 5,90 m | Renaud Lavillenie (Fra) - 5,85 m |
| hamerslingeren | Koji Murofushi (Jap) - 81,24 m | Krisztian Pars (Hon) - 81,18 m | Primoz Kozmus (Svn) - 79,39 m |
| discuswerpen | Robert Harting (Dui) - 68,97 m | Gerd Kanter (Est) - 66,95 m | Ehsan Hadadi (Irn) - 66,08 m |
| discuswerpen | Robert Harting (Dui) - 68,97 m | Gerd Kanter (Est) - 66, 95 m | Ehsan Hadadi (Irn) - 66,08 m |
| kogelstoten | David Storl (Dui) - 21,78 m | Dylan Armstrong (Can) - 21,64 m | Andrej Michnevitsj (WRu) - 21,40 m |
| 20 km snelwandelen | Valeri Bortsjin (Rus) - 1u19'56" | Vlademir Kanajkin (Rus) - 1u20'27" | Luis Fernando Lopez (Col) - 1u20'38" |
| 50 km snelwandelen | Sergej Bakoelin (Rus) - 3u41'24" | Denis Nitsjegorodov (Rus) - 3u42'45" | Jared Tallent (Rus) - 3u43'36 |
| tienkamp | Trey Hardee (VS) - 8607 ptn | Ashton Eaton (VS) - 8505 ptn | Leonel Suarez (Cub) - 8501 ptn |
| 4 x 100 m | Jamaica - 37"04 | Frankrijk - 38"20 | Saint-Kitts en Nevis - 38"49 |
| 4 x 400 m | Verenigde Staten - 2'59"31 | Zuid-Afrika - 2'59"87 | Jamaica - 3'00"10 |
© 2011 - 2012 Jonasd, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Jonasd is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma gewichtheffen OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma gewichtheffen Olympische Spelen 2012. De wedstrijden…
Olympische medailles Vancouver: zwaar en groot Olympische medaillewinnaars in Vancouver moeten over sterke nekspieren bes…
Programma paardrijden OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma paardrijden Olympische Spelen 2012. De wedstrijden paa…
Programma moderne vijfkamp OS 2012: data - tijden -uitslagen Programma moderne vijfkamp Olympische Spelen 2012. De wedstr…
Gerelateerde artikelen
Programma atletiek OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma atletiek Olympische Spelen 2012 in Londen. Data, tijden e…Programma gewichtheffen OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma gewichtheffen Olympische Spelen 2012. De wedstrijden…
Olympische medailles Vancouver: zwaar en groot Olympische medaillewinnaars in Vancouver moeten over sterke nekspieren bes…
Programma paardrijden OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma paardrijden Olympische Spelen 2012. De wedstrijden paa…
Programma moderne vijfkamp OS 2012: data - tijden -uitslagen Programma moderne vijfkamp Olympische Spelen 2012. De wedstr…
Reageer op het artikel "WK atletiek 2011 in Daegu - medailles"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Wikipedia