NK afstanden schaatsen 2011: 4 november - 6 november 2011
Het Nederlands kampioenschap afstanden van 2011 vindt net als in 2010 plaats in Thialf, Heerenveen. In dit artikel lees je onder andere wie de titelverdedigers zijn, wat het programma van het toernooi is, hoe de loting eruit ziet en natuurlijk ook wie uiteindelijk de Nederlandse kampioenen worden!Kampioenen 2010
Dames- 500 m: Margot Boer
- 1000 m: Marrit Leenstra
- 1500 m: Ireen Wüst
- 3000 m: Ireen Wüst
- 5000 m: Moniek Kleinsman
Heren
- 500 m: Ronald Mulder
- 1000 m: Simon Kuipers
- 1500 m: Simon Kuipers
- 5000 m: Bob de Vries
- 10000 m: Bob de Jong
Ben je benieuwd naar de geschiedenis van het NK Afstanden, met alle winnaars op een rijtje? Lees dan het volgende artikel eens: Geschiedenis van het NK Afstanden schaatsen
Programma NK Afstanden 2011
Eerste dag, vrijdag 4 november- 16.00: 5000 meter mannen
- 18.15: eerste 500 meter vrouwen
- 19.00: eerste 500 meter mannen
Tweede dag, zaterdag 5 november
- 13.00: tweede 500 meter vrouwen
- 13.40: tweede 500 meter mannen
- 14.25: 1000 meter vrouwen
- 15.15: 1000 meter mannen
- 16.05: 3000 meter vrouwen
Derde dag, zondag 6 november
- 12.00: 1500 meter vrouwen
- 12.55: 1500 meter mannen
- 13.55: 5000 meter vrouwen
- 15.15: 10.000 meter mannen
Loting eerste dag
Mannen5000 meter
- Rob Hadders - Mark Ooijevaar
- Willem Hut - Joost Juffermans
- Maurice Vriend - Jos de Vos
- Frank Vreugdenhil - Karlo Timmerman
- Christijn Groeneveld - Arjan Stroetinga
- Ted-Jan Bloemen - Koen Verweij
- Arjen vd Kieft - Douwe de Vries
- Renz Rotteveel - Sven Kramer
- Jorrit Bergsma - Robert Bovenhuis
- Jan Blokhuijsen - Bob de Vries
- Bob de Jong - Wouter olde Heuvel
Eerste 500 meter
- Ruben Romeijn - Niels Olivier
- Aron Romeijn - Allard Neijmeijer
- Kai Verbij - Maurice Vriend
- Lieuwe Mulder - Bas Bervoets
- Lars Elgersma - Freddy Wennemars
- Rens Boekhoff - Pim Schipper
- Mark Tuitert - Jesper Hospes
- Sjoerd de Vries - Jesper van Veen
- Ronald Mulder - Hein Otterspeer
- Jacques de Koning - Jan Smeekens
- Stefan Groothuis - Kjeld Nuis
- Michel Mulder Simon Kuipers
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Letitia de Jong - Ingeborg Kroon
- Inge Bervoets - Emma van Rijn
- Antoinette de Jong - Bo vd Werff
- Marit Dekker - Anice Das
- Britt vd Star - Moniek Klijnstra
- Janine Smit - Jorien Kranenborg
- Rosa Pater - Floor van den Brandt
- Marrit Leenstra - Mayon Kuipers
- Sophie Nijman - Annette Gerritsen
- Thijsje Oenema - Laurine van Riessen
- Natasja Bruintjes - Margot Boer
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Allard Neijmeijer
- Bas Bervoets - Kai Verbij
- Niels Olivier - Jacques de Koning
- Freddy Wennemars - Aron Romeijn
- Jesper van Veen - Lieuwe Mulder
- Maurice Vriend - Rens Boekhoff
- Simon Kuipers - Ronald Mulder
- Pim Schipper - Lars Elgersma
- Kjeld Nuis - Sjoerd de Vries
- Hein Otterspeer - Mark Tuitert
- Jesper Hospes - Stefan Groothuis
- Jan Smeekens - Michel Mulder
1000 meter
- Kai Verbij - Lieuwe Mulder
- Wietse vd Heide - Karsten van Zeijl
- Aron Romeijn - Lucas van Alphen
- Jesper Hospes - Maurice Vriend
- Thomas Krol - Pim Schipper
- Michel Mulder - Rhian Ket
- Remco olde Heuvel - Rens Boekhoff
- Jesper van Veen - Jan Smeekens
- Sjoerd de Vries - Stefan Groothuis
- Ronald Mulder - Lars Elgersma
- Simon Kuipers - Kjeld Nuis
- Mark Tuitert - Hein Otterspeer
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Emma van Rijn
- Moniek Klijnstra - Letitia de Jong
- Bo vd Werff - Antoinette de Jong
- Ingeborg Kroon - Rosa Pater
- Jorien Kranenborg - Inge Bervoets
- Mayon Kuipers - Britt vd Star
- Floor van den Brandt - Sophie Nijman
- Laurine van Riessen - Marit Dekker
- Anice Das - Natasja Bruintjes
- Annette Gerritsen - Janine Smit
- Margot Boer - Thijsje Oenema
1000 meter
- E. Nieuwendorp - Reina Anema
- Emma van Rijn - Letitia de Jong
- Floor van den Brandt - Paulien v. Deutekom
- Ingeborg Kroon - Janine Smit
- Mayon Kuipers - Jorien Kranenborg
- Thijsje Oenema - Lotte van Beek
- Bo vd Werff - Anice Das
- Ireen Wüst - Laurine van Riessen
- Annette Gerritsen - Roxanne van Hemert
- Marrit Leenstra - Natasja Bruintjes
- Margot Boer - Sophie Nijman
3000 meter
- Miranda Dekker - Janneke Ensing
- Lotte van Beek - Rixt Meijer
- Jorien ter Mors - Wieteke Cramer
- Reina Anema - Mariska Huisman
- Moniek Kleinsman - Annouk vd Weijden
- Paulien v. Deutekom - Carlijn Achtereekte
- Linda de Vries - Yvonne Nauta
- Marije Joling - Pien Keulstra
- Ireen Wüst - Diane Valkenburg
- Jorien Voorhuis - Marrit Leenstra
Loting derde dag
Mannen1500 meter
- Lucas van Alphen - Rens Boekhoff
- Lars Elgersma - Wietse vd Heide
- Karsten van Zeijl - Thom van Beek
- Pim Schipper - Thomas Krol
- Maurice Vriend - Pim Cazemier
- Ted-Jan Bloemen - Ben Jongejan
- Sjoerd de Vries - Hein Otterspeer
- Frank Hermans - Koen Verweij
- Simon Kuipers - Mark Tuitert
- Stefan Groothuis - Kjeld Nuis
- Wouter olde Heuvel - Renz Rotteveel
- Rhian Ket - Jan Blokhuijsen
10.000 meter
- Jan Blokhuijsen - Koen Verweij
- Sven Kramer - Douwe de Vries
- Arjen vd Kieft - Robert Bovenhuis
- Ted-Jan Bloemen - Willem Hut
- Jorrit Bergsma - Bob de Vries
- Bob de Jong - Wouter olde Heuvel
Vrouwen
1500 meter
- Miranda Dekker - Thijsje Oenema
- Reina Anema - Antoinette de Jong
- Natasja Bruintjes - Janneke Ensing
- Annette Gerritsen - Marije Joling
- Paulien v. Deutekom - Yvonne Nauta
- Lotte van Beek - Roxanne van Hemert
- Annouk vd Weijden - Pien Keulstra
- Ireen Wüst - Margot Boer
- Ingeborg Kroon - Linda de Vries
- Diane Valkenburg - Marrit Leenstra
- Jorien Voorhuis - Laurine van Riessen
5000 meter
- Pien Keulstra - Janneke Ensing
- Annouk vd Weijden - Yvonne Nauta
- Marije Joling - Linda de Vries
- Diane Valkenburg - Carlijn Achtereekte
- Jorien Voorhuis - Moniek Kleinsman
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Smeekens 35.08 | Ronald Mulder 35.31 | Jan Smeekens | Jan Smeekens |
| 2 | Michel Mulder 35.20 | Michel Mulder 35.41 | Michel Mulder | Michel Mulder |
| 3 | Jesper Hospes 35.26 | Jan Smeekens 35.52 | Jesper Hospes | Stefan Groothuis |
| 4 | Stefan Groothuis 35.27 | Hein Otterspeer 35.53 | Stefan Groothuis | Jesper Hospes |
| 5 | Mark Tuitert 35.41 | Simon Kuipers 35.55 | Mark Tuitert | Hein Otterspeer |
| 6 | Hein Otterspeer 35.42 | Stefan Groothuis 35.58 | ||
| 7 | Kjeld Nuis 35.48 | Sjoerd de Vries 35.62 | ||
| 8 | Pim Schipper 35.58 | Jesper Hospes 35.63 | ||
| 9 | Sjoerd de Vries 35.63 | Kjeld Nuis 35.67 | ||
| 10 | Lars Elgersma 35.70 | Pim Schipper 35.674 | ||
| 11 | Ronald Mulder 35.76 | Mark Tuitert 35.75 | ||
| 12 | Simon Kuipers 35.90 | Jesper van Veen 36.29 | ||
| 13 | Rens Boekhoff 36.32 | Bas Bervoets 36.42 | ||
| 14 | Maurice Vriend 36.40 | Rens Boekhoff 36.53 | ||
| 15 | Lieuwe Mulder 36.43 | Lieuwe Mulder 36.54 | ||
| 16 | Jesper van Veen 36.44 | Maurice Vriend 36.56 | ||
| 17 | Freddy Wennemars 36.46 | Aron Romeijn 36.61 | ||
| 18 | Niels Olivier 36.54 | Niels Olivier 36.63 | ||
| 19 | Bas Bervoets 36.73 | Jacques de Koning 36.72 | ||
| 20 | Aron Romeijn 36.76 | Allard Neijmeijer 36.73 | ||
| 21 | Jacques de Koning 36.813 | Kai Verbij 36.78 | ||
| 22 | Kai Verbij 36.814 | Freddy Wennemars 36.89 | ||
| 23 | Allard Neijmeijer 37.05 | |||
| 24 | Ruben Romeijn DQ | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Stefan Groothuis 1:08.68 |
| 2 | Sjoerd de Vries 1:09.15 |
| 3 | Kjeld Nuis 1:09.50 |
| 4 | Michel Mulder 1:09.57 |
| 5 | Pim Schipper 1:09.75 |
| 6 | Mark Tuitert 1:09.79 |
| 7 | Lars Elgersma 1:09.80 |
| 8 | Ronald Mulder 1:09.95 |
| 9 | Rhian Ket 1:10.02 |
| 10 | Maurice Vriend 1:10.73 |
| 11 | Remco olde Heuvel 1:10.76 |
| 12 | Simon Kuipers 1:10.77 |
| 13 | Thomas Krol 1:11.16 |
| 14 | Jan Smeekens 1:11.44 |
| 15 | Lucas van Alphen 1:11.66 |
| 16 | Jesper van Veen 1:11.67 |
| 17 | Karsten van Zeijl 1:11.87 |
| 18 | Lieuwe Mulder 1:11.98 |
| 19 | Jesper Hospes 1:12.1 |
| 20 | Kai Verbij 1:12.29 |
| 21 | Aron Romeijn 1:12.38 |
| 22 | Rens Boekhoff 1:12.41 |
| 23 | Wietse vd Heide 1:13.23 |
| 24 | Hein Otterspeer DQ |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Stefan Groothuis 1:46.26 |
| 2 | Kjeld Nuis 1:46.88 |
| 3 | Sjoerd de Vries 1:46.89 |
| 4 | Wouter olde Heuvel 1:47.30 |
| 5 | Mark Tuitert 1:47.34(2) |
| 6 | Jan Blokhuijsen 1:47.34(3 |
| 7 | Rhian Ket 1:47.62 |
| 8 | Lars Elgersma 1:47.80 |
| 9 | Maurice Vriend 1:48.01 |
| 10 | Koen Verweij 1:48.09 |
| 11 | Pim Schipper 1:48.13 |
| 12 | Renz Rotteveel 1:48.63 |
| 13 | Simon Kuipers 1:48.89 |
| 14 | Ben Jongejan 1:48.90 |
| 15 | Thomas Krol 1:49.02 |
| 16 | Robbert de Rijk 1:49.20 |
| 17 | Ted-Jan Bloemen 1:49.50 |
| 18 | Thom van Beek 1:49.54 |
| 19 | Pim Cazemier 1:49.86 |
| 20 | Karsten van Zeijl 1:50.09 |
| 21 | Lucas van Alphen 1:50.66 |
| 22 | Frank Hermans 1:52.43 |
| 23 | Wietse vd Heide 1:53.56 |
| 24 | Rens Boekhoff 1:54.47 |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Jorrit Bergsma 6:17.83 |
| 2 | Bob de Jong 6:18.72 |
| 3 | Sven Kramer 6:19.35 |
| 4 | Jan Blokhuijsen 6:20.67 |
| 5 | Jan Blokhuijsen 6:20.67 |
| 6 | Wouter olde Heuvel 6:23.88 |
| 7 | Ted-Jan Bloemen 6:24.47 |
| 8 | Rob Hadders 6:24.64 |
| 9 | Bob de Vries 6:27.35 |
| 10 | Koen Verweij 6:27.42 |
| 11 | Mark Ooijevaar 6:29.09 |
| 12 | Frank Vreugdenhil 6:30.49 |
| 13 | Arjen vd Kieft 6:33.01 |
| 14 | Arjan Stroetinga 6:36.106 |
| 15 | Crispijn Ariens 6:36.109 |
| 16 | Renz Rotteveel 6:36.53 |
| 17 | Jos de Vos 6:36.70 |
| 18 | Christijn Groeneveld 6:37.41 |
| 19 | Maurice Vriend 6:38.53 |
| 20 | Karlo Timmerman 6:39.48 |
| 21 | Willem Hut 6:42.19 |
| 22 | Robert Bovenhuis 6:43.14 |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | 10000 meter |
|---|---|
| 1 | Bob de Jong 12:57.29 |
| 2 | Jorrit Bergsma 13:00.45 |
| 3 | Sven Kramer 13:09.96 |
| 4 | Douwe de Vries 13:12.03 |
| 5 | Jan Blokhuijsen 13:15.14 |
| 6 | Bob de Vries 13:15.38 |
| 7 | Rob Hadders 13:19.91 |
| 8 | Wouter olde Heuvel 13:21.72 |
| 9 | Arjen vd Kieft 13:24.97 |
| 10 | Robert Bovenhuis 13:35.73 |
| 11 | Ted-Jan Bloemen 13:36.04 |
| 12 | Willem Hut 13:42.57 |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 12.41,69 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijsje Oenema 38.41 | Thijsje Oenema 38.68 | Thijsje Oenema | Thijsje Oenema |
| 2 | Margot Boer 38.65 | Margot Boer 38.83 | Margot Boer | Margot Boer |
| 3 | Annette Gerritsen 38.93 | Annette Gerritsen 38.94 | Annette Gerritsen | Annette Gerritsen |
| 4 | Anice Das 39.15 | Laurine van Riessen 39.04 | Anice Das | Laurine van Riessen |
| 5 | Laurine van Riessen 39.27 | Anice Das 39.18 | Laurine van Riessen | Anice Das |
| 6 | Floor vd Brandt 39.29 | Janine Smit 39.24 | ||
| 7 | Mayon Kuipers 39.32 | Floor vd Brandt 39.38 | ||
| 8 | Janine Smit 39.34 | Sophie Nijman 39.62 | ||
| 9 | Marrit Leenstra 39.39 | Jorien Kranenborg 39.82 | ||
| 10 | Natasja Bruintjes 39.41 | Britt vd Star 39.84 | ||
| 11 | Marit Dekker 39.80 | Marit Dekker 39.91 | ||
| 12 | Jorien Kranenborg 39.82 | Moniek Klijnstra 40.04 | ||
| 13 | Sophie Nijman 39.83 | Ingeborg Kroon 40.08 | ||
| 14 | Britt vd Star 39.98 | Bo vd Werff & Antoinette de Jong 40.114 | ||
| 15 | Ingeborg Kroon 40.10 | |||
| 16 | Inge Bervoets 40.13 | Inge Bervoets 40.28 | ||
| 17 | Bo vd Werff 40.246 | Letitia de Jong 40.34 | ||
| 18 | Rosa Pater 40.246 | Rosa Pater 40.40 | ||
| 19 | Antoinette de Jong 40.247 | Emma van Rijn 40.49 | ||
| 20 | Moniek Klijnstra 40.32 | Mayon Kuipers 1:11.93 | ||
| 21 | Emma van Rijn 40.34 | |||
| 22 | Letitia de Jong 40.82 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Thijsje Oenema 1:16.53 |
| 2 | Marrit Leenstra 1:16.79 |
| 3 | Ireen Wüst 1:16.88 |
| 4 | Margot Boer 1:16.92 |
| 5 | Laurine van Riessen 1:17.05 |
| 6 | Annette Gerritsen 1:17.34 |
| 7 | Lotte van Beek 1:17.66 |
| 8 | Anice Das 1:17.91 |
| 9 | Natasja Bruintjes 1:17.98 |
| 10 | Janine Smit 1:18.34 |
| 11 | Floor vd Brandt 1:18.59 |
| 12 | Paulien van Deutekom 1:18.79 |
| 13 | Letitia de Jong 1:19.042 |
| 14 | Sophie Nijman 1:19.044 3 |
| 15 | Ingeborg Kroon 1:19.16 |
| 16 | Bo vd Werff 1:19.17 |
| 17 | Roxanne van Hemert 1:19.21 |
| 18 | Mayon Kuipers 1:19.31 |
| 19 | Jorien Kranenborg 1:19.99 |
| 20 | Reina Anema 1:21.26 |
| 21 | Emma van Rijn 1:21.34 |
| 22 | Esmeralda Nieuwendorp 1:22.78 |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Ireen Wüst 1:57.77 |
| 2 | Marrit Leenstra 1:57.91 |
| 3 | Diane Valkenburg 1:59.31 |
| 4 | Margot Boer 1:59.33 |
| 5 | Linda de Vries 1:59.58 |
| 6 | Annouk vd Weijden 1:59.82 |
| 7 | Lotte van Beek 2:00.17 |
| 8 | Annette Gerritsen 2:00.21 |
| 9 | Jorien Voorhuis 2:00.33 |
| 10 | Pien Keulstra 2:00.58 |
| 11 | Marije Joling 2:00.60 |
| 12 | Laurine van Riessen 2:00.66 |
| 13 | Antoinette de Jong 2:00.73 |
| 14 | Roxanne van Hemert 2:00.97 |
| 15 | Paulien van Deutekom 2:01.17 |
| 16 | Yvonne Nauta 2:01.81 |
| 17 | Janneke Ensing 2:01.90 |
| 18 | Reina Anema 2:02.36 |
| 19 | Thijsje Oenema 2:02.4 |
| 20 | Lisette vd Geest 2:02.96 |
| 21 | Miranda Dekker 2:03.06 |
| 22 | Ingeborg Kroon 2:03.31 |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter |
|---|---|
| 1 | Pien Keulstra 4:09.75 |
| 2 | Diane Valkenburg 4:10.37 |
| 3 | Ireen Wüst 4:10.58 |
| 4 | Linda de Vries DSA HV 7 I 4:11.11 |
| 5 | Janneke Ensing 4:12.39 |
| 6 | Carlijn Achtereekte 4:13.11 |
| 7 | Annouk vd Weijden 4:13.47 |
| 8 | Jorien ter Mors 4:13.75 |
| 9 | Marrit Leenstra 4:13.96 |
| 10 | Marije Joling 4:14.14 |
| 11 | Rixt Meijer 4:15.22 |
| 12 | Jorien Voorhuis 4:15.51 |
| 13 | Paulien van Deutekom 4:15.78 |
| 14 | Wieteke Cramer 4:15.98 |
| 15 | Yvonne Nauta 4:16.58 |
| 16 | Mariska Huisman 4:18.75 |
| 17 | Miranda Dekker 4:21.10 |
| 18 | Reina Anema 4:22.01 |
| 19 | Moniek Kleinsman 4:28.20 |
| 20 | Lotte van Beek 4:29.08 |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Pien Keulstra 7:12.55 |
| 2 | Carlijn Achtereekte 7:15.31 |
| 3 | Annouk vd Weijden 7:15.89 |
| 4 | Janneke Ensing 7:16.90 |
| 5 | Linda de Vries 7:18.73 |
| 6 | Rixt Meijer 7:21.54 |
| 7 | Yvonne Nauta 7:22.11 |
| 8 | Jorien Voorhuis 7:24.07 |
| 9 | Marije Joling 7:26.58 |
| 10 | Moniek Kleinsman 7:31.98 |
| wereldrecord | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 |
© 2011 - 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Schaatsen: WK Afstanden 2012, Heerenveen De veertiende editie van het Wereldkampioenschap afstanden zal van 22 maart tot…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Gerelateerde artikelen
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Schaatsen: WK Afstanden 2012, Heerenveen De veertiende editie van het Wereldkampioenschap afstanden zal van 22 maart tot…
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…
Reageer op het artikel "NK afstanden schaatsen 2011: 4 november - 6 november 2011"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- KNSB.nl