EK allround schaatsen 2012: 6 - 8 januari 2012
De Europese kampioenschappen voor het allroundschaatsen vinden in 2012 plaats in Boedapest. De titelverdedigers zijn Ivan Skobrev, die echter niet deelneemt aan het EK Allround wegens een schouderblessure en Martina Sábliková.Indeling van het artikel - interne links
Hier een korte indeling van dit artikel. Met behulp van de links kun je snel naar een bepaald onderdeel navigeren zonder te hoeven scrollen.- Uitslag EK vorig jaar en deelnemers in 2012
- Loting eerste dag
- Loting tweede dag
- Loting derde dag
- Uitslagen mannen
- Uitslagen vrouwen
Uitslag van het EK in 2011 en deelnemers 2012
Mannen- Ivan SKOBREV RUS
- Jan BLOKHUIJSEN NED
- Koen VERWEIJ NED
- Wouter OLDE HEUVEL NED
- Håvard BØKKO NOR
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Alexis CONTIN FRA
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Pavel BAYNOV RUS
- Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Renz ROTTEVEEL NED
- Enrico FABRIS ITA
Vrouwen
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Ireen WÜST NED
- Marrit LEENSTRA NED
- Diane VALKENBURG NED
- Jorien VOORHUIS NED
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Mari HEMMER NOR
- Ida NJÅTUN NOR
- Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Karolina ERBANOVÁ CZE
- Anna ROKITA AUT
- Yuliya SKOKOVA RUS
Deelnemers mannen
- Bram Smallenbroek AUT
- Ferre Spruyt BEL
- Bart Swings BEL
- Vitaly Mikhaylov BLR
- Zdenek Haselberger CZE
- Milan Sáblik CZE S
- Tommi Pulli FIN
- Alexis Contin FRA
- Ewen Fernandez FRA S
- Benjamin Macé FRA
- Alexej Baumgärtner GER S
- Patrick Beckert GER
- Moritz Geisreiter GER
- Robert Lehmann GER S
- Marco Weber GER S
- Marco Cignini ITA
- Andrea Giovannini ITA S
- Luca Stefani ITA
- Haralds Silovs LAT
- Ted-Jan Bloemen NED
- Jan Blokhuijsen NED
- Bob de Jong NED S
- Sven Kramer NED
- Koen Verweij NED
- Håvard Bøkko NOR
- Kristian R. Fredriksen NOR
- Fredrik van der Horst NOR S
- Simen S. Nilsen NOR
- Sverre Lunde Pederse NOR
- Zbigniew Brodka POL
- Roland Cieslak POL S
- Konrad Niedzwiedzki POL
- Jan Szymanski POL
- Marian C. Ion ROU
- Pavel Baynov RUS
- Sergey Gryaztsov RUS S
- Yevgeny Lalenkov RUS
- Denis Yuskov RUS
- Martin Hänggi SUI
- Joel Eriksson SWE
Er doen 30 mannen mee, de mannen met een S achter hun naam zijn reserve.
Deelnemerslijst Vrouwen
- Anna Rokita AUT
- Nele Armée BEL
- Jelena Peeters BEL S
- Tatyana Mikhaylova BLR
- Karolina Erbanová CZE
- Martina Sábliková CZE
- Sara Bak DEN
- Jennifer Bay GER S
- Roxanne Dufter GER S
- Bente Kraus GER
- Katrin Mattscherodt GER S
- Isabell Ost GER
- Claudia Pechstein GER
- Ágota Tóth HUN
- Diane Valkenburg NED
- Jorien Voorhuis NED S
- Linda de Vries NED
- Annouk vd Weijden NED
- Ireen Wüst NED
- Hege Bøkko NOR
- Mari Hemmer NOR
- Ida Njåtun NOR
- Natalia Czerwonka POL
- Kar. Domanska-Ksyt POL S
- Katarzyna Wozniak POL
- Luiza Złotkowska POL
- Yevgeniya Dmitriyeva RUS S
- Olga Graf RUS
- Yekaterina Lobysheva RUS
- Yekaterina Shikhova RUS S
- Yuliya Skokova RUS
Er doen 23 vrouwen mee, de vrouwen met een S achter hun naam zijn reserve.
Loting eerste dag
Vrouwen500 meter
- Isabell OST GER
- Nele ARMEE BEL - A'gota TOTH HUN
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Mari HEMMER NOR
- Sara BAK DEN - Bente KRAUS GER
- Diane VALKENBURG NED - Hege BØKKO NOR
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Anna ROKITA AUT
- Olga GRAF RUS - Natalia CZERWONKA POL
- Linda de VRIES NED - Katarzyna WOZNIAK POL
- Tatyana MIKHAILOVA BLR - Ida NJÅTUN NOR
- Claudia PECHSTEIN GER - Ireen WÜST NED
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Annouk van der WEIJDEN NED
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Yuliya SKOKOVA RUS
3000 meter
- Nele ARMEE BEL
- Sara BAK DEN - Mari HEMMER NOR
- Tatyana MIKHAILOVA BLR - A'gota TOTH HUN
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Bente KRAUS GER - Hege BØKKO NOR
- Anna ROKITA AUT - Yuliya SKOKOVA RUS
- Natalia CZERWONKA POL - Isabell OST GER
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Katarzyna WOZNIAK POL
- Diane VALKENBURG NED - Claudia PECHSTEIN GER
- Olga GRAF RUS - Ireen WÜST NED
- Linda de VRIES NED - Ida NJÅTUN NOR
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Annouk van der WEIJDEN NED
Loting tweede dag
Mannen500 meter
- Ted-Jan BLOEMEN NED
- Ferre SPRUYT BEL - Martin HÄNGGI SUI
- Sven KRAMER NED - Koen VERWEIJ NED
- Milan SÁBLIK CZE - Marco CIGNINI ITA
- Marian Cristian ION ROU - Jan SZYMANSKI POL
- Moritz GEISREITER GER - Bart SWINGS BEL
- Patrick BECKERT GER - Alexis CONTIN FRA
- Simen Spieler NILSEN NOR - Pavel BAYNOV RUS
- Denis YUSKOV RUS - Bram SMALLENBROEK AUT
- Haralds SILOVS LAT - Benjamin MACÉ FRA
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Vitaly MIKHAILOV BLR
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Zbigniew BRODKA POL
- Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR - Håvard BØKKO NOR
- Yevgeny LALENKOV RUS - Tommi PULLI FIN
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Luca STEFANI ITA
5000 meter
- Zbigniew BRODKA POL
- Tommi PULLI FIN - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Simen Spieler NILSEN NOR - Milan SÁBLIK CZE
- Luca STEFANI ITA - Marco CIGNINI ITA
- Pavel BAYNOV RUS - Martin HÄNGGI SUI
- Marian Cristian ION ROU - Bram SMALLENBROEK AUT
- Yevgeny LALENKOV RUS - Benjamin MACÉ FRA
- Denis YUSKOV RUS - Patrick BECKERT GER
- Vitaly MIKHAILOV BLR - Ferre SPRUYT BEL
- Haralds SILOVS LAT - Jan SZYMANSKI POL
- Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR - Bart SWINGS BEL
- Alexis CONTIN FRA - Håvard BØKKO NOR
- Koen VERWEIJ NED - Sven KRAMER NED
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Jan BLOKHUIJSEN NED
- Ted-Jan BLOEMEN NED - Moritz GEISREITER GER
Vrouwen
1500 meter
- Sara BAK DEN
- Tatyana MIKHAILOVA BLR - A'gota TOTH HUN
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Nele ARMEE BEL
- Mari HEMMER NOR - Bente KRAUS GER
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Anna ROKITA AUT
- Olga GRAF RUS - Ida NJÅTUN NOR
- Annouk van der WEIJDEN NED - Katarzyna WOZNIAK POL
- Hege BØKKO NOR - Isabell OST GER
- Linda de VRIES NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Yuliya SKOKOVA RUS - Diane VALKENBURG NED
- Natalia CZERWONKA POL - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Claudia PECHSTEIN GER - Ireen WÜST NED
Loting derde dag
Mannen1500 meter
- Milan SÁBLIK CZE - Ferre SPRUYT BEL
- Sergey GRYAZTSOV RUS - Vitaly MIKHAILOV BLR
- Moritz GEISREITER GER - Marco CIGNINI ITA
- Benjamin MACÉ FRA - Bram SMALLENBROEK AUT
- Luca STEFANI ITA - Zbigniew BRODKA POL
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR
- Patrick BECKERT GER - Bart SWINGS BEL
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Denis YUSKOV RUS
- Koen VERWEIJ NED - Jan SZYMANSKI POL
- Alexis CONTIN FRA - Ted-Jan BLOEMEN NED
- Håvard BØKKO NOR - Haralds SILOVS LAT
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Sven KRAMER NED
10.000 meter
- Jan SZYMANSKI POL - Zbigniew BRODKA POL
- Denis YUSKOV RUS - Bart SWINGS BEL
- Alexis CONTIN FRA - Ted-Jan BLOEMEN NED
- Koen VERWEIJ NED - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Håvard BØKKO NOR - Haralds SILOVS LAT
- Sven KRAMER NED - Jan BLOKHUIJSEN NED
Vrouwen
5000 meter
- Olga GRAF RUS - Hege BØKKO NOR
- Katarzyna WOZNIAK POL - Annouk van der WEIJDEN NED
- Natalia CZERWONKA POL - Isabell OST GER
- Linda de VRIES NED - Yuliya SKOKOVA RUS
- Diane VALKENBURG NED - Ireen WÜST NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Claudia PECHSTEIN GER
Uitslagen mannen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 36.89 | Sven KRAMER NED 1:53.98 | Sven KRAMER NED 6:31.82 | Sven KRAMER NED 13:45.05 | Sven KRAMER NED 156.197 |
| 2 | Zbigniew BRODKA POL 36.90 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:54.87 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:36.49 | Jan BLOKHUIJSEN NED 13:52.48 | Jan BLOKHUIJSEN NED 156.513 |
| 3 | Jan BLOKHUIJSEN NED 36.93 | Jan BLOKHUIJSEN NED 1:54.93 | Alexis CONTIN FRA 6:38.08 | Håvard BØKKO NOR 14:02.83 | Håvard BØKKO NOR 158.234 |
| 4 | Tommi PULLI FIN 37.14 | Denis YUSKOV RUS 1:55.13 | Ted-Jan BLOEMEN NED 6:38.27 | Alexis CONTIN FRA 14:05.84 | Koen VERWEIJ NED 158.644 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 37.25 | Koen VERWEIJ NED 1:55.42 | Håvard BØKKO NOR 6:40.60 | Koen VERWEIJ NED 14:05.98 | Alexis CONTIN FRA 159.093 |
| 6 | Haralds SILOVS LAT 37.46 | Haralds SILOVS LAT 1:55.48 | Haralds SILOVS LAT 6:41.39 | Ted-Jan BLOEMEN NED 14:08.83 | Haralds SILOVS LAT 159.261 |
| 7 | Jan SZYMANSKI POL 37.48 | Zbigniew BRODKA POL 1:55.98 | Koen VERWEIJ NED 6:41.42 | Bart SWINGS BEL 14:19.14 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 159.874 |
| 8 | Benjamin MACÉ FRA 37.48 | Bart SWINGS BEL 1:56.08 | Denis YUSKOV RUS 6:41.89 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 14:21.61 | Denis YUSKOV RUS 160.221 |
| 9 | Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR 37.51 | Håvard BØKKO NOR 1:56.35 | Bart SWINGS BEL 6:43.33 | Haralds SILOVS LAT 14:23.38 | Ted-Jan BLOEMEN NED 160.634 |
| 10 | Koen VERWEIJ NED 37.73 | Jan SZYMANSKI POL 1:56.5 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:44.64 | Denis YUSKOV RUS 14:23.93 | Bart SWINGS BEL 160.793 |
| 11 | Bram SMALLENBROEK AUT 37.75 | Bram SMALLENBROEK AUT 1:57.44 | Patrick BECKERT GER 6:45.22 | Jan SZYMANSKI POL 14:41.24 | Jan SZYMANSKI POL 161.153 |
| 12 | Sven KRAMER NED 37.77 | Alexis CONTIN FRA 1:57.58 | Moritz GEISREITER GER 6:46.46 | Zbigniew BRODKA POL 14:44.55 | Zbigniew BRODKA POL 162.393 |
| 13 | Alexis CONTIN FRA 37.80 | Benjamin MACÉ FRA 1:57.80 | Jan SZYMANSKI POL 6:47.61 | ||
| 14 | Ted-Jan BLOEMEN NED 37.84 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:57.92 | Luca STEFANI ITA 6:56.05 | ||
| 15 | Luca STEFANI ITA 37.89 | Sergey GRYAZTSOV RUS 1:58.73 | Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR 6:57.42 | ||
| 16 | Pavel BAYNOV RUS 38.00 | Patrick BECKERT GER 1:59.08 | Marco CIGNINI ITA 6:58.67 | ||
| 17 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 38.04 | Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR 1:59.19 | Sergey GRYAZTSOV RUS 7:00.38 | ||
| 18 | Simen Spieler NILSEN NOR 38.17 | Luca STEFANI ITA 1:59.82 | Bram SMALLENBROEK AUT 7:00.69 | ||
| 19 | Milan SÁBLIK CZE 38.24 | Marco CIGNINI ITA 1:59.97 | Ferre SPRUYT BEL 7:01.38 | ||
| 20 | Marco CIGNINI ITA 38.31 | Ferre SPRUYT BEL 2:00.00 | Vitaly MIKHAILOV BLR 7:01.44 | ||
| 21 | Vitaly MIKHAILOV BLR 38.34 | Vitaly MIKHAILOV BLR 2:00.75 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 7:02.62 | ||
| 22 | Sergey GRYAZTSOV RUS 38.35 | Milan SÁBLIK CZE 2:00.95 | Benjamin MACÉ FRA 7:03.02 | ||
| 23 | Denis YUSKOV RUS 38.46 | Ted-Jan BLOEMEN NED 2:01.58 | Zbigniew BRODKA POL 7:06.06 | ||
| 24 | Patrick BECKERT GER 38.56 | Moritz GEISREITER GER 2:01.64 | Milan SÁBLIK CZE 7:07.68 | ||
| 25 | Bart SWINGS BEL 38.81 | Simen Spieler NILSEN NOR 7:08.04 | |||
| 26 | Moritz GEISREITER GER 39.33 | Martin HÄNGGI SUI 7:09.80 | |||
| 27 | Ferre SPRUYT BEL 39.46 | Marian Cristian ION ROU 7:14.52 | |||
| 28 | Martin HÄNGGI SUI 40.32 | Pavel BAYNOV RUS 7:16.25 | |||
| 29 | Marian Cristian ION ROU DQ | Tommi PULLI FIN 7:24.50 | |||
| Wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 | Shani Davis (USA) 1.41,04 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 | Sven Kramer (NED)12.41,69 | Shani Davis (USA) 145,742 punten |
| Europese records | Mika Poutala (FIN) 34,31 | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 | Sven Kramer (NED) 12.41,69 | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
| Nederlandse records | Ronald Mulder (NED) 34,52 | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 | Sven Kramer (NED) 6.03,32 | Sven Kramer (NED)12.41,69 | Sven Kramer (NED) 147,716 punten |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina ERBANOVÁ CZE 39.87 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 2:03.64 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:16.09 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 7:22.38 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 169.922 |
| 2 | Ireen WÜST NED 40.21 | Linda de VRIES NED 2:04.70 | Natalia CZERWONKA POL 4:19.41 | Claudia PECHSTEIN GER 7:34.51 | Claudia PECHSTEIN GER 172.312 |
| 3 | Yuliya SKOKOVA RUS 40.40 | Yuliya SKOKOVA RUS 2:05.18 | Claudia PECHSTEIN GER 4:19.71 | Ireen WÜST NED 7:43.59 | Ireen WÜST 172.454NED |
| 4 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 40.62 | Diane VALKENBURG NED 2:05.61 | Diane VALKENBURG NED 4:21.29 | Linda de VRIES NED 7:45.27 | Linda de VRIES NED 173.656 |
| 5 | Claudia PECHSTEIN GER 40.67 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 2:06.01 | Ireen WÜST NED 4:22.59 | Diane VALKENBURG NED 7:48.04 | Diane VALKENBURG NED 173.782 |
| 6 | Annouk van der WEIJDEN NED 41.13 | Ireen WÜST NED 2:06.36 | Isabell OST GER 4:22.65 | Olga GRAF RUS 7:52.54 | Yuliya SKOKOVA RUS 174.805 |
| 7 | Ida NJÅTUN NOR 41.20 | Olga GRAF RUS 2:07.93 | Linda de VRIES NED 4:25.40 | Isabell OST GER 7:55.11 | Natalia CZERWONKA POL 174.956 |
| 8 | Natalia CZERWONKA POL 41.22 | Annouk van der WEIJDEN NED 2:08.15 | Olga GRAF RUS 4:26.08 | Natalia CZERWONKA POL 7:56.18 | Olga GRAF RUS 176.323 |
| 9 | Linda de VRIES NED 41.33 | Natalia CZERWONKA POL 2:08.65 | Hege BØKKO NOR 4:26.39 | Annouk van der WEIJDEN NED 8:00.32 | Annouk van der WEIJDEN NED 176.684 |
| 10 | Hege BØKKO NOR 41.48 | Claudia PECHSTEIN GER 2:08.72 | Yuliya SKOKOVA RUS 4:26.78 | Yuliya SKOKOVA RUS 8:02.16 | Isabell OST GER 177.289 |
| 11 | Diane VALKENBURG NED 41.56 | Hege BØKKO NOR 2:09.03 | Katarzyna WOZNIAK POL 4:28.38 | Katarzyna WOZNIAK POL 8:08.95 | Katarzyna WOZNIAK POL 178.401 |
| 12 | Katarzyna WOZNIAK POL 41.59 | Ida NJÅTUN NOR 2:09.19 | Annouk van der WEIJDEN NED 4:28.84 | Hege BØKKO NOR 8:35.95 | Hege BØKKO NOR 180.483 |
| 13 | Mari HEMMER NOR 41.73 | Katarzyna WOZNIAK POL 2:09.56 | Bente KRAUS GER 4:28.85 | ||
| 14 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 41.79 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 2:10.08 | Anna ROKITA AUT 4:29.37 | ||
| 15 | Olga GRAF RUS 42.08 | Nele ARMÉE BEL 2:10.81 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 4:30.20 | ||
| 16 | Isabell OST GER 42.11 | Karolina ERBANOVÁ CZE 2:10.91 | Nele ARMEE BEL 4:31.99 | ||
| 17 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 42.22 | Anna ROKITA AUT 2:11.38 | Ida NJÅTUN NOR 4:33.01 | ||
| 18 | Anna ROKITA AUT 42.32 | Isabell OST GER 2:11.68 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:35.67 | ||
| 19 | Bente KRAUS GER 43.07 | Mari HEMMER NOR 2:12.07 | Mari HEMMER NOR 4:36.37 | ||
| 20 | A'gota TOTH HUN 43.29 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 2:13.49 | Karolina ERBANOVÁ CZE 4:41.89 | ||
| 21 | Nele ARMEE BEL 43.56 | Bente KRAUS GER 2:14.29 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 4:43.76 | ||
| 22 | Tatyana MIKHAILOVA BLR 43.58 | A'gota TOTH HUN 2:15.44 | Sara BAK DEN 4:45.07 | ||
| 23 | Sara BAK DEN 44.81 | Sara BAK DEN 2:16.56 | A'gota TOTH HUN 4:50.82 | ||
| Wereldrecords | Jenny Wolf (GER) 37,00 | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 | Martina Sáblíková (CZE) 6.42,66 | Cindy Classen (CAN) 154,580 punten |
| Europese records | Jenny Wolf (GER) 37,00 | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (CZE) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (CZE) 6.42,66 | Claudia Pechstein (GER) 158.265 punten |
| Nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 | Gretha Smit (NED) 6.49,22 | Ireen Wüst (NED) 158,662 punten |
© 2012 Flew, gepubliceerd in Kampioenschappen (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
Europees Kampioenschap waterpolo 2012 - Mannen Van 16 januari tot en met 29 januari vind er in het Pieter van den Hoogenb…
Schaatsen: EK Allround 2012, deelnemers, uitslagen en loting Het Europese kampioenschap schaatsen allround wordt gehouden…
Gerelateerde artikelen
Favorieten EK Schaatsen Allround 2012 Van 6 tot en met 8 januari 2012 worden in Boedapest (Hongarije) de Europese Kampioe…Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
Europees Kampioenschap waterpolo 2012 - Mannen Van 16 januari tot en met 29 januari vind er in het Pieter van den Hoogenb…
Schaatsen: EK Allround 2012, deelnemers, uitslagen en loting Het Europese kampioenschap schaatsen allround wordt gehouden…
Reageer op het artikel "EK allround schaatsen 2012: 6 - 8 januari 2012"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISUresults
- WIkipedia
- KNSB.nl