
Tour Down Under 2008
De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van het wielerseizoen. We geven u naast een korte inleiding een overzicht van de rituitslagen en klassementen.
Inleiding
Vanaf dit jaar draagt de 'Tour Down Under' het Pro Tourlabel, dit in het kader van de verdere mondialisering van de wielersport. Een aspect waar de Australische wielernatie, die toch tot de top behoort, zeer fier op is.De ritten zijn vrij kort en het weer is ginds fantastisch. Een uitstekend decor voor de wielrenners om het seizoen aan te vangen en te roderen. In 2007 won de Zwitser Martin Elmiger voor de Australiër Karl Menzies en de Deen Lars Bak.
Rittenschema
20-01 Down Under Classic: Glenelg - 50 km | |||
|---|---|---|---|
| Etappe | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Greipel (GER) - Team High Road | 1 A. Greipel (GER) - Team High Road | - | - |
| 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | - | - |
| 3 R. McEwen (AUS)-Silence-Lotto | 3 R. McEwen (AUS)-Silence-Lotto | - | - |
22-01 Stage 1: Mawson Lakes - Angaston - 129 km | |||
| Etappe | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 M. Buffaz (FRA)-Cofidis |
| 2 J. Joaquin Rojas Gil (ESP)-Caisse d'Epargne | 2 J. Joaquin Rojas Gil (ESP)-Caisse d'Epargne | 2 J. Bru Pascal (ESP)-Euskaltel-Euskadi | 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole |
| 3 G. Brown (AUS)-Rabobank | 3 M. Buffaz (FRA)-Cofidis | 3 M. Burghardt (GER)-Team High Road | 3 D. Champion (FRA)-Bouygues Telecom |
23-01 Stage 2: Stirling - Hahndorf - 148 km | |||
| Etappe | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 G. Brown (AUS)-Rabobank | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 M. Buffaz (FRA)-Cofidis |
| 2 G. Brown (AUS)-Rabobank | 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 2 S. Poulhies (FRA)-AG2R-La Mondiale | 2 Y. Offredo (FRA)-Française des Jeux |
| 3 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 3 A. Greipel (GER)-Team High Road | 3 Y. Offredo (FRA)-Française des Jeux | 3 N. Crosbie (FRA)-Bouygues Telecom |
24-01 Stage 3: Unley - Victor Harbor - 139 km | |||
| Winnaar | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole |
| 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 2 M. Delage (FRA)-Française des Jeux | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia |
| 3 M. Hayman (AUS)-Rabobank | 3 A. Greipel (GER)-Team High Road | 3 S. Poulhies (FRA)-AG2R | 3 M. Buffaz (FRA)-Cofidis |
25-01 Stage 4: Mannum - Strathalbyn - 134 km | |||
| Winnaar | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole |
| 2 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole | 2 A. Greipel (GER)-Team High Road | 2 M. Delage (FRA)-Française des Jeux | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia |
| 3 J. Joaquin Rojas Gil (ESP)-Caisse d-Epargne | 3 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 3 A. Duran Daroca (ESP)-Saunier Duval | 3 A. Greipel (GER)-Team High Road |
26-01 Stage 5: Willunga - Willunga - 147 km | |||
| Winnaar | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 A. Greipel (GER)-Team High Road |
| 2 A. Davis (AUS)-Unisa Australia | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 2 D. Moncoutié (FRA)-Crédit Agricole | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia |
| 3 J.A. Benitez Roman (ESP)-Saunier Duval | 3 J. Joaquin Rojas Gil (ESP)-Caisse d'Epargne | 3 M. Perget (FRA)-Caisse d'Epargne | 3 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole |
27-01 Stage 6: Adelaide East End Circuit - 88 km | |||
| Winnaar | Algemeen klassement | Bergklassement | Sprintklassement |
| 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 A. Greipel (GER)-Team High Road | 1 Ph. Gilbert (BEL)-Française des Jeux | 1 A. Greipel (GER)-Team High Road |
| 2 R. Förster (GER)-Gerolsteiner | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia | 2 D. Moncoutié (FRA)-Cofidis | 2 A. Davis (AUS)-Unisa-Australia |
| 3 G. Brown (AUS)-Rabobank | 3 J. Joaquin Rojas Gil (ESP)-Caisse d'Epargne | 3 M. Perget (FRA)-Caisse d'Epargne | 3 M. Renshaw (AUS)-Crédit Agricole |
Gerelateerde link
Linpagina wielrenne.Verwante artikelen
- Gitaren van Mark Knopfler (deel IV): Veel is al gezegd en geschreven over de typische Mark Knopfler gitaarsound. Maar wat voor gitaren bespeelt Knopfler nou eigenlijk? In dit artikel (deel IV) komen de volge…
- Favorieten Tour 2009: uitslagen Contador/Sastre/Gesink e.a: De Tour de France 2009 belooft een mooi spektakel te worden met de aanwezigheid van veel favorieten. De grootste favoriet lijkt Alberto Contador te…
- Tour de France 2010 start in Rotterdam: 'Le Grand Départ' van de Tour de France zal op zaterdag 3 juli 2010 in Rotterdam plaats vinden. De tourdirectie verkoos in 2008 Rotterdam boven Utrecht en Düsseldorf.
- Mont Ventoux en tijdritten in Tour de France 2009 beslissend: In de Tour de France van 2009 zullen de klassementsrenners meteen aan de bak moeten. Het etappeschema is namelijk verrassend. Een vroege individu…
- Gitaren van Mark Knopfler (deel II): Veel is al gezegd en geschreven over de typische Mark Knopfler gitaarsound. Maar wat voor gitaren bespeelt Knopfler nou eigenlijk? In dit artikel (deel II) komende volgen…

Reageer op het artikel "Tour Down Under 2008"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

