Ronde van Spanje: Vuelta 2008
De Ronde van Spanje is één van de drie grote wielerrondes en bestaat uit 21 etappes. Hierbij een overzicht en de resultaten.Algemeen
De leider in het algemeen klassement draagt de goudgele (amarillo) leiderstrui. De andere klassementstruien zijn door de geschiedenis heen al enkele malen van uiterlijk veranderd, momenteel de blauwe trui met visjes voor het puntenklassement en de rode trui voor het bergklassement.De Vuelta vindt later in de zomer plaats en kan voor renners die het niet zo goed deden in de Tour als een revanche beschouwd worden.
De Vuelta telt iets meer bergetappes dan de Tour en de Giro, maar ze zijn over het algemeen minder zwaar.
We vinden vaak Spanjaarden op het podium. Vorig jaar won de Rus Menchov voor Sastre en Sanchez. De Zwitser Tony Rominger en de Spanjaard Roberto Heras konden de ronde elk 3 keer op hun palmares bijschrijven.
Rittenschema
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Type | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 30-08 | Granada | 7 km | ploegentijdrit | Liquigas |
| 2. | Zo 31-08 | Granada - Jaén | 167 km | vlakke rit | Alejandro Valverde (ESP) - Caisse d'Epargne |
| 3. | Ma 01-09 | Jaén - Cordoba | 165 km | vlakke rit | Tom Boonen (BEL) - Quick Step |
| 4. | Di 02-09 | Cordoba - Puertollano | 153 km | vlakke rit | Daniele Bennati (ITA) - Liquigas |
| 5. | Wo 03-09 | Ciudad Real - Ciudad Real | 40 km | tijdrit | Levi Leipheimer (USA) - Astana |
| 6. | Do 04-09 | Ciudad Real - Toledo | 162 km | vlakke rit | Paolo Bettini (ITA) - Quick Step |
| Rustdag | Vr 05-09 | ||||
| 7. | Za 06-09 | Barbastro - Andorra | 224 km | bergrit | Alessandro Ballan (ITA) - Lampre |
| 8. | Zo 07-09 | Andorra - Pla de Beret | 160 km | bergrit | David Moncoutié (FRA) - Cofidis |
| 9. | Ma 08-09 | Vielha/Mijaran - Sabiñanigo | 198 km | bergrit | Greg Van Avermaet (BEL) - Silence Lotto |
| 10. | Di 09-09 | Sabiñanigo - Zaragoza | 173 km | vlakke rit | Sébastien Hinault (FRA) - Crédit Agricole |
| 11. | Wo 10-09 | Calahorra - Burgos | 178 km | vlakke rit | Oscar Freire (ESP) - Rabobank |
| 12. | Do 11-09 | Burgos - Suances | 180 km | bergrit | Paolo Bettini (ITA) - Quick Step |
| Rustdag | Vr 12-09 | ||||
| 13. | Za 13-09 | San Vicente de la B. - Alto de L'Angliru | 199 km | bergrit | Alberto Contador (ESP) - Astana |
| 14. | Zo 14-09 | Oviedo - E.E. Fuentes de Invierno | 158 km | bergrit | Alberto Contador (ESP) - Astana |
| 15. | Ma 15-09 | Cudillero - Ponferrada | 198 km | bergrit | David Garcia Dapena (ESP) - Karpin Galicia |
| 16. | Di 16-09 | Ponferrada - Zamora | 185 km | vlakke rit | Tom Boonen (BEL) - Quick Step |
| 17. | Wo 17-09 | Zamora - Valladolid | 160 km | vlakke rit | Wouter Weylandt (BEL) - Quick Step |
| 18. | Do 18-09 | Valladolid - Las Rozas | 179 km | bergrit | Imanol Erviti (ESP) - Caisse d'Epargne |
| 19. | Vr 19-09 | Las Rozas - Segovia | 161 km | vlakke rit | David Arroyo (ESP) - Caisse d'Epargne |
| 20. | Za 20-09 | La Granja de S.I. - Alto de Navacerrada | 16 km | tijdrit | Levi Leipheimer (USA) - Astana |
| 21. | Zo 21-09 | S. Sebastian de los Reyes - Madrid | 110 km | vlakke rit | Matti Breschel (DEN) - CSC |
Klassement
Algemeen klassement | ||
|---|---|---|
| Plaats | Renner | |
| 1. | Alberto Contador (ESP) - Astana | in 80u 40' 23" |
| 2. | Levi Leipheimer (USA) - Astana | op 46" |
| 3. | Carlos Sastre (ESP) - CSC | op 4' 12" |
| 4. | Ezequiel Mosquera (ESP) - Karpin Galicia | op 5' 19" |
| 5. | Alejandro Valverde (ESP) - Caisse d'Epargne | op 6' 00" |
| 6. | Joaquin Rodriguez (ESP) - Caisse d'Epargne | op 6' 50" |
| 7. | Robert Gesink (HOL) - Rabobank | op 6' 55" |
| 8. | David Moncoutié (FRA) - Cofidis | op 10' 10" |
| 9. | Egoi Martinez (ESP) - Euskaltel Euskadi | op 10' 57" |
| 10. | Marzio Bruseghin (ITA) - Lampre | op 11' 56" |
Puntenklassement | ||
| Plaats | Renner | |
| 1. | Greg Van Avermaet (BEL) - Silence Lotto | 158 |
| 2. | Alberto Contador (ESP) - Astana | 137 |
| 3. | Alejandro Valverde (ESP) - Caisse d'Epargne | 129 |
Bergklassement | ||
| Plaats | Renner | |
| 1. | David Moncoutié (FRA) - Cofidis | 149 |
| 2. | Christophe Kern (FRA) - Crédit Agricole | 106 |
| 3. | Alberto Contador (ESP) - Astana | 99 |
© 2008 - 2012 Kurtad1, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kurtad1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Favorieten Vuelta 2011 Op zaterdag 20 augustus 2011 de Vuelta Ciclista a España van start in Benidorm. Wie zijn de grote…
Mathieu Hermans De Brabantse wielrenner Mathieu Hermans was eind jaren tachtig één van de beste sprinters ter wereld.
Vuelta 2011, rittenschema ronde van Spanje De Vuelta 2011 is sinds 1935 alweer de 66ste ronde van Spanje. De totale afsta…
Gerelateerde artikelen
Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Favorieten Vuelta 2011 Op zaterdag 20 augustus 2011 de Vuelta Ciclista a España van start in Benidorm. Wie zijn de grote…
Mathieu Hermans De Brabantse wielrenner Mathieu Hermans was eind jaren tachtig één van de beste sprinters ter wereld.
Vuelta 2011, rittenschema ronde van Spanje De Vuelta 2011 is sinds 1935 alweer de 66ste ronde van Spanje. De totale afsta…
Reageer op het artikel "Ronde van Spanje: Vuelta 2008"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.