WK afstanden schaatsen 2009: 12-15 maart 2009
Van 13 tot 15 maart 2009 worden de Wereldkampioenschappen Afstanden op de schaats voor mannen en vrouwen gehouden worden op de ijsbaan Richmond Olympic Oval in Vancouver (Canada). Deze ijsbaan is de plek waar tijdens de Olympische Winterspelen van 2010 de schaatswedstrijden gehouden zullen worden. De baan zal dus een jaar van tevoren uitgetest worden. Hopelijk wordt het een snelle baan en levert het vele wereldrecords op.Artikel indeling
- 500 meter mannen
- 1000 meter mannen
- 1500 meter mannen
- 5000 meter mannen
- 10000 meter mannen
- Ploegenachtervolging mannen
- 500 meter vrouwen
- 1000 meter vrouwen
- 1500 meter vrouwen
- 3000 meter vrouwen
- 5000 meter vrouwen
- Ploegenachtervolging vrouwen
Loting eerste dag
1500 m. mannenJohan RÖJLER SWE - Pascal BRIAND FRA
Tae-Bum MO KOR - Jan FRIESINGER GER
Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Jörg DALLMANN GER
Daniel FRIBERG SWE - Tobias SCHNEIDER GER
Steven ELM CAN - Ivan SKOBREV RUS
Jong-Woo LEE KOR - Teruhiro SUGIMORI JPN
Lucas MAKOWSKY CAN - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
Yevgeny LALENKOV RUS - Stefan GROOTHUIS NED
Mark TUITERT NED - Chad HEDRICK USA
Denny MORRISON CAN - Sven KRAMER NED
Håvard BØKKO NOR - Trevor MARSICANO USA
Enrico FABRIS ITA - Shani DAVIS USA
3000 m. vrouwen
Andrea JIRKU CZE - Seon-Yeong NOH KOR
Galina LIKHACHOVA RUS - Chunyan FU CHN
Maria LAMB USA - Ju-Youn LEE KOR
Do-Yeong PARK KOR - Hiromi OTSU JPN
Catherine RANEY NORMAN USA - Lucille OPITZ GER
Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA - Shiho ISHIZAWA JPN
Maren HAUGLI NOR - Brittany SCHUSSLER CAN
Stephanie BECKERT GER - Masako HOZUMI JPN
Diane VALKENBURG NED - Jorien VOORHUIS NED
Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Renate GROENEWOLD NED
Martina SABLIKOVA CZE - Kristina GROVES CAN Andrea JIRKU CZE
Loting tweede dag
1000 m. mannenJan FRIESINGER GER - Joel ERIKSSON SWE
Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Ermanno IORIATTI ITA
Frank STEINER GER - Pekka KOSKELA FIN
Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Aleksandr LEBEDEV RUS
Kyle PARROTT (TURGEON) CAN - Mika POUTALA FIN
Nick PEARSON USA - Samuel SCHWARZ GER
Trevor MARSICANO USA - Francois Olivier ROBERGE CAN
Tadashi OBARA JPN - Jan BOS NED
Keiichiro NAGASHIMA JPN - Yevgeny LALENKOV RUS
Kyou-Hyuk LEE KOR - Tae-Bum MO KOR
Denny MORRISON CAN - Stefan GROOTHUIS NED
Simon KUIPERS NED - Shani DAVIS USA
1500 m. vrouwen
Luiza ZLOTKOWSKA POL - Karolina ERBANOVA CZE
Ju-Youn LEE KOR - Maria LAMB USA
Seon-Yeong NOH KOR - Hiromi OTSU JPN
Alla SHABANOVA RUS - Feifei DONG CHN
Monique ANGERMÜLLER GER - Yekaterina SHIKHOVA RUS
Katarzyna WOJCICKA POL - Marrit LEENSTRA NED
Masako HOZUMI JPN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
Anni FRIESINGER GER - Maki TABATA JPN
Ireen WÜST NED - Laurine van RIESSEN NED
Shannon REMPEL CAN - Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER
Christine NESBITT CAN - Kristina GROVES CAN
5000 m. mannen
Shigeyuki DEJIMA JPN - Steven ELM CAN
Kris SCHILDERMANS BEL - Brian HANSEN USA
Johan RÖJLER SWE - Kwun-Won CHOI KOR
Ryan BEDFORD USA - Jay MORRISON CAN
Robert LEHMANN GER - Moritz GEISREITER GER
Hiroki HIRAKO JPN - Roger SCHNEIDER SUI
Slawomir CHMURA POL - Sverre HAUGLI NOR
Marco WEBER GER - Lucas MAKOWSKY CAN
Ivan SKOBREV RUS - Øystein GRØDUM NOR
Trevor MARSICANO USA - Enrico FABRIS ITA
Håvard BØKKO NOR - Bob de JONG NED
Carl VERHEIJEN NED - Sven KRAMER NED
Loting derde dag
10.000 m. mannenShane DOBBIN NZL - Ivan SKOBREV RUS
Slawomir CHMURA POL - Lucas MAKOWSKY CAN
Moritz GEISREITER GER - Marco WEBER GER
Hiroki HIRAKO JPN - Dmitry BABENKO KAZ
Sverre HAUGLI NOR - Roger SCHNEIDER SUI
Øystein GRØDUM NOR - Carl VERHEIJEN NED
Sven KRAMER NED - Håvard BØKKO NOR
Enrico FABRIS ITA - Bob de JONG NED
1000 m. vrouwen
Elli OCHOWICZ USA - Bo-Ra LEE KOR
Svetlana RADKEVICH BLR - Anzhelika KOTYUGA BLR
Yekaterina MALYSHEVA RUS - Sang-Hwa LEE KOR
Shihomi SHINYA JPN - Heike HARTMANN GER
Beixing WANG CHN - Heather RICHARDSON USA
Natasja BRUINTJES NED - Tomomi OKAZAKI JPN
Jing YU CHN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
Peiyu JIN CHN - Jennifer RODRIGUEZ USA
Sayuri YOSHII JPN - Monique ANGERMÜLLER GER
Anni FRIESINGER GER - Margot BOER NED
Christine NESBITT CAN - Laurine van RIESSEN NED
Kristina GROVES CAN - Shannon REMPEL CAN
5000 m. vrouwen
Do-Yeong PARK KOR - Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA
Catherine RANEY NORMAN USA - Hiromi OTSU JPN
Jorien VOORHUIS NED - Renate GROENEWOLD NED
Brittany SCHUSSLER CAN - Shiho ISHIZAWA JPN
Clara HUGHES CAN - Elma de VRIES NED
Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Masako HOZUMI JPN
Martina SABLIKOVA CZE - Kristina GROVES CAN
Maren HAUGLI NOR - Stephanie BECKERT GER
Loting vierde dag
eerste 500 m. mannenErmanno IORIATTI ITA - Pasi KOSKELA FIN
Sergey CHADAYEV RUS - Maciej USTYNOWICZ POL
Vincent LABRIE CAN - Yaolin ZHANG CHN
Stefan GROOTHUIS NED - Muncef OUARDI CAN
Kang-Seok LEE KOR - Shani DAVIS USA
Jamie GREGG CAN - Ki-Ho LEE KOR
Simon KUIPERS NED - Zhongqi ZHANG CHN
Jan SMEEKENS NED - Pekka KOSKELA FIN
Joji KATO JPN - Dmitry LOBKOV RUS
Yuya OIKAWA JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
Mika POUTALA FIN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
Fengtong YU CHN - Tucker FREDRICKS USA
eerste 500 m. vrouwen
Paulina WALLIN SWE - Kim WEGER CAN
Tamara OUDENAARDEN CAN - Anzhelika KOTYUGA BLR
Judith HESSE GER - Shannon REMPEL CAN
Heike HARTMANN GER - Heather RICHARDSON USA
Elli OCHOWICZ USA - Svetlana KAYKAN RUS
Marianne TIMMER NED - Bo-Ra LEE KOR
Sayuri OSUGA JPN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
Peiyu JIN CHN - Yuliya NEMAYA RUS
Tomomi OKAZAKI JPN - Beixing WANG CHN
Sayuri YOSHII JPN - Jing YU CHN
Annette GERRITSEN NED - Jenny WOLF GER
Margot BOER NED - Sang-Hwa LEE KOR
ploegenachtervolging mannen
1 Sweden SWE
Johan RÖJLER
Joel ERIKSSON
Daniel FRIBERG
Norway NOR
Håvard BØKKO
Sverre HAUGLI
Henrik CHRISTIANSEN
2 USA USA
Trevor MARSICANO
Ryan BEDFORD
Brian HANSEN
Netherlands NED
Carl VERHEIJEN
Wouter OLDE HEUVEL
Sven KRAMER
3 Germany GER
Robert LEHMANN
Jörg DALLMANN
Marco WEBER
Japan JPN
Hiroki HIRAKO
Shigeyuki DEJIMA
Teruhiro SUGIMORI
4 Italy ITA
Matteo ANESI
Enrico FABRIS
Luca STEFANI
Canada CAN
Lucas MAKOWSKY
Denny MORRISON
Jay MORRISON
ploegenachtervolging vrouwen
1 Japan JPN
Maki TABATA
Masako HOZUMI
Hiromi OTSU
Russia RUS
Galina LIKHACHOVA
Yekaterina SHIKHOVA
Alla SHABANOVA
2 Poland POL
Katarzyna WOJCICKA
Luiza ZLOTKOWSKA
Natalia CZERWONKA
Canada CAN
Kristina GROVES
Christine NESBITT
Brittany SCHUSSLER
3 Czech Republic CZE
Martina SABLIKOVA
Karolina ERBANOVA
Andrea JIRKU
Germany GER
Anni FRIESINGER
Daniela ANSCHÜTZ
Monique ANGERMÜLLER
4 Netherlands NED
Jorien VOORHUIS
Renate GROENEWOLD
Ireen WÜST
USA USA
Nancy SWIDER-PELTZ Jr.
Catherine RANEY
Jennifer RODRIGUEZ
500 meter mannen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) 34,03 sec. | ||
| Europees record | Dimitri Lobkov (RUS) 34,59 sec. | ||
| Nederlands record | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. |
1000 meter mannen
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Trevor MARSICANO USA 1:08.96 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:09.00 |
| 3 | Shani DAVIS USA 1:09.02 |
| 4 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.25 |
| 5 | Jan BOS NED 1:09.27 |
| 6 | Simon KUIPERS NED 1:09.37 |
| 7 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.65 |
| 8 | Tae-Bum MO KOR 1:10.11 |
| 9 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 1:10.15 |
| 10 | Mika POUTALA FIN 1:10.26 |
| 11 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.29 |
| 12 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:10.30 |
| 13 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:10.32 |
| 14 | Nick PEARSON USA 1:10.34 |
| 15 | Tadashi OBARA JPN 1:10.39 |
| 16 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.47 |
| 17 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:10.56 |
| 18 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.63 |
| 19 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:10.70 |
| 20 | Pekka KOSKELA FIN 1:10.80 |
| 21 | Jan FRIESINGER GER 1:11.02 |
| 22 | Ermanno IORIATTI ITA 1:11.23 |
| 23 | Frank STEINER GER 1:11.93 |
| 24 | Joel ERIKSSON SWE 1:13.88 |
| Wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min |
| Europees record | Pekka Koskela (FIN) 1.07,00 min. |
| Nederlands record | Gerard van Velde 1.07,18 min. |
1500 meter mannen
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:46.17 |
| 2 | Trevor MARSICANO USA 1:46.30 |
| 3 | Denny MORRISON CAN 1:47.05 |
| 4 | Chad HEDRICK USA 1:47.08 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 1:47.14 |
| 6 | Enrico FABRIS ITA 1:47.55 |
| 7 | Stefan GROOTHUIS NED 1:47.56 |
| 8 | Sven KRAMER NED 1:47.79 |
| 9 | Mark TUITERT NED 1:47.94 |
| 10 | Ivan SKOBREV RUS 1:47.97 |
| 11 | Tae-Bum MO KOR 1:48.07 |
| 12 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:48.12 |
| 13 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:48.55 |
| 14 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:48.62 |
| 15 | Jörg DALLMANN GER 1:49.28 |
| 16 | Steven ELM CAN 1:49.47 |
| 17 | Tobias SCHNEIDER GER 1:49.57 |
| 18 | Jong-Woo LEE KOR 1:49.60 |
| 19 | Daniel FRIBERG SWE 1:49.70 |
| 20 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:49.93 |
| 21 | Teruhiro SUGIMORI JPN 1:50.79 |
| 22 | Jan FRIESINGER GER 1:50.91 |
| 23 | Johan RÖJLER SWE 1:52.00 |
| 24 | Pascal BRIAND FRA 1:53.11 |
| Wereldrecord | Shani Davis 1.41,80 |
| Europees record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
| Nederlands record | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. |
5000 meter mannen
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 6:16.20 |
| 2 | Håvard BØKKO NOR 6:18.02 |
| 3 | Trevor MARSICANO USA 6:20.06 |
| 4 | Enrico FABRIS ITA 6:20.18 |
| 5 | Bob de JONG NED 6:25.95 |
| 6 | Ivan SKOBREV RUS 6:26.86 |
| 7 | Carl VERHEIJEN NED 6:30.18 |
| 8 | Sverre HAUGLI NOR 6:34.14 |
| 9 | Øystein GRØDUM NOR 6:34.76 |
| 10 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:35.37 |
| 11 | Marco WEBER GER 6:35.86 |
| 12 | Roger SCHNEIDER SUI 6:39.32 |
| 13 | Hiroki HIRAKO JPN 6:40.34 |
| 14 | Slawomir CHMURA POL 6:40.91 |
| 15 | Robert LEHMANN GER 6:41.85 |
| 16 | Jay MORRISON CAN 6:42.26 |
| 17 | Shigeyuki DEJIMA JPN 6:42.57 |
| 18 | Brian HANSEN USA 6:42.82 |
| 19 | Johan RÖJLER SWE 6:43.85 |
| 20 | Steven ELM CAN 6:43.87 |
| 21 | Ryan BEDFORD USA 6:45.23 |
| 22 | Kris SCHILDERMANS BEL 6:47.78 |
| 23 | Moritz GEISREITER GER 6:50.39 |
| 24 | Kwun-Won CHOI KOR 6:52.69 |
| Wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
| Europees record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
| Nederlands record | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. |
10000 meter mannen
| plaats | 10000 meter |
|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 12:55.32 |
| 2 | Håvard BØKKO NOR 13:03.95 |
| 3 | Bob de JONG NED 13:13.16 |
| 4 | Carl VERHEIJEN NED 13:13.30 |
| 5 | Ivan SKOBREV RUS 13:24.73 |
| 6 | Øystein GRØDUM NOR 13:28.94 |
| 7 | Enrico FABRIS ITA 13:33.05 |
| 8 | Marco WEBER GER 13:33.35 |
| 9 | Hiroki HIRAKO JPN 13:40.38 |
| 10 | Roger SCHNEIDER SUI 13:40.68 |
| 11 | Lucas MAKOWSKY CAN 13:41.81 |
| 12 | Slawomir CHMURA POL 13:41.82 |
| 13 | Sverre HAUGLI NOR 13:42.73 |
| 14 | Shane DOBBIN NZL 14:01.86 |
| 15 | Dmitry BABENKO KAZ 14:10.24 |
| 16 | Moritz GEISREITER GER 14:14.14 |
| Wereldrecord | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
| Europees record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
| Nederlands record | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. |
Ploegenachtervolging mannen
| plaats | achtervolging |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| Wereldrecord | Nederland 3.37,80 min |
500 meter vrouwen
| plaats | 500 meter 1st heat | 500 meter 2de heat | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Wereldrecord | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | ||
| Europees record | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | ||
| Nederlands record | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. |
1000 meter vrouwen
| plaats | 1000 meter |
|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:16.28 |
| 2 | Anni FRIESINGER GER 1:16.32 |
| 3 | Margot BOER NED 1:16.44 |
| 4 | Natasja BRUINTJES NED 1:16.80 |
| 5 | Sayuri YOSHII JPN 1:16.82 |
| 6 | Peiyu JIN CHN 1:16.87 |
| 7 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:16.94 |
| 8 | Laurine van RIESSEN NED 1:17.02 |
| 9 | Kristina GROVES CAN 1:17.05 |
| 10 | Beixing WANG CHN 1:17.18 |
| 11 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.25 |
| 12 | Jing YU CHN 1:17.30 |
| 13 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.38 |
| 14 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:17.91 |
| 15 | Heather RICHARDSON USA 1:17.92 |
| 16 | Shannon REMPEL CAN 1:18.02(0) |
| 17 | Sang-Hwa LEE KOR 1:18.02(5) |
| 18 | Heike HARTMANN GER 1:18.09 |
| 19 | Shihomi SHINYA JPN 1:18.19 |
| 20 | Elli OCHOWICZ USA 1:19.11 |
| 21 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:19.63 |
| 22 | Bo-Ra LEE KOR 1:20.33 |
| 23 | Anzhelika KOTYUGA BLR 1:20.59 |
| 24 | Svetlana RADKEVICH BLR 1:46.39 |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.13,11 min |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.13,83 min. |
1500 meter vrouwen
| plaats | 1500 meter |
|---|---|
| 1 | Anni FRIESINGER GER 1:58.66 |
| 2 | Ireen WÜST NED 1:58.83 |
| 3 | Christine NESBITT CAN 1:58.88 |
| 4 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 1:58.91|
| 5 | Katarzyna WOJCICKA POL 1:59.06 |
| 6 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:59.10 |
| 7 | Laurine van RIESSEN NED 1:59.53 |
| 8 | Maki TABATA JPN 1:59.81 |
| 9 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:59.85 |
| 10 | Marrit LEENSTRA NED 1:59.86 |
| 11 | Shannon REMPEL CAN 2:00.68 |
| 12 | Masako HOZUMI JPN 2:00.84 |
| 13 | Feifei DONG CHN 2:01.07 |
| 14 | Alla SHABANOVA RUS 2:01.81 |
| 15 | Seon-Yeong NOH KOR 2:01.99 |
| 16 | Hiromi OTSU JPN 2:02.77 |
| 17 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 2:03.07 |
| 18 | Maria LAMB USA 2:04.29 |
| 19 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 2:04.69 |
| 20 | Ju-Youn LEE KOR 2:05.34 |
| 21 | Karolina ERBANOVA CZE 2:06.44 |
| 22 | Kristina GROVES CAN DQ |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min |
| Europees record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
| Nederlands record | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. |
3000 meter vrouwen
| plaats | 3000 meter |
|---|---|
| 1 | Renate GROENEWOLD NED 4:05.43 |
| 2 | Martina SABLIKOVA CZE 4:05.50 |
| 3 | Kristina GROVES CAN 4:06.45 |
| 4 | Jorien VOORHUIS NED 4:07.91 |
| 5 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 4:08.67 |
| 6 | Masako HOZUMI JPN 4:09.03 |
| 7 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:09.17 |
| 8 | Stephanie BECKERT GER 4:09.41 |
| 9 | Maren HAUGLI NOR 4:09.96 |
| 10 | Diane VALKENBURG NED 4:11.84 |
| 11 | Katarzyna WOJCICKA POL 4:14.71 |
| 12 | Hiromi OTSU JPN 4:17.01 |
| 13 | Catherine RANEY NORMAN USA 4:18.52 |
| 14 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 4:18.58 |
| 15 | Lucille OPITZ GER 4:19.59 |
| 16 | Ju-Youn LEE KOR 4:20.92 |
| 17 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:20.95 |
| 18 | Do-Yeong PARK KOR 4:21.81 |
| 19 | Seon-Yeong NOH KOR 4:22.39 |
| 20 | Chunyan FU CHN 4:22.66 |
| 21 | Maria LAMB USA 4:23.17 |
| 22 | Galina LIKHACHOVA RUS 4:23.37 |
| 23 | Andrea JIRKU CZE 4:25.60 |
| 24 | Clara HUGHES CAN DQ |
| Wereldrecord | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min |
| Europees record | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. |
| Nederlands record | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. |
[H11]5000 meter vrouwen[/H]
| plaats | 5000 meter |
|---|---|
| 1 | Martina SABLIKOVA CZE 6:57.84 |
| 2 | Clara HUGHES CAN 7:00.54 |
| 3 | Kristina GROVES CAN 7:02.91 |
| 4 | Stephanie BECKERT GER 7:02.96 |
| 5 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 7:03.52 |
| 6 | Masako HOZUMI JPN 7:04.53 |
| 7 | Renate GROENEWOLD NED 7:07.59 |
| 8 | Elma de VRIES NED 7:08.68 |
| 9 | Maren HAUGLI NOR 7:10.38 |
| 10 | Jorien VOORHUIS NED 7:12.09 |
| 11 | Brittany SCHUSSLER CAN 7:13.85 |
| 12 | Hiromi OTSU JPN 7:17.40 |
| 13 | Catherine RANEY NORMAN USA 7:19.87 |
| 14 | Shiho ISHIZAWA JPN 7:25.58 |
| 15 | Nancy SWIDER-PELTZ Jr. USA 7:27.38 |
| 16 | Do-Yeong PARK KOR 7:28.11 |
| Wereldrecord | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
| Europees record | Martine Sáblíková 6.45,61 min |
| Nederlands record | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. |
Ploegenachtervolging vrouwen
| plaats | achtervolging |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| Wereldrecord | Duitsland 2.56,04 min |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan.
© 2008 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Puntentotaal bij Schaatsen: zo wordt het berekend Bij het hardrijden op de schaats wordt vaak een klassement opgemaakt om…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Puntentotaal bij Schaatsen: zo wordt het berekend Bij het hardrijden op de schaats wordt vaak een klassement opgemaakt om…
Sven Kramer; een portret Sven Kramer, nog maar 20 jaren jong en het meest veelbelovende mannelijke schaatstalent dat Ned…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Reageer op het artikel "WK afstanden schaatsen 2009: 12-15 maart 2009"
Nico Stabel, 26-02-2009 19:11
Zijn de begin tijden van de wk afstanden al bekend ?
Karen Geijs, 04-02-2009 11:32
Kan iemand mij vertellen op welk tijdstip het wk afstanden 2009 op de tv wordt uitgezonden? M.a.w. hoe laat de uitzendingen dan beginnen...
Bronnen en referenties
- Wikipedia
- Teletekst