
Olympische Spelen 2008: atletiek - wedstrijden
De atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen 2008 stonden vooral in het teken van de drie wereldrecords die de sprinter Usain Bolt heeft gelopen. Op de 100 meter noteerde hij een tijd van 9,69 seconden. Op de 200 meter stond de klok stil na 19,30 seconden. En op de 4x100 meter estafette kwam een recordtijd van 37,10 seconden. Voor Nederland werden er helaas geen medailles gehaald.
Tijdens de Olympische Spelen 2008 duurden de atletiekwedstrijden 10 dagen, beginnend op 15 augustus. De wedstrijden werden gehouden in het Beijing National Stadium. Er waren vier onderdelen: de hardloop wedstrijden, de veld wedstrijden, de gecombineerde wedstrijden en de weg wedstrijden. Mannen konden 24 gouden plakken winnen, terwijl vrouwen 23 gouden plakken konden winnen.
Nederlandse aanvangstijden bij atletiek op de Olympische Spelen 2008
Series beginnen om 03.00 uur. Vanaf 13.00 uur series + finales. De marathons en 50 kilometer snelwandelen beginnen om 01.30 uur.Hardloop wedstrijden
Er zijn verschillende onderdelen.- sprint voor mannen en vrouwen: 100 meter, 200 meter, 400 meter
- middellange afstanden voor mannen en vrouwen: 800 meter en 1500 meter
- lange afstanden voor mannen en vrouwen: 5000 meter en 10000 meter
- horden voor mannen: 110 meter en 400 meter
- horden voor vrouwen: 100 meter en 400 meter
- team wedstrijden: 4 x 100 meter en 4 x 400 meter
- steeplechase voor mannen en vrouwen: 3000 meter
Veld wedstrijden
Er zijn de volgende onderdelen voor mannen en vrouwen:- verspringen
- hink-stap-sprong
- kogelslingeren
- polsstok hoogspringen
- discuswerpen
- speerwerpen
- kogelstoten
Gecombineerde onderdelen
- tienkamp voor mannen: 100 meter, verspringen, kogelstoten, hoogspringen, 400 meter, 110 meter horden, discuswerpen, polsstok hoogspringen, speerwerpen en 1500 meter
- zevenkamp voor vrouwen: 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en 800 meter
Weg wedstrijden
Er zijn de volgende onderdelen:- marathon voor mannen en vrouwen
- 20 kilometer snelwandelen voor mannen en vrouwen
- 50 kilometer snelwandelen voor mannen
Nederlandse gekwalificeerden
Heren- Gregory Sedoc (110 meter Horden)
- Marcel van der Westen (110 meter Horden)
- Rutger Smith (Kogelstoten & Discuswerpen)
- Kamiel Maase (Marathon)
- Eugene Martineau (tienkamp)
- Maarten Heisen (4x100 meter)
- Guus Hoogmoed (4x100 meter)
- Patrick van Luijk (4x100 meter)
- Caimin Douglas (4x100 meter)
- Robert Lathouwers (800 meter)
Dames
- Lornah Kiplagat (Marathon, 10.000 meter)
- Karin Ruckstuhl (Zevenkamp) - geblesseerd (hernia)
- Jolanda Keizer (Zevenkamp)
- Laurien Hoos (Zevenkamp)
- Hilda Kibet (10.000 meter)
Medaille verdeling
| wedstrijd | medaille | mannen | vrouwen |
|---|---|---|---|
| 100 meter | goud | Usain Bolt (Jam) 9.69 (WR) | Shelly-Ann Fraser (Jam) 10.78 |
| zilver | Richard Thompson (Tri) 9.89 | Sherone Simpson (Jam)/ Kerron Stewart (Jam) 10.98 | |
| brons | Walter Dix (VS) 9.91 | - | |
| 200 meter | goud | Usain Bolt (Jam) 19,30 (WR) | Veronica Campbell-Brown (Jam) 21,74 |
| zilver | Shawn Crawford (VS) 19,96 | Allyson Felix (VS) 21,93 | |
| brons | Walter Dix (VS) 19,98 | Kerron Stewart (Jam) 22,00 | |
| 400 meter | goud | LaShawn Merritt (VS) 43,75 | Christine Ohuruogu (GBr) 49,62 |
| zilver | Jeremy Wariner (VS) 44,74 | Shericka Williams (Jam) 49,69 | |
| brons | David Neville (VS) 44,80 | Sanya Richards (VS) 49,93 | |
| 800 meter | goud | Wilfred Bungei (Ken) 1.44,65 | Pamela Jelimo (Ken) 1.54,87 |
| zilver | Ismail Ahmed Ismail (Sud) 1.44,70 | Janeth Jepkosgei (Ken) 1.56,07 | |
| brons | Alfred Kirwa Yego (Ken) 1.44,82 | Hasna Benhassi (Mar) 1.56,73 | |
| 1500 meter | goud | Rashid Ramzi (Brn) 3.32,92 | Jebet Langat (Ken) 4.00,23 |
| zilver | Asbel Kiprop (Ken ) 3.33,11 | Irina Lisjtsjynska (Oek) 4.01,63 | |
| brons | Nicholas Willis (NZl) 3.34,16 | Nataliya Tobias (Oek) 4.01,78 | |
| 5000 meter | goud | Kenenisa Bekele (Eth) 12.57,82 (OR) | Tirunesh Dibaba (Eth) 15.41,40 |
| zilver | Eliud Kipchoge (Ken) 13.02,80 | Elvan Abeylegesse (Tur) 15.42,74 | |
| brons | Edwin Cheruiyot Soi (Ken) 13.06,22 | Meseret Defar (Eth) 15.44,12 | |
| 10000 meter | goud | Kenenisa Bekele (Eth) 27.01,17 (OR) | Tirunesh Dibaba (Eth) 29.54,66 (OR) |
| zilver | Sileshi Sihine (Eth) 27.02.77 | Elvan Abeylegesse (Tur) 39.56,34 | |
| brons | Micah Kogo (Ken) 27.04.11 | Shalane Flanagan (VS) 30.22,22 | |
| 100 meter horden | goud | - | Dawn Harper (VS) 12,54 |
| zilver | - | Sally McLellan (Aus) 12,64 | |
| brons | - | Pricilla Lopes (Can) 12,64 | |
| 110 meter horden | goud | Dayron Robles (Cub) 12,93 | - |
| zilver | David Payne (VS) 13,17 | - | |
| brons | David Oliver (VS) 13,18 | - | |
| 400 meter horden | goud | Angelo Tayler (VS) 47,25 | Melanie Walker (Jam) 52,64 (OR) |
| zilver | Kerron Clement (VS) 47,98 | Sheena Tosta (VS) 53,70 | |
| brons | Bershawn Jackson (VS) 48.06 | Natasha Danvers-Smith (GBr) 53,84 | |
| 3000 meter steeplechase | goud | Brimin Kipruto (Ken) 8.10,34 | Goelnara Samitova (Rus) 8.58,81 (WR) |
| zilver | M. Mekhissi Benabbad (Fra) 8.10,49 | Eunice Jepkorir (Ken) 9.07,41 | |
| brons | R. Kipkemboi Mateelong (Ken) 8.11,01 | Jekaterina Volkova (Rus)9.07,64 | |
| 4x100 meter | goud | Jamaica 37,10 (WR) | Rusland 42,31 |
| zilver | Trinidad & Tobago 38,06 | België 42,54 | |
| brons | Japan 38,15 | Nigeria 43,04 | |
| 4x400 meter | goud | Verenigde Staten 2.55,39 (OR) | Verenigde Staten 3.18,54 |
| zilver | Bahama's 2.58,03 | Rusland 3.18,82 | |
| brons | Rusland 2.58,06 | Jamaica 3.20,40 | |
| hoogspringen | goud | Andrej Silnov (Rus) 2,36 meter | Tia Hellebaut (Bel) 2,05 meter |
| zilver | Germaine Mason (GBr) 2,34 meter | Blanka Vlavic (Kro) 2,05 meter | |
| brons | Jaroslav Rybakov (Rus) 2,34 meter | Anna Tsitsjerova (Rus) 2,03 meter | |
| polsstokspringen | goud | Steven Hooker (Aus) 5,96 meter (OR) | Jelena Isinbajeva (Rus) 5,05 meter (WR) |
| zilver | Jevgenij Loekjanenko (Rus) 5,85 meter | Jennifer Stuczynski (VS) 4,80 meter | |
| brons | Denis Joertsjenko (Oek) 5,70 meter | Svetlana Feofanova (Rus) 4,75 meter | |
| verspringen | goud | Irving Saladino (Pan) 8,34 meter | Maurren Maggi (Bra) 7,04 meter |
| zilver | Godfrey Mokoena (ZAf) 8,24 meter | Tatjana Lebedeva (Rus) 7,03 meter | |
| brons | Ibrahim Camejo (Cub) 8,20 meter | Blessing Okagbare (Nig) 6,91 meter | |
| hink-stap-sprong | goud | Nelson Evora (Por) 17,67 meter | Francoise Mbango (Kam) 15,39 meter |
| zilver | Phillips Idowu (GBr) 17,62 meter | Tatjana Lebedeva (Rus) 15,32 meter | |
| brons | Leevan Sands (Bah) 17,59 meter | Hrysopiyi Devetzi (Gri) 15,23 meter | |
| kogelstoten | goud | Tomasz Majeski (Pol) 21,51 meter | Valerie Vili (NZl) 20.56 meter |
| zilver | Christian Cantwell (VS) 21,09 meter | Natallia Mikhnevich (WRu) 20.28 meter | |
| brons | Andrej Michnevitsj (WRu) 21,05 meter | Nadezjda Ostaptsjoek 19.86 meter | |
| discuswerpen | goud | Gerd Kanter (Est) 68,82 meter | Stephanie Brown (VS) 64,74 meter |
| zilver | Piotr Malachowski (Pol) 67,82 meter | Yarelis Barrios (Cub) 63,64 meter | |
| brons | Virgilijus Alekna (Lit) 67,79 meter | Jelena Antonova ((Oek) 62,59 meter | |
| kogelslingeren | goud | Primoz Kozmus (Slo) 82,02 meter | Oksana Miankova (WRu) 76,34 meter (OR) |
| zilver | Vadim Devjatovskij (WRu) 81,61 meter | Yipsi Moreno (Cub) 75,20 meter | |
| brons | Ivan Tichon (WRu) 81,51 meter | Zhang Wenxiu (Chi) 74,32 meter | |
| speerwerpen | goud | Andreas Thorkildsen (Noo) 90,57 meter (OR) | Barbara Potáková (Tsj) 71,42 meter |
| zilver | Ainars Kovals (Let) 86,64 meter | Marija Abakoemova (Rus) 70,78 meter | |
| brons | Tero Pitkämäki (Fin) 86,16 meter | Christina Obergföll (Dui) 66,13 meter | |
| zevenkamp | goud | - | Natalija Dobrynska (Oek) 6.733 punten |
| zilver | - | Ljoedmila Blonska (Oek) 6.700 punten | |
| brons | - | Hyleas Fountain (VS) 6.619 punten | |
| tienkamp | goud | Bryan Clay (VS) 8.791 punten | - |
| zilver | Andrej Kraoetsjanka (WRu) 8.551 punten | - | |
| brons | Leonel Suares (Cub) 8.527 punten | - | |
| 20 kilometer snelwandelen | goud | Valerie Borstjin (Rus) 1.19.01 | Olga Kaniskina (Rus) 1.26.31 (OR) |
| zilver | Jefferson Perez (Ecu) 1.19.15 | Kjersti Tysse Plätzer (Noo) 1.27.07 | |
| brons | Jared Tallent (Aus) 1.19.42 | Elisa Rigaudo (Ita) 1.27.12 | |
| 50 kilometer snelwandelen | goud | Alex Schwazer (Ita) 3.37.09 (OR) | - |
| zilver | Jared Tallent (Aus) 3.39.27 | - | |
| brons | Denis Nizhegorodov (Rus) 3.40.14 | - | |
| marathon | goud | Samuel Wanjiru (Ken) 2.06.32 (OR) | Constantina Tomescu (Roe) 2.26.44 |
| zilver | Jaouad Gharib (Mar) 2.07.16 | Catherine Ndereba (Ken) 2.27.06 | |
| brons | Tsegaye Kebede (Eth) 2.09.59 | Zhou Chunxiu (Chi) 2.27.07 |
Meer Olympische sporten zijn te lezen in mijn special De Olympische Spelen 2008 - wedstrijden + medailles (deel I). © 2008 - 2009 Etsel, gepubliceerd in Overige Sport (Sport) op 22-03-2008, laatst gewijzigd op 24-08-2008. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Olympische Spelen 2008: taekwondo - wedstrijden: Dat taekwondo van oorsprong een Koreaanse sport is blijkt wel uit het feit dat 4 van de 8 gouden medailles tijdens de Olympische Spelen van 2008 gewonnen werd…
- Olympische Spelen 2008: worstelen - wedstrijden: Vooral Rusland en de andere oostbloklanden wisten goed te presteren bij het worstelen op de Olympische Spelen van 2008. China deed het bij het worstelen niet…
- Olympische Spelen 2008: triatlon - wedstrijden: De triatlonwedstrijd bij de mannen werd gewonnen door Jan Frodeno uit Duitsland. Tweede werd Simon Whitfield uit Canada. En brons was voor Bevan Docherty uit N…
- Schaatsen tijdens de Winterspelen van 1964 in Innsbruck: Feiten en weetjes over de Olympische Winterspelen van 1964, gehouden in Innsbruck, met nadruk op de schaatssport.
- Olympische Spelen 2008: badminton - wedstrijden: Bij het badminton op de Olympische Spelen 2008 wist China driemaal goud te behalen. Bij de heren was de Chinees Lin Dan oppermachtig. Bij de vrouwen werd de C…
Bronnen en/of referenties
- Wikipedia
- Teletekst

Reageer op het artikel "Olympische Spelen 2008: atletiek - wedstrijden"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

