
World Cup schaatsen Berlijn 2008-2009: 7-9 november 2008
Op 7, 8 en 9 november 2008 werd de eerste World Cup (wereldbeker) wedstrijd gehouden in Berlijn. De winnaars bij de mannen zijn: Nagashima (1ste 500 meter); Kato (2de 500 meter); Groothuis (1000 meter); Kramer (1500 meter); Kramer (5000 meter); Canada (ploegenachtervolging). De winnaars bij de vrouwen zijn: Wolf (1ste 500 meter); Wang (2de 500 meter); Nesbitt (1000 meter); Groves (1500 meter); Sáblíková (3000 meter); Nederland (ploegenachtervolging).
Artikel indeling - Interne links
Klik op één van de onderstaande links om snel bij het desbetreffende onderwerp te komen.- Programma World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
- Nederlandse deelname
- Einduitslag vorig seizoen 2007-2008
- Laatste nieuws over de schaatsers
- Loting eerste dag: 500 meter mannen en vrouwen; 1500 meter vrouwen; 5000 meter mannen
- Loting tweede dag: 500 meter mannen en vrouwen; 1500 meter mannen; 3000 meter vrouwen
- Loting derde dag: 1000 meter mannen en vrouwen: ploegenachtervolging mannen en vrouwen
- Wedstrijdverslag World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
- Uitslag World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
Programma World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
afstanden dag 1- mannen: 500 meter, 5000 meter
- vrouwen: 500 meter, 1500 meter
afstanden dag 2
- mannen: 500 meter, 1500 meter
- vrouwen: 500 meter, 3000 meter
afstanden dag 3
- mannen: 1000 meter en ploegenachtervolging
- vrouwen: 1000 meter en ploegenachtervolging
Nederlandse deelname
mannen| 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 5000 meter | ploegenachtervolging |
|---|---|---|---|---|
| Jan Smeekens | Stefan Groothuis | Sven Kramer | Sven Kramer | Mark Tuitert |
| Simon Kuipers | Erben Wennemars | Mark Tuitert | Carl Verheyen | Erben Wennemars |
| Mark Tuitert | Mark Tuitert | Simon Kuipers | Wouter Olde Heuvel | Carl Verheyen |
| Stefan Groothuis | Simon Kuipers | Erben Wennemars | Bob de Jong | |
| Beorn Nijenhuis | Jan Bos | Stefan Groothuis | Ted-Jan Bloemen |
vrouwen
| 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | ploegenachtervolging |
|---|---|---|---|---|
| Annette Gerritsen | Paulien van Deutekom | Paulien van Deutekom | Renate Groenewold | Paulien van Deutekom |
| Margot Boer | Annettte Gerritsen | Ireen Wüst | Elma de Vries | Ireen Wüst |
| Thijsje Oenema | Natasja Bruintjes | Marrit Leenstra | Jorien Voorhuis | Renate Groenewold |
| Marianne Timmer | Lauriene van Riessen | Elma de Vries | Gretha Smit | |
| Natasja Bruintjes | Ireen Wüst | Laurine van Riessen | Diane Valkenburg |
Einduitslag vorig seizoen 2007-2008
mannen- 100 meter: Kang-Seok
- 500 meter: Wotherspoon
- 1000 meter: Davis
- 1500 meter: Davis
- 5000/10000 meter: Bokko
- ploegenachtervolging: Nederland
vrouwen
- 100 meter: Wolf
- 500 meter: Wolf
- 1000 meter: Friesinger
- 1500 meter: Groves
- 3000/5000 meter: Sábliková
- ploegenachtervolging: Canada
Voor uitgebreidere informatie: Worldcup - einduitslag 2007-2008.
Laatste nieuws over de schaatsers
- Lisette van der Geest is aangereden door een auto. Ze heeft hierdoor haar sleutelbeen gebroken. Jorien Voorhuis die reserve was start nu op de 3000 meter. Van der Geest is minimaal vier weken uitgeschakeld.
- De Noorse schaatser Harvard Bøkko is goed in vorm. Hij won tijdens de Noorse afstandskampioenschappen vier van de 5 afstanden: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en 5000 meter.
- Jenny Wolf is ook weer in supervorm. Ze won tijdens de Duitse afstandskampioenschappen tweemaal de 500 meter in: 38,07 en 38,16.
- De Amerikaanse ploeg schaatst wel in de nieuwe pakken van Nike (de Nederlanders doen dit niet). Desondanks klagen ook de Amerikanen over de nieuwe pakken. De naden zitten niet lekker en er zijn al drie pakken gescheurd.
- Mark Tuitert voelt zich nu prettig bij de korte afstanden. Hij besloot dit jaar voor de korte afstanden te kiezen. Tuitert deed het goed op de NK afstanden. In Duitsland hoopt Tuitert wederom mee te kunnen met de besten. ,,Het is interessant om te zien waar ik internationaal sta. Ik heb geen idee. Nu zal voor het eerst blijken hoe ver de concurrentie is; de kaarten worden geschud.''
- Paulien van Deutekom heeft zich afgemeld voor de 3000 meter vanwege griep. Haar vervangster is Elma de Vries.
- Mike Ireland en Jeremy Wotherspoon hebben ernstige blessures opgelopen bij valpartijen. Zij lopen een deel van het seizoen mis.
Loting eerste dag: 500 meter mannen en vrouwen; 1500 meter vrouwen; 5000 meter mannen
500 meter mannen- Beorn NIJENHUIS NED - Jamie GREGG CAN
- Artur WAS POL - Weijiang AN CHN
- Stefan GROOTHUIS NED - Mark TUITERT NED
- Tadashi OBARA JPN - Vincent LABRIE CAN
- Brent AUSSPRUNG USA - Fengtong YU CHN
- Pekka KOSKELA FIN - Simon KUIPERS NED
- Mike IRELAND CAN - Tucker FREDRICKS USA
- Joji KATO JPN - Jan SMEEKENS NED
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Tae-Bum MO KOR
- Kang-Seok LEE KOR - Jeremy WOTHERSPOON CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Ki-Ho LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Kyou-Hyuk LEE KOR
500 meter vrouwen
- Yukari WATANABE JPN - Shuang ZHANG CHN
- Bo-Ra LEE KOR - Jennifer PLATE GER
- Tomomi OKAZAKI JPN - Anzhelika KOTYUGA BLR
- Aihua XING CHN - Nao KODAIRA JPN
- Sayuri OSUGA JPN - Margot BOER NED
- Heike HARTMANN GER - Elli OCHOWICZ USA
- Pamela ZOELLNER GER - Beixing WANG CHN
- Judith HESSE GER - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Shannon REMPEL CAN - Hui REN CHN
- Jenny WOLF GER - Sayuri YOSHII JPN
- Sang-Hwa LEE KOR - Annette GERRITSEN NED
- Marianne TIMMER NED - Svetlana KAYKAN RUS
1500 meter vrouwen
- Lucille OPITZ GER - Yang GAO CHN
- Fei Fei DONG CHN - Masako HOZUMI JPN
- Hiromi OTSU JPN - JinJin XU CHN
- Laurine van RIESSEN NED - Clara HUGHES CAN
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Maki TABATA JPN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Katarzyna WOJCICKA POL
- Monique ANGERMÜLLER GER - Brittany SCHUSSLER CAN
- Marrit LEENSTRA NED - Shannon REMPEL CAN
- Elma de VRIES NED - Martina SABLIKOVA CZE
- Claudia PECHSTEIN GER - Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER
- Ireen WÜST NED - Kristina GROVES CAN
- Christine NESBITT CAN - Paulien van DEUTEKOM NED
5000 meter mannen
- Roger SCHNEIDER SUI - Andrey BURLYAYEV RUS
- Moritz GEISREITER GER - Denny MORRISON CAN
- Chad HEDRICK USA - Fredrik VAN DER HORST NOR
- Ivan SKOBREV RUS - Marco WEBER GER
- Tobias SCHNEIDER GER - Dmitry BABENKO KAZ
- Sverre HAUGLI NOR - Tore SOLLI NOR
- Justin WARSYLEWICZ CAN - Ted-Jan BLOEMEN NED
- Bob de JONG NED - Øystein GRØDUM NOR
- Hiroki HIRAKO JPN - Lucas MAKOWSKY CAN
- Shani DAVIS USA - Carl VERHEIJEN NED
- Enrico FABRIS ITA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Sven KRAMER NED - Håvard BØKKO NOR
Loting tweede dag: 500 meter mannen en vrouwen; 1500 meter mannen; 3000 meter vrouwen
500 meter mannen- Simon KUIPERS NED - Denny MORRISON CAN
- Tae-Bum MO KOR - Joji KATO JPN
- Ki-Ho LEE KOR - Artur WAS POL
- Jan SMEEKENS NED - Brent AUSSPRUNG USA
- Jamie GREGG CAN - Tadashi OBARA JPN
- Weijiang AN CHN - Beorn NIJENHUIS NED
- Mark TUITERT NED - Stefan GROOTHUIS NED
- Vincent LABRIE CAN - Kang-Seok LEE KOR
- Fengtong YU CHN - Mika POUTALA FIN
- Jeremy WOTHERSPOON CAN - Dmitry LOBKOV RUS
- Tucker FREDRICKS USA - Pekka KOSKELA FIN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
500 meter vrouwen
- Monique ANGERMÜLLER GER - Heike HARTMANN GER
- Anzhelika KOTYUGA BLR - Judith HESSE GER
- Svetlana KAYKAN RUS - Pamela ZOELLNER GER
- Shuang ZHANG CHN - Yukari WATANABE JPN
- Elli OCHOWICZ USA - Tomomi OKAZAKI JPN
- Hui REN CHN - Aihua XING CHN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Marianne TIMMER NED
- Margot BOER NED - Shannon REMPEL CAN
- Nao KODAIRA JPN - Sayuri OSUGA JPN
- Annette GERRITSEN NED - Bo-Ra LEE KOR
- Sayuri YOSHII JPN - Sang-Hwa LEE KOR
- Beixing WANG CHN - Jenny WOLF GER
1500 meter mannen
- Tobias SCHNEIDER GER - Robert LEHMANN GER
- Timofey SKOPIN RUS - Trevor MARSICANO USA
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Stefan GROOTHUIS NED
- Samuel SCHWARZ GER - Dmitry BABENKO KAZ
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Lucas MAKOWSKY CAN - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Erben WENNEMARS NED - Yevgeny LALENKOV RUS
- Håvard BØKKO NOR - Chad HEDRICK USA
- Aleksey YESIN RUS - Steven ELM CAN
- Simon KUIPERS NED - Sven KRAMER NED
- Denny MORRISON CAN - Mark TUITERT NED
- Enrico FABRIS ITA - Shani DAVIS USA
3000 meter vrouwen
- Chunyan FU CHN - Lucille OPITZ GER
- Hiromi OTSU JPN - Anna ROKITA AUT
- Shiho ISHIZAWA JPN - Christine NESBITT CAN
- Jorien VOORHUIS NED - Gretha SMIT NED
- Stephanie BECKERT GER - Katarzyna WOJCICKA POL
- Fei Fei DONG CHN - Diane VALKENBURG NED
- Nancy SWIDER-PELZ Jr. USA - Katrin MATTSCHERODT GER
- Masako HOZUMI JPN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Maki TABATA JPN - Renate GROENEWOLD NED
- Martina SABLIKOVA CZE - Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER
- Claudia PECHSTEIN GER - Clara HUGHES CAN
- Kristina GROVES CAN - Paulien van DEUTEKOM NED
Loting derde dag: 1000 meter mannen en vrouwen: ploegenachtervolging mannen en vrouwen
1000 meter mannen- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Muncef OUARDI CAN
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Artur WAS POL - Pekka KOSKELA FIN
- Yevgeny LALENKOV RUS - Samuel SCHWARZ GER
- Håvard BØKKO NOR - Dmitry LOBKOV RUS
- Tae-Bum MO KOR - Kang-Seok LEE KOR
- Ki-Ho LEE KOR - Nick PEARSON USA
- Mika POUTALA FIN - Erben WENNEMARS NED
- Mark TUITERT NED - Simon KUIPERS NED
- Denny MORRISON CAN - Shani DAVIS USA
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Jan BOS NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Francois Olivier ROBERGE CAN
1000 meter dames
- Sang-Hwa LEE KOR - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Nao KODAIRA JPN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Shihomi SHINYA JPN
- Laurine van RIESSEN NED - Hui REN CHN
- Judith HESSE GER - Pamela ZOELLNER GER
- Heike HARTMANN GER - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Paulien van DEUTEKOM NED - Natasja BRUINTJES NED
- Beixing WANG CHN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Sayuri YOSHII JPN - Tamara OUDENAARDEN CAN
- Shannon REMPEL CAN - Ireen WÜST NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Christine NESBITT CAN
- Annette GERRITSEN NED - Kristina GROVES CAN
ploegenachtervolging mannen
- Korea (Jong-Woo LEE, Kwun-Won CHOI, Hong-Sun HA)
- Romania (Marian Cristian ION, Cristian MUSTATEA, Claudiu GROZEA) - China (Xin JIN, Xingyu SONG, Longjiang SUN)
- Czech Republic (Milan SABLIK, Zdenek HASELBERGER, Pavel KULMA) - USA (Chad HEDRICK, Trevor MARSICANO, Ryan BEDFORD)
- Poland (Konrad NIEDZWIEDZKI, Sebastian DRUSZKIEWICZ, Slawomir CHMURA) - Sweden (Johan RÖJLER, Daniel FRIBERG, Joel ERIKSSON)
- Japan (Teruhiro SUGIMORI, Hiroki HIRAKO, Shigeyuki DEJIMA) - Russia (Ivan SKOBREV, Yevgeny LALENKOV, Andrey BURLYAYEV)
- Germany (Jörg DALLMANN, Robert LEHMANN, Marco WEBER) - Canada (Denny MORRISON, Lucas MAKOWSKY, Steven ELM)
- Netherlands (Mark TUITERT, Carl VERHEIJEN, Erben WENNEMARS) - Italy (Matteo ANESI, Enrico FABRIS, Luca STEFANI)
ploegenachtervolging vrouwen
- Korea (Ju-Youn LEE, Seon-Yeong NOH, Do-Yeong PARK) - Czech Republic (Martina SABLIKOVA, Andrea JIRKU, Karolina ERBANOVA)
- Belarus (Yuliya YASENOK, Svetlana RADKEVICH, Anzhelika KOTYUGA) - China (Chunyan FU, Yang GAO, JinJin XU)
- Romania (Daniela OLTEAN, Andrea LAZARESCU, Daniela DUMITRU) - Russia (Yekaterina LOBYSHEVA, Galina LIKHACHOVA, Alla SHABANOVA)
- USA (Nancy SWIDER-PELZ Jr., Catherine RANEY, Mia MANGANELLO) - Poland (Katarzyna WOJCICKA, Katarzyna WOZNIAK, Natalia CZERWONKA)
- Germany (Daniela ANSCHÜTZ, Claudia PECHSTEIN, Lucille OPITZ) - Japan (Masako HOZUMI, Hiromi OTSU, Shiho ISHIZAWA)
- Netherlands (Renate GROENEWOLD, Ireen WÜST, Paulien van DEUTEKOM) - Canada (Kristina GROVES, Shannon REMPEL, Brittany SCHUSSLER)
Wedstrijdverslag World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
1ste 500 meter vrouwen A-groepJenny WOLF uit Duitsland en Beixing WANG uit China zijn eerste geworden op de 500 meter in groep A. Ze hadden een tijd van 37.75. Wolf krijg echter de meeste punten omdat ze een duizendste sneller was. Derde werd Sang-Hwa LEE uit Zuid-Korea met 38.12. Annette GERRITSEN werd vijfde (38.62); Margot BOER werd zevende (38.76); en Marianne TIMMER werd 11de (38.92);
1ste 500 meter vrouwen B-groep
De 500 meter in de B-groep is gewonnen door Yuliya NEMAYA uit Rusland met een tijd van 38,96. Tweede werd Christine NESBITT uit Canada (39,03). En derde werd Yekaterina LOBYSHEVA uit Rusland (39,06). Voor Nederland eindigde Thijsje OENEMA (39,48) als vijfde en Natasja BRUINTJES (39,57) als zesde.
2de 500 meter vrouwen A-groep
Beixing WANG uit China won de 2de 500 meter in groep A met een tijd van 37,91. Tweede werd Jenny WOLF uit Duitsland in 37,95. Op de derde plek eindigde Sang-Hwa LEE in Zuid-Korea met een tijd van 38,26. Annette GERRITSEN werd knap vierde met een tijd van 38,36. Margot BOER werd zevende in 38,78. Marianne TIMMER werd achtste in 38,81.
2de 500 meter vrouwen B-groep
Yuliya NEMAYA uit Rusland heeft de tweede 500 meter gewonnen in de B-groep met een tijd van 38,94. Tweede werd Christine NESBITT uit Canada in 39,11. De Nederlandse Thijsje OENEMA werd derde in 39,52. Natasja BRUINTJES werd vijfde in 39,60.
1ste 500 meter mannen A-groep
Keiichiro NAGASHIMA uit Japan heeft de 500 meter gewonnen van de A-groep. Zijn tijd was 34.92. Pekka KOSKELA uit Finland werd tweede in 34.99. Derde werd Kyou-Hyuk LEE uit Zuid-Korea in 35.01. De Nederlanders stelden teleur. Mark TUITERT werd elfde in 35.60; 12de werd Stefan GROOTHUIS in 35.68. Beorn NIJENHUIS werd 13de in 35.69. Jan SMEEKENS eindigde als 17de in 35.86. En Simon KUIPERS viel en werd 23ste in 1.15.50.
1ste 500 meter mannen B-groep
De 500 meter in de B-groep is gewonnen door Zhongqi ZHANG (35.54) uit China. Tweede werd Hiroyasu SHIMIZU (35,84) uit Japan. Brons was er voor Yuya OIKAWA (35,91) eveneens uit Japan. Er reden geen Nederlanders in de B-groep.
2de 500 meter mannen A-groep
De 2de 500 meter in de A-groep is gewonnen door Joji KATO uit Japan met een tijd van 34,70. Op de tweede plek eindigde Fengtong YU uit China in 35,07. Derde werd Mika POUTALA uit Finland in 35.13. De Nederlanders konden weer niet mee doen met de top. Twaalfde werd Jan SMEEKENS in 35,52. Veertiende werd Simon KUIPERS in 35,53. Vijftiende werd Mark TUITERT in 35,57. Stefan GROOTHUIS werd zeventiende in 35,62. Beorn NIJENHUIS werd negentiende in 35,78.
2de 500 meter mannen B-groep
De 2de 500 meter in de B-groep is gewonnen door Zhongqi ZHANG uit China met een tijd van 35,68. Tweede werd Yuya OIKAWA uit Japan in 35,76. De derde plek was voor Shani DAVIS uit de VS in 35,95. Er deden geen Nederlanders mee in de B-groep.
1000 meter vrouwen A-groep
Christine NESBITT uit Canada heeft de 1000 meter in de A-groep gewonnen. Ze noteerde een tijd van 1.16,86. Tweede werd Shannon REMPEL eveneens uit Canada met een tijd van 1.17,11. Knap derde werd Laurine van RIESSEN in 1.17,21. De overige Nederlandse vrouwen: Annette GERRITSEN werd vierde in een tijd van 1.17,24; Marrit LEENSTRA zesde in 1.14,48; Natasja BRUINTJES elfde in 1.18,27; Ireen WÜST zestiende in 1.18,73.
1000 meter vrouwen B-groep
Elli OCHOWICZ uit de VS heeft de 1000 meter gewonnen in de B-groep met een tijd van 1.18,43. Tweede werd Maki TABATA uit Japan in 1.18,74. De derde plek was voor Tomomi OKAZAKI uit Japan in 1.19,02. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee met de 1000 meter.
1000 meter mannen A-groep
Stefan GROOTHUIS won de 1000 meter van de A-groep. Hij noteerde een tijd van 1.09.13. Tweede werd Shani DAVIS uit de VS in 1.09,15; De derde plek was voor Simon KUIPERS in 1.09,30. De overige Nederlanders: Erben WENNEMARS achtste 1.09,73; Mark TUITERT negende 1.09,85; Jan BOS zeventiende 1.10,74.
1000 meter mannen B-groep
Jong-Woo LEE uit Zuid-Korea won de 1000 meter van de B-groep in een tijd van 1.10,25. Tweede werd Mikael FLYGIND-LARSEN uit Noorwegen met een tijd van 1.10,57. Derde werd Trevor MARSICANO uit de VS met een tijd van 1.10,77. Er deden geen Nederlanders mee.
1500 meter vrouwen A-groep
De 1500 meter in de A-groep was een Canadese aangelegenheid. Nummer 1 tot en met 3 waren Canadezen. Eerste werd Kristina GROVES met een tijd van 1.57,65. Tweede werd Brittany SCHUSSLER in 1.57.74. Op de derde plaats eindigde Shannon REMPEL in 1.58,04. De Nederlandse rijdsters deden het niet goed. Vooral Paulien van DEUTEKOM viel tegen met een 19de plaats (2.01,69). Elma de VRIES werd zevende (1.59,49); achtste werd Ireen WÜST (2.00.05); Laurine van RIESSEN eindigde als 10de (2.00,23); en elfde werd Marrit LEENSTRA (2.00,38).
1500 meter vrouwen B-groep
De 1500 meter in de B-groep is gewonnen door Maren HAUGLI uit Noorwegen met een tijd van 2.01,45. Tweede werd Katrin MATTSCHERODT (2.01,67) uit Duitsland. De derde plek was voor Alla SHABANOVA (2.01,75) uit Rusland. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee.
1500 meter mannen A-groep
De 1500 meter in de A-groep was een geheel Nederlandse aangelegenheid met de eerste vier plaatsen. Sven KRAMER werd eerste met een tijd van 1.45,69. Tweede werd Erben WENNEMARS met een tijd van 1.46,85. Simon KUIPERS werd derde in 1.45,95. Mark TUITERT werd vierde in 1.46,04. Stefan GROOTHUIS moest genoegen nemen met een 10de plek in 1.46,93.
1500 meter mannen B-groep
Teruhiro SUGIMORI uit Japan heeft de 1500 meter in de B-groep gewonnen met een tijd van 1.48,49. Tweede werd Daniel FRIBERG uit Zweden met 1.48,89. En derde werd Jong-Woo LEE uit Zuid-Korea met 1.49,11. Er deden geen Nederlanders mee in de B-groep.
3000 meter vrouwen A-groep
Martina SABLIKOVA uit Tsejchië won de 3000 meter in de A-groep met een tijd van 4.03,70. Tweede werd Daniela ANSCHÜTZ THOMS uit Duitsland met een tijd van 4.07,08, Op de derde plek eindigde Masako HOZUMI uit Japan in 4.07,92. De Nederlandse resultaten zijn: Renate GROENEWOLD zesde in 4.08,59; Diane VALKENBURG zevende in 4.08,93; Gretha SMIT elfde in 4.11,23; Elma de VRIES twaalfde in 4.11,68; Jorien VOORHUIS dertiende in 4.11,83.
3000 meter vrouwen B-groep
Maren HAUGLI uit Noorwegen heeft de 3000 meter in de B-groep gewonnen met een tijd van 4.13,53. Tweede werd Catherine RANEY uit de VS in 4.14,76. De derde plek was voor Ju-Youn LEE uit Zui-Korea met een tijd van 4.15,35. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee.
5000 meter mannen A-groep
Zoals te verwachten viel won Sven KRAMER de 5000 meter in de A-groep met een tijd van 6.15,74. Hij was daarmee ruim sneller dan de Noor Håvard BØKKO die tweede werd in 6.20,03. Derde werd Carl VERHEIJEN in 6.20,87. Bob de JONG werd vierde in 6.23,66. Wouter OLDE HEUVEL eindigde zevende in 6.26,65. En achtste werd Ted-Jan BLOEMEN met een tijd van 6.27,13.
5000 meter mannen B-groep
De 5000 meter in de B-groep is gewonnen door Slawomir CHMURA uit Polen met een tijd van 6.32,47. Zilver was voor Kwun-Won CHOI uit Zuid-Korea in 6.32,52. De derde stek was voor Trevor MARSICANO uit de VS met een tijd van 6.36,87. Er deden geen Nederlanders mee.
ploegenachtervolging vrouwen
De Nederlandse dames zijn eerste geworden bij de ploegenachtervolging met een tijd van 3.04,34. Tweede werd DUITSLAND in 3.04,51. Brons was voor de VERENIGDE STATEN in 3.05,68.
ploegenachtervolging mannen
CANADA won het goud in 3.47,29. Zilver was voor DUITSLAND 3.47,37. En de derde plek was voor JAPAN in 3.48,01. NEDERLAND finishte niet door een valpartij van Carl Verheyen.
Uitslag World Cup (wereldbeker) Berlijn 7, 8 en 9 november 2008
mannen| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 5000 meter | achtervolging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.92 | Joji KATO JPN 34.70 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.13 | Sven KRAMER NED 1:45.69 | Sven KRAMER NED 6:15.74 | CANADA 3:47.29 |
| 2 | Pekka KOSKELA FIN 34.99 0.07 | Fengtong YU CHN 35.07 0.37 | Shani DAVIS USA 1:09.15 0,02 | Erben WENNEMARS NED 1:45.85 0.16 | Håvard BØKKO NOR 6:20.03 4.29 | DUITSLAND 3:47.37 0,08 |
| 3 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.01 0.09 | Mika POUTALA FIN 35.13 0.43 | Simon KUIPERS NED 1:09.30 0,17 | Simon KUIPERS NED 1:45.95 0.26 | Carl VERHEIJEN NED 6:20.87 5.13 | JAPAN 3:48.02 0,73 |
| 4 | Dmitry LOBKOV RUS 35.20 0.28 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.17 0.47 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.38 0,25 | Mark TUITERT NED 1:46.04 0.35 | Bob de JONG NED 6:23.66 7.92 | ITALIë 3:48.74 1,45 |
| 5 | Tucker FREDRICKS USA 35.28 0.36 | Kang-Seok LEE KOR 35.18 0.48 | Pekka KOSKELA FIN 1:09.41 0,28 | Shani DAVIS USA 1:46.27 0.58 | Enrico FABRIS ITA 6:24.44 8.70 | POLEN 3:49.98 2,69 |
| 6 | Mika POUTALA FIN 35.32 0.40 | Pekka KOSKELA FIN 35.21 0.51 | Denny MORRISON CAN 1:09.59 0,46 | Håvard BØKKO NOR 1:46.52 0.83 | Chad HEDRICK USA 6:25.77 10.03 | VERENIGDE STATEN 3:50.51 3,22 |
| 7 | Jeremy WOTHERSPOON CAN 35.33 0.41 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.22 0.52 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:09.68 0,55 | Chad HEDRICK USA 1:46.53 0.84 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:26.65 10.91 | RUSLAND 3:50.65 3,36 |
| 8 | Fengtong YU CHN 35.51 0.59 | Dmitry LOBKOV RUS 35.23 0.53 | Erben WENNEMARS NED 1:09.73 0,60 | Denny MORRISON CAN 1:46.59 0.90 | Ted-Jan BLOEMEN NED 6:27.13 11.39 | ZUID-KOREA 3:51.26 3,97 |
| 9 | Kang-Seok LEE KOR 35.53 0.61 | Tucker FREDRICKS USA 35.39 0.69 | Mark TUITERT NED 1:09.85 0,72 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:46.79 1.10 | Øystein GRØDUM NOR 6:29.25 13.51 | ZWEDEN 3:51.37 4,08 |
| 10 | Vincent LABRIE CAN 35.59 0.67 | Vincent LABRIE CAN 35.43 0.73 | Dmitry LOBKOV RUS 1:09.87 0,74 | Stefan GROOTHUIS NED 1:46.93 1.24 | Shani DAVIS USA 6:29.95 14.21 | CHINA 3:54.87 7,58 |
| 11 | Mark TUITERT NED 35.60 0.68 | Weijiang AN CHN 35.47 0.77 | Dmitry LOBKOV RUS 1:09.87 0,74 | Trevor MARSICANO USA 1:46.97 1.28 | Hiroki HIRAKO JPN 6:29.98 14.24 | ROEMENIë 3:59.87 12,58 |
| 12 | Stefan GROOTHUIS NED 35.68 0.76 | Jan SMEEKENS NED 35.52 0.82 | Tae-Bum MO KOR 1:10.01 0,88 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:48.37 2.68 | Tobias SCHNEIDER GER 6:31.60 15.86 | TSJECHIë 4:01.40 14,11 |
| 13 | Beorn NIJENHUIS NED 35.69 0.77 | Tae-Bum MO KOR 35.52 0.82 | Mika POUTALA FIN 1:10.13 1,00 | Enrico FABRIS ITA 1:48.49 2.80 | Marco WEBER GER 6:32.05 16.31 | NEDERLAND niet gefinisht |
| 14 | Weijiang AN CHN 35.70 0.78 | Simon KUIPERS NED 35.53 0.83 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.14 1,01 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:48.52 2.83 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:32.28 16.54 | |
| 15 | Jamie GREGG CAN 35.74 0.82 | Mark TUITERT NED 35.57 0.87 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.16 1,03 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:48.71(4) 3.02 | Moritz GEISREITER GER 6:36.66 20.92 | |
| 16 | Tadashi OBARA JPN 35.82 0.90 | Ki-Ho LEE KOR 35.60 0.90 | Nick PEARSON USA 1:10.72 1,59 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:48.71(7) 3.02 | Roger SCHNEIDER SUI 6:39.49 23.75 | |
| 17 | Jan SMEEKENS NED 35.86 0.94 | Stefan GROOTHUIS NED 35.62 0.92 | Jan BOS NED 1:10.74 1,61 | Tobias SCHNEIDER GER 1:48.92 3.23 | Tore SOLLI NOR 6:39.79 24.05 | |
| 18 | Ki-Ho LEE KOR 35.93 1.01 | Jamie GREGG CAN 35.71 1.01 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.78 1,65 | Tobias SCHNEIDER GER 1:48.92 3.23 | Fredrik VAN DER HORST NOR 6:42.93 27.19 | |
| 19 | Brent AUSSPRUNG USA 36.17 1.25 | Beorn NIJENHUIS NED 35.78 1.08 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:10.84 1,71 | Robert LEHMANN GER 1:49.14 3.45 | Denny MORRISON CAN 6:43.37 27.63 | |
