
World Cup schaatsen Heerenveen 2008-2009:14-16 november 2008
De tweede World Cup (wereldbeker) schaatsen werden in Heerenveen gehouden op 14, 15 en 16 november 2008. Winnaars bij de mannen zijn: Koskela (1ste 500 meter), Kato (2de 500 meter), Davis (1000 en 1500 meter), Sven Kramer (5000 meter) en Nederland (ploegenachtervolging). Winnaars bij de vrouwen zijn: Jenny Wolf (1ste en 2de 500 meter), Nesbitt (1000 meter), Groves (1500 meter), Groenewold (3000 meter) en Nederland (ploegenachtervolging).
Artikel indeling - interne links
Klik op één van onderstaande links om bij de desbetreffende onderwerp te komen.- Programma World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
- Nederlandse deelname
- Stand wereldbeker vóór aanvang van de World Cup in Heerenveen
- Laatste nieuws over de schaatsers
- Loting eerste dag: 500 meter vrouwen en mannen; 3000 meter vrouwen; 1500 meter mannen
- Loting tweede dag: 500 meter vrouwen en mannen; 1500 meter vrouwen; 5000 meter mannen
- Loting derde dag: 1000 meter vrouwen en mannen; ploegenachtervolging vrouwen en mannen
- Wedstrijdverslag World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
- Uitslag World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
Programma World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
afstanden dag 1- mannen: 1ste 500 meter, 1500 meter
- vrouwen: 1ste 500 meter, 3000 meter
afstanden dag 2
- mannen: 2de 500 meter, 5000 meter
- vrouwen: 2de 500 meter, 1500 meter
afstanden dag 3
- mannen: 1000 meter, ploegenachtervolging
- vrouwen: 1000 meter, ploegenachtervolging
Nederlandse deelname
mannen| 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 5000 meter | ploegenachtervolging |
|---|---|---|---|---|
| Jan Smeekens | Stefan Groothuis | Sven Kramer | Sven Kramer | Simon Kuipers |
| Simon Kuipers | Erben Wennemars | Mark Tuitert | Carl Verheyen | Sven Kramer |
| Mark Tuitert | Mark Tuitert | Simon Kuipers | Wouter Olde Heuvel | Wouter Olde Heuvel |
| Stefan Groothuis | Simon Kuipers | Erben Wennemars | Bob de Jong | |
| Beorn Nijenhuis | Jan Bos | Stefan Groothuis | Ted-Jan Bloemen |
vrouwen
| 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | ploegenachtervolging |
|---|---|---|---|---|
| Annette Gerritsen | Paulien van Deutekom | Paulien van Deutekom | Renate Groenewold | Paulien van Deutekom |
| Margot Boer | Annettte gerritsen | Ireen Wüst | Paulien van Deutekom | Ireen Wüst |
| Thijsje Oenema | Natasja Bruintjes | Marrit Leenstra | Jorien Voorhuis | Renate Groenewold |
| Marianne Timmer | Lauriene van Riessen | Elma de Vries | Gretha Smit | |
| Natasja Bruintjes | Ireen Wüst | Laurine van Riessen | Diane Valkenburg |
Stand wereldbeker vóór aanvang van de World Cup in Heerenveen
leiders van de klassementen- 500 meter mannen: Keiichiro NAGASHIMA 160 punten
- 500 meter vrouwen: Jenny WOLF en Beixing WANG 180 punten
- 1000 meter mannen: Stefan GROOTHUIS 100 punten
- 1000 meter vrouwen: Christine NESBITT 100 punten
- 1500 meter mannen: Sven KRAMER 100 punten
- 1500 meter vrouwen: Kristina GROVES 100 punten
- 5000 meter mannen: Sven KRAMER 100 punten
- 3000 meter vrouwen: Martina SABLIKOVA 100 punten
- ploegenachtervolging mannen: CANADA 100 punten
- ploegenachtervolging vrouwen: NEDERLAND 100 punten
Voor meer informatie zie: World Cup Berlijn.
Laatste nieuws over de schaatsers
- Na de wedstrijden in Berlijn blijken achttien schaatsers een Olympische nominatie op zak te hebben. Zij eindigden bij de eerste acht in Berlijn. Sven Kramer (1500 en 5000 meter), Simon Kuipers (1000 en 1500), Erben Wennemars (1000 en 1500) en Annette Gerritsen (500 en 1000) hebben twee nominaties op zak. De nominaties geven toegang tot het Olympische kwalificatie toernooi.
- De TVM-schaatsters Paulien van Deutekom, Renate Groenewold en Ireen Wüst doen het nog niet geweldig. Van paniek is echter geen sprake. Van Deutekom had last van griep en Groenewold was net ziek geweest.
- Lisette van der Geest die in Berlijn een sleutelbeenbreuk opliep traint alweer.
- De TVM-topschaatsers zullen niet deelnemen tijdens de derde wereldbekerwedstrijd in Moskou. Kramer, Wüst, Olde Heuvel, Groenewold en Deutekom kiezen voor de Zuid-Europese zon om te trainen. Verheyen, Leenstra en Wennemars zullen in Moskou wel aanwezig zijn.
Loting eerste dag: 500 meter vrouwen en mannen; 3000 meter vrouwen; 1500 meter mannen
500 meter vrouwen- Hui Ren CHN - Yukari Watanabe
- Elli Ochowicz USA - Thijsje Oenema NED
- Yekaterina Malysheva RUS - Tomomi Okazaki JPN
- Christine Nesbitt CAN - Aihua Xing CHN
- Shannon Rempel CAN - Yuliya Nemaya RUS
- Marianne Timmer NED - Sayuri Osuga JPN
- Margot Boer NED - Bo-Ra Lee KOR
- Sayuri Yoshii JPN - Nao Kodaira JPN
- Sang-Hwa Lee KOR - Annette Gerritsen NED
- Beixing Wang CHN - Jenny Wolf GER
500 meter mannen
- Tae-Bum Mo KOR - Shani Davis USA
- Hiroyasu Shimizu JPN - Beorn Nijenhuis NED
- Jan Smeekens NED - Stefan Groothuis NED
- Mark Tuitert NED - Yuya Oikawa JPN
- Zhongqi Zhang CHN - Weijiang An CHN
- Tucker Fredricks USA - Vincent Labrie CAN
- Dmitry Lobkov RUS - Kang-Seok Lee KOR
- Kyou-Hyuk Lee KOR - Joji Kato JPN
- Fengtong Yu CHN - Mika Poutala FIN
- Keiichiro Nagashima JPN - Pekka Koskela FIN
3000 meter vrouwen
- Do-Young Park KOR - Paulien van Deutekom NED
- Katrin Mattscherodt GER - Christine Nesbitt CAN
- Lucille Opitz GER - Ju-Youn Lee KOR
- Catherine Raney Norman USA - Jorien Voorhuis NED
- Maren Haugli NOR - Gretha Smit NED
- Stephanie Beckert GER - Clara Hughes CAN
- Diane Valkenburg NED - Brittany Schussler CAN
- Claudia Pechstein GER - Renate Groenewold NED
- Masako Hozumi JPN - Kristina Groves CAN
- Martina Sábliková CZE - Daniela Anschütz-Thoms GER
1500 meter mannen
- François O. Roberge CAN - Ivan Skobrev RUS
- Jong-Woo Lee KOR - Christoffer Rukke NOR
- Enrico Fabris ITA - Konrad Niedzwiedzki POL
- Lucas Makowsky CAN - Daniel Friberg SWE
- Teruhiro Sugimori JPN - Trevor Marsicano USA
- Yevgeny Lalenkov RUS - Stefan Groothuis NED
- Chad Hedrick USA - Denny Morrison CAN
- Shani Davis USA - Håvard Bøkko NOR
- Simon Kuipers NED - Mark Tuitert NED
- Sven Kramer NED - Erben Wennemars NED
Loting tweede dag: 500 meter vrouwen en mannen; 1500 meter vrouwen; 5000 meter mannen
vrouwen 500 meter- Nao Kodaira JPN
- Thijsje Oenema NED - Marianne Timmer NED
- Yukari Watanabe JPN - Hui Ren CHN
- Yuliya Nemaya RUS - Shannon Rempel CAN
- Aihua Xing CHN - Elli Ochowicz USA
- Bo-Ra Lee KOR - Yekaterina Malysheva RUS
- Sayuri Osuga JPN - Sayuri Yoshii JPN
- Tomomi Okazaki JPN - Margot Boer NED
- Annette Gerritsen NED - Sang-Hwa Lee KOR
- Jenny Wolf GER - Beixing Wang CHN
500 meter mannen
- Joji Kato JPN - Mark Tuitert NED
- Beorn Nijenhuis NED - Hiroyasu Shimizu JPN
- Weijiang An CHN - Jan Smeekens NED
- Stefan Groothuis NED - Tae-Bum Mo KOR
- Vincent Labrie CAN - Zhongqi Zhang CHN
- Kang-Seok Lee KOR - Tucker Fredricks USA
- Shani Davis USA - Keiichiro Nagashima JPN
- Yuya Oikawa JPN - Kyou-Hyuk Lee KOR
- Mika Poutala FIN - Fengtong Yu CHN
- Pekka Koskela FIN - Dmitry Lobkov RUS
1500 meter dames
- Yekaterina Lobysheva RUS - Claudia Pechstein GER
- Alla Shabanova RUS - Jennifer Rodriguez USA
- Monique Angermüller GER - Lucille Opitz GER
- Masako Hozumi JPN - Katrin Mattscherodt GER
- Maren Haugli NOR - Marrit Leenstra NED
- Maki Tabata JPN - Laurine van Riessen NED
- Elma de Vries NED - Ireen Wüst NED
- Martina Sábliková CZE - Christine Nesbitt CAN
- Shannon Rempel CAN - Daniela Anschütz-Thoms GER
- Kristina Groves CAN - Brittany Schussler CAN
5000 meter mannen
- Kris Schildermans BEL - Tore Solli NOR
- Moritz Geisreiter GER - Roger Schneider SUI
- Lucas Makowsky CAN - Trevor Marsicano USA
- Kwun-Won Choi KOR - Marco Weber GER
- Hiroki Hirako JPN - Tobias Schneider GER
- Øystein Grødum NOR - Slawomir Chmura POL
- Wouter Olde Heuvel NED - Ted-Jan Bloemen NED
- Enrico Fabris ITA - Chad Hedrick USA
- Carl Verheijen NED - Bob de Jong NED
- Sven Kramer NED - Håvard Bøkko NOR
Loting derde dag: 1000 meter vrouwen en mannen; ploegenachtervolging vrouwen en mannen
1000 meter vrouwen- Heike Hartmann GER - Paulien van Deutekom NED
- Ireen Wüst NED - Feifei Dong CHN
- Tomomi Okazaki JPN - Hui Ren CHN
- Yekaterina Lobysheva RUS - Sayuri Yoshii JPN
- Sang-Hwa Lee KOR - Maki Tabata JPN
- Elli Ochowicz USA - Natasja Bruintjes NED
- Monique Angermüller GER - Jennifer Rodriguez USA
- Kristina Groves CAN - Beixing Wang CHN
- Laurine van Riessen NED - Annette Gerritsen NED
- Christine Nesbitt CAN - Shannon Rempel CAN
1000 meter mannen
- Nick Pearson USA - Fengtong Yu CHN
- Trevor Marsicano USA - Kyou-Hyuk Lee KOR
- Mika Poutala FIN - Samuel Schwarz GER
- Tae-Bum Mo KOR - Mikael Flygind-Larsen NOR
- Jong-Woo Lee KOR - Håvard Bøkko NOR
- Mark Tuitert NED - Dmitry Lobkov RUS
- Keiichiro Nagashima JPN - Erben Wennemars NED
- Pekka Koskela FIN - Denny Morrison CAN
- Simon Kuipers NED- Yevgeny Lalenkov RUS
- Stefan Groothuis NED - Shani Davis USA
ploegenachtervolging vrouwen
- Team Norway
- Team Romania - Team Belarus
- Team Poland - Team Russia
- Team China - Team Japan
- Team Canada - Team Czech Republic
- Team United States - Team Korea
- Team Netherlands - Team Germany
ploegenachtervolging mannen
- Team Netherlands
- Team France - Team Norway
- Team Romania - Team Czech Republic
- Team Sweden - Team China
- Team Russia - Team Korea
- Team Poland - Team United States
- Team Japan - Team Italy
- Team Canada - Team Germany
Wedstrijdverslag World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
1ste 500 meter mannen A-groepPekka Koskela heeft de 500 meter in de A-groep gewonnen met een tijd van 34,88. Hij was daarmee de enige rijder onder de 35 seconde. Tweede werd Dmitry Lobkov met een tijd van 35,16. En derde werd Fengtong Yu in 35.18. De Nederlanders kwamen er opnieuw niet aan te pas. Jan Smeekens werd 12de in 35.50; Stefan Groothuis 15de in 35,54; Beorn Nijenhuis 17de in 35,78; en Mark Tuitert werd gediskwalificeerd.
1ste 500 meter mannen B-groep
De 500 meter mannen bij de B-groep is gewonnen door Simon KUIPERS met een tijd van 35,46. Hij was daarmee verreweg de snelste. Tweede was de Zuid-Koreaan KI-HO LEE in 35,73. Derde werd Pasi KOSKELA in 35,96.
1ste 500 meter vrouwen A-groep
Jenny Wolf won in 37,60. Daarmee was ze een paar honderdste sneller dan Beixing Wang in 37,63. Derde werd Sang-Hwa Lee in 38,22. De Nederlandse dames deden het niet slecht: Annette Gerritsen werd 4de in 38, 75; Margot Boer 5de in 38,78; Thijsje Oenema 17de in 39,48; Marianne Timmer viel tegen met een 19de stek in 40,49.
1ste 500 meter vrouwen B-groep
Xiaomei SHENG uit China heeft de 500 meter in de B-groep gewonnen in een tijd van 39,21. Tweede werd Monique ANGERMüLLER uit Duitsland in 39,33. Brons was voor Svetlana KAYKAN uit Rusland in 39,58. Natasja BRUINTJES werd 7de in 39,71.
2de 500 meter mannen A-groep
Joji Kato won in 34.82 een baanrecord. Tweede werd Fengtong Yu uit China in 35.05. En derde Pekka Koskela uit Finland in 35.09. De Nederlandse resultaten: Jan Smeekens vijfde in 35.30; Mark Tuitert 15de in 35.63; Beorn Nijenhuis en Stefan Groothuis 16de in 35.85.
2de 500 meter mannen B-groep
Simon Kuipers won in 35.46. Tweede werd de Fin Pasi Koskela in 35.95. De derde plek was voor de Zuid-Koreaan Ki-Ho Lee in 36.05.
2de 500 meter vrouwen A-groep
Jenny Wolf won in 37.63. Tweede werd Beixing Wang in 37.74. En derde werd Sang-Hwa Lee in 38.13. De Nederlanders: Margot Boer 4de in 38.62; Annette Gerritsen 5de in 38.68; Marianne Timmer 8ste in 38.90; Thijsje Oenema 17de in 39.32.
2de 500 meter vrouwen B-groep
Xiaomei Sheng uit China werd eerste in 39.22. Tweede werd de Chinese Shuang Zhang in 39.41. De derde plek was voor Svetlana Kaykan uit Rusland met een tijd van 39.42. Natasja Bruintjes werd vijfde in 39.82.
1000 meter mannen A-groep
Shani Davis won in een tijd van 1:08.99. Tweede werd de Fin Pekka Koskela in 1:09.05. De derde plek was voor Simon Kuipers in 1:09.26. De overige Nederlanders: Erben Wennemars 4de in 1:09.31; Stefan Groothuis 6de in 1:09.38; Mark Tuitert 11de in 1:10.21.
1000 meter mannen B-groep
Jan Bos werd eerste in 1:10.19. Tweede werd de Canadees François O. Roberge in 1:10.52. De derde plaats was voor Chad Hedrick uit de VS in 1:10.92.
1000 meter vrouwen A-groep
Christine Nesbitt uit Canada won in 1:16.18. Tweede werd Kristina Groves in 1:16.76. Beixing Wang uit China werd derde in 1:17.01. De Nederlanders: Laurine van Riessen 4de in 1:17.20; Annette Gerritsen 6de in 1:17.55; Paulien van Deutekom 10de in 1:18.09; Natasja Bruintjes 11de in 1:18.14: Ireen Wüst in 1:18.26.
1000 meter vrouwen B-groep
Yekaterina Malysheva uit Rusland werd eerste in 1:18.61. Tweede werd de Canadeese Brittany Schussler in 1:18.95. Op de derde plek eindigde Yuliya Nemaya uit Rusland in 1:19.25. Er deden geen Nederlandse vrouwen mee in de B-groep.
1500 meter mannen A-groep
Shani Davis was ditmaal de snelste op de 1500 meter. Hij had een tijd van 1.45,23. Tweede werd Stefan Groothuis in 1.45,83. Derde werd Mark Tuitert in 1.45,90. De overige Nederlanders: Erben Wennemars 5de in 1.46,10; Simon Kuipers 9de in 1.46,88; en Sven Kramer 11de in 1.47,27.
1500 meter mannen B-groep
Tae-Bum MO uit Zuid-Korea won in 1.48,98. Tweede werd Samuel SCHWARZ uit Duitsland met een tijd van 1.49,50. Derde werd Mikael FLYGIND-LARSEN uit Noorwegen in 1.49,51.
1500 meter vrouwen A-groep
Kristina Groves won in 1:57.22. Tweede werd Daniela Anschütz-Thoms in 1:57.91. Derde werd Christine Nesbitt in 1:58.08. De Nederlanders: Laurine van Riessen 5de in 1:58.60; Marrit Leenstra 6de in 1:59.02; Ireen Wüst 7de in 1:59.05; Elma de Vries 14de in 2:00.92.
1500 meter vrouwen B-groep
Paulien van Deutekom eindigde als eerste met een tijd van 1:59.82. Tweede werd Clara Hughes uit Canada in 2:01.08. Derde werd Seon-Yeong Noh uit Zuid-Korea in 2:01.14.
3000 meter vrouwen A-groep
Renate Groenewold eindigde als eerste in 4.04, 85. Ze versloeg daarmee Martina Sáblíková die een tijd had van 4.05,54. Derde werd Diane Valkenburg in 4.05,70. De overige Nederlanders: Jorien Voorhuis negende in 4.09,66; Paulien van Deutekom 10de in 4.11,23; Gretha Smit 17de in 4.15,90.
3000 meter vrouwen B-groep
Katarzyna Wójcicka uit Polen eindigde als eerste in 4.13,58. Tweede werd Seon-Yeong Noh uit Zuid-Korea in 4.15,77. Derde werd Chunyan Fu uit China in 4.16,05. Er deden geen Nederlanders mee in de B-groep.
5000 meter mannen A-groep
Sven Kramer won in 6:14.32. Tweede werd Carl Verheijen met een tijd van 6:20.18. Derde werd Enrico Fabris in 6:20.20. De overige Nederlanders: Bob de Jong 5de in 6:20.78; Ted-Jan Bloemen 7de in 6:26.62; Wouter Olde Heuvel 8ste in 6:27.82.
5000 meter mannen B-groep
Ivan Skobrev uit Rusland won in 6:23.10. Tweede werd de Noor Sverre Haugli. En derde de Amerikaan Ryan Bedford in 6:35.15. Er deden geen Nederlanders mee in de B-groep.
ploegenachtervolging mannen
Team Netherlands won met een tijd van 3:42.29. Tweede werd team United States in 3:43.48. Brons was voor team Sweden in 3:47.20.
ploegenachtervolging vrouwen
Team Netherlands eindigde als eerste in 3:01.32. Tweede werd team Canada in 3:02.34. Brons was voor team Germany in 3:02.51
Uitslag World Cup (wereldbeker) Heerenveen 14, 15 en 16 november 2008
mannen| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | klassement na 1ste 500 meter | klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Koskela FIN 0:34.88 | Joji Kato JPN 0:34.82 | Pekka Koskela 225 punten | Pekka Koskela 295 punten |
| 2 | Dmitry Lobkov RUS 0:35.16 +0.28 | Fengtong Yu CHN 0:35.05 +0.23 | Keiichiro Nagashima 205 punten | Fengtong Yu 266 punten |
| 3 | Fengtong Yu CHN 0:35.18 +0.30 | Pekka Koskela FIN 0:35.09 +0.27 | Fengtong Yu 186 punten | Keiichiro Nagashima 237 punten |
| 4 | Kyou-Hyuk Lee KOR 0:35.23 +0.35 | Mika Poutala FIN 0:35.25 +0.43 | Dmitry Lobkov 176 punten | Mika Poutala 235 punten |
| 5 | Mika Poutala FIN 0:35.23 +0.35 | Jan Smeekens NED 0:35.30 +0.48 | Mika Poutala 175 punten | Dmitry Lobkov 221 punten |
| 6 | Keiichiro Nagashima JPN 0:35.29 +0.41 | Dmitry Lobkov RUS 0:35.33 +0.51 | Kyou-Hyuk Lee 170 punten | Joji Kato 209 punten |
| 7 | Tucker Fredricks USA 0:35.39 +0.51 | Tucker Fredricks USA 0:35.36 +0.54 | Tucker Fredericks 122 punten | Kyou-Hyuk Lee 206 punten |
| 8 | Zhongqi Zhang CHN 0:35.40 +0.52 | Kyou-Hyuk Lee KOR 0:35.37 +0.55 | Joji Kato 109 punten | Tucker Fredericks 162 punten |
| 9 | Yuya Oikawa JPN 0:35.47 +0.59 | Keiichiro Nagashima JPN 0:35.44 +0.62 | Kang-Seok Lee 103 punten | Kang-Seok Lee 139 punten |
| 10 | Tae-Bum Mo KOR 0:35.48 +0.60 | Weijiang An CHN 0:35.46 +0.64 | Vincent Labrie 72 punten | Jan Smeekens 99 punten |
| 11 | Shani Davis USA 0:35.48 +0.60 | Kang-Seok Lee KOR 0:35.49 +0.67 | Weijiang An 52 punten | Weijiang An 80 punten |
| 12 | Kang-Seok Lee KOR 0:35.48 +0.60 | Yuya Oikawa JPN 0:35.49 +0.67 | Tae-Bum Mo 50 punten | Vincent Labrie 72 punten |
| 13 | Jan Smeekens NED 0:35.50 +0.62 | Zhongqi Zhang CHN 0:35.55 +0.73 | Jan Smeekens 49 punten | Tae-Bum Mo 66 punten |
| 14 | Vincent Labrie CAN 0:35.52 +0.64 | Tae-Bum Mo KOR 0:35.59 +0.77 | Stefan Groothuis 45 punten | Stefan Groothuis 57 punten |
| 15 | Stefan Groothuis NED 0:35.54 +0.66 | Mark Tuitert NED 0:35.63 +0.81 | Wotherspoon 40 punten | Zhongqi Zhang 54 punten |
| 16 | Weijiang An CHN 0:35.71 +0.83 | Beorn Nijenhuis NED / Stefan Groothuis NED 0:35.85 +1.03 | Mark Tuitert 38 punten | Yuya Oikawa 53 punten |
| 17 | Beorn Nijenhuis NED 0:35.78 +0.90 | Zhongqi Zhang 36 punten | Mark Tuitert 52 punten | |
| 18 | Hiroyasu Shimizu JPN 0:35.94 +1.06 | Hiroyasu Shimizu JPN 0:35.86 +1.04 | Beorn Nijenhuis 34 punten | Beorn Nijenhuis 46 punten |
| 19 | Joji Kato JPN 1:09.92 +35.04 Gevallen | Shani Davis USA 0:36.29 +1.47 | Yuya Oikawa 32 punten | Shani Davis 30 punten |
| 20 | Mark Tuitert NED Gediskwalificeerd | Vincent Labrie CAN niet gefinished | Shani Davis 24 punten | |
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (VS) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | klassement na 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Shani Davis USA 1:08.99 | Shani Davis 180 punten |
| 2 | Pekka Koskela FIN 1:09.05 + 0.06 | Stefan Groothuis 145 punten |
| 3 | Simon Kuipers NED 1:09.26 + 0.27 | Simon Kuipers 140 punten |
| 4 | Erben Wennemars NED 7 1:09.31 + 0.32 | Pekka Koskela 130 punten |
| 5 | Keiichiro Nagashima JPN 1:09.32 + 0.33 | Erben Wennemars 96 punten |
| 6 | Stefan Groothuis NED 1:09.38 + 0.39 | Denny Morrison 95 punten |
| 7 | Denny Morrison CAN 1:09.45 + 0.46 | Keiichiro Nagashima 90 punten |
| 8 | Tae-Bum Mo KOR 1:09.75 + 0.76 | Yevgeny Lalenkov 70 punten |
| 9 | Trevor Marsicano USA 1:10.02 + 1.03 | Tae-Bum Mo 57 punten |
| 10 | Mika Poutala FIN 1:10.10 + 1.11 | Mika Poutala / Mark Tuitert 56 punten |
| 11 | Mark Tuitert NED 1:10.21(0) + 1.22 | |
| 12 | Håvard Bøkko NOR 1:10.21(9) + 1.22 | Harvard Bokko 45 punten |
| 13 | Kyou-Hyuk Lee KOR 1:10.27 + 1.28 | Dmitry Lobkov 34 punten |
| 14 | Samuel Schwarz GER 1:10.43 + 1.44 | Kyuk-Hyuk Lee / Trevor Marsicano / Samuel Schwarz 32 punten |
| 15 | Jong-Woo Lee KOR 1:10.44 + 1.45 | |
| 16 | Nick Pearson USA 1:10.51 + 1.52 | |
| 17 | Yevgeny Lalenkov RUS 1:10.75 + 1.76 | Nick Pearson 24 punten |
| 18 | Dmitry Lobkov RUS 1:10.88 + 1.89 | Jong-Woo Lee 14 punten |
| 19 | Fengtong Yu CHN 1:11.34 + 2.35 | |
| 20 | Mikael Flygind-Larsen NOR 1:11.46 + 2.47 | |
| wereldrecord | Pekka Koskela (Fin) 1.07,00 |
| plaats | 1500 meter | klassement na 1500 meter |
|---|---|---|
| 1 | Shani Davis USA 1:45.23 | Shani Davis 150 punten |
| 2 | Stefan Groothuis NED 1:45.84 +0.61 | Erben Wennemars / Mark Tuitert 130 punten |
| 3 | Mark Tuitert NED 1:45.90 +0.67 | |
| 4 | Håvard Bøkko NOR 1:46.06 +0.83 | Sven Kramer 124 punten |
| 5 | Erben Wennemars NED 1:46.10 +0.87 | Stefan Groothuis 108 punten |
| 6 | Chad Hedrick USA 1:46.13 +0.90 | Harvard Bokko 105 punten |
| 7 | Trevor Marsicano USA 1:46.70 +1.47 | Simon Kuipers 102 punten |
| 8 | Enrico Fabris ITA 1:46.74 +1.51 | Chad Hedrick 95 punten |
| 9 | Simon Kuipers NED 1:46.88 +1.65 | Trevor Marsicano 64 punten |
| 10 | Ivan Skobrev RUS 1:46.93 +1.70 | Enrico Fabris 54 punten |
| 11 | Sven Kramer NED 1:47.27 +2.04 | Yevgeny Lalenkov 50 punten |
| 12 | Jong-Woo Lee KOR 1:47.66 +2.43 | Denny Morrison 42 punten |
| 13 | Yevgeny Lalenkov RUS 1:47.87 +2.64 | Lucas Makowsky 37 punten |
| 14 | Lucas Makowsky CAN 1:48.33 +3.10 | Ivan Skobrev 28 punten |
| 15 | François O. Roberge CAN 1:48.39 +3.16 | Francois Olivier Roberge / Christoffer Fagerli Rukke 26 punten |
| 16 | Christoffer Rukke NOR 1:48.51 +3.28 | |
| 17 | Teruhiro Sugimori JPN 1:48.87 +3.64 | Konrad Niedzwiedzki / Jong-Woo Lee 21 punten |
| 18 | Daniel Friberg SWE 1:48.89 +3.66 | |
| 19 | Denny Morrison CAN 1:48.97 +3.74 | Tobias Schneider / Teruhiro Sugimori 10 punten |
| 20 | Konrad Niedzwiedzki POL 1:49.19 +3.96 | |
| wereldrecord | Denny Morrison (Can) 1.42,01 |
| plaats | 5000 meter | klassement na 5000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer NED 6:14.32 | Sven Kramer 200 punten |
| 2 | Carl Verheijen NED 6:20.18 +5.86 | Carl Verheyen 150 punten |
| 3 | Enrico Fabris ITA 6:20.20 +5.88 | Harvard Bokko 125 punten |
| 4 | Chad Hedrick USA 6:20.35 +6.03 | Enrico Fabris 120 punten |
| 5 | Bob de Jong NED 6:20.78 +6.46 | Bob de Jong 110 punten |
| 6 | Håvard Bøkko NOR 6:21.29 +6.97 | Chad Hedrick 105 punten |
| 7 | Ted-Jan Bloemen NED 6:26.62 +12.30 | Ted-Jan Bloemen / Wouter Olde Heuvel 76 punten |
| 8 | Wouter Olde Heuvel NED 6:27.82 +13.50 | |
| 9 | Trevor Marsicano USA 6:28.49 +14.17 | Oystein Grodum 56 punten |
| 10 | Roger Schneider SUI 6:29.08 +14.76 | Roger Schneider 49 punten |
| 11 | Øystein Grødum NOR 6:30.04 +15.72 | Marco Weber 36 punten |
| 12 | Slawomir Chmura POL 6:31.24 +16.92 | Tobias Schneider 33 punten |
| 13 | Marco Weber GER 6:31.97 +17.65 | Trevor Marsicano / Lucas Makowsky 32 punten |
| 14 | Lucas Makowsky CAN 6:32.51 +18.19 | |
| 15 | Hiroki Hirako JPN 6:34.33 +20.01 | Moritz Geisreiter 24 punten |
| 16 | Tobias Schneider GER 6:35.12 +20.80 | Slawomir Chmura 21 punten |
| 17 | Moritz Geisreiter GER 6:36.99 +22.67 | Tore Solli 16 punten |
| 18 | Kwun-Won Choi KOR 6:37.89 +23.57 | |
| 19 | Tore Solli NOR 6:38.90 +24.58 | |
| 20 | Kris Schildermans BEL 6:44.03 +29.71 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (Ned) 6.03,32 |
| plaats | ploegenachtervolging | klassement ploegenachtervolging |
|---|---|---|
| 1 | Team Netherlands 3:42.29 | Canada 160 punten |
| 2 | Team United States 3:43.48 +1.17 | Verenigde Staten 125 punten |
| 3 | Team Sweden 3:47.20 +3.72 | Japan 120 punten |
| 4 | Team Canada 3:47.52 | Zweden 102 punten |
| 5 | Team Japan 3:47.96 +4.48 | Nederland 100 punten |
| 6 | Team Norway 3:48.31 +4.83 | Italië 96 punten |
| 7 | Team Russia 3:49.81 +6.33 | Polen 82 punten |
| 8 | Team Italy 3:49.81 +6.33 | Rusland 80 punten |
| 9 | Team Poland 3:50.92 +7.44 | Zuid-Korea 64 punten |
| 10 | Team Korea 3:53.95 +10.47 | Roemenië 45 punten |
| 11 | Team France 3:58.75 +15.27 | Tsjechië 39 punten |
| 12 | Team Romania 3:59.51 +16.03 | China 28 punten |
| 13 | Team Czech Republic 4:02.91 +19.43 | Frankrijk 24 punten |
vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | klassement na 1ste 500 meter | klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Wolf GER 0:37.60 Baanrecord | Jenny Wolf GER 0:37.63 | Jenny Wolf 280 punten | Jenny Wolf 380 punten |
| 2 | Beixing Wang CHN 0:37.63 +0.03 | Beixing Wang CHN 0:37.74 +0.11 | Beixing Wang 260 punten | Beixing Wang 340 punten |
| 3 | Sang-Hwa Lee KOR 0:38.22 +0.62 | Sang-Hwa Lee KOR 0:38.13 +0.50 | Sang-Hwa Lee 210 punten | Sang-Hwa Lee 280 punten |
| 4 | Annette Gerritsen NED 0:38.75 +1.15 | Margot Boer NED 0:38.62 +0.99 | Annette Gerritsen 170 punten | Annette Gerritsen 220 punten |
| 5 | Margot Boer NED 0:38.78 +1.18 | Annette Gerritsen NED 0:38.68 +1.05 | Sayuri Yoshii 141 punten | Margot Boer 190 punten |
| 6 | Tomomi Okazaki JPN 0:38.84 +1.24 | Tomomi Okazaki JPN 0:38.83 +1.20 | Margot Boer 130 punten | Sayuri Yoshii 181 punten |
