
World Cup schaatsen Changchun 2008-2009: 6-7 december 2008
Op 6 en 7 december 2008 vond de vierde World Cup (wereldbeker) wedstrijd van dit seizoen in Chanchun (China) plaats. De winnaars bij de heren zijn: Fengtong Yu (1ste 500 meter), Dmitry Lobkov (2de 500 meter), Kyou-Hyuk Lee (1ste 1000 meter), Simon Kuipers (2de 1000 meter), Yuya Oikawa (100 meter). De winnaars bij de vrouwen zijn: Jenny Wolf (1ste en 2de 500 meter en 100 meter), Kristina Groves (1ste 1000 meter), Laurien van Riessen (2de 1000 meter).
Artikel indeling - interne links
- World Cup (wereldbeker) Changchun
- Stand World Cup vóór aanvang van de wedstrijden in Changchun
- Nederlandse deelname
- Loting eerste dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
- Loting tweede dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
- Uitslagen World Cup Changchun (6-7 december 2008)
World Cup (wereldbeker) Changchun
De schaatsers zijn na Europa (Berlijn, Heerenveen en Moskou) nu in Azië belandt. Het gaat dan voornamelijk om de sprinters. Zij hebben in Berlijn en Heerenveen al de 500 en 1000 meter afgelegd, maar nu komt ook de 100 meter erbij.Stand World Cup vóór aanvang van de wedstrijden in Changchun
Leiders in het klassement zijn:- 500 meter heren: Pekka Koskela 295 punten
- 1000 meter heren: Shani Davis 180 punten
- 500 meter vrouwen: Jenny Wolf 380 punten
- 1000 meter vrouwen: Christine Nesbitt 200 punten
Nederlandse deelname
vrouwen| 500 meter | 1000 meter |
|---|---|
| Annette Gerritsen | Laurine van Riessen |
| Margot Boer | Annette Gerritsen |
| Marianne Timmer | Margot Boer |
| Thijsje Oenema | Sanne Delfgou |
| Laurine van Riessen | Marianne Timmer |
mannen
| 500 meter | 1000 meter |
|---|---|
| Jan Smeekens | Stefan Groothuis |
| Simon Kuipers | Simon Kuipers |
| Stefan Groothuis | Mark Tuitert |
| Mark Tuitert | Sjoerd de Vries |
| Remco olde Heuvel |
Loting eerste dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
mannen 500 meter- Muncef OUARDI CAN - Joon MUN KOR
- Pasi KOSKELA FIN - Hiroyasu SHIMIZU JPN
- Mark TUITERT NED - Shani DAVIS USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Ki-Ho LEE KOR
- Simon KUIPERS NED - Tae-Bum MO KOR
- Jan SMEEKENS NED - Yuya OIKAWA JPN
- Kang-Seok LEE KOR - Zhongqi ZHANG CHN
- Joji KATO JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Dmitry LOBKOV RUS
- Fengtong YU CHN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
mannen 1000 meter
- Frank STEINER GER - Joon MUN KOR
- Ki-Ho LEE KOR - Aleksandr LEBEDEV RUS
- Philippe RIOPEL CAN - Muncef OUARDI CAN
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Fengtong YU CHN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Samuel SCHWARZ GER
- Jong-Woo LEE KOR - Dmitry LOBKOV RUS
- Mark TUITERT NED - Mika POUTALA FIN
- Denny MORRISON CAN - Tae-Bum MO KOR
- Simon KUIPERS NED - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Shani DAVIS USA - Stefan GROOTHUIS NED
vrouwen 500 meter
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Heike HARTMANN GER
- Monique ANGERMÜLLER GER - Shuang ZHANG CHN
- Thijsje OENEMA NED - Yukari WATANABE JPN
- Aihua XING CHN - Hui REN CHN
- Yuliya NEMAYA RUS - Shannon REMPEL CAN
- Marianne TIMMER NED - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Tomomi OKAZAKI JPN - Bo-Ra LEE KOR
- Sayuri YOSHII JPN - Sayuri OSUGA JPN
- Annette GERRITSEN NED - Margot BOER NED
- Jenny WOLF GER - Sang-Hwa LEE KOR
vrouwen 1000 meter
- Tamara OUDENAARDEN CAN - Marianne TIMMER NED
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Bo-Ra LEE KOR
- Aihua XING CHN - Shihomi SHINYA JPN
- Yuliya NEMAYA RUS - Heike HARTMANN GER
- Brittany SCHUSSLER CAN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Hui REN CHN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Sayuri YOSHII JPN - Sang-Hwa LEE KOR
- Monique ANGERMÜLLER GER - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Shannon REMPEL CAN - Annette GERRITSEN NED
- Kristina GROVES CAN - Laurine van RIESSEN NED
Loting tweede dag: 500 meter en 1000 meter mannen; 500 meter en 1000 meter vrouwen
mannen 500 meter- Pasi KOSKELA FIN
- Dmitry LOBKOV RUS - Muncef OUARDI CAN
- Joon MUN KOR - Stefan GROOTHUIS NED
- Shani DAVIS USA - Jan SMEEKENS NED
- Ki-Ho LEE KOR - Kang-Seok LEE KOR
- Tae-Bum MO KOR - Mark TUITERT NED
- Zhongqi ZHANG CHN - Joji KATO JPN
- Yuya OIKAWA JPN - Mika POUTALA FIN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Simon KUIPERS NED
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Fengtong YU CHN
mannen 1000 meter
- Philippe RIOPEL CAN
- Fengtong YU CHN - Frank STEINER GER
- Joon MUN KOR - Ki-Ho LEE KOR
- Mika POUTALA FIN - Francois Olivier ROBERGE CAN
- Muncef OUARDI CAN - Simon KUIPERS NED
- Samuel SCHWARZ GER - Denny MORRISON CAN
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Jong-Woo LEE KOR
- Dmitry LOBKOV RUS - Mark TUITERT NED
- Tae-Bum MO KOR - Shani DAVIS USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
vrouwen 500 meter
- Heike HARTMANN GER - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Shuang ZHANG CHN - Thijsje OENEMA NED
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Yuliya NEMAYA RUS
- Yukari WATANABE JPN - Marianne TIMMER NED
- Sayuri OSUGA JPN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Bo-Ra LEE KOR - Sayuri YOSHII JPN
- Shannon REMPEL CAN - Aihua XING CHN
- Hui REN CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Margot BOER NED - Annette GERRITSEN NED
- Sang-Hwa LEE KOR - Jenny WOLF GER
vrouwen 1000 meter
- Marianne TIMMER NED
- Bo-Ra LEE KOR - Tamara OUDENAARDEN CAN
- Sang-Hwa LEE KOR - Yuliya NEMAYA RUS
- Heike HARTMANN GER - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Tomomi OKAZAKI JPN - Sayuri YOSHII JPN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Hui REN CHN
- Shihomi SHINYA JPN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Annette GERRITSEN NED - Brittany SCHUSSLER CAN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Shannon REMPEL CAN
- Laurine van RIESSEN NED - Kristina GROVES CAN
Uitslagen World Cup Changchun (6-7 december 2008)
mannen| Plaats | 500 meter 1ste heat | klassement | 500 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fengtong YU CHN 34.97 | Fengtong Yu 366 punten | Dmitry LOBKOV RUS 35.07 | Fengtong Yu 446 punten |
| 2 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.08 0.11 | Keiichiro Nagashima 317 | Fengtong YU CHN 35.09 0.02 | Keiichiro Nagashima 387 |
| 3 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.27 0.30 | Pekka Koskela 295 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.20 0.13 | Mika Poutala 330 |
| 4 | Simon KUIPERS NED 35.36 0.39 | Mika Poutala 280 | Joji KATO JPN 35.21 0.14 | Kyou-Hyuk Lee / Dmitry Lobkov 321 |
| 5 | Yuya OIKAWA JPN 35.38 0.41 | Kyou-Hyuk Lee 276 | Mika POUTALA FIN 35.29 0.22 | |
| 6 | Mika POUTALA FIN 35.57 0.60 | Dmirty Lobkov 221 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.35 0.28 | Pekka Koskela 295 |
| 7 | Zhongqi ZHANG CHN 35.60 0.63 | Joji Kato 209 | Kang-Seok LEE KOR 35.37 0.30 | Joji Kato 269 |
| 8 | Joji KATO JPN 35.68 0.71 | Tucker Fredericks 162 | Yuya OIKAWA JPN 35.51 0.44 | Kang-Seok Lee 200 |
| 9 | Tae-Bum MO KOR 35.80 0.83 | Kang-Seok Lee 160 | Zhongqi ZHANG CHN 35.55 0.48 | Tucker Fredericks 162 |
| 10 | Mark TUITERT NED 35.82 0.85 | Jan Smeekens 115 | Joon MUN KOR 35.58 0.51 | Jan Smeekens 129 |
| 11 | Ki-Ho LEE KOR 35.88 0.91 | Tae-Bum Mo 98 | Mark TUITERT NED 35.67 0.60 | Zhongqi Zhang 126 |
| 12 | Kang-Seok LEE KOR 35.90 0.93 | Zhongqi Zhang 94 | Shani DAVIS USA 35.73 0.66 | Tae-Bum Mo 110 |
| 13 | Shani DAVIS USA 35.99(2) 1.02 | Mark Tuitert / Weijiang An 80 | Simon KUIPERS NED 35.74 0.67 | Mark Tuitert 104 |
| 14 | Jan SMEEKENS NED 35.99(9) 1.02 | Stefan GROOTHUIS NED 35.76 0.69 | Yuya Oikawa 89 | |
| 15 | Stefan GROOTHUIS NED 36.00 1.03 | Vincent Labrie 72 | Jan SMEEKENS NED 35.80 0.73 | Stefan Groothuis 87 |
| 16 | Hiroyasu SHIMIZU JPN 36.07 1.10 | Stefan Groothuis 71 | Tae-Bum MO KOR 35.87 0.80 | Weijiang An / Simon Kuipers 80 |
| 17 | Joon MUN KOR 36.09 1.12 | Simon Kuipers 62 | Muncef OUARDI CAN 36.05 0.98 | |
| 18 | Muncef OUARDI CAN 36.25 1.28 | Yuya Oikawa 53 | Ki-Ho LEE KOR 36.06 0.99 | Vincent Labrie 72 |
| 19 | Pasi KOSKELA FIN 36.47 1.50 | Shani Davis 48 | Pasi KOSKELA FIN 36.95 1.88 | Shani Davis 69 |
| 20 | Dmitry LOBKOV RUS gediskwalificeerd | Beorn Nijenhuis 46 | Beorn Nijenhuis 46 | |
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (CAN) | |||
| tijden | 34,03 sec. |
| Plaats | 1000 meter 1ste heat | klassement | 1000 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.68 | Shani Davis 250 punten | Simon KUIPERS NED 1:09.83 | Shani Davis 320 punten |
| 2 | Stefan GROOTHUIS NED 1:10.15 0.47 | Stefan Groothuis 225 | Shani DAVIS USA 1:09.99 0.16 | Stefan Groothuis 295 |
| 3 | Shani DAVIS USA 1:10.32 0.64 | Simon Kuipers 180 | Stefan GROOTHUIS NED 1:10.01 0.18 | Simon Kuipers 280 |
| 4 | Mark TUITERT NED 1:10.39 0.71 | Denny Morisson 140 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.02 0.19 | Denny Morisson 180 |
| 5 | Jong-Woo LEE KOR 1:10.66 0.98 | Pekka Koskela 130 | Mark TUITERT NED 1:10.07 0.24 | Mark Tuitert 166 |
| 6 | Denny MORRISON CAN 1:10.72 1.04 | Mark Tuitert 116 | Tae-Bum MO KOR 1:10.80 0.97 | Kyuk-Hyuk Lee 162 |
| 7 | Simon KUIPERS NED 1:10.93 1.25 | Keiichiro Nagashima 106 | Denny MORRISON CAN 1:10.85 1.02 | Tae-Bum Mo 138 |
| 8 | Tae-Bum MO KOR 1:11.09 1.41 | Kyuk-Hyuk Lee 102 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.99 1.16 | Pekka Koskela 130 |
| 9 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:11.19 1.51 | Erben Wennemars 96 | Dmitry LOBKOV RUS 1:11.16 1.33 | Keiichiro Nagashima 106 |
| 10 | Dmitry LOBKOV RUS 1:11.46 1.78 | Tae-Bum Mo 93 | Jong-Woo LEE KOR 1:11.21 1.38 | Erben Wennemars 96 |
| 11 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.56 1.88 | Yevgeny Lalenkov 70 | Mika POUTALA FIN 1:11.26 1.43 | Dmitri Lobkov 94 |
| 12 | Ki-Ho LEE KOR 1:11.76 2.08 | Mika Poutala 64 | Joon MUN KOR 1:11.55 1.72 | Mika Poutala 88 |
| 13 | Frank STEINER GER 1:11.91 2.23 | Dmitry Lobkov 62 | Samuel SCHWARZ GER 1:11.69 1.86 | Francois Olivier Roberge 76 |
| 14 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:12.05 2.37 | Harvard Bokko 45 | Muncef OUARDI CAN 1:11.89 2.06 | Yevgeny Lalenkov 70 |
| 15 | Philippe RIOPEL CAN 1:12.08 2.40 | Samuel Schwartz 44 | Frank STEINER GER 1:12.10 2.27 | Samuel Schwartz 62 |
| 16 | Samuel SCHWARZ GER 1:12.09 2.41 | Francois Olivier Roberge 40 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:12.23 2.40 | Harvard Bokko 45 |
| 17 | Muncef OUARDI CAN 1:12.26 2.58 | Trevor Marsicano 32 | Philippe RIOPEL CAN 1:12.78 2.95 | Trevor Marsicano 32 |
| 18 | Mika POUTALA FIN 1:12.35 2.67 | Nick Pearson 24 | Fengtong YU CHN 1:13.40 3.57 | Nick Pearson 24 |
| 19 | Joon MUN KOR 1:12.37 2.69 | Ki-Ho LEE KOR gediskwalificeerd | ||
| 20 | Fengtong YU CHN 1:12.74 3.06 | |||
| wereldrecord | Pekka Koskela (FIN) | |||
| tijden | 1.07,00 min. |
| Plaats | 100 meter | klassement |
|---|---|---|
| 1 | Yuya OIKAWA | 100 punten |
| 2 | Kang-Seok LEE | 80 punten |
| 3 | Fengtong YU | 70 punten |
| 4 | Zhongqi ZHANG | 60 punten |
| 5 | Mika POUTALA | 50 punten |
| 6 | Yaolin ZHANG | 45 punten |
| 7 | Muncef OUARDI | 40 punten |
| 8 | Jamie GREGG | 36 punten |
| 9 | Minghao NAN | 32 punten |
| 10 | Keiichiro NAGASHIMA | 28 punten |
| 11 | Kyou-Hyuk LEE | 24 punten |
| 12 | Tadashi OBARA | 21 punten |
| 13 | Joji KATO | 18 punten |
| 14 | Hiroyasu SHIMIZU | 16 punten |
| 15 | Jan SMEEKENS | 14 punten |
| 16 | Tae-Bum MO / Simon KUIPERS | 12 punten |
| 17 | ||
| 18 | Matthias SCHWIERZ / Fangyi LIU | 8 punten |
| 19 | ||
| 20 | Pasi KOSKELA | 5 punten |
| wereldrecord | Yuja Oikawa (JAP) | |
| tijden | 9.40 sec. |
vrouwen
| Plaats | 500 meter 1ste heat | klassement | 500 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 38.09 | Jenny Wolf 480 punten | Jenny WOLF GER 37.98 | Jenny Wolf 580 punten |
| 2 | Sang-Hwa LEE KOR 38.71 0.62 | Sang-Hwa Lee 360 | Annette GERRITSEN NED 38.52 0.54 | Sang-Hwa Lee 430 |
| 3 | Annette GERRITSEN NED 38.86 0.77 | Beixing Wang 340 | Sang-Hwa LEE KOR 38.56 0.58 | Annette Gerritsen 370 |
| 4 | Margot BOER NED 38.89 0.80 | Annette Gerritsen 290 | Aihua XING CHN 39.08 1.10 | Beixing Wang 340 |
| 5 | Hui REN CHN 38.90 0.81 | Margot Boer 250 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.13 1.15 | Margot Boer 286 |
| 6 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.05 0.96 | Sayuri Yoshii 213 | Sayuri OSUGA JPN 39.14 1.16 | Sayuri Yoshii 241 |
| 7 | Aihua XING CHN 39.06 0.97 | Tomomi Okazaki 165 | Yuliya NEMAYA RUS 39.15 1.17 | Tomomi Okazaki 215 |
| 8 | Shannon REMPEL CAN 39.13 1.04 | Sayuri Osuga 145 | Margot BOER NED 39.18 1.20 | Sayuri Osagu 195 |
| 9 | Sayuri YOSHII JPN 39.18 1.09 | Bo-Ra Lee 142 | Hui REN CHN 39.21 1.23 | Aihua Xing 166 |
| 10 | Bo-Ra LEE KOR 39.34 1.25 | Shannon Rempel 118 | Sayuri YOSHII JPN 39.25 1.27 | Bo-Ra Lee 160 |
| 11 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.35 1.26 | Marianne Timmer 116 | Marianne TIMMER NED 39.26 1.28 | Marianne Timmer 140 |
| 12 | Sayuri OSUGA JPN 39.37 1.28 | Yekaterina Malysheva 109 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.38 1.40 | Shannon Rempel 32 |
| 13 | Yukari WATANABE JPN 39.38 1.29 | Aihua Xing 106 | Bo-Ra LEE KOR 39.39 1.41 | Yekaterina Malysheva 130 |
| 14 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.39 1.30 | Hui Ren 96 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.40 1.42 | Hui Ren 128 |
| 15 | Marianne TIMMER NED 39.40 1.31 | Nao Kodaira 95 | Shannon REMPEL CAN 39.42 1.44 | Nao Kodaira 95 |
| 16 | Yuliya NEMAYA RUS 39.44 1.35 | Elli Ochowicz 79 | Yukari WATANABE JPN 39.63 1.65 | Elli Ochowicz 79 |
| 17 | Shuang ZHANG CHN 39.57 1.48 | Yukari Watanabe 60 | Shuang ZHANG CHN 39.65 1.67 | Yukari Watanabe 72 |
| 18 | Thijsje OENEMA NED 39.68 1.59 | Monique Angermüller 45 | Thijsje OENEMA NED 39.75 1.77 | Monique Angermüller 61 |
| 19 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.81 1.72 | Christine Nesbitt/ Marrit Leenstra 24 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.92 1.94 | Christine Nesbitt/ Marrit Leenstra 24 |
| 20 | Heike HARTMANN GER 39.99 1.90 | Heike HARTMANN GER 40.20 2.22 | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf (DUI) | |||
| tijden | 37,02 sec. |
| Plaats | 1000 meter 1ste heat | klassement | 1000 meter 2de heat | klassement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina GROVES CAN 1:18.18 | Kristina Groves 230 punten | Laurine van RIESSEN NED 1:17.25 | Laurien van Riessen 320 punten |
| 2 | Shannon REMPEL CAN 1:18.20 0.02 | Laurien van Riessen / Christine Nesbitt 220 | Kristina GROVES CAN 1:17.80 0.55 | Kristina Groves 310 |
| 3 | Laurine van RIESSEN NED 1:18.48 0.30 | Shannon REMPEL CAN 1:18.27 1.02 | Shannon Rempel 266 | |
| 4 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:19.01 0.83 | Shannon Rempel 196 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:19.23 1.98 | Christine Nesbitt 220 |
| 5 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:19.09 0.91 | Annette Gerritsen 151 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:19.28 2.03 | Monique Angermüller 181 |
| 6 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:19.33 1.15 | Monique Angermüller 121 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:19.35 2.10 | Annette Gerritsen 169 |
| 7 | Hui REN CHN 1:19.38 1.20 | Beixing Wang 110 | Shihomi SHINYA JPN 1:19.37 2.12 | Yekaterina Lobysheva 158 |
| 8 | Annette GERRITSEN NED 1:19.47 1.29 | Yekaterina Lobysheva 108 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:19.44 2.19 | Brittany Schussler 113 |
| 9 | Shihomi SHINYA JPN 1:19.59 1.41 | Hui Ren 70 | Marianne TIMMER NED 1:19.50 2.25 | Beixing Wang 110 |
| 10 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:19.79 1.61 | Brittany Schussler 68 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.60 2.35 | Hui Ren 84 |
| 11 | Sayuri YOSHII JPN 1:20.00 1.82 | Sayuri Yoshii 61 | Sang-Hwa LEE KOR 1:19.63 2.38 | Sayuri Yoshii 82 |
| 12 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:20.15 1.97 | Jennifer Rodriguez 60 | Sayuri YOSHII JPN 1:19.76 2.51 | Sang-Hwa Lee 73 |
| 13 | Heike HARTMANN GER 1:20.19 2.01 | Sang-Hwa Lee 49 | Annette GERRITSEN NED 1:19.85 2.60 | Tomomo Okazaki 67 |
| 14 | Sang-Hwa LEE KOR 1:20.25 2.07 | Natasja Bruintjes 48 | Heike HARTMANN GER 1:19.91 2.66 | Jennifer Rodriguez 60 |
| 15 | Bo-Ra LEE KOR 1:20.53 2.35 | Heike Hartmann 33 | Hui REN CHN 1:19.94 2.69 | Heike Hartman 49 |
| 16 | Marianne TIMMER NED 1:20.76 2.58 | Nao Kodaira 32 | Yuliya NEMAYA RUS 1:20.09 2.84 | Natasja Bruintjes 48 |
| 17 | Aihua XING CHN 1:20.87 2.69 | Tomomi Okazaki 31 | Tamara OUDENAARDEN CAN 1:22.36 5.11 | Shihomi Shinya 40 |
| 18 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:21.32 3.14 | Ireen Wüst 30 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:42.08 24.83 | Nao Kodaira 32 |
| 19 | Yuliya NEMAYA RUS 1:21.72 3.54 | Paulien van Deutekom 28 | Ireen Wüst 30 | |
| 20 | Tamara OUDENAARDEN CAN gediskwalificeerd | Paulien van Deutekom 28 | ||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) | |||
| tijden | 1.13,11 min. |
| Plaats | 100 meter | klassement |
|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF | 100 punten |
| 2 | Aihua XING | 80 punten |
| 3 | Sang-Hwa LEE | 70 punten |
| 4 | Shihomi SHINYA | 60 punten |
| 5 | Jing YU | 50 punten |
| 6 | Sayuri OSUGA | 45 punten |
| 7 | Shuang ZHANG | 40 punten |
| 8 | Thijsje OENEMA | 36 punten |
| 9 | Jennifer PLATE | 32 punten |
| 10 | Annette GERRITSEN | 28 punten |
| 11 | Tomomi OKAZAKI | 24 punten |
| 12 | Yukari WATANABE | 21 punten |
| 13 | Marianne TIMMER | 18 punten |
| 14 | Margot BOER / Sayuri YOSHII | 16 punten |
| 15 | ||
| 16 | Monique ANGERMÜLLER | 12 punten |
| 17 | Peiyu JIN | 10 punten |
| 18 | Bo-Ra LEE | 8 punten |
| 19 | Hui REN | 6 punten |
| 20 | Anzhelika KOTYUGA | 5 punten |
| wereldrecord | Jenny Wolf | |
| tijden | 10,20 sec. |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan. © 2008 - 2009 Flew, gepubliceerd in Overige Sport (Sport) op 02-11-2008, laatst gewijzigd op 08-01-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- World Cup schaatsen Erfurt 2009: 30 januari -1 februari 2009: De zevende World Cup (wereldbeker) schaatsen zullen in Erfurt worden gehouden op 30 en 31 januari en 1 februari. Alle afstanden worden verreden.…
- World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008: Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup wedstrijd schaatsen verreden. De wedstrijd stond geheel in het teken van de sprint. Da…
- World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008): De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederlanders hebben slechts één beker gewonnen in de einduitslag: de heren ploegenachtervolgin…
- World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007: Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het teken van de sprint. Bij de mannen domineerde Kang-Seok op de kortste afstanden. Jan…
- World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007: Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seizoen in Heerenveen een World Cup wedstrijd gehouden. Opvallend was het rijden van Sven…

Reageer op het artikel "World Cup schaatsen Changchun 2008-2009: 6-7 december 2008"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

