
World Cup schaatsen Kolomna 2008-2009: 24 en 25 januari 2009
Kolomna is de zesde wereldbeker (World Cup) wedstrijd schaatsen van dit seizoen. De wedstrijd wordt op 24 en 25 januari 2009 afgewerkt. Op het programma staan zowel voor de mannen als de vrouwen de 100 meter, 500 meter (2x) en 1000 meter (2x). Na het wk sprint is het kijken hoe de sprinters het er nu vanaf brengen.
World Cup (wereldbeker) Kolomna
Na Nagano is de wereldbeker wedstrijd weer terug in Europa. Wederom zijn de sprinters aan de beurt. Evenals in Chanchun en Nagano komen hier ook de 100 meter, 500 meter en 1000 meter aan de orde.Loting eerste dag
500 m. mannen- Brent AUSSPRUNG USA - Mike BLUMEL USA
- Yaolin ZHANG CHN - Sergey CHADAYEV RUS
- Stefan GROOTHUIS NED - Muncef OUARDI CAN
- Mark TUITERT NED - Jamie GREGG CAN
- Tadashi OBARA JPN - Shani DAVIS USA
- Jan SMEEKENS NED - Simon KUIPERS NED
- Yuya OIKAWA JPN - Tucker FREDRICKS USA
- Dmitry LOBKOV RUS - Zhongqi ZHANG CHN
- Joji KATO JPN - Mika POUTALA FIN
- Fengtong YU CHN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
500 m. vrouwen
- Svetlana KAYKAN RUS - Shihomi SHINYA JPN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Anzhelika KOTYUGA BLR
- Yukari WATANABE JPN - Thijsje OENEMA NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Elli OCHOWICZ USA
- Hui REN CHN - Peiyu JIN CHN
- Jing YU CHN - Yuliya NEMAYA RUS
- Sayuri OSUGA JPN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Tomomi OKAZAKI JPN - Aihua XING CHN
- Margot BOER NED - Sayuri YOSHII JPN
- Jenny WOLF GER - Annette GERRITSEN NED
1000 m. mannen
- Christopher NEEDHAM USA - Jan BOS NED
- Muncef OUARDI CAN - Kyle PARROTT CAN
- Nick PEARSON USA - Frank STEINER GER
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Yevgeny LALENKOV RUS
- Tadashi OBARA JPN - Sjoerd de VRIES NED
- Samuel SCHWARZ GER - Dmitry LOBKOV RUS
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Mika POUTALA FIN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Mark TUITERT NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Simon KUIPERS NED
- Shani DAVIS USA - Denny MORRISON CAN
1000 m. vrouwen
- Chiara SIMIONATO ITA - Anni FRIESINGER GER
- Elli OCHOWICZ USA - Heather RICHARDSON USA
- Heike HARTMANN GER - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Margot BOER NED
- Shihomi SHINYA JPN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Peiyu JIN CHN - Hui REN CHN
- Jing YU CHN - Annette GERRITSEN NED
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Sayuri YOSHII JPN
- Monique ANGERMÜLLER GER - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Christine NESBITT CAN - Laurine van RIESSEN NED
Loting tweede dag
500 m. mannen- Joji KATO JPN
- Mike BLUMEL USA - Brent AUSSPRUNG USA
- Muncef OUARDI CAN - Yaolin ZHANG CHN
- Sergey CHADAYEV RUS - Jan SMEEKENS NED
- Jamie GREGG CAN - Stefan GROOTHUIS NED
- Simon KUIPERS NED - Mark TUITERT NED
- Zhongqi ZHANG CHN - Dmitry LOBKOV RUS
- Mika POUTALA FIN - Tadashi OBARA JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Yuya OIKAWA JPN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Fengtong YU CHN
500 m. vrouwen
- Elli OCHOWICZ USA - Shannon REMPEL CAN
- Anzhelika KOTYUGA BLR - Svetlana KAYKAN RUS
- Aihua XING CHN - Yukari WATANABE JPN
- Peiyu JIN CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Thijsje OENEMA NED - Monique ANGERMÜLLER GER
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Sayuri OSUGA JPN
- Shihomi SHINYA JPN - Hui REN CHN
- Sayuri YOSHII JPN - Margot BOER NED
- Yuliya NEMAYA RUS - Jing YU CHN
- Annette GERRITSEN NED -nJenny WOLF GER
1000 m. mannen
- Shani DAVIS USA - Frank STEINER GER
- Samuel SCHWARZ GER - Sjoerd de VRIES NED
- Muncef OUARDI CAN - Mark TUITERT NED
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Mika POUTALA FIN
- Christopher NEEDHAM USA - Simon KUIPERS NED
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Kyle PARROTT CAN
- Nick PEARSON USA - Jan BOS NED
- Tadashi OBARA JPN - Yevgeny LALENKOV RUS
- Stefan GROOTHUIS NED - Denny MORRISON CAN
1000 m. vrouwen
- Tomomi OKAZAKI JPN
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Shannon REMPEL CAN
- Jennifer RODRIGUEZ USA - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Heather RICHARDSON USA - Elli OCHOWICZ USA
- Hui REN CHN - Chiara SIMIONATO ITA
- Sayuri YOSHII JPN - Heike HARTMANN GER
- Laurine van RIESSEN NED - Monique ANGERMÜLLER GER
- Anni FRIESINGER GER - Peiyu JIN CHN
- Annette GERRITSEN NED - Christine NESBITT CAN
- Margot BOER NED - Jing YU CHN
Uitslagen World Cup Kolomna (24-25 januari 2008)
mannen| Plaats | 100 meter | 500 meter 1ste heat | 500 meter 2de heat | 1000 meter 1ste heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.85 | Tucker FREDRICKS USA 34.81 | Denny MORRISON CAN 1:08.71 | Denny MORRISON CAN 1:08.53 | |
| 2 | Fengtong YU CHN 34.89 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.87 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.97 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.67 | |
| 3 | Yuya OIKAWA JPN 34.96 | Fengtong YU CHN 34.89 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.02 | Mark TUITERT NED 1:09.09 | |
| 4 | Tucker FREDRICKS USA 34.98 | Mika POUTALA FIN 35.17 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:09.40 | Shani DAVIS USA 1:09.22 | |
| 5 | Mika POUTALA FIN 35.16 | Zhongqi ZHANG CHN 35.18 | Tadashi OBARA JPN 1:09.53 | Simon KUIPERS NED 1:09.40(2) | |
| 6 | Zhongqi ZHANG CHN 35.21 | Jamie GREGG CAN 35.27 | Jan BOS NED 1:09.84 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.40(5) | |
| 7 | Tadashi OBARA JPN 35.25 | Tadashi OBARA JPN 35.29 | Kyle PARROTT CAN 1:09.87 | Tadashi OBARA JPN 1:09.64 | |
| 8 | Dmitry LOBKOV RUS 35.28 | Simon KUIPERS NED 35.31 | Simon KUIPERS NED 1:09.99 | Jan BOS NED 1:09.66 | |
| 9 | Simon KUIPERS NED 35.30 | Joji KATO JPN 35.40 | Mika POUTALA FIN 1:10.01 | Mika POUTALA FIN 1:09.85 | |
| 10 | Jamie GREGG CAN 35.33 | Yuya OIKAWA JPN 35.41 | Mark TUITERT NED 1:10.09 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.90 | |
| 11 | Mark TUITERT NED 35.50 | Yaolin ZHANG CHN 35.57 | Sjoerd de VRIES NED 1:10.14(4) | Sjoerd de VRIES NED 1:10.10 | |
| 12 | Stefan GROOTHUIS NED 35.59 | Sergey CHADAYEV RUS 35.66 | Nick PEARSON USA 1:10.14(8) | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.46 | |
| 13 | Sergey CHADAYEV RUS 35.64 | Mark TUITERT NED 35.72 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:10.16 | Kyle PARROTT CAN 1:10.55 | |
| 14 | Jan SMEEKENS NED 35.66 | Stefan GROOTHUIS NED 35.74 | Christopher NEEDHAM USA 1:10.38 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:10.57 | |
| 15 | Yaolin ZHANG CHN 35.74 | Jan SMEEKENS NED 35.76 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.67 | Christopher NEEDHAM USA 1:11.01 | |
| 16 | Muncef OUARDI CAN 35.75 | Muncef OUARDI CAN 35.79 | Frank STEINER GER 1:11.25 | Nick PEARSON USA 1:11.03 | |
| 17 | Brent AUSSPRUNG USA 35.77 | Brent AUSSPRUNG USA 36.00 | Muncef OUARDI CAN 1:11.57 | Muncef OUARDI CAN 1:11.33 | |
| 18 | Joji KATO JPN 36.12 | Mike BLUMEL USA 36.07 | Dmitry LOBKOV RUS 1:35.41 | Frank STEINER GER 1:11.48 | |
| 19 | Mike BLUMEL USA 36.50 | Dmitry LOBKOV RUS DNS | Samuel SCHWARZ GER DQ | ||
| 20 | Shani DAVIS USA 1:01.74 | ||||
| wereldrecord | Yuja Oikawa (JAP) | Jeremy Wotherspoon (CAN) | Pekka Koskela (FIN) | ||
| tijden | 9.40 sec. | 34,03 sec. | 1.07,00 min. |
vrouwen
| Plaats | 100 meter | 500 meter 1ste heat | 500 meter 2de heat | 1000 meter 1ste heat | 1000 meter 2de heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.51 | Jenny WOLF GER 37.67 | Margot BOER NED 1:15.84 | Margot BOER NED 1:15.79 | |
| 2 | Annette GERRITSEN NED 38.02 | Peiyu JIN CHN 38.01 | Jing YU CHN 1:16.04 | Anni FRIESINGER GER 1:15.81 | |
| 3 | Jing YU CHN 38.17 | Jing YU CHN 38.13 | Christine NESBITT CAN 1:16.26 | Christine NESBITT CAN 1:15.85 | |
| 4 | Margot BOER NED 38.31 | Yuliya NEMAYA RUS 38.30 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:16.28 | Peiyu JIN CHN 1:16.36 | |
| 5 | Hui REN CHN 38.47 | Annette GERRITSEN NED 38.44 | Annette GERRITSEN NED 1:16.39 | Jing YU CHN 1:16.51 | |
| 6 | Yuliya NEMAYA RUS 38.49 | Shihomi SHINYA JPN 38.48 | Anni FRIESINGER GER 1:16.42 | Shannon REMPEL CAN 1:16.53 | |
| 7 | Sayuri YOSHII JPN 38.50 | Margot BOER NED 38.55 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.84 | Annette GERRITSEN NED 1:16.85 | |
| 8 | Shihomi SHINYA JPN 38.62 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.56 | Peiyu JIN CHN 1:16.87 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.89 | |
| 9 | Sayuri OSUGA JPN 38.72 | Sayuri YOSHII JPN 38.57 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.13 | Sayuri YOSHII JPN 1:16.90 | |
| 10 | Monique ANGERMÜLLER GER 38.76 | Svetlana KAYKAN RUS 38.58 | Shihomi SHINYA JPN 1:17.20(4) | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.17 | |
| 11 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.77(1) | Hui REN CHN 38.60 | Hui REN CHN 1:17.20(9) | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:17.44 | |
| 12 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.77(7) | Thijsje OENEMA NED 38.66 | Heather RICHARDSON USA 1:17.23 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.78 | |
| 13 | Thijsje OENEMA NED 38.81 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.70 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.33 | Heather RICHARDSON USA 1:17.81 | |
| 14 | Peiyu JIN CHN 38.83 | Sayuri OSUGA JPN 38.73 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:17.72 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.84 | |
| 15 | Yukari WATANABE JPN 38.90 | Shannon REMPEL CAN 38.90 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:17.82 | Chiara SIMIONATO ITA 1:17.98 | |
| 16 | Aihua XING CHN 38.95 | Monique ANGERMÜLLER GER 38.91 | Heike HARTMANN GER 1:17.88 | Elli OCHOWICZ USA 1:18.47 | |
| 17 | Svetlana KAYKAN RUS 39.05 | Aihua XING CHN 38.94 | Chiara SIMIONATO ITA 1:17.93 | Heike HARTMANN GER 1:18.49 | |
| 18 | Anzhelika KOTYUGA BLR 39.19 | Anzhelika KOTYUGA BLR 39.04 | Elli OCHOWICZ USA 1:18.11 | Heike HARTMANN GER 1:18.49 | |
| 19 | Elli OCHOWICZ USA 39.31 | Elli OCHOWICZ USA 39.16 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:18.16 | ||
| 20 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.35 | Yukari WATANABE JPN 39.21 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS DNF | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf | Jenny Wolf (DUI) | Cindy Klassen (CAN) | ||
| tijden | 10,20 sec. | 37,02 sec. | 1.13,11 min. |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan. © 2008 - 2010 Flew, gepubliceerd in Overige Sport (Sport) op 04-11-2008, laatst gewijzigd op 25-01-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007: Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Amerika terug naar Europa. De nieuwe ijsbaan van Kolomna werd aangedaan. Niet alle topp…
- World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008): De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederlanders hebben slechts één beker gewonnen in de einduitslag: de heren ploegenachtervolgin…
- World cup schaatsen: Erfurt: 6-7 maart 2010: We zijn er even tussenuit geweest wat betreft wereldbekerwedstrijden, de Olympische spelen, de piek voor elke schaatser, zijn inmiddels geweest en toch moet er no…
- World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008: Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup wedstrijd schaatsen verreden. De wedstrijd stond geheel in het teken van de sprint. Da…
- World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007: Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het teken van de sprint. Bij de mannen domineerde Kang-Seok op de kortste afstanden. Jan…

Reageer op het artikel "World Cup schaatsen Kolomna 2008-2009: 24 en 25 januari 2009"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

