
World Cup schaatsen Erfurt 2009: 30 januari -1 februari 2009
De zevende World Cup (wereldbeker) schaatsen zullen in Erfurt worden gehouden op 30 en 31 januari en 1 februari. Alle afstanden worden verreden. Dit houdt voor de heren in: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 5000 meter en ploegenachtervolging. Voor de dames betekent dit: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter en ploegen achtervolging.
World Cup (wereldbeker) Erfurt
Na Kolomna gaat de wereldbeker wedstrijd verder in Erfurt. Alle afstanden worden verreden. Dit houdt voor de heren in: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 5000 meter en ploegenachtervolging. Voor de dames betekent dit: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter en ploegen achtervolging.Loting eerste dag
500 m. mannen- Ermanno IORIATTI ITA - Maciej USTYNOWICZ POL
- Yaolin ZHANG CHN - Sergey CHADAYEV RUS
- Muncef OUARDI CAN - Vincent LABRIE CAN
- Shani DAVIS USA - Stefan GROOTHUIS NED
- Jamie GREGG CAN - Mark TUITERT NED
- Simon KUIPERS NED - Jan SMEEKENS NED
- Yuya OIKAWA JPN - Tadashi OBARA JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Pekka KOSKELA FIN
- Mika POUTALA FIN - Joji KATO JPN
- Fengtong YU CHN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
500 m. vrouwen
- Heike HARTMANN GER - Heather RICHARDSON USA
- Christine NESBITT CAN - Judith HESSE GER
- Shihomi SHINYA JPN - Yukari WATANABE JPN
- Thijsje OENEMA NED - Elli OCHOWICZ USA
- Peiyu JIN CHN - Marianne TIMMER NED
- Aihua XING CHN - Hui REN CHN
- Sayuri OSUGA JPN - Yuliya NEMAYA RUS
- Jing YU CHN - Tomomi OKAZAKI JPN
- Margot BOER NED - Sayuri YOSHII JPN
- Jenny WOLF GER - Annette GERRITSEN NED
5000 m. mannen
- Tore SOLLI NOR - Ryan BEDFORD USA
- Ivan SKOBREV RUS - Tobias SCHNEIDER GER
- Lucas MAKOWSKY CAN - Moritz GEISREITER GER
- Trevor MARSICANO USA - Sverre HAUGLI NOR
- Slawomir CHMURA POL - Marco WEBER GER
- Hiroki HIRAKO JPN - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Chad HEDRICK USA - Roger SCHNEIDER SUI
- Carl VERHEIJEN NED - Øystein GRØDUM NOR
- Sven KRAMER NED - Enrico FABRIS ITA
- Bob de JONG NED - Håvard BØKKO NOR
1500 m. vrouwen
- Feifei DONG CHN - Anni FRIESINGER GER
- Alla SHABANOVA RUS - Katarzyna WOJCICKA POL
- Maren HAUGLI NOR - Monique ANGERMÜLLER GER
- Maki TABATA JPN - Clara HUGHES CAN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Martina SABLIKOVA CZE
- Ireen WÜST NED - Masako HOZUMI JPN
- Laurine van RIESSEN NED - Marrit LEENSTRA NED
- Shannon REMPEL CAN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Christine NESBITT CAN - Claudia PECHSTEIN GER
- Kristina GROVES CAN - Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER
Loting tweede dag
500 m. mannen- Mika POUTALA FIN
- Joji KATO JPN - Ermanno IORIATTI ITA
- Sergey CHADAYEV RUS - Muncef OUARDI CAN
- Maciej USTYNOWICZ POL - Shani DAVIS USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Yaolin ZHANG CHN
- Mark TUITERT NED - Jamie GREGG CAN
- Vincent LABRIE CAN - Yuya OIKAWA JPN
- Tadashi OBARA JPN - Simon KUIPERS NED
- Jan SMEEKENS NED - Tucker FREDRICKS USA
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Fengtong YU CHN
500 m. vrouwen
- Judith HESSE GER - Monique ANGERMÜLLER GER
- Yukari WATANABE JPN - Heike HARTMANN GER
- Heather RICHARDSON USA - Thijsje OENEMA NED
- Elli OCHOWICZ USA - Shihomi SHINYA JPN
- Tomomi OKAZAKI JPN - Margot BOER NED
- Sayuri YOSHII JPN - Sayuri OSUGA JPN
- Yuliya NEMAYA RUS - Aihua XING CHN
- Marianne TIMMER NED - Peiyu JIN CHN
- Hui REN CHN - Jing YU CHN
- Annette GERRITSEN NED - Jenny WOLF GER
1500 m. mannen
- Matteo ANESI ITA - Daniel FRIBERG SWE
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Sverre HAUGLI NOR
- Robert LEHMANN GER - Steven ELM CAN
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Christoffer Fagerli RUKKE NOR
- Teruhiro SUGIMORI JPN - Denny MORRISON CAN
- Chad HEDRICK USA - Lucas MAKOWSKY CAN
- Enrico FABRIS ITA - Trevor MARSICANO USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Sven KRAMER NED
- Shani DAVIS USA - Simon KUIPERS NED
- Mark TUITERT NED - Håvard BØKKO NOR
3000 m. vrouwen
- Eriko ISHINO JPN - Chunyan FU CHN
- Hiromi OTSU JPN - Paulien van DEUTEKOM NED
- Catherine RANEY NORMAN USA - Shiho ISHIZAWA JPN
- Jorien VOORHUIS NED - Katarzyna WOJCICKA POL
- Brittany SCHUSSLER CAN - Christine NESBITT CAN
- Diane VALKENBURG NED - Maren HAUGLI NOR
- Clara HUGHES CAN - Masako HOZUMI JPN
- Renate GROENEWOLD NED - Stephanie BECKERT GER
- Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER - Kristina GROVES CAN
- Martina SABLIKOVA CZE - Claudia PECHSTEIN GER
Loting derde dag
1000 m. mannen- Tuomas NIEMINEN FIN - Aleksey YESIN RUS
- Trevor MARSICANO USA - Ermanno IORIATTI ITA
- Frank STEINER GER - Christopher NEEDHAM USA
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Nick PEARSON USA
- Jan BOS NED - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Sjoerd de VRIES NED - Samuel SCHWARZ GER
- Francois Olivier ROBERGE CAN - Tadashi OBARA JPN
- Mark TUITERT NED - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Stefan GROOTHUIS NED - Simon KUIPERS NED
- Shani DAVIS USA - Denny MORRISON CAN
1000 m. vrouwen
- Heike HARTMANN GER - Heather RICHARDSON USA
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Natasja BRUINTJES NED
- Tomomi OKAZAKI JPN - Anni FRIESINGER GER
- Hui REN CHN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Shihomi SHINYA JPN
- Sayuri YOSHII JPN - Peiyu JIN CHN
- Jing YU CHN - Jennifer RODRIGUEZ USA
- Margot BOER NED - Monique ANGERMÜLLER GER
- Shannon REMPEL CAN - Laurine van RIESSEN NED
- Christine NESBITT CAN - Kristina GROVES CAN
Ploegenachtervolging mannen
- Kazachstan
- Roemenië - Tsjechië
- Rusland - Noorwegen
- Duitsland - Polen
- Nederland - Italië
- Japan - Zweden
- Canada - Amerika
Ploegenachtervolging vrouwen
- Rusland
- Polen - Roemenië
- Japan - China
- Amerika - Tsjechië
- Nederland - Duitsland
Uitslag World Cup (wereldbeker) Erfurt 30 en 31 januari en 1 februari 2009
mannen| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fengtong YU CHN 35.03 | Tucker FREDRICKS USA 34.91 | Fengtong YU CHN 856 | Fengtong YU CHN 856 |
| 2 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.04 | Fengtong YU CHN 35.01 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 807 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 807 |
| 3 | Tucker FREDRICKS USA 35.12 | Jan SMEEKENS NED 35.26 | Mika POUTALA FIN 541 | Mika POUTALA FIN 541 |
| 4 | Simon KUIPERS NED 35.21 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.38 | Joji KATO JPN 491 | Joji KATO JPN 491 |
| 5 | Yuya OIKAWA JPN 35.22 | Shani DAVIS USA 35.40 | Kyou-Hyuk LEE KOR 461 | Kyou-Hyuk LEE KOR 461 |
| 6 | Jan SMEEKENS NED 35.39 | Yaolin ZHANG CHN 35.44 | ||
| 7 | Jamie GREGG CAN 35.45 | Simon KUIPERS NED 35.47 | ||
| 8 | Tadashi OBARA JPN 35.47 | Jamie GREGG CAN 35.48 | ||
| 9 | Yaolin ZHANG CHN 35.58 | Stefan GROOTHUIS NED 35.51 | ||
| 10 | Shani DAVIS USA 35.73 | Ermanno IORIATTI ITA 35.54 | ||
| 11 | Muncef OUARDI CAN 35.75 | Yuya OIKAWA JPN 35.55 | ||
| 12 | Ermanno IORIATTI ITA 35.77 | Vincent LABRIE CAN 35.59 | ||
| 13 | Vincent LABRIE CAN 35.78(5) | Sergey CHADAYEV RUS 35.66 | ||
| 14 | Mika POUTALA FIN 35.78(9) | Muncef OUARDI CAN 35.68(3) | ||
| 15 | Mark TUITERT NED 35.94 | Mark TUITERT NED 35.68(8) | ||
| 16 | Stefan GROOTHUIS NED 36.00 | Mika POUTALA FIN 35.82 | ||
| 17 | Maciej USTYNOWICZ POL 36.05 | Tadashi OBARA JPN 35.95 | ||
| 18 | Sergey CHADAYEV RUS 36.33 | Maciej USTYNOWICZ POL 36.51 | ||
| 19 | Joji KATO JPN 37.89 | Joji KATO JPN 36.87 | ||
| 20 | Pekka KOSKELA FIN DNF | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (VS) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | top 5 klassement na 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:08.40 | Shani DAVIS USA 690 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:08.78 | Denny MORRISON CAN 600 |
| 3 | Jan BOS NED 1:09.03 | Stefan GROOTHUIS NED 500 |
| 4 | Trevor MARSICANO USA 1:09.16 | Simon KUIPERS NED 416 |
| 5 | Simon KUIPERS NED 1:09.39 | Kyou-Hyuk LEE KOR 342 |
| 6 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.52 | |
| 7 | Kyle PARROTT (TURGEON) CAN 1:10.16 | |
| 8 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.36 | |
| 9 | Nick PEARSON USA 1:10.43 | |
| 10 | Frank STEINER GER 1:10.49 | |
| 11 | Tadashi OBARA JPN 1:10.64 | |
| 12 | Ermanno IORIATTI ITA 1:10.66 | |
| 13 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:10.68 | |
| 14 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:10.73 | |
| 15 | Sjoerd de VRIES NED 1:10.76 | |
| 16 | Christopher NEEDHAM USA 1:10.84 | |
| 17 | Mark TUITERT NED 1:10.95 | |
| 18 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:11.05 | |
| 19 | Aleksey YESIN RUS 1:11.41 | |
| 20 | Tuomas NIEMINEN FIN 1:12.12 | |
| wereldrecord | Pekka Koskela (Fin) 1.07,00 |
| plaats | 1500 meter | top 5 klassement na 1500 meter |
|---|---|---|
| 1 | Denny MORRISON CAN 1:45.32 | Håvard BØKKO NOR 255 |
| 2 | Trevor MARSICANO USA 1:46.00 | Shani DAVIS USA 220 |
| 3 | Shani DAVIS USA 1:46.25 | Mark TUITERT NED 216 |
| 4 | Sven KRAMER NED 1:46.39 | Erben WENNEMARS NED 190 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 1:46.49 | Sven KRAMER NED 184 |
| 6 | Enrico FABRIS ITA 1:47.26 | |
| 7 | Chad HEDRICK USA 1:47.72 | |
| 8 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:47.75 | |
| 9 | Robert LEHMANN GER 1:47.76 | |
| 10 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:47.90 | |
| 11 | Stefan GROOTHUIS NED 1:48.28 | |
| 12 | Teruhiro SUGIMORI JPN 1:48.31 | |
| 13 | Steven ELM CAN 1:48.91 | |
| 14 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:48.98 | |
| 15 | Daniel FRIBERG SWE 1:49.07 | |
| 16 | Sverre HAUGLI NOR 1:49.42 | |
| 17 | Francois Olivier ROBERGE CAN 1:50.07 | |
| 18 | Matteo ANESI ITA 1:50.26 | |
| 19 | Mark TUITERT NED 1:50.44 | |
| wereldrecord | Denny Morrison (Can) 1.42,01 |
| plaats | 5000 meter | top 5 klassement na 5000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 6:16.02 | Sven KRAMER NED 300 |
| 2 | Håvard BØKKO NOR 6:22.37 | Håvard BØKKO NOR 285 |
| 3 | Bob de JONG NED 6:23.45 | Bob de JONG NED 280 |
| 4 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:23.72 | Carl VERHEIJEN NED 235 |
| 5 | Carl VERHEIJEN NED 6:26.47 | Enrico FABRIS ITA 218 |
| 6 | Trevor MARSICANO USA 6:26.68 | |
| 7 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:29.24 | |
| 8 | Øystein GRØDUM NOR 6:31.13 | |
| 9 | Sverre HAUGLI NOR 6:32.66 | |
| 10 | Enrico FABRIS ITA 6:32.75 | |
| 11 | Chad HEDRICK USA 6:33.49 | |
| 12 | Marco WEBER GER 6:34.26 | |
| 13 | Slawomir CHMURA POL 6:34.33 | |
| 14 | Ivan SKOBREV RUS 6:34.76 | |
| 15 | Roger SCHNEIDER SUI 6:38.21 | |
| 16 | Tobias SCHNEIDER GER 6:40.12 | |
| 17 | Ryan BEDFORD USA 6:41.19 | |
| 18 | Tore SOLLI NOR 6:44.91 | |
| 19 | Moritz GEISREITER GER 6:48.51 | |
| 20 | Hiroki HIRAKO JPN 6:49.00 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (Ned) 6.03,32 |
| plaats | ploegenachtervolging | top 5 klassement ploegenachtervolging |
|---|---|---|
| 1 | Canada 3:46.03 | Canada 310 |
| 2 | Italy 3:46.56 | Italy 220 |
| 3 | Norway 3:48.39 | Japan 210 |
| 4 | Japan 3:48.71 | Germany 171 |
| 5 | Germany 3:48.73 | USA 170 |
| 6 | USA 3:49.21 | |
| 7 | Netherlands 3:49.80 | |
| 8 | Poland 3:49.86 | |
| 9 | Russia 3:50.35 | |
| 10 | Sweden 3:55.00 | |
| 11 | Czech Republic 3:56.21 | |
| 12 | Romania 3:59.24 | |
| 13 | Kazakhstan 4:00.86 |
vrouwen
| plaats | 1ste 500 meter | 2de 500 meter | top 5 klassement na 1ste 500 meter | top 5 klassement na 2de 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 37.58 | Jenny WOLF GER 37.85 | Jenny WOLF GER 985 | Jenny WOLF GER 1085 |
| 2 | Jing YU CHN 38.18 | Jing YU CHN 38.00 | Sang-Hwa LEE KOR 590 | Annette GERRITSEN NED 630 |
| 3 | Peiyu JIN CHN 38.30 | Annette GERRITSEN NED 38.28 | Annette GERRITSEN NED 560 | Sang-Hwa LEE KOR 590 |
| 4 | Annette GERRITSEN NED 38.40 | Hui REN CHN 38.48 | Margot BOER NED 502 | Margot BOER NED 552 |
| 5 | Hui REN CHN 38.51 | Margot BOER NED 38.53 | Sayuri YOSHII JPN 449 | Jing YU CHN 500 |
| 6 | Marianne TIMMER NED 38.78(1) | Sayuri OSUGA JPN 38.65 | ||
| 7 | Aihua XING CHN 38.78(4) | Aihua XING CHN 38.67 | ||
| 8 | Sayuri OSUGA JPN 38.78(6) | Peiyu JIN CHN 38.74 | ||
| 9 | Margot BOER NED 38.79 | Shihomi SHINYA JPN 38.78 | ||
| 10 | Yuliya NEMAYA RUS 38.80 | Sayuri YOSHII JPN 38.82 | ||
| 11 | Shihomi SHINYA JPN 38.93 | Yuliya NEMAYA RUS 38.83 | ||
| 12 | Sayuri YOSHII JPN 38.95 | Thijsje OENEMA NED 38.85 | ||
| 13 | Tomomi OKAZAKI JPN 39.03 | Elli OCHOWICZ USA 38.95 | ||
| 14 | Thijsje OENEMA NED 39.08 | Tomomi OKAZAKI JPN 38.97 | ||
| 15 | Elli OCHOWICZ USA 39.19 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.17 | ||
| 16 | Christine NESBITT CAN 39.38 | Heather RICHARDSON USA 39.32 | ||
| 17 | Heather RICHARDSON USA 39.45 | Yukari WATANABE JPN 39.44 | ||
| 18 | Yukari WATANABE JPN 39.66 | Judith HESSE GER 39.59 | ||
| 19 | Heike HARTMANN GER 39.89 | Heike HARTMANN GER 39.92 | ||
| 20 | Judith HESSE GER DQ | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (Dui) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | top 5 klassement na 1000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Anni FRIESINGER GER 1:15.61 | Christine NESBITT CAN 541 |
| 2 | Jing YU CHN 1:16.41 | Kristina GROVES CAN 462 |
| 3 | Peiyu JIN CHN 1:16.42 | Laurine van RIESSEN NED 436 |
| 4 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.58 | Shannon REMPEL CAN 424 |
| 5 | Hui REN CHN 1:16.93 | Jing YU CHN 370 |
| 6 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:16.95 | |
| 7 | Margot BOER NED 1:17.07 | |
| 8 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.17 | |
| 9 | Kristina GROVES CAN 1:17.19 | |
| 10 | Sayuri YOSHII JPN 1:17.25(6) | |
| 11 | Natasja BRUINTJES NED 1:17.25(9) | |
| 12 | Christine NESBITT CAN 1:17.38 | |
| 13 | Shannon REMPEL CAN 1:17.55 | |
| 14 | Shihomi SHINYA JPN 1:17.59 | |
| 15 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.88 | |
| 16 | Heike HARTMANN GER 1:17.98 | |
| 17 | Jennifer RODRIGUEZ USA 1:18.25 | |
| 18 | Heather RICHARDSON USA 1:18.35 | |
| 19 | Tomomi OKAZAKI JPN 1:18.41 | |
| 20 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:22.65 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (Can) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | top 5 klassement na 1500 meter |
|---|---|---|
| 1 | Anni FRIESINGER GER 1:56.90 | Kristina GROVES CAN 306 |
| 2 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 1:58.13 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 280 |
| 3 | Ireen WÜST NED 1:58.54 | Christine NESBITT CAN 255 |
| 4 | Christine NESBITT CAN 1:58.62 | Claudia PECHSTEIN GER 200 |
| 5 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:58.95 | Brittany SCHUSSLER CAN 183 |
| 6 | Martina SABLIKOVA CZE 1:58.99 | |
| 7 | Claudia PECHSTEIN GER 1:59.26 | |
| 8 | Kristina GROVES CAN 1:59.29 | |
| 9 | Alla SHABANOVA RUS 1:59.65 | |
| 10 | Maki TABATA JPN 2:00.57 | |
| 11 | Marrit LEENSTRA NED 2:00.58 | |
| 12 | Shannon REMPEL CAN 2:00.75 | |
| 13 | Laurine van RIESSEN NED 2:00.87 | |
| 14 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 2:01.15 | |
| 15 | Maren HAUGLI NOR 2:01.34 | |
| 16 | Monique ANGERMÜLLER GER 2:01.39 | |
| 17 | Masako HOZUMI JPN 2:01.76 | |
| 18 | Feifei DONG CHN 2:02.38 | |
| 19 | Katarzyna WOJCICKA POL 2:02.57 | |
| 20 | Clara HUGHES CAN 2:03.26 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (Can) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | top 5 klassement na 3000 meter |
|---|---|---|
| 1 | Martina SABLIKOVA CZE 4:03.65 | Martina SABLIKOVA CZE 360 |
| 2 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 4:05.14 | Claudia PECHSTEIN GER 255 |
| 3 | Renate GROENEWOLD NED 4:06.60 | Daniela ANSCHÜTZ THOMS GER 255 |
| 4 | Jorien VOORHUIS NED 4:06.82 | Renate GROENEWOLD NED 215 |
| 5 | Masako HOZUMI JPN 4:07.46 | Kristina GROVES CAN 200 |
| 6 | Claudia PECHSTEIN GER 4:07.49 | |
| 7 | Kristina GROVES CAN 4:07.60 | |
| 8 | Diane VALKENBURG NED 4:07.61 | |
| 9 | Stephanie BECKERT GER 4:07.79 | |
| 10 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:08.04 | |
| 11 | Paulien van DEUTEKOM NED 4:08.36 | |
| 12 | Maren HAUGLI NOR 4:09.88 | |
| 13 | Clara HUGHES CAN 4:10.70 | |
| 14 | Christine NESBITT CAN 4:12.94 | |
| 15 | Katarzyna WOJCICKA POL 4:13.24 | |
| 16 | Hiromi OTSU JPN 4:13.40 | |
| 17 | Chunyan FU CHN 4:17.21 | |
| 18 | Catherine RANEY NORMAN USA 4:17.35 | |
| 19 | Eriko ISHINO JPN 4:17.61 | |
| 20 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:22.01 |
| plaats | ploegenachtervolging | top 5 klassement ploegenachtervolging |
|---|---|---|
| 1 | Czech Republic 3:05.32 | Czech Republic 235 |
| 2 | Russia 3:05.80 | USA 205 |
| 3 | Poland 3:06.26 | Netherlands 200 |
| 4 | Japan 3:06.34 | Germany 190 |
| 5 | USA 3:06.39 | Poland 173 |
| 6 | China 3:06.47 | |
| 7 | Germany 3:07.92 | |
| 8 | Romania 3:23.48 | |
| 9 | Netherlands DNF |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen (2008-2009) - uitslagen langebaan. © 2008 - 2010 Flew, gepubliceerd in Overige Sport (Sport) op 11-11-2008, laatst gewijzigd op 01-02-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008): De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederlanders hebben slechts één beker gewonnen in de einduitslag: de heren ploegenachtervolgin…
- Winterspelen 2010: Shorttrack schaatsen - alle uitslagen: Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 worden door de dames en heren shorttrack schaatswedstrijden gehouden. Het gaat om de volgende afstanden: 500…
- World cup schaatsen: Erfurt: 6-7 maart 2010: We zijn er even tussenuit geweest wat betreft wereldbekerwedstrijden, de Olympische spelen, de piek voor elke schaatser, zijn inmiddels geweest en toch moet er no…
- World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008: Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor de schaats gehouden. Vanwege het slechte weer ging de 5000 meter voor de mannen niet d…
- World Cup schaatsen Heerenveen 2007-2008:7,8,9 december 2007: Op 7, 8 en 9 december 2007 werd voor de eerste maal dit seizoen in Heerenveen een World Cup wedstrijd gehouden. Opvallend was het rijden van Sven…

Reageer op het artikel "World Cup schaatsen Erfurt 2009: 30 januari -1 februari 2009"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

