Ronde van Italië: Giro 2009
Op zaterdag 9 mei 2009 gaat de volgende editie van de Giro van start met een ploegentijdrit. We geven u hierbij een overzicht van de 21 etappes.Inleiding
Samen met de Tour de France en de Vuelta behoort de Giro tot de drie grootste rittenkoersen in het wielrennen. Traditioneel is dit een wedstrijd die zeer belangrijk is voor de Italiaanse ploegen en ronderenners. 2009 belooft een hoogstaande koers te worden met een zeer sterk deelnemersveld. Dit jaar belooft het een tweestrijd te worden tussen Ivan Basso en Lance Armstrong, de zevenvoudige winnaar van de Tour. Naar diens come-back wordt toch met speciale aandacht uitgekeken.Reken daar nog enkele andere kleppers bij zoals Carlos Sastre, de Tourwinnaar van vorig jaar, Cadel Evans en Denis Menchov. Met andere woorden een deelnemersveld om u tegen te zeggen! De winnaar van vorig jaar, Alberto Contador blijft wel thuis, hij heeft zijn zinnen gezet op een tweede overwinning in de Tour de France.
Rittenschema
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Belangrijkste beklimmingen | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 09-05 | Lido di Venezia | 20,5 km (ploegentijdrit) | - | Team Columbia |
| 2. | Zo 10-05 | Jesolo - Trieste | 156 km | - | Alessandro Petacchi (ITA) - LPR Brakes |
| 3. | Ma 11-05 | Grado - Valdobbiadene | 200 km | - | Alessandro Petacchi (ITA) - LPR Brakes |
| 4. | Di 12-05 | Padova - San Martino di Castrozza | 165 km | Croce d'Aune (1015 m) | Danilo Di Luca (ITA) - LPR Brakes |
| 5. | Wo 13-05 | Belvedere Marittimo - Contursi Terme | 170 km | Passo Rolle (1972 m) Alpe di Suisi (1844 m) | Denis Menchov (RUS) - Rabobank |
| 6. | Do 14-05 | Bressanone/Brixen - Mayrhofen (Oos) | 242 km | Felbertauern Tunnel (1632 m) Gerlospass (1531 m) | Michele Scarponi (ITA) - Diquigiovanni |
| 7. | Vr 15-05 | Innsbruck (Oos) - Chiavenna | 244 km | Passo Majola (1815 m) | Edvald Boasson Hagen (NOR) - Team Columbia |
| 8. | Za 16-05 | Morbegno - Bergamo | 208 km | Culmine San Pietro (1254 m) Colle del Gallo (763 m) | Kanstantin Sivtsov (WRU) - Team Columbia |
| 9. | Zo 17-05 | Milaan Show 100 | 155 km | - | Mark Cavendish (GBR) - Team Columbia |
| Rustdag | Ma 18-05 | ||||
| 10. | Di 19-05 | Cuneo - Pinerolo | 250 km | Colle della Maddalena (1996 m) Col de Vars (2109 m) Col d'Izoard (2360 m) Col de Montgenèvre (1854 m) Sestrière (2035 m) | Danilo Di Luca (ITA) - LPR Brakes |
| 11. | Wo 20-05 | Turijin - Arenzano | 206 km | - | Mark Cavendish (GBR) - Team Columbia |
| 12. | Do 21-05 | Sestri Levante - Riomaggiore (tijdrit) | 61,7 km | - | Denis Menchov (RUS) - Rabobank |
| 13. | Vr 22-05 | Lido di Camaiore - Firenze | 150 km | - | Mark Cavendish (GBR) - Team Columbia |
| 14. | Za 23-05 | Campi Bisenzio - Bologna | 174 km | Passo dello Collina (932 m) Valico di Mediano (898 m) Valico di Tole (747 m) Mongardino (352 m) Bologna San Luca (274 m) | Simon Gerrans (AUS) - Cervelo |
| 15. | Zo 24-05 | Forli - Faenza | 159 km | Passo dell'Eremo (921 m) Colle Carnevale (721 m) Monte Casale (494 m) Monte Trebbio (560 m) | Leonardo Bertagnolli (ITA) - Serramenti PVC |
| 16. | Ma 25-05 | Pergola - Monte Petrano | 237 km | Monte delle Cesane (628 m) Monte Nerone (1417 m) Monte Catria (1368 m) Monte Petrano (1101 m) | Carlos Sastre (ESP) - Cervelo |
| Rustdag | Di 26-05 | ||||
| 17 | Wo 27-05 | Chieti - Blockhaus | 79 km | Blockhaus (2064 m) | Franco Pellizotti (ITA) - Liquigas |
| 18. | Do 28-05 | Sulmona - Benevento | 181 km | - | Michele Scarponi (ITA) - Diquigiovanni |
| 19. | Vr 29-05 | Avellino - Vesuvius | 164 km | Picco Sant-Angelo (478 m) Vesuvius (1000 m) | Carlos Sastre (ESP) - Cervelo |
| 20. | Za 30-05 | Napels - Anagni | 203 km | - | Philippe Gilbert (BEL) - Silence Lotto |
| 21. | Zo 31-05 | Rome (tijdrit) | 15,3 km | - | Ignatas Konovalovas (LIT) - Cervelo |
© 2009 - 2012 Kurtad1, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kurtad1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Edvald Boasson Hagen; Noors multitalent Edvald Boasson Hagen is een Noorse wielrenner die wordt beschouwd als één van de…
Boekrecensie: De droom van de Giro - Feld & Van Klooster 'De droom van de Giro' is een boek over de Ronde van Italië van…
Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…
Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Gerelateerde links
Linkpagina wielrennen.Gerelateerde artikelen
Giro 2010 start in Amsterdam De Ronde van Italië zal in 2010 in Amsterdam van start gaan. Na de proloog zullen nog twee e…Edvald Boasson Hagen; Noors multitalent Edvald Boasson Hagen is een Noorse wielrenner die wordt beschouwd als één van de…
Boekrecensie: De droom van de Giro - Feld & Van Klooster 'De droom van de Giro' is een boek over de Ronde van Italië van…
Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…
Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Reageer op het artikel "Ronde van Italië: Giro 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.