Ronde van Spanje: Vuelta 2009
Op zaterdag 29 augustus 2009 start de Vuelta, de derde grote ronde van het jaar na de Giro en de Tour. We geven u hierbij een overzicht van het rittenschema.Inleiding
De Vuelta is de belangrijkste rittenkoers in Spanje en staat bij de Spaanse ploegen en wielrenners uiteraard zeer hoog aangeschreven. De winnaar is dan ook dikwijls een Spanjaard, net als in 2008 toen Alberto Contador de overwinning uit de brand sleepte. Dat was toen voor Contador de tweede grote overwinning van 2008 nadat hij ook al de Giro op zijn naam schreef. Mocht hij niet uitgesloten geweest zijn van de Tour, had hij ook in Frankrijk een gooi kunnen doen naar de eindzege.Ook dit jaar verwachten we een Spanjaard op het hoogste schavotje. Samuel Sanchez van de Euskaltel-ploeg heeft zijn seizoen al afgestemd op deze rittenkoers. Maar hij zal zeker niet de enige zijn.
De Vuelta start dit jaar met een tijdrit in het Nederlandse Assen.
Rittenschema
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Belangrijkste beklimmingen | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 29-08 | Assen (Ned) (tijdrit) | 4,5 km | - | Fabian Cancellara (SUI) - Team Saxo Bank |
| 2. | Zo 30-08 | Assen - Emmen (Ned) | 202 km | - | Gerald Ciolek (GER) - Team Milram |
| 3. | Ma 31-08 | Zutphen (Ned) - Venlo (Ned) | 185 km | - | Greg Henderson (NZE) - Team Columbia |
| 4. | Di 01-09 | Venlo - Luik (Bel) | 224 km | - | Andre Greipel (GER) - Team Columbia |
| Rustdag | Wo 02-09 | ||||
| 5. | Do 03-09 | Tarragona - Vinaros | 174 km | - | Andre Greipel (GER) - Team Columbia |
| 6. | Vr 04-09 | Xativa - Xativa | 186 km | - | Borut Bozic (SLO) - Vacansoleil |
| 7. | Za 05-09 | Valencia - Valencia (tijdrit) | 30 km | - | Fabian Cancellara (SUI) - Team Saxo Bank |
| 8. | Zo 06-09 | Alzira - Alto de Aitana | 206 km | Alto de Beniarres (600 m) Alto de Margarida (620 m) Alto de Tollos (830 m) Alto de Castell de Castells (800 m) Alto de Guadalest (690 m) Alto de Confrides (960 m) Puerto de Tudons (1030 m) Alto Base de Aitana (1510 m) | Damiano Cunego (ITA) - Lampre |
| 9. | Ma 07-09 | Alcoy - Xorret del Cati | 186 km | Alto de Onil (1000 m) Alto de Tibi (710 m) Puerto de la Carrasqueta (1020 m) Alto de Tudons (995 m) Puerto de Torre Manzanas (906 m) Puerto de la Carrasqueta (1020 m) Alto de Xorret de Cati (1090 m) | Gustavo Cesar Veloso (ESP) - Xacobeo-Galicia |
| 10. | Di 08-09 | Alicante - Murcia | 162 km | - | Simon Gerrans (AUS) - Cervelo Test Team |
| 11. | Wo 09-09 | Murcia - Caravaca de la Cruz | 191 km | Alto Collado Bermejo (1200 m) Alto de Zarzadilla (1030 m) Alto de Moratalla (1240 m) | Tyler Farrar (USA) - Team Garmin Chipotle |
| Rustdag | Do 10-09 | ||||
| 12. | Vr 11-09 | Almeria - Alto de Velefique | 174 km | Alto de Velefique (1840 m) Alto de Calar Alto (1980 m) Alto de Filabres (1280 m) Alto de Velefique (1840 m) | Ryder Hesjedal (CAN) - Team Garmin Chipotle |
| 13. | Za 12-09 | Berja - Sierra Nevada | 175 km | Alto de Berja (840 m) Puerto de la Ragua (2000 m) Puerto Los Blancares (1290 m) Alto de Monachil (1510 m) Alto de Sierra Nevada (2520 m) | David Moncoutié (FRA) - Cofidis |
| 14. | Zo 13-09 | Granada - La Pandera | 157 km | Alto de las Encebras (1140 m) Alto de Huelma (1167 m) Alto de lo Villares (1200 m) Sierra de la Pandera (1840 m) | Damiano Cunego (ITA) - Lampre |
| 15. | Ma 14-09 | Jaen - Cordoba | 168 km | - | Lars Boom (HOL) - Rabobank |
| 16. | Di 15-09 | Cordoba - Puertollano | 170 km | - | Andre Greipel (GER) - Team Columbia |
| 17. | Wo 16-09 | Ciudad Real - Talavera de la Reina | 175 km | - | Anthony Roux (FRA) - La Française des Jeux |
| 18. | Do 17-09 | Talavera de la Reina - Avila | 187 km | Alto Pielago (1120 m) Puerto de Mijares (1570 m) Alto Mediano (1380 m) Alto de Boqueron (1310 m) | Philip Deignan (IRE) - Cervelo Test Team |
| 19. | Vr 18-09 | Avila - La Granja | 174 km | Alto del Leon (1510 m) Alto Navacerrada (1870 m) Puerto de la Morcuera (1795 m) Puerto de Navacerrada (1870 m | Juan Jose Cobo (ESP) - Fuji-Servetto |
| 20. | Za 19-09 | Toledo - Toledo (tijdrit) | 26 km | David Millar (ENG) - Team Garmin Chipotle | |
| 21. | Zo 20-09 | Rivas-Vaciamadrid - Madrid | 110 km | - | Andre Greipel (GER) - Team Columbia |
Eindklassement
De Spanjaard Alejandro Valverde wist zijn eerste grote ronde op zijn palmares bij te schrijven. Hij behield 55 seconden voorsprong op zijn landgenoot Samuel Sanchez. De Italiaan Ivan Basso vervolledigde het podium met een mooie derde plaats.Het puntenklassement was voor de Duitser Andre Greipel die vier ritoverwinningen boekte. De Fransman David Moncoutié pakte de bergprijs, Xacobea Galicia werd uiteindelijk beloond als beste ploeg.
© 2009 - 2012 Kurtad1, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kurtad1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Favorieten Vuelta 2011 Op zaterdag 20 augustus 2011 de Vuelta Ciclista a España van start in Benidorm. Wie zijn de grote…
Vuelta 2011, rittenschema ronde van Spanje De Vuelta 2011 is sinds 1935 alweer de 66ste ronde van Spanje. De totale afsta…
La Vuelta, de Ronde van Spanje 75 jaar La Vuelta viert in 2010 haar 75e verjaardag. De eerste editie van de Vuelta werd i…
Gerelateerde links
Linkpagina wielrennen.Gerelateerde artikelen
Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…Vuelta 2015 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen In januari 2011 begon de geruchtenmachine al te gonzen. Na het su…
Favorieten Vuelta 2011 Op zaterdag 20 augustus 2011 de Vuelta Ciclista a España van start in Benidorm. Wie zijn de grote…
Vuelta 2011, rittenschema ronde van Spanje De Vuelta 2011 is sinds 1935 alweer de 66ste ronde van Spanje. De totale afsta…
La Vuelta, de Ronde van Spanje 75 jaar La Vuelta viert in 2010 haar 75e verjaardag. De eerste editie van de Vuelta werd i…
Reageer op het artikel "Ronde van Spanje: Vuelta 2009"
Hub Reijnders, 01-09-2009 10:39
Waar kan ik de concrete route (te verwachte tijden enz.) van de etappe Venlo - Luik op internet vinden ?
Ruut, 31-08-2009 10:33
Wat is de route van de tweede en de derde etappe?
Douwe B., 29-08-2009 12:09
Als het meezit wordt Gesink minstens 5e, wanneer hij geluk heeft zou ie kunnen winnen.
Hoop doet leven.
Rinus Leeuwenkamp, 08-08-2009 22:26
Wij volgen alles zeer intensief - in de familie hebben wij een eigen competitie.
Hein Hermann, 23-07-2009 10:26
Wat is de route in nederland?
Reactie infoteur, 23-07-2009
Voor een gedetailleerd overzicht van de eerste etappes kan u op onderstaande link terecht.
http://www.vueltadrenthe.com/tableaux/index.php?pageId=88