Driedaagse van West-Vlaanderen 2010: Jens Keukeleire
De eerste Belgische rittenwedstrijd van het nieuwe seizoen is de Driedaagse van West-Vlaanderen. Deze vond tussen 5 en 7 maart 2010 plaats. De Belg Jens Keukeleire heeft de rittenkoers op zijn naam gebracht. Tweede werd de Belg Kris Boeckmans en derde de Nederlander Bobbie Traksel. De eerste rit is gewonnen door Jens Keukeleire; de tweede rit door Robert Wahner; en de derde rit was een prooi voor Kris Boeckmans.Gegevens
- Datum: 5 maart - 7 maart 2010
- Categorie: 2.1
- Sinds: 1999
- Editie: 11
- Aantal kilometer: ? kilometer
- Meeste zeges: Erik Dekker (2 keer)
- Belgische zeges: 2
- Nederlandse zeges: 4
Deelnemende ploegen + kopmannen Driedaagse van West-Vlaanderen 2010
ProTourteams: Omega Pharma-Lotto (Aerts, Mario), Saxobank (Haedo, Lucas Sebastian), Milram (De Vocht, Wim), Ag2r-La Mondiale (Berard, Julien), RadioShack (Beppu, Fumiyuki)Professionele continentale ploegen: Team BMC (Beyer, Chad), Cofidis (Blot, Guillaume), Bouygues Telecom (Arashiro, Yukiya), Topsport Vlaanderen (Boeckmans, Kris), Landbouwkrediet (Amorison, Frederic), Vacansoleil (Traksel, Bobbie), Skil-Shimano (Chaigneau, Robin), Saur-Sojasun (Coutouly, Cedric)
Continentale teams: An Post-Sean Kelly (Borry, Kim), Palmans-Cras (De Gans, Joop), Rabobank CT (Boeve, Mats), ISD (Abakoumov, Igor), Itera-Katusha (Antonov, Mikhail), Veranda's Willems (Cappelle, Andy), Qin Cycling Team (Deweer, Jochen), Van Vliet-EHB Elshof (Dijkxhoorn, Rikke)
Nederlandse renners in Driedaagse van West-Vlaanderen 2010
Vacansoleil Pro Cycling Team (FPT): Traksel, Bobbie; Groen van, Arnoud; Mol, Wouter; Pronk, Matthé; Van Leijen, JoostOmega Pharma - Lotto (OLO): Lowik, Gerben
Team Milram (MRM): Stroetinga, Wim
Landbouwkrediet-Colnago (LAN): Dekkers, Hans
Skil - Shimano (SKS): Chaigneau, Robin; Goesinnen, Floris; Van Hummel, Kenny; Vissers, Job
Palmans - Cras (PCO): De Gans, Joop
Qin Cycling Team (QCT): Van de Meent, Eric; Van der Velde, Alain; Van Kuik, Frank
Verandas Willems (WIL): Van Dijk, Stefan
Rabobank Continental Team (RB3): Boeve, Mats; Bol, Jetse; Bovenhuis, Jasper; Kreder, Wesley; Markus, Barry; van Poppel, Boy; Vermeltfoort, Coen; Vrijmoed, Maurice
Van Vliet - EBH-Elshof (VVE): Dijkxhoorn, Rikke; Havik, Yoeri; Kouwenhoven, Sjoerd; Stamsnijder, Bas; Van Zandbeek, Ronan; Vermeulen, Jack; Vreugdenhil, Stefan; Wiersma, Jeffrey
5 maart 2010: Kortrijk - Bellegem 183,5 km
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jens Keukeleire - België - COF | 04u32'00'' |
| 2 | Rony Martias - Frankrijk - SAU | z.t. |
| 3 | Paul Voss - Duitsland - MRM | z.t. |
| 4 | Kristof Goddaert - België - ALM | z.t. |
| 5 | Robert Wagner - Duitsland - SKS | z.t. |
| 6 | Markus Eichler - Duitsland - MRM | z.t. |
| 7 | Steve Chainel - Frankrijk - BTL | z.t. |
| 8 | Niko Eeckhout - België - SKT | z.t. |
| 9 | BARRY MARKUS - Nederland - RB3 | z.t. |
| 10 | Pieter Ghyllebert - België - SKT | z.t. |
| 11 | Alexander Porsev - Rusland - TIK | z.t. |
| 12 | Steve Houanard - Frankrijk - SKS | z.t. |
| 13 | Adam Blythe - Groot-Brittannië - OLO | z.t. |
| 14 | Jonas Aaen Jørgensen - Denemarken - SAX | z.t. |
| 15 | Giovanni Bernaudeau - Frankrijk - BTL | z.t. |
| 16 | Nico Sijmens - België - COF | z.t. |
| 17 | BOBBIE TRAKSEL - Nederland - VAC | z.t. |
| 18 | Gorik Gardeyn - België - VAC | z.t. |
| 19 | RONAN VAN ZANDBEEK - Nederland - VVE | z.t. |
| 20 | STEFAN VAN DIJK - Nederland - WIL | z.t. |
algemeen klassement
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jens Keukeleire - België - COF | 04u31'50'' |
| 2 | Mitchell Docker - Australië - SKS | op 0'02'' |
| 3 | Stéphane Poulhies - Frankrijk - SAU | op 0'03'' |
| 4 | Rony Martias - Frankrijk - SAU | op 0'04'' |
| 5 | Paul Voss - Duitsland - MRM | z.t. |
6 maart 2010 Torhout - Handzame 176,6 km
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Robert Wagner - Duitsland - SKS | 04u03'21'' |
| 2 | BOBBIE TRAKSEL - Nederland - VAC | z.t. |
| 3 | Jens Keukeleire - België - COF | z.t. |
| 4 | KENNY VAN HUMMEL - Nederland - SKS | z.t. |
| 5 | Niko Eeckhout - België - SKT | z.t. |
| 6 | Kris Boeckmans - België - TSV | z.t. |
| 7 | BARRY MARKUS - Nederland - RB3 | z.t. |
| 8 | BOY VAN POPPEL - Nederland - RB3 | z.t. |
| 9 | Evgeny Popov - Rusland - TIK | z.t. |
| 10 | YOERI HAVIK - Nederland - VVE | z.t. |
| 11 | Danilo Wyss - Zwitserland - BMC | z.t. |
| 12 | Michael Van Staeyen - België - TSV | z.t. |
| 13 | Kenny Dehaes - België - OLO | z.t. |
| 14 | Kevyn Ista - België - COF | z.t. |
| 15 | Adam Blythe - Groot-Brittannië - OLO | z.t. |
| 16 | Rony Martias - Frankrijk - SAU | z.t. |
| 17 | Davy Commeyne - België - LAN | z.t. |
| 18 | Paul Voss - Duitsland - MRM | z.t. |
| 19 | David Boucher - Frankrijk - LAN | z.t. |
| 20 | Giovanni Bernaudeau - Frankrijk - BTL | z.t. |
algemeen klassement
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jens Keukeleire - België - COF | 08u35'07'' |
| 2 | Robert Wagner - Duitsland - SKS | op 0'04'' |
| 3 | BOBBIE TRAKSEL - Nederland - VAC | op 0'05'' |
| 4 | Mitchell Docker - Australië - SKS | op 0'06'' |
| 5 | Stéphane Poulhies - Frankrijk - SAU | op 0'07'' |
7 maart 2010 Middelkerke - Ichtegem 194,5 km
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Kris Boeckmans - België - TSV | 04u21'36'' |
| 2 | Yohann Gene - Frankrijk - BTL | z.t. |
| 3 | Jens Keukeleire - België - COF | z.t. |
| 4 | Robert Wagner - Duitsland - SKS | z.t. |
| 5 | Egidijus Juodvalkis - Litouwen - PCO | z.t. |
| 6 | Paul Voss - Duitsland - MRM | z.t. |
| 7 | Alexander Porsev - Rusland - TIK | z.t. |
| 8 | Pieter Ghyllebert - België - SKT | z.t. |
| 9 | Evgeny Popov - Rusland - TIK | z.t. |
| 10 | Rony Martias - Frankrijk - SAU | z.t. |
| 11 | WOUTER MOL - Nederland - VAC | z.t. |
| 12 | Kenny Dehaes - België - OLO | z.t. |
| 13 | Mathieu Claude - Frankrijk - BTL | z.t. |
| 14 | Pieter Vanspeybrouck - België - TSV | z.t. |
| 15 | COEN VERMELTFOORT - Nederland - RB3 | z.t. |
| 16 | Simon Zahner - Zwitserland - BMC | z.t. |
| 17 | MATS BOEVE - Nederland - RB3 | z.t. |
| 18 | Sep Vanmarcke - België - TSV | z.t. |
| 19 | Jaroslaw Marycz - Polen - SAX | z.t. |
| 20 | Stéphane Poulhies - Frankrijk - SAU | z.t. |
eindklassement
| plaats | renner | tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jens Keukeleire - België - COF | 12u56'39'' |
| 2 | Kris Boeckmans - België - TSV | op 0'03'' |
| 3 | BOBBIE TRAKSEL - Nederland - VAC | op 0'07'' |
| 4 | Robert Wagner - Duitsland - SKS | op 0'08'' |
| 5 | Mitchell Docker - Australië - SKS | op 0'10'' |
| 6 | Paul Voss - Duitsland - MRM | op 0'11'' |
| 7 | Rony Martias - Frankrijk - SAU | z.t. |
| 8 | Stéphane Poulhies - Frankrijk - SAU | z.t. |
| 9 | Nicki Sørensen - Denemarken - SAX | op 0'13'' |
| 10 | Fumiyuki Beppu - Japan - RSH | op 0'15'' |
| 11 | Steve Houanard - Frankrijk - SKS | op 0'16'' |
| 12 | Bert De Waele - België - LAN | z.t. |
| 13 | Pieter Vanspeybrouck - België - TSV | z.t. |
| 14 | Dmitriy Muravyev - Kazachstan - RSH | op 0'17'' |
| 15 | Frederik Veuchelen - België - VAC | z.t. |
| 16 | Alexander Porsev - Rusland - TIK | op 0'18'' |
| 17 | BARRY MARKUS - Nederland - RB3 | z.t. |
| 18 | Evgeny Popov - Rusland - TIK | z.t. |
| 19 | COEN VERMELTFOORT - Nederland - RB3 | z.t. |
| 20 | Yuriy Krivtsov - Oekraïne - ALM | z.t. |
N.B. Gelijktijdig met de Driedaagse van West-Vlaanderen wordt de Ronde van Murcia verreden. Voor meer informatie: Ronde van Murcia 2009: 3 maart - 7 maart 2010 - uitslag.
Hieronder vindt u de uitslag van de Driedaagse van West-Vlaanderen 2009
Wedstrijdverslag 1ste etappe
Johnny Hoogerland heeft de eerste etappe in de Driedaagse van West Vlaanderen gewonnen. De 25-jarige coureur van Vacansoleil kwam alleen over de finish. Hij sprong in de slotkilometer weg uit een kopgroep van drie renners. Tweede werd zijn ploeggenoot Jens Mouris. De Belg Kevyn Ista (Argitubel) won de sprint van het peloton en wist in eigen land als derde te eindigen, voor zijn Franse teamgenoot Anthony Ravard. Roy Curvers (Skil-Shimano) was de derde Nederlander op een tiende plek.De rit begon met wat schermutselingen. Uiteindelijk vertrokken er 7 renners. Deze kopgroep hield lange tijd stand, maar bleek niet opgewassen tegen het peloton. Nadat het peloton de renners bijna had ingehaald sprongen Mouris, Hoogerland en de Belg De Greef uit het peloton. Ze haalden de koplopers in en gingen gedrieën verder. Op vijf kilometer voor het einde ging Hoogerland er vandoor. Hij bleef weg en won. Mouris wist De Greef nog te lossen en werd tweede. De Greef werd uiteindelijk nog ingehaald door het peloton.
Uitslag 1ste etappe winnaar: Johnny Hoogerland
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | 04u10'14'' |
| 2 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 00'17'' |
| 3 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | z.t. |
| 4 | Anthony Ravard (Fra) | AGR | z.t. |
| 5 | Gregory Rast (Zwi) | AST | z.t. |
| 6 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 7 | Stéphane Poulhies (Fra) | ALM | z.t. |
| 8 | Denis Flahaut (Fra) | LAN | z.t. |
| 9 | Wouter Weylandt (Bel) | QST | z.t |
| 10 | ROY CURVERS (NED) | SKS | z.t. |
| 11 | Steven Caethoven (Bel) | AGR | z.t. |
| 12 | GERBEN LÖWIK (NED) | VAC | z.t. |
| 13 | Frédéric Amorison (Bel) | LAN | z.t. |
| 14 | Pieter Ghyllebert (Bel) | CCB | z.t. |
| 15 | Danilo Wyss (Zwi) | BMC | z.t. |
| 16 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
| 17 | Bert De Backer (Bel) | SKS | z.t. |
| 18 | Zakkari Dempster (Aus) | CCB | z.t. |
| 19 | Renaud Dion (Fra) | ALM | z.t. |
| 20 | Steve Chainel (Fra) | BTL | z.t. |
Algemeen klassement na 1ste etappe
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | 04u10'14'' |
| 2 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 00'17'' |
| 3 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | z.t. |
| 4 | Anthony Ravard (Fra) | AGR | z.t. |
| 5 | Gregory Rast (Zwi) | AST | z.t. |
Wedstrijdverslag 2de etappe
Danilo Napolitano heeft de tweede rit in de Driedaagse van West-Vlaanderen- Johan Museeuw Classics gewonnen. Johnny Hoogerland (Vacansoleil), die de eerste etappe op z'n naam had gebracht, behield de leiding in het algemeen klassement. Napolitano (Ita) van Katjoesja versloeg na 184,4 km (Torhout-Handzame) in de massasprint Bobbie Traksel, die tweede werd. Naast Traksel, de winnaar van de Vlaamse ronde in 2008, reden Kenny van Hummel, Stefan van Dijk en Theo Bos zich ook in de top tien.Uitslag 2de etappe winnaar: Danilo Napolitano
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Napolitano (Ita) | KAT | 04u15'05'' |
| 2 | BOBBIE TRAKSEL (NED) | VAC | z.t. |
| 3 | Denis Flahaut (Fra) | LAN | z.t. |
| 4 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | z.t. |
| 5 | Klaas Lodewyck (Bel) | TSV | z.t. |
| 6 | KENNY VAN HUMMEL (NED) | SKS | z.t. |
| 7 | STEFAN VAN DIJK (NED) | WIL | z.t. |
| 8 | THEO BOS (NED) | RB3 | z.t. |
| 9 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 10 | Erki Pütsep (Est) | CCB | z.t. |
| 11 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
| 12 | Steffen Radochla (Dui) | ELK | z.t. |
| 13 | Zakkari Dempster (Aus) | CCB | z.t. |
| 14 | Jonas Vangenechten (Bel) | WIL | z.t. |
| 15 | Maxime Vantomme (Bel) | KAT | z.t. |
| 16 | James Vanlandschoot (Bel) | WIL | z.t. |
| 17 | Robert Förster (Dui) | MRM | z.t. |
| 18 | Kenny Lisabeth (Bel) | SKT | z.t. |
| 19 | ROY CURVER (NED) | SKS | z.t. |
| 20 | Artur Gajek (Dui) | MRM | z.t. |
Algemeen klassement na 2de etappe
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | 08u22'09'' |
| 2 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | op 00'14'' |
| 3 | BOBBIE TRAKSEL (NED) | VAC | op 00'15'' |
| 4 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 00'21'' |
| 5 | Denis Flahaut (Fra) | LAN | op 00'23'' |
Wedstrijdverslag 3de etappe
De Belg Wouter Weylandt heeft de derde en laatste etappe van de Driedaagse van West-Vlaanderen op zijn naam geschreven. De renner van Quickstep was bij de finish de snelste in de massasprint. Hij bleef Danilo Napolitano (Katusha) en Roy Sentjens (Silence-Lotto) voor. Johnny Hoogerland (Vacansoleil), winnaar van de eerste etappe, werd eindwinnaar.Uitslag 3de etappe
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Weijlandt (Bel) | QST | 04u35'47'' |
| 2 | Danilo Napolitano (Ita) | KAT | z.t. |
| 3 | Roy Sentjes (Bel) | SIL | z.t. |
| 4 | Steven Caethoven (Bel) | AGR | z.t. |
| 5 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
| 6 | BOY VAN POPPEL (NED) | RB3 | z.t. |
| 7 | Nico Eeckhout (Bel) | SKT | z.t. |
| 8 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | z.t. |
| 9 | Steffen Radochla (Dui) | ELK | z.t. |
| 10 | Paul Voss (Dui) | MRM | z.t. |
| 11 | Frédéric Amorison (Bel) | LAN | z.t. |
| 12 | Zakkari Dempster (Aus) | CCB | z.t. |
| 13 | Bert De Backer (Bel) | SKS | z.t. |
| 14 | James Vanlandschoot (Bel) | WIL | z.t. |
| 15 | Filip Meirhaeghe (Bel) | LAN | z.t. |
| 16 | Johan Coenen (Bel) | TSV | z.t. |
| 17 | STEFAN VAN DIJK (NED) | WIL | z.t. |
| 18 | Damien Gaudin (Fra) | BTL | z.t. |
| 19 | JENS MOURIS (NED) | VAC | z.t. |
| 20 | Geert Omloop (Bel) | PCO | z.t. |
Eindklassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | 13u00'54'' |
| 2 | Kevyn Ista (Bel) | AGR | op 00'13'' |
| 3 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 00'23'' |
| 4 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | op 00'24'' |
| 5 | Kevin Hulsmans (Bel) | QST | op 00'25'' |
| 6 | Steven Caethoven (Bel) | AGR | op 00'26'' |
| 7 | Yuriy Krivtsov (Oek) | ALM | op 0'26'' |
| 8 | Francis De Greef (Bel) | SIL | op 0'26'' |
| 9 | Kurt Hovelijnck (Bel) | QST | op 0'27'' |
| 10 | Steve Houanard (Fra) | SKS | op 0'27'' |
| 11 | Geert Steurs (Bel) | TSV | op 0'27'' |
| 12 | Nico Eeckhout (Bel) | SKT | op 0'28'' |
| 13 | Mitchell Docker (Aus) | SKS | op 0'28'' |
| 14 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | op 0'29'' |
| 15 | Zakkari Dempster (Aus) | CCB | op 0'29'' |
| 16 | STEFAN VAN DIJK (NED) | WIL | op 0'29'' |
| 17 | Frédéric Amorison (Bel) | LAN | op 0'29'' |
| 18 | James Vanlandschoot (Bel) | WIL | op 0'29'' |
| 19 | Bert De Backer (Bel) | SKS | op 0'29'' |
| 20 | Dieter Cappelle (Bel) | PCO | op 0'29'' |
© 2009 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Wielrennen; Vacansoleil in 2010 Het Vanansoleil Pro Cycling Team is een Nederlands wielerteams dat sinds het seizoen 2009…
Wielerseizoen 2010: Nokere Koerse - Jens Keukeleire Op 17 maart 2010 werd Nokere Koerse verreden. Jens Keukeleire heeft d…
Criteriums 2012: Boxmeer/Stiphout/Acht van Chaam/Wateringen Na de Tour de France worden in Nederland een aantal criterium…
Tour de France 2011: de Nederlanders Aan de Tour de France doen ieder jaar weer meerdere Nederlanders mee. Wie doen er me…
Gerelateerde artikelen
Johnny Hoogerland; biografie van de Bull van Beveland Als Rock&Roll nog voorkomt in het wielerpeloton, dan moet Johnny Ho…Wielrennen; Vacansoleil in 2010 Het Vanansoleil Pro Cycling Team is een Nederlands wielerteams dat sinds het seizoen 2009…
Wielerseizoen 2010: Nokere Koerse - Jens Keukeleire Op 17 maart 2010 werd Nokere Koerse verreden. Jens Keukeleire heeft d…
Criteriums 2012: Boxmeer/Stiphout/Acht van Chaam/Wateringen Na de Tour de France worden in Nederland een aantal criterium…
Tour de France 2011: de Nederlanders Aan de Tour de France doen ieder jaar weer meerdere Nederlanders mee. Wie doen er me…