Ronde van Frankrijk - Tour de France 2009: uitslagen
De Ronde van Frankrijk 2009 is gewonnen door Alberto Contador. Hoewel het in het begin erop leek dat het een tweestrijd zou worden tussen Contador en Armstrong, werd toch al snel duidelijk dat Armstrong niet meer het oude niveau kon halen van drie jaar geleden. Toch eindigde de Texaan op een knappe derde plek. Voor Nederland liep de Tour teleurstellend. Robert Gesink viel geblesseerd uit.Gegevens Tour de France
- Datum: 4 juli 2009 tot 26 juli 2009
- Categorie: HIS
- Sinds: 1903
- Editie: 96
- Aantal kilometer: 3391 kilometer
- Meeste zeges: Lance Armstrong (7 keer)
- Belgische zeges: 18
- Nederlandse zeges: 2
Meer informatie in onze special: Ronde van Frankrijk - Tour de France.
Deelnemende ploegen
Team Milram, Quickstep, Silence - Lotto, Team Saxo Bank, Caisse d’Epargne, Euskaltel, Garmin - Slipstream, GTeam Columbia - High Road, AG2R - La Mondiale, Agritubel, BBox Bouygues Telecom, Cofidis, Le Crédit en Ligne, Française des Jeux, Lampre, Liquigas, Astana, Rabobank, Skil-Shimano, Team Katusha, Cervélo Test TeamParcours Tour de France 2009
De 96ste Tour de France begint in Monaco. Hier wordt begonnen met een pittige tijdrit over 15 kilometer. De slotweek lijkt loodzwaar te worden met op de één na laatste dag een rit naar de top van de Mont Ventoux. Verder kent die week twee bergetappes in de Alpen en een individuele tijdrit over 40 kilometer. Na de tijdrit in Monaco volgen twee vlakke etappes voor de sprinters. Op de vierde tourdag vindt de ploegentijdrit plaats. Na een etappe door Spanje staan drie bergritten in de Pyreneeën op het programma. In Andorra ligt de finish boven op een bergtop. Na de Pyreneeën volgen een aantal vlakke etappes. Daarna begint de laatste week met veel bergritten. Die laatste week kent wel een rustdag (de tweede). Ook is er nog een tijdrit. De één na laatste etappe eindigt dus bovenop de Mont Ventoux. De laatste dag eindigt traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.Artikel indeling - interne links
- 1ste etappe 4 juli Monaco - Monaco (individuele tijdrit) 15 km
- 2de etappe 5 juli Monaco - Brignolles 182 km
- 3de etappe 6 juli Marseille - La Grande Motte 196 km
- 4de etappe 7 juli Montpellier - Montpellier (ploegentijdrit) 38 km
- 5de etappe 8 juli Cap d'Agde - Perpignan 197 km
- 6de etappe 9 juli Gerona - Barcelona 175 km
- 7de etappe 10 juli Barcelona - Andorra 224 km
- 8ste etappe 11 juli Andorra-la-Vella - St-Girons 176 km
- 9de etappe 12 juli St-Gaudens - Tarbes 160 km
- 10de etappe 14 juli Limoges - Issoudun 193 km
- 11de etappe 15 juli Vatan - St-Fargeaud 192 km
- 12de etappe 16 juli Tonnerre - Vittel 200 km
- 13de etappe 17 juli Vittel - Colmar 200 km
- 14de etappe 18 juli Colmar - Besançon 199 km
- 15de etappe 19 juli Pontarlier - Verbier (Zwitserland) 207km
- 16de etappe 21 juli Martigny - Bourg-St-Maurice 160 km
- 17de etappe 22 juli Bourg-St-Maurice - Le Grand Bornand 169 km (met 5 cols)
- 18de etappe 23 juli Annecy - Annecy (individuele tijdrit) 40 km
- 19de etappe 24 juli Bourgoin - Jallieu-Aubenas 195 km
- 20ste etappe 25 juli Montélimar - Le Mont Ventoux 167 km
- 21ste etappe 26 juli Montereau - Parijs/ Champs-Elysées 160 km
1ste etappe 4 juli Monaco - Monaco (individuele tijdrit) 15 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 19.32 |
| 2 | Alberto Contador (Spa) | AST | op 0'18'' |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'22'' |
| 5 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'23'' |
| 6 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'31'' |
| 7 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | op 0'33'' |
| 8 | Tony Martin (Dui) | TCO | z.t. |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 0'38'' |
| 10 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'40'' |
| 11 | Gustav Erik Larsson (Zwe) | SAX | op 0'42'' |
| 12 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) | EUS | op 0'44'' |
| 13 | David Zabriskie (Vs) | GRM | op 0'48'' |
| 14 | David Millar (GBr) | GRM | z.t. |
| 15 | Jérôme Coppel (Fra) | FDJ | op 0'52'' |
| 16 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'56'' |
| 17 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | GCE | op 0'58'' |
| 18 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'01'' |
| 19 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | op 1'04'' |
| 20 | Rémi Pauriol (Fra) | COF | op 1'05'' |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 19.32 |
| 2 | Alberto Contador (Spa) | AST | op 0'18'' |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'22'' |
| 5 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'23'' |
| 6 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'30'' |
| 7 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | op 0'32'' |
| 8 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'33'' |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 0'37'' |
| 10 | Lance Armstrong (Vs) | TCO | op 0'40'' |
2de etappe 5 juli Monaco - Brignolles 182 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | 04u30'02'' |
| 2 | Tyler Farrar (Vs) | GRM | z.t. |
| 3 | Romain Feillu (Fra) | AGR | z.t. |
| 4 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 5 | Yukiya Arashiro (Jap) | BTL | z.t. |
| 6 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 7 | William Bonnet (Fra) | BTL | z.t. |
| 8 | Nicolas Roche (Ier) | ALM | z.t. |
| 9 | KOEN DE KORT (NED) | SKS | z.t. |
| 10 | Lloyd Mondory (Fra) | ALM | z.t. |
| 11 | Nikolai Trussov (Rus) | KAT | z.t. |
| 12 | Angelo Furlan (Ita) | LAM | z.t. |
| 13 | Saïd Haddou (Fra) | BTL | z.t. |
| 14 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
| 15 | Heinrich Haussler (Dui) | CTT | z.t. |
| 16 | Tony Martin (Dui) | TCO | z.t. |
| 17 | Alexandre Pichot (Fra) | BTL | z.t. |
| 18 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 19 | George Hincapie (Vs) | TCO | z.t. |
| 20 | KENNY VAN HUMMEL (NED) | SKS | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 04u30'02'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco | AST | op 0'18'' |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'22'' |
| 5 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'23'' |
| 6 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'30'' |
| 7 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | op 0'32'' |
| 8 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'33'' |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 0'37'' |
| 10 | Lance Armstrong (Vs) | TCO | op 0'40'' |
3de etappe 6 juli Marseille - La Grande Motte 196 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | 05u01'24'' |
| 2 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 3 | Cyril Lemoine (Fra) | SKS | z.t. |
| 4 | Samuel Dumoulin (Fra) | COF | z.t. |
| 5 | Jérôme Pineau (Fra) | QST | z.t. |
| 6 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | z.t. |
| 7 | Fabian Wegmann (Dui) | MRM | z.t. |
| 8 | Fumiyuki Beppu (Jap) | SKS | z.t. |
| 9 | Maxime Bouet (Fra) | AGR | z.t. |
| 10 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | z.t. |
| 11 | Yaroslav Popovych (Oek) | AST | z.t. |
| 12 | Thierry Hupond (Fra) | SKS | z.t. |
| 13 | Ruben Perez Moreno (Spa) | EUS | z.t. |
| 14 | Stéphane Augé (Fra) | COF | z.t. |
| 15 | Tony Martin (Dui) | TCO | z.t. |
| 16 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
| 17 | George Hincapie (Vs) | TCO | z.t. |
| 18 | Kim Kirchen (Lux) | TCO | z.t. |
| 19 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 20 | KOEN DE KORT (NED) | SKS | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 09u50'58'' |
| 2 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'33'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'40'' |
| 4 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'59'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 1'00'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 1'03'' |
| 7 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | z.t. |
| 8 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 1'04'' |
| 9 | Maxime Monfort (Bel) | TCO | op 1'10'' |
| 10 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 1'11'' |
4de etappe 7 juli Montpellier - Montpellier (ploegentijdrit) 38 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Astana | 46'29'' | |
| 2 | Garmin-Slipstream | op 0'18'' | |
| 3 | Saxobank | op 0'40'' | |
| 4 | Liquigas | op 0'58'' | |
| 5 | Team Columbia | op 0'59'' | |
| 6 | Team Katusha | op 1'23'' | |
| 7 | Caisse d'Epargne | op 1'29'' | |
| 8 | Cervélo Test Team | op 1'38'' | |
| 9 | Ag2r - La Mondiale | op 1'49'' | |
| 10 | Euskaltel - Euskadi | op 2'10'' | |
| 11 | Rabobank | op 2'20'' | |
| 12 | Quick Step | op 2'26'' | |
| 13 | Silence - Lotto | op 2'35'' | |
| 14 | Française des Jeux | op 2'46'' | |
| 15 | Team Milram | op 2'48'' | |
| 16 | Cofidis | op 2'59'' | |
| 17 | Lampre - NGC | op 3'25'' | |
| 18 | Agritubel | op 4'18'' | |
| 19 | Bbox Bouygues Telecom | op 4'41'' | |
| 20 | Skil - Shimano | op 5'23'' |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 10u38'07'' |
| 2 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'23'' |
| 5 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'31'' |
| 6 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'38'' |
| 7 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | AST | op 0'51'' |
| 8 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'52'' |
| 9 | David Zabriskie (Vs) | GRM | op 1'06'' |
| 10 | David Millar (GBr) | GRM | op 1'07'' |
5de etappe 8 juli Cap d'Agde - Perpignan 197 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Voeckler (Fra) | BTL | 04u29'35'' |
| 2 | Mikhail Ignatiev (Rus) | KAT | op 0'07'' |
| 3 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | z.t. |
| 4 | Tyler Farrar (Vs) | GRM | z.t. |
| 5 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 6 | Danilo Napolitano (Ita) | KAT | z.t. |
| 7 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 8 | Lloyd Mondory (Fra) | ALM | z.t. |
| 9 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 10 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 11 | Angelo Furlan (Ita) | LAM | z.t. |
| 12 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 13 | Romain Feillu (Fra) | AGR | z.t. |
| 14 | KENNY VAN HUMMEL (NED) | SKS | z.t. |
| 15 | ALBERT TIMMER (NED) | SKS | z.t. |
| 16 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) | EUS | z.t. |
| 17 | Andreas Klöden (Dui) | AST | z.t. |
| 18 | Yukiya Arashiro (Jap) | BTL | z.t. |
| 19 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | z.t. |
| 20 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 15u07'49'' |
| 2 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'23'' |
| 5 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'31'' |
| 6 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'38'' |
| 7 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | AST | op 0'51'' |
| 8 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'52'' |
| 9 | David Zabriskie (Vs) | GRM | op 1'06'' |
| 10 | David Millar (GBr) | GRM | op 1'07'' |
6de etappe 9 juli Gerona - Barcelona 175 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | 04u21'33'' |
| 2 | Oscar Freire (Spa) | RAB | z.t. |
| 3 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 4 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 5 | Franco Pellizotti (Ita) | LIQ | z.t. |
| 6 | Filippo Pozzato (Ita) | KAT | z.t. |
| 7 | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | z.t. |
| 8 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | z.t. |
| 9 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 10 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | z.t. |
| 11 | Andreas Klöden (Dui) | AST | z.t. |
| 12 | Nicolas Roche (Ier) | ALM | z.t. |
| 13 | Andy Schleck (Lux) | SAX | z.t. |
| 14 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | z.t. |
| 15 | Sébastien Rosseler (Bel) | QST | z.t. |
| 16 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | z.t. |
| 17 | David Millar (GBr) | GRM | z.t. |
| 18 | George Hincapie (Vs) | TCO | z.t. |
| 19 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | z.t. |
| 20 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 19u29'22'' |
| 2 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'19'' |
| 4 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'23'' |
| 5 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'31'' |
| 6 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'38'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 0'52'' |
| 8 | David Millar (GBr) | GRM | op 1'07'' |
| 9 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'16'' |
| 10 | Gustav Erik Larsson (Zwe) | SAX | op 1'22'' |
7de etappe 10 juli Barcelona - Andorra 224 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Brice Feillu (Fra) | AGR | 06u11'31'' |
| 2 | Christophe Kern (Fra) | COF | op 0'05'' |
| 3 | Johannes Fröhlinger (Dui) | MRM | op 0'25'' |
| 4 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | op 0'26'' |
| 5 | Egoi Martinez de Esteban (Spa) | EUS) | op 0'45'' |
| 6 | Christophe Riblon Fra) | ALM | op 1'05'' |
| 7 | Jérôme Pineau (Fra) | QST | op 2'32'' |
| 8 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | GCE | op 3'14'' |
| 9 | Alberto Contador (Spa) | AST | op 3'26'' |
| 10 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 3'47'' |
| 11 | Andy Schleck (Lux) | SAX | z.t. |
| 12 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | z.t. |
| 13 | Fränk Schleck (Lux) | SAX | z.t. |
| 14 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | z.t. |
| 15 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 16 | Tony Martin (Dui) | TCO | z.t. |
| 17 | Denis Menchov (Rus) | RAB | z.t. |
| 18 | Carlos Sastre Candil (Spa) | CTT | z.t. |
| 19 | Vladimir Karpets (Rus) | KAT | z.t. |
| 20 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 25u44'32'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
8ste etappe 11 juli Andorra-la-Vella - St-Girons 176 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Léon Sanchez Gil (Spa) | GCE | 04u31'50'' |
| 2 | Sandy Casar (Fra) | FDJ | z.t. |
| 3 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) | EUS | z.t. |
| 4 | Vladimir Efimkin (Rus) | ALM | op 0'03'' |
| 5 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | op 1'54'' |
| 6 | Christophe Riblon (Fra) | ALM | z.t. |
| 7 | Peter Velits (Slw) | MRM | z.t. |
| 8 | Sébastien Minard (Fra) | COF | z.t. |
| 9 | Jérémy Roy (Fra) | FDJ | z.t. |
| 10 | Thomas Voeckler (Fra) | BTL | z.t. |
| 11 | Alexandre Botcharov (Rus) | KAT | z.t. |
| 12 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | z.t. |
| 13 | Christian Knees (Dui) | MRM | z.t. |
| 14 | Kurt-Asle Arvesen (Noo) | SAX | z.t. |
| 15 | Grischa Niermann (Dui) | RAB | z.t. |
| 16 | Pierre Rolland (Fra) | BTL | z.t. |
| 17 | Brice Feillu (Fra) | AGR | z.t. |
| 18 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | z.t. |
| 19 | Andreas Klöden (Dui) | AST | z.t. |
| 20 | Andy Schleck (Lux) | SAX | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 30u18'16'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
9de etappe 12 juli St-Gaudens - Tarbes 160 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick Fédrigo (Fra) | BTL | 04u05'31'' |
| 2 | Franco Pellizotti (Ita) | LIQ | z.t. |
| 3 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | op 0'34'' |
| 4 | Sergueï Ivanov (Rus) | KAT | z.t. |
| 5 | Peter Velits (Slw) | MRM | z.t. |
| 6 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 7 | Greg Van Avermaet (Bel) | SIL | z.t. |
| 8 | Geoffroy Lequatre (Fra) | AGR | z.t. |
| 9 | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | z.t. |
| 10 | Nicolas Roche (Ier) | ALM | z.t. |
| 11 | Jérémy Roy (Fra) | FDJ | z.t. |
| 12 | Christophe Le Mevel (Fra) | FDJ | z.t. |
| 13 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | z.t. |
| 14 | Sébastien Minard (Fra) | COF | z.t. |
| 15 | Brice Feillu (Fra) | AGR | z.t. |
| 16 | George Hincapie (Vs) | TCO | z.t. |
| 17 | Andreas Klöden (Dui) | AST | z.t. |
| 18 | Pierre Rolland (Fra) | BTL | z.t. |
| 19 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | z.t. |
| 20 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) | EUS | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 34u24'21'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | TCO | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
10de etappe 14 juli Limoges - Issoudun 193 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | 04u46'43'' |
| 2 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 3 | Tyler Farrar (Vs) | GRM | z.t. |
| 4 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 5 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 6 | Lloyd Mondory (Fra) | ALM | z.t. |
| 7 | KENNY VAN HUMMEL (NED) | SKS | z.t. |
| 8 | William Bonnet (Fra) | BTL | z.t. |
| 9 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 10 | Saïd Haddou (Fra) | BTL | z.t. |
| 11 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 12 | Marco Bandiera (Ita) | LAM | z.t. |
| 13 | Sebastian Lang (Dui) | SIL | z.t. |
| 14 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | z.t. |
| 15 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 16 | Romain Feillu (Fra) | AGR | z.t. |
| 17 | Nicolas Roche (Ier) | ALM | z.t. |
| 18 | Ruben Perez Moreno (Spa) | EUS | z.t. |
| 19 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
| 20 | Angelo Furlan (Ita) | LAM | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 39u11'04'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | AST | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | TCO | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | GRM | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
11de etappe 15 juli Vatan - St-Fargeaud 192 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | 04u17'55'' |
| 2 | Tyler Farrar (Vs) | GRM | z.t. |
| 3 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 4 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 5 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 6 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 7 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 8 | Lloyd Mondory (Fra) | ALM | z.t. |
| 9 | William Bonnet (Fra) | BTL | z.t. |
| 10 | Nikolai Trussov (Rus) | KAT | z.t. |
| 11 | Marco Bandiera (Ita) | LAM | z.t. |
| 12 | Sergueï Ivanov (Rus) | KAT | z.t. |
| 13 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 14 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 15 | KENNY VAN HUMMEL (NED) | SKS | z.t. |
| 16 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 17 | Andreas Klöden (Dui) | AST | z.t. |
| 18 | Cyril Lemoine (Fra) | SKS | z.t. |
| 19 | Filippo Pozzato (Ita) | KAT | z.t. |
| 20 | Angelo Furlan (Ita) | LAM | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 43u28'59'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | AST | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | TCO | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | GRM | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
12de etappe 16 juli Tonnerre - Vittel 200 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicki Sørensen (Den) | SAX | 04u52'24'' |
| 2 | Laurent Lefevre (Fra) | BTL | op 0'48'' |
| 3 | Franco Pellizotti (Ita) | LIQ | z.t. |
| 4 | Markus Fothen (Dui) | MRM | z.t. |
| 5 | Egoi Martinez de Esteban (Spa) | EUS | z.t. |
| 6 | Sylvain Calzati (Fra) | AGR | z.t. |
| 7 | Rémi Pauriol (Fra) | COF | op 1'33'' |
| 8 | Mark Cavendish (GBr) | TCO | op 5'58'' |
| 9 | Thor Hushovd (Noo) | CTT | z.t. |
| 10 | Marco Bandiera (Ita) | LAM | z.t. |
| 11 | Mauro Santambrogio (Ita) | LAM | z.t. |
| 12 | STEVEN DE JONGH (NED) | QST | z.t. |
| 13 | Cyril Lemoine (Fra) | SKS | z.t. |
| 14 | Nikolai Trussov (Rus) | KAT | z.t. |
| 15 | Yaroslav Popovych (Oek) | AST | z.t. |
| 16 | Lance Armstrong (Vs) | AST | z.t. |
| 17 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | z.t. |
| 18 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | z.t. |
| 19 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 20 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) | ALM | 48u27'21'' |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 3 | Lance Armstrong (Vs) | AST | op 0'08'' |
| 4 | Levi Leipheimer (Vs) | AST | op 0'39'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | AST | op 0'46'' |
| 6 | Andreas Klöden (Dui) | TCO | op 0'54'' |
| 7 | Tony Martin (Dui) | GRM | op 1'00'' |
| 8 | Christian Vande Velde (Vs) | GRM | op 1'24'' |
| 9 | Andy Schleck (Lux) | SAX | op 1'49'' |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 1'54'' |
