Ronde van Spanje - Vuelta 2009: uitslagen
De Ronde van Spanje 2009 begint op 29 augustus 2009 en eindigt op 20 september 2009. Voor Nederland is deze ronde erg speciaal omdat er drie etappes in Nederland worden afgelegd. De proloog (4,5 km) vindt in Assen plaats. De 2de etappe begint in Assen en eindigt in Emmen (202 km). De derde etappe gaat van Zutphen naar Venlo (184 km). De vierde etappe start in Venlo en gaat naar Luik. Hopelijk levert dit meer aandacht voor de Vuelta in Nederland op.Gegevens
- Datum: 29 augustus 2009 tot 20 september 2009
- Categorie: HIS
- Sinds: 1935
- Editie: 64
- Aantal kilometer: ? kilometer
- Meeste zeges: Tony Rominger & Roberto Heras (3 keer)
- Belgische zeges: 7
- Nederlandse zeges: 2
Erelijst van 2000
- 2000 1. R. Heras (Spanje) 2. A. Casero (Spanje) 3. P. Tonkov (Rusland)
- 2001 1. A. Casero (Spanje) 2. O. Sevilla (Spanje) 3. L. Leipheimer (Verenigde Staten)
- 2002 1. A. Gonzalez (Spanje) 2. R. Heras (Spanje) 3. J. Beloki (Spanje)
- 2003 1. R. Heras (Spanje) 2. I. Nozal (Spanje) 3. A. Valverde (Spanje)
- 2004 1. R. Heras (Spanje) 2. S. Perez (Spanje) 3. F. Mancebo (Spanje)
- 2005 1. D. Menchov (Rusland) 2. C. Sastre (Spanje) 3. F. Mancebo (Spanje)
- 2006 1. A. Vinokourov (Kazakhstan) 2. A. Valverde (Spanje) 3. A. Kashechkin (Kazakhstan)
- 2007 1. D. Menchov (Rusland) 2. C. Sastre (Spanje) 3. S. Sánchez (Spanje)
- 2008 1. A. Contador (Spanje) 3. L. Leipheimer (Verenigde Staten) 3. C. Sastre (Spanje)
Artikel indeling - Interne links
- 1ste etappe 29/08 Assen - Assen 4.5 km
- 2de etappe 30/08 Assen - Emmen 202 km
- 3de etappe 31/08 Zutphen - Venlo 184 km
- 4de etappe 01/09 Venlo - Liège 223 km
- 5de etappe 03/09 Tarragona - Vinaroz 174 km
- 6de etappe 04/09 Xativa - Xativa 185.7 km
- 7de etappe 05/09 Valencia - Valencia 30 km
- 8ste etappe 06/09 Alzira - Alto de Aitana 206 km
- 9de etappe 07/09 Alcoi - Xorret de Cati 186 km
- 10de etappe 08/09 Alicante - Murcia 162 km
- 11de etappe 09/09 Murcia - Caravaca de la Cruz 191 km
- 12de etappe 11/09 Almería - Alto de Velefique 174.5 km
- 13de etappe 12/09 Bejar - Alto de Sierra Nevada 175 km
- 14de etappe 13/09 Granada - Sierra de la Pandera 157 km
- 15de etappe 14/09 Jaén - Córdoba 168 km
- 16de etappe 15/09 Córdoba - Puertollano 170.3 km
- 17de etappe 16/09 Ciudad Real - Talavera de la Reina 175 km
- 18de etappe 17/09 Talavera de la Reina - Ávila 187 km
- 19de etappe 18/09 Ávila - Segovia 188 km
- 20ste etappe 19/09 Toledo - Toledo 26 km
- 21ste etappe 20/09 Rivas-Vaciamadrid - Madrid 110 km
1ste etappe 29/08 Assen - Assen 4.5 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 00u05'20'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'09'' |
| 3 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'12'' |
| 4 | JENS MOURIS NED) | VAC | op 0'14'' |
| 5 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | op 0'16'' |
| 6 | Roman Kreuziger (Tsj) | LIQ | op 0'18'' |
| 7 | Alexandre Vinokourov (Oek) | AST | z.t. |
| 8 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 10 | Maciej Bodnar (Pol) | LIQ | op 0'19'' |
| 11 | Bert Grabsch (Dui) | TCO | z.t. |
| 12 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 13 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | z.t. |
| 14 | Philippe Gilbert (Bel) | SIL | op 0'21'' |
| 15 | David Millar (GBr) | GRM | z.t. |
| 16 | Imanol Erviti (Spa) | GCE | z.t. |
| 17 | David Herrero Llorente (Spa) | KGZ | op 0'22'' |
| 18 | Ignatas Konovalovas (Lit) | CTT | z.t. |
| 19 | Vasil Kiryienka (WRu) | GCE | z.t. |
| 20 | Manuel Quinziato (Ita) | LIQ | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 00u05'20'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'09'' |
| 3 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'12'' |
| 4 | JENS MOURIS NED) | VAC | op 0'14'' |
| 5 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | op 0'16'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
2de etappe 30/08 Assen - Emmen 202 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | 04u43'12'' |
| 2 | Fabio Sabatini (Ita) | LIQ | z.t. |
| 3 | Roger Hammond (GBr) | CTT | z.t. |
| 4 | André Greipel (Dui) | TCO | z.t. |
| 5 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 6 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 7 | Jürgen Roelandts (Bel) | SIL | z.t. |
| 8 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 9 | Davide Viganò (Ita) | FUJ | z.t. |
| 10 | Sébastien Chavanel (Fra) | FDJ | z.t. |
| 11 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 12 | Marco Marcato (Ita) | VAC | z.t. |
| 13 | Stuart O'Grady (Aus) | SAX | z.t. |
| 14 | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | z.t. |
| 15 | Sébastien Hinault (Fra) | ALM | z.t. |
| 16 | Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) | GNM | z.t. |
| 17 | Dominique Rollin (Can) | CTT | z.t. |
| 18 | Björn Schröder (Dui) | MRM | z.t. |
| 19 | William Bonnet (Fra) | BTL | z.t. |
| 20 | Robert Kiserlovski (Kro) | FUJ | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 04u48'32'' |
| 2 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | op 0'08'' |
| 3 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'09'' |
| 4 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'12'' |
| 5 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 0'14'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
3de etappe 31/08 Zutphen - Venlo 184 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Henderson (NZl) | TCO | 04u41'01'' |
| 2 | Borut Božic (Slo) | VAC | z.t. |
| 3 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 4 | André Greipel (Dui) | TCO | z.t. |
| 5 | Olivier Bonnaire (Fra) | BTL | z.t. |
| 6 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 7 | Roger Hammond (GBr) | CTT | z.t. |
| 8 | Wouter Weylandt (Bel) | QST | z.t. |
| 9 | Stuart O'Grady (Aus) | SAX | z.t. |
| 10 | Jürgen Roelandts (Bel) | SIL | z.t. |
| 11 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 12 | Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) | GNM | z.t. |
| 13 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 14 | Sébastien Chavanel (Fra) | FDJ | z.t. |
| 15 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 16 | Enrico Gasparotto (Ita) | LAM | z.t. |
| 17 | Marcel Sieberg (Dui) | TCO | z.t. |
| 18 | Vitaliy Buts (Oek) | LAM | z.t. |
| 19 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | z.t. |
| 20 | TOM LEEZER (NED) | RAB | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 09u29'23'' |
| 2 | Gregory Henderson (NZl) | TCO | op 0'06'' |
| 3 | Gerald Ciolek (Dui) | MRM | op 0'08'' |
| 4 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'09'' |
| 5 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'12'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
4de etappe 01/09 Venlo - Liège 223 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Dui) | TCO | 05u43'05'' |
| 2 | Wouter Weylandt (Bel) | QST | z.t. |
| 3 | Bert Grabsch (Dui) | TCO | z.t. |
| 4 | Marcel Sieberg (Dui) | TCO | z.t. |
| 5 | Marco Velo (Ita) | QST | z.t. |
| 6 | Matteo Tosatto (Ita) | QST | z.t. |
| 7 | Adam Hansen (Aus) | TCO | z.t. |
| 8 | Jürgen Roelandts (Bel) | SIL | z.t. |
| 9 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | z.t. |
| 10 | Thomas Rohregger (Oos) | MRM | z.t. |
| 11 | Olivier Bonnaire (Fra) | BTL | z.t. |
| 12 | Jesus Rosendo Prado (Spa) | ACA | z.t. |
| 13 | Mathieu Ladagnous (Fra) | FDJ | z.t. |
| 14 | Ryder Hesjedal (Can) | GRM | z.t. |
| 15 | Christian Knees (Dui) | MRM | z.t. |
| 16 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | z.t. |
| 17 | Alexander Efimkin (Rus) | ALM | z.t. |
| 18 | Serafin Martinez Acevedo (Spa) | KGZ | z.t. |
| 19 | Svein Tuft (Can) | GRM | z.t. |
| 20 | Tadej Valjavec (Slw) | ALM | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 15u12'38'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'09'' |
| 3 | Bert Grabsch (Dui) | TCO | op 0'11'' |
| 4 | André Greipel (Dui) | TCO | z.t. |
| 5 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'12'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
5de etappe 03/09 Tarragona - Vinaroz 174 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Dui) | TCO | 04u27'54'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 3 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 4 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 5 | William Bonnet (Fra) | BTL | z.t. |
| 6 | Jürgen Roelandts (Bel) | SIL | z.t. |
| 7 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 8 | Borut Božic (Slw) | VAC | z.t. |
| 9 | Davide Viganò (Ita) | FUJ | z.t. |
| 10 | Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) | GNM | z.t. |
| 11 | Dominique Rollin (Can) | CTT | z.t. |
| 12 | Sébastien Hinault (Fra) | ALM | z.t. |
| 13 | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | z.t. |
| 14 | Matti Breschel (Den) | SAX | z.t. |
| 15 | Roger Hammond (GBr) | CTT | z.t. |
| 16 | Fabio Sabatini (Ita) | LIQ | z.t. |
| 17 | Dominik Roels (Dui) | MRM | z.t. |
| 18 | Stuart O'Grady (Aus) | SAX | z.t. |
| 19 | Marcel Sieberg (Dui) | TCO | z.t. |
| 20 | Mickael Delage (Fra) | SIL | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Dui) | TCO | 19u40'23'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'06'' |
| 3 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | op 0'17'' |
| 4 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'21'' |
| 5 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | op 0'27'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
6de etappe 04/09 Xativa - Xativa 185.7 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Borut Božic (Slo) | VAC | 04u40'50'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 3 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 4 | Davide Viganò (Ita) | FUJ | z.t. |
| 5 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 6 | Leonardo Duque (Col) | COF | z.t. |
| 7 | Sébastien Chavanel (Fra) | FDJ | z.t. |
| 8 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 9 | Marcel Sieberg (Dui) | TCO | z.t. |
| 10 | André Greipel (Dui) | TCO | z.t. |
| 11 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | z.t. |
| 12 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 13 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | z.t. |
| 14 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 15 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | GCE | z.t. |
| 16 | Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) | GNM | z.t. |
| 17 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | AST | op 0'06'' |
| 18 | Tadej Valjavec (Slo) | ALM | z.t. |
| 19 | Stuart O'Grady (Aus) | SAX | z.t. |
| 20 | David Herrero Llorente (Spa) | KGZ | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Dui) | TCO | 24u21'13'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'06'' |
| 3 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | op 0'09'' |
| 4 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op z.t. |
| 5 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | op 0'18'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
7de etappe 05/09 Valencia - Valencia 30 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 00u36'41'' |
| 2 | David Millar (GBr) | GRM | op 0'32'' |
| 3 | Bert Grabsch (Dui) | TCO | op 0'36'' |
| 4 | David Herrero Llorente (Spa) | KGZ | op 0'40'' |
| 5 | Vasil Kiryienka (WRu) | GCE | op 0'46'' |
| 6 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | op 0'47'' |
| 7 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'50'' |
| 8 | Christophe Riblon (Fra) | ALM | op 0'53'' |
| 9 | LARS BOOM (NED) | RAB | op 0'59'' |
| 10 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 1'02'' |
| 11 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 1'03'' |
| 12 | Jesús Del Nero Montes (Spa) | FUJ | op 1'04'' |
| 13 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | op 1'05'' |
| 14 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) | KGZ | op 1'09'' |
| 15 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | AST | op 1'12'' |
| 16 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 17 | Haimar Zubeldia Agirre | AST | op 1'18'' |
| 18 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 1'21'' |
| 19 | Adam Hansen (Aus) | TCO | op 1'22'' |
| 20 | Linus Gerdemann (Dui) | MRM | op 1'24'' |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Zwi) | SAX | 24u58'12'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'51'' |
| 3 | David Herrero Llorente (Spa) | KGZ | op 0'59'' |
| 4 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | op 1'03'' |
| 5 | Vasil Kiryienka (WRu) | GCE | op 1'08'' |
8ste etappe 06/09 Alzira - Alto de Aitana 206 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Damiano Cunego (Ita) | LAM | 06u04'54'' |
| 2 | David Moncoutié (Fra) | COF | op 0'33'' |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'36'' |
| 4 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'44'' |
| 5 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 6 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | z.t. |
| 7 | Tadej Valjavec (Slo) | ALM | op 0'50'' |
| 8 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 9 | Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) | KGZ | z.t. |
| 10 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | z.t. |
| 11 | Thomas Danielson (VS) | GRM | z.t. |
| 12 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | z.t. |
| 13 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | op 1'10'' |
| 14 | Daniel Martin (Ier) | GRM | op 1'29'' |
| 15 | Daniele Navarro Garcia (Spa) | AST | op 1'32'' |
| 16 | Juan José Cobo Acebo (Spa) | FUJ | op 1'33'' |
| 17 | Sylvester Szmyd (Pol) | LIQ | op 1'50'' |
| 18 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | AST | z.t. |
| 19 | Matteo Carrara (Ita) | VAC | z.t. |
| 20 | Amaël Moinard (Fra) | COF | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans (Aus) | SIL | 31u05'02'' |
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | op 0'02'' |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | op 0'08'' |
| 4 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'13'' |
| 5 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'29'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
9de etappe 07/09 Alcoi - Xorret de Cati 186 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Cesar Veloso (Spa) | KGZ | 05u21'04'' |
| 2 | Marco Marzano (Ita) | LAM | op 0'21'' |
| 3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | op 0'40'' |
| 4 | David De La Fuente Rasilla (Spa) | FUJ | op 0'41'' |
| 5 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | z.t. |
| 6 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 7 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 8 | Javier Ramirez Abeja (Spa) | ACA | op 0'53'' |
| 9 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | op 1'12'' |
| 10 | Thomas Danielson (VS) | GRM | z.t. |
| 11 | Damiano Cunego (Ita) | LAM | z.t. |
| 12 | Tadej Valjavec (Slo) | ALM | z.t. |
| 13 | Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) | KGZ | z.t. |
| 14 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | op 1'29'' |
| 15 | Fränk Schleck (Lux) | SAX | z.t. |
| 16 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | z.t. |
| 17 | Igor Anton Hernandez (Spa) | EUS | op 1'37'' |
| 18 | Daniele Navarro Garcia (Spa) | AST | z.t. |
| 19 | Matteo Carrara (Ita) | VAC | op 1'39'' |
| 20 | Juan José Cobo Acebo (Spa) | FUJ | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | 36u26'40'' |
| 2 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'07'' |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'36'' |
| 4 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'51'' |
| 5 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 0'53'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
10de etappe 08/09 Alicante - Murcia 162 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gerrans (Aus) | CTT | 03u56'19'' |
| 2 | Ryder Hesjedal (Can) | GRM | z.t. |
| 3 | Jakob Fuglsang (Den) | SAX | z.t. |
| 4 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | AST | z.t. |
| 5 | Adam Hansen (Aus) | TCO | op 0'29'' |
| 6 | Francisco Perez Sanchez (Spa) | GCE | op 0'31'' |
| 7 | Christophe Riblon (Fra) | ALM | op 0'37'' |
| 8 | KARSTEN KROON (NED) | SAX | op 0'39'' |
| 9 | Arnaud Gérard (Fra) | FDJ | z.t. |
| 10 | Matteo Tosatto (Ita) | QST | z.t. |
| 11 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) | RAB | z.t. |
| 12 | Antonio Piedra Perez (Spa) | ACA | op 0'49'' |
| 13 | Aitor Perez Arrieta (Spa) | GNM | z.t. |
| 14 | Leonardo Duque (Col) | COF | op 0'50'' |
| 15 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) | GNM | z.t. |
| 16 | David De La Fuente Rasilla (Spa) | FUJ | op 0'54'' |
| 17 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) | FUJ | op 0'57'' |
| 18 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | op 3'42'' |
| 19 | Sandy Casar (Fra) | FDJ | z.t. |
| 20 | Francis De Greef (Bel) | SIL | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | 40u26'41'' |
| 2 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'07'' |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'36'' |
| 4 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'51'' |
| 5 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 0'53'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
11de etappe 09/09 Murcia - Caravaca de la Cruz 191 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 05u11'10'' |
| 2 | Philippe Gilbert (Bel) | SIL | z.t. |
| 3 | Marco Marcato (Ita) | VAC | z.t. |
| 4 | Inaki Isasi Flores (Spa) | EUS | z.t. |
| 5 | André Greipel (Dui) | TCO | z.t. |
| 6 | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | z.t. |
| 7 | Enrico Gasparotto (Ita) | LAM | z.t. |
| 8 | Christian Knees (Dui) | MRM | z.t. |
| 9 | Oscar Freire Gomez (Spa) | RAB | z.t. |
| 10 | Matteo Tosatto (Ita) | QST | z.t. |
| 11 | Roger Hammond (GBr) | CTT | z.t. |
| 12 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 13 | Daniele Bennati (Ita) | LIQ | z.t. |
| 14 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 15 | Eduard Vorganov (Rus) | KGZ | z.t. |
| 16 | Kevin De Weert (Bel) | QST | z.t. |
| 17 | Olivier Bonnaire (Fra) | BTL | z.t. |
| 18 | Tadej Valjavec (Slo) | ALM | z.t. |
| 19 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | z.t. |
| 20 | KARSTEN KROON | SAX | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | 45u37'51'' |
| 2 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'07'' |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'36'' |
| 4 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'51'' |
| 5 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 0'53'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
12de etappe 11/09 Almería - Alto de Velefique 174.5 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryder Hesjedal (Can) | GRM | 05u34'31'' |
| 2 | David Garcia Dapena (Spa) | KGZ | z.t. |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'06'' |
| 4 | Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) | KGZ | op 0'16'' |
| 5 | Damiano Cunego (Ita) | LAM | z.t. |
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | z.t. |
| 7 | Cadel Evans (Aus) | SIL | z.t. |
| 8 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 9 | Thomas Danielson (VS) | GRM | z.t. |
| 10 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | z.t. |
| 11 | Juan José Cobo Acebo (Spa) | FUJ | op 0'21'' |
| 12 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | op 0'28'' |
| 13 | Sylvester Szmyd (Pol) | LIQ | op 0'33'' |
| 14 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | z.t. |
| 15 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | GCE | op 0'50'' |
| 16 | Daniele Navarro Garcia (Spa) | AST | op 0'53'' |
| 17 | Igor Anton Hernandez (Spa) | EUS | op 1'24'' |
| 18 | Philip Deignan (Ier) | CTT | op 1'26'' |
| 19 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) | FUJ | op 1'32'' |
| 20 | Vasil Kiryienka (WRu) | GCE | op 1'44'' |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | 51u12'38'' |
| 2 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 0'07'' |
| 3 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'18'' |
| 4 | Thomas Danielson (VS) | GRM | op 0'51'' |
| 5 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 0'53'' |
Uitslagen favorieten, klik hier
13de etappe 12/09 Bejar - Alto de Sierra Nevada 175 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | David Moncoutié (Fra) | COF | 05u09'22'' |
| 2 | Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) | KGZ | op 0'52'' |
| 3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | op 1'16'' |
| 4 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 1'17'' |
| 5 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | z.t. |
| 6 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | op 1'37'' |
| 7 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | op 2'09'' |
| 8 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 2'24'' |
| 9 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | op 2'31'' |
| 10 | Amaël Moinard (Fra) | COF | op 2'37'' |
| 11 | Christophe Riblon (Fra) | ALM | op 2'49'' |
| 12 | Vasil Kiryienka (WRu) | GCE | op 3'41'' |
| 13 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) | RAB | op 3'48'' |
| 14 | JOHNNY HOOGERLAND (NED) | VAC | op 3'52'' |
| 15 | Francis De Greef (Bel) | SIL | op 4'12'' |
| 16 | David Herrero Llorente (Spa) | KGZ | op 4'19'' |
| 17 | Igor Anton Hernandez (Spa) | EUS | op 4'26'' |
| 18 | KOOS MOERENHOUT (NED) | RAB | op 4'32'' |
| 19 | Daniele Navarro Garcia (Spa) | AST | op 4'36'' |
| 20 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) | AST | op 6'59'' |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | 56u23'08'' |
| 2 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 0'27'' |
| 3 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 1'02'' |
| 4 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 1'23'' |
| 5 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS |
Uitslagen favorieten, klik hier
14de etappe 13/09 Granada - Sierra de la Pandera 157 km
Uitslag| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Damiano Cunego (Ita) | LAM | 04u04'23'' |
| 2 | Jakob Fuglsang (Den) | SAX | op 2'23'' |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) | EUS | op 3'08'' |
| 4 | Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) | KGZ | op 3'10'' |
| 5 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | GCE | op 3'22'' |
| 6 | ROBERT GESINK (NED) | RAB | op 3'26'' |
| 7 | Cadel Evans (Aus) | SIL | op 3'40'' |
| 8 | Gonzalo Rabuñal Rios (Spa) | KGZ | op 3'46'' |
| 9 | Ivan Basso (Ita) | LIQ | op 3'48'' |
| 10 | Juan José Cobo Acebo (Spa) | FUJ | z.t. |
| 11 | Kevin De Weert (Bel) | QST | op 4'01'' |
| 12 | Christian Knees (Dui) | MRM | op 4'04'' |
| 13 | BRAM TANKINK (NED) | RAB | op 4'08'' |
| 14 | Adrian Palomares Villaplana (Spa) | GNM | op 4'10'' |
| 15 | Paolo Tiralongo (Ita) | LAM | op 4'13'' |
| 16 | Joaquím Rodriguez Oliver (Spa) | GCE | z.t. |
| 17 | Alan Perez Lezaun (Spa) | EUS | op 4'46'' |
| 18 | Philip Deignan (Ier) | CTT | op 4'52'' |
| 19 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) | FUJ | op 4'58'' |
| 20 | Thomas Danielson (VS) | GRM | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
|---|---|---|---|
