Favorieten Vuelta 2009: uitslagen Basso/Gesink/Valverde e.a
Na de Giro en de Tour komt eind augustus en september de Vuelta aan de beurt. Deze start in Assen. Na de winst in de Tour lijkt Ivan Basso de grote favoriet voor de Vuelta 2009. Hij zal van buiten zijn ploeg stevige concurrentie kunnen verwachten van o.a. Robert Gesink, Andy Schleck en Alejandro Valverde.Favoriet Gouden trui: Robert Gesink
Hoewel Robert Gesink niet direct gezien kan worden als winnaar van de Vuelta (nog niet althans!), is hij toch Nederlands hoop in bange dagen. In de Dauphiné Libéré heeft hij laten zien al goed mee te kunnen in de bergen. Dat maakt hem nog niet meteen favoriet als renner in de top 3 van de Vuelta, maar ik gok erop dat hij een heel eind kan komen. In 2008 eindigde hij als 7de in het eindklassement van de Vuelta.belangrijkste overwinningen
2006
- winnaar Circuito Montañés
- winnaar Wielerweek van Lombardije
2007
- winnaar jongeren klassement Ronde van Californië
2008
- winnaar jongeren klassement Ronde van Californië
- winnaar jongeren klassement Parijs Nice
- 7de in eindklassement Vuelta
2009
- winnaar jongeren klassement Ronde van Californië
Favoriet Gouden trui Ivan Basso
Na twee jaar te zijn geschorst, maakt Ivan Basso zijn rentree in het peloton. Hij heeft een goede Giro gereden dit jaar. Hij eindigde als 5de. Niet slechts voor iemand die twee jaar uit het peloton was.belangrijkste prestaties Ivan Basso
- 2002: 11de plek Tour de France
- 2003: 7de plek Tour de France
- 2004: 3de plek Tour de France
- 2005: 2de plek Tour de France; twee etappes gewonnen in de Giro
- 2006: 1ste plek Giro; vier etappes gewonnen in de Giro
- 2009: 5de plek Giro
Uitslagen van Alejandro Valverde, Andy Schleck, Ivan Basso en Robert Gesink in de Vuelta van 2009
In dit overzicht vindt u de uitslag van de etappe en de stand in het klassement. Voor alle overige uitslagen verwijs ik naar het artikel: Ronde van Spanje - Vuelta 2009: uitslagen.| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ste etappe 29 augustus Assen-Assen 4,5 km | Fabian Cancellara 00u05'20'' | 9de in etappe op 18 sec. / 9de in klassement op 18 sec. | 123ste in etappe op 38 sec. / 123 ste in klassement op 38 sec. | 8ste in etappe op 18 sec. / 8ste in klassement op 18 sec. | 30ste in etappe op 24 sec. / 30ste in klassement op 24 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 2de etappe 30 augustus Assen - Emmen 202 km | Fabian Cancellara 04u48'32'' | 33ste in etappe op 0 sec. / 10de in klassement op 18 sec. | 154ste in etappe op 30 sec. / 151ste in klassement op 1.08 min. | 58ste in etappe op 0 sec. / 9de in klassement op 18 sec. | 70ste in etappe op 0 sec. / 22ste in klassement op 24 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 3de etappe 31 augustus Zutphen - Venlo 184 km | Fabian Cancellara 09u29'33'' | 119de in etappe op 0 sec. / 12de in klassement op 18 sec. | 124ste in etappe op 0 sec. / 150ste in klassement op 1.08 min. | 103de in etappe op 0 sec. / 11de in klassement op 18 sec. | 94ste in etappe op 0 sec. / 24ste in klassement op 24 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 4de etappe 1 september Venlo - Liège 223 km | Fabian Cancellara 15u12'38'' | 96ste in etappe op 0 sec. / 10de in klassement op 18 sec. | 147ste in etappe op 0 sec. / 126ste in klassement op 1.08 min. | 36ste in etappe op 0 sec. / 9de in klassement op 18 sec. | 46ste in etappe op 0 sec. / 21ste in klassement op 24 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 5de etappe 3 september Tarragona - Vinaroz 174 km | Andre Greipel 19u40'23'' | 94ste in etappe op 0 sec. / 10de in klassement op 27 sec. | 127ste in etappe op 0 sec. / 114de in klassement op 1.17 min. | 61ste in etappe op 0 sec. / 9de in klassement op 27 sec. | 38ste in etappe op 0 sec. / 20ste in klassement op 33 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 6de etappe 4 september Xativa - Xativa 185,7 km | André Greipel 24u21'13'' | 14de in etappe op 0 sec. / 8ste in klassement op 27 sec. | 68ste in etappe op 9 sec. / 86ste in klassement op 1.26 min. | 12de in etappe op 0 sec. / 7de in klassement op 27 sec. | 36ste in etappe op 9 sec. / 18de in klassement op 42 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 7de etappe 5 september Valencia - Valencia 30 km | Fabian Cancellara 24u58'12'' | 13de in etappe op op 1'05'' / 7de in klassement op op 1'14'' | 42ste in etappe op 2.02 min. / 51ste in klassement op 3.03 min. | 36ste in etappe op 1.43 min. / 17de in klassement op 1.52 min. | 28ste in etappe op 1.33 min. / 19de in klassement op 1.57 min. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 8ste etappe 6 september Alzira - Alto de Aitana 206 km | Cadel Evans 31u05'02'' | 5de in etappe op 44 sec. / 2de in klassement op 2 sec. | afgestapt | 8ste in etappe op 50 sec. / 6de in klassement op 46 sec. | 3de in etappe op 36 sec. / 5de in klassement op 29 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 9de etappe 7 september Alcoi - Xorret de Cati 186 km | Alejandro Valverde Belmonte 36u26'40'' | 3de in etappe op 40 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 7de in etappe op 41 sec. / 5de in klassement op 53 sec. | 5de in etappe op 41 sec. / 3de in klassement op 36 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 10de etappe 8 september Alicante - Murcia 162 km | Alejandro Valverde Belmonte 40u26'41'' | 26ste in etappe op 3.42 min. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 34ste in etappe op 3.42 min. / 5de in klassement op 53 sec. | 40ste in etappe op 3.42 min. / 3de in klassement op 36 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 11de etappe 9 september Murcia - Caravaca de la Cruz 191 km | Alejandro Valverde Belmonte 45u37'51'' | 14de in etappe op 0 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 45ste in etappe op 0 sec. / 5de in klassement op 53 sec. | 19de in etappe op 0 sec. / 3de in klassement op 36 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 12de etappe 11 september Almería - Alto de Velefique 174,5 km | Alejandro Valverde Belmonte 51u12'38'' | 6de in etappe op 16 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 8ste in etappe op 16 sec. / 5de in klassement op 53 sec. | 3de in etappe op 6 sec. / 3de in klassement op 18 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 13de etappe 12 september Bejar - Alto de Sierra Nevada 175 km | Alejandro Valverde Belmonte 56u23'08'' | 3de in etappe op 1.16 min. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 5de in etappe op 1.17 min. / 3de in klassement op 1.02 min. | 4de in etappe op 1.17 min. / 2de in klassement op 31 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 14de etappe 13 september Granada - Sierra de la Pandera 157 km | Alejandro Valverde Belmonte 65u08'50'' | 5de in etappe op 3.22 min. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 9de in etappe op 3.48 min. / 4de in klassement op 1.17 min. | 6de in etappe op 3.26 min. / 2de in klassement op 31 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 15de etappe 14 september Jaén - Córdoba 168 km | Alejandro Valverde Belmonte 65u08'50'' | 24ste in etappe op 25.01 min. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 40ste in etappe op 25.01 min. / 4de in klassement op 1.28 min. | 31ste in etappe op 25.01 min. / 2de in klassement op 31 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 16de etappe 15 september Córdoba - Puertollano 170,3 km | Alejandro Valverde Belmonte 69u59'34'' | 31ste in etappe op 0 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 39ste in etappe op 0 sec. / 4de in klassement op 1.28 min. | 38ste in etappe op 0 sec. / 2de in klassement op 31 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 17de etappe 16 september Ciudad Real - Talavera de la Reina 175 km | Alejandro Valverde Belmonte 74u27'48'' | 30ste in etappe op 0 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 35ste in etappe op 0 sec. / 4de in klassement op 1.28 min. | 55ste in etappe op 0 sec. / 2de in klassement op 31 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 18de etappe 17 september Talavera de la Reina - Ávila 187 km | Alejandro Valverde Belmonte 78u56'42'' | 20ste in etappe op 9.40 min. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 25ste in etapp op 9.41 min. / 4de in klassement op 1.29 min. | 26ste in etappe op 9.41 min. / 2de in klassement op 32 sec. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 19de etappe 18 september Ávila - Segovia 188 km | Alejandro Valverde Belmonte 83u34'03'' | 2de in etappe op 2 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 8ste in etappe op 2 sec. / 3de in klassement op 1.45 min. | 33ste in etappe op 4.40 min. / 6de in klassement op 5.30 min. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 20ste etappe 19 september Toledo - Toledo 26 km | Alejandro Valverde Belmonte 84u10'32'' | 7de in etappe op 36 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 18de in etappe op 1.03 min. / 4de in klassement op 2.12 min. | 30ste in etappe op 1.46 min. / 6de in klassement op 6.40 min. |
| rit | Drager Gouden trui | Alejandro Valverde | Andy Schleck | Ivan Basso | Robert Gesink |
| 21ste etappe 20 september Rivas-Vaciamadrid - Madrid 110 km | Alejandro Valverde Belmonte 87u22'37'' | 26ste in etappe op 10 sec. / 1ste in klassement op 0 sec. | - | 37ste in etappe op 10 sec. / 4de in klassement op 2.12 min. | 55ste in etappe op 10 sec. / 6de in klassement op 6.40 min. |
© 2009 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Vuelta 2009: de favorieten voor de Ronde van Spanje Nederland heeft in 2009 de eer om de Ronde van Spanje te ontvangen. O…
Criteriums 2012: Boxmeer/Stiphout/Acht van Chaam/Wateringen Na de Tour de France worden in Nederland een aantal criterium…
Wielerronde, Luik-Bastenaken-Luik 2011 Zondag 24 april, eerste Paasdag 2011 zal de gehele wielertop strijden om de overwi…
Wielerseizoen 2010: Luik-Bastenaken-Luik - Vinokourov Luik-Bastenaken-Luik vond plaats op 25 april 2010. Winnaar werd Ale…
Gerelateerde artikelen
Favorieten Tour 2010: uitslagen Contador/Basso/Gesink e.a De Tour de France 2010 belooft een mooi spektakel te worden met…Vuelta 2009: de favorieten voor de Ronde van Spanje Nederland heeft in 2009 de eer om de Ronde van Spanje te ontvangen. O…
Criteriums 2012: Boxmeer/Stiphout/Acht van Chaam/Wateringen Na de Tour de France worden in Nederland een aantal criterium…
Wielerronde, Luik-Bastenaken-Luik 2011 Zondag 24 april, eerste Paasdag 2011 zal de gehele wielertop strijden om de overwi…
Wielerseizoen 2010: Luik-Bastenaken-Luik - Vinokourov Luik-Bastenaken-Luik vond plaats op 25 april 2010. Winnaar werd Ale…
Reageer op het artikel "Favorieten Vuelta 2009: uitslagen Basso/Gesink/Valverde e.a"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.