Eneco Tour 2010 - 17-24 augustus 2010 - uitslagen
De Eneco Tour 2010 vindt plaats tussen 17 augustus 2010 en 24 augustus 2010. In 2009 won Boasson Hagen. Na een proloog en zes ritten in lijn stond op Amerfoortse wegen een veertien kilometer lange chronoproef op het programma. Een laatste maar mogelijk allesbepalend obstakel voor de klassementsgegadigden, al beschikte leider Edvald Boasson Hagen al over een voorsprong van een halve minuut op zijn naaste belagers.
Gegevens
- Datum: 17 augustus 2010 tot 24 augustus 2010
- Categorie: UPT
- Sinds: 2005
- Editie: 6
- Aantal kilometer: 1220 kilometer
- Meeste zeges: José Ivan Gutierrez Palacios (2 keer)
- Belgische zeges: 0
- Nederlandse zeges: 0
Parcours
proloog 17/08 Steenwijk - Steenwijk 5
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Svein Tuft - Canada - GRM | 00u06'18'' |
| 2 | Jos van Emden - Nederland - RAB | op 0'05'' |
| 3 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 0'06'' |
| 4 | Maarten Tjallingii - Nederland - RAB | z.t. |
| 5 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 0'07'' |
| 6 | Geraint Thomas - Groot-Brittannië - SKY | z.t. |
| 7 | Tony Martin - Duitsland - TCO | z.t. |
| 8 | Alex Rasmussen - Denemarken - SAX | op 0'09'' |
| 9 | Richie Porte - Australië - SAX | z.t. |
| 10 | Nicolas Jonathan Castroviejo - Spanje - EUS | op 0'10'' |
| 11 | Christian Knees - Duitsland - MRM | op 0'11'' |
| 12 | Sébastien Rosseler - België - RSH | z.t. |
| 13 | Patrick Gretsch - Duitsland - TCO | op 0'12'' |
| 14 | Gregory Henderson - Nieuw Zeeland - SKY | z.t. |
| 15 | Vasil Kiryienka - Wit-Rusland - GCE | op 0'13'' |
| 16 | José Ivan Gutierrez Palacios - Spanje - GCE | z.t. |
| 17 | Dominique Cornu - België - SKS | z.t. |
| 18 | Rick Flens - Nederland - RAB | z.t. |
| 19 | Jens Mouris - Nederland - VAC | z.t. |
| 20 | André Greipel - Duitsland - TCO | op 0'14'' |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Svein Tuft - Canada - GRM | 00u06'18'' |
| 2 | Jos van Emden - Nederland - RAB | op 0'05'' |
| 3 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 0'06'' |
| 4 | Maarten Tjallingii - Nederland - RAB | z.t. |
| 5 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 0'07'' |
1ste etappe: 18/08 Steenwijk - Rhenen 177
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Robbie McEwen - Australië - KAT | 04u16'34'' |
| 2 | Lucas Sebastian Haedo - Argentinië - SAX | z.t. |
| 3 | Allan Davis - Australië - AST | z.t. |
| 4 | Francesco Chicchi - Italië - LIQ | z.t. |
| 5 | Jürgen Roelandts - België - OLO | z.t. |
| 6 | Lieuwe Westra - Nederland - VAC | z.t. |
| 7 | Yauheni Hutarovich - Wit-Rusland - FDJ | z.t. |
| 8 | José Ivan Gutierrez Palacios - Spanje - GCE | z.t. |
| 9 | Christian Knees - Duitsland - MRM | z.t. |
| 10 | Maxime Vantomme - België - KAT | z.t. |
| 11 | Enrique Mata Cabello - Spanje - FOT | z.t. |
| 12 | André Greipel - Duitsland - TCO | z.t. |
| 13 | Koen de Kort - Nederland - SKS | z.t. |
| 14 | Sep Vanmarcke - België - TSV | z.t. |
| 15 | Kristof Goddaert - België - ALM | z.t. |
| 16 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 17 | Daniel Oss - Italië - LIQ | z.t. |
| 18 | Gorik Gardeyn - België - VAC | z.t. |
| 19 | Dries Devenyns - België - QST | z.t. |
| 20 | Pieter Vanspeybrouck - België - TSV | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Svein Tuft - Canada - GRM | 04u22'52'' |
| 2 | Jos van Emden - Nederland - RAB | op 0'05'' |
| 3 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 0'06'' |
| 4 | Maarten Tjallingii - Nederland - RAB | z.t. |
| 5 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 0'07'' |
2de etappe: 19/08 Rucphen - Ardooie 210
| plaats | renner | tijd |
| 1 | André Greipel - Duitsland - TCO | 04u46'50'' |
| 2 | Robbie McEwen - Australië - KAT | z.t. |
| 3 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 4 | Lucas Sebastian Haedo - Argentinië - SAX | z.t. |
| 5 | Yauheni Hutarovich - Wit-Rusland - FDJ | z.t. |
| 6 | Enrique Mata Cabello - Spanje - FOT | z.t. |
| 7 | Wouter Weylandt - België - QST | z.t. |
| 8 | Francesco Chicchi - Italië - LIQ | z.t. |
| 9 | Allan Davis - Australië - AST | z.t. |
| 10 | Kenny Dehaes - België - OLO | z.t. |
| 11 | Gorik Gardeyn - België - VAC | z.t. |
| 12 | Michael Van Staeyen - België - TSV | z.t. |
| 13 | Kenny Robert van Hummel - Nederland - SKS | z.t. |
| 14 | Tomas Vaitkus - Litouwen - RSH | z.t. |
| 15 | Christian Knees - Duitsland - MRM | z.t. |
| 16 | Kristof Goddaert - België - ALM | z.t. |
| 17 | Peter Wrolich - Oostenrijk - MRM | z.t. |
| 18 | Lars Boom - Nederland - RAB | z.t. |
| 19 | Elia Viviani - Italië - LIQ | z.t. |
| 20 | Gregory Henderson - Nieuw Zeeland - SKY | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Svein Tuft - Canada - GRM | 09u09'42'' |
| 2 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 0'03'' |
| 3 | André Greipel - Duitsland - TCO | op 0'04'' |
| 4 | Jos van Emden - Nederland - RAB | op 0'05'' |
| 5 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 0'06'' |
3de etappe: 20/08 Ronse - Ronse 187
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | 04u35'51'' |
| 2 | Tony Martin - Duitsland - TCO | z.t. |
| 3 | Allan Davis - Australië - AST | op 1'24'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 5 | Jürgen Roelandts - België - OLO | z.t. |
| 6 | Sep Vanmarcke - België - TSV | z.t. |
| 7 | Gorka Izagirre Insausti - Spanje - EUS | z.t. |
| 8 | José Ivan Gutierrez Palacios - Spanje - GCE | z.t. |
| 9 | Sergey Lagutin - Oezbekistan - VAC | z.t. |
| 10 | Stijn Vandenbergh - België - KAT | z.t. |
| 11 | Lars Boom - Nederland - RAB | z.t. |
| 12 | Christian Knees - Duitsland - MRM | z.t. |
| 13 | Daniel Oss - Italië - LIQ | z.t. |
| 14 | Dominic Klemme - Duitsland - SAX | z.t. |
| 15 | Ben Hermans - België - RSH | z.t. |
| 16 | Dries Devenyns - België - QST | z.t. |
| 17 | Pieter Vanspeybrouck - België - TSV | z.t. |
| 18 | Richie Porte - Australië - SAX | z.t. |
| 19 | Andreas Klöden - Duitsland - RSH | z.t. |
| 20 | Svein Tuft - Canada - GRM | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 13u45'31'' |
| 2 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | op 0'10'' |
| 3 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 1'26'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 1'28'' |
| 5 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 1'32'' |
4de etappe: 21/08 Sint-Lievens-Houtem - Roermond 212
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Gregory Henderson - Nieuw Zeeland - SKY | 04u46'46'' |
| 2 | Kenny Robert van Hummel - Nederland - SKS | z.t. |
| 3 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 4 | Alex Rasmussen - Denemarken - SAX | z.t. |
| 5 | Robbie McEwen - Australië - KAT | z.t. |
| 6 | Jürgen Roelandts - België - OLO | z.t. |
| 7 | Gert Steegmans - België - RSH | z.t. |
| 8 | Elia Viviani - Italië - LIQ | z.t. |
| 9 | Michael Van Staeyen - België - TSV | z.t. |
| 10 | Allan Davis - Australië - AST | z.t. |
| 11 | Borut Božic - Slovenië - VAC | z.t. |
| 12 | Peter Wrolich - Oostenrijk - MRM | z.t. |
| 13 | Yauheni Hutarovich - Wit-Rusland - FDJ | z.t. |
| 14 | Kristof Goddaert - België - ALM | z.t. |
| 15 | Tony Martin - Duitsland - TCO | z.t. |
| 16 | André Greipel - Duitsland - TCO | z.t. |
| 17 | Sergey Lagutin - Oezbekistan - VAC | z.t. |
| 18 | Dominik Nerz - Duitsland - MRM | z.t. |
| 19 | Daniel Oss - Italië - LIQ | z.t. |
| 20 | Adam Blythe - Groot-Brittannië - OLO | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 18u32'17'' |
| 2 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | op 0'10'' |
| 3 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 1'24'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 1'26'' |
| 5 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 1'32'' |
5de etappe: 22/08 Roermond - Sittard-Geleen 208
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Jack Bobridge - Australië - GRM | 04u45'38'' |
| 2 | Ruben Perez Moreno - Spanje - EUS | op 0'04'' |
| 3 | Thomas De Gendt - België - TSV | z.t. |
| 4 | Michael Van Staeyen - België - TSV | z.t. |
| 5 | Gorik Gardeyn - België - VAC | z.t. |
| 6 | Dominik Nerz - Duitsland - MRM | op 0'08'' |
| 7 | Gert Steegmans - België - RSH | op 0'15'' |
| 8 | Borut Božic - Slovenië - VAC | z.t. |
| 9 | Lucas Sebastian Haedo - Argentinië - SAX | z.t. |
| 10 | Sergey Lagutin - Oezbekistan - VAC | z.t. |
| 11 | Tony Martin - Duitsland - TCO | z.t. |
| 12 | Sep Vanmarcke - België - TSV | z.t. |
| 13 | Jürgen Roelandts - België - OLO | z.t. |
| 14 | Lars Boom - Nederland - RAB | z.t. |
| 15 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 16 | Richie Porte - Australië - SAX | z.t. |
| 17 | Koen de Kort - Nederland - SKS | z.t. |
| 18 | André Greipel - Duitsland - TCO | z.t. |
| 19 | Linus Gerdemann - Duitsland - MRM | z.t. |
| 20 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 23u18'10'' |
| 2 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | op 0'10'' |
| 3 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 1'24'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 1'26'' |
| 5 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 1'32'' |
6de etappe: 23/08 Bilzen - Heers 205
| plaats | renner | tijd |
| 1 | André Greipel - Duitsland - TCO | 05u12'25'' |
| 2 | Jürgen Roelandts - België - OLO | z.t. |
| 3 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | z.t. |
| 4 | Elia Viviani - Italië - LIQ | z.t. |
| 5 | Lucas Sebastian Haedo - Argentinië - SAX | z.t. |
| 6 | Koen de Kort - Nederland - SKS | z.t. |
| 7 | Daniel Oss - Italië - LIQ | z.t. |
| 8 | Tony Martin - Duitsland - TCO | z.t. |
| 9 | Maxime Vantomme - België - KAT | z.t. |
| 10 | Inaki Isasi Flores - Spanje - EUS | z.t. |
| 11 | Stijn Vandenbergh - België - KAT | z.t. |
| 12 | Ben Hermans - België - RSH | z.t. |
| 13 | Ruben Perez Moreno - Spanje - EUS | z.t. |
| 14 | Enrico Gasparotto - Italië - AST | z.t. |
| 15 | Peter Wrolich - Oostenrijk - MRM | z.t. |
| 16 | Gregory Henderson - Nieuw Zeeland - SKY | z.t. |
| 17 | Dries Devenyns - België - QST | z.t. |
| 18 | Michal Golas - Polen - VAC | z.t. |
| 19 | Pieter Vanspeybrouck - België - TSV | z.t. |
| 20 | Stijn Neirynck - België - TSV | z.t. |
Klassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 28u30'33'' |
| 2 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | op 0'11'' |
| 3 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 1'22'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 1'28'' |
| 5 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 1'30'' |
7de etappe: 24/08 Genk - Genk 16.5
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 00u20'24'' |
| 2 | Maarten Tjallingii - Nederland - RAB | op 0'06'' |
| 3 | Alex Rasmussen - Denemarken - SAX | op 0'09'' |
| 4 | Richie Porte - Australië - SAX | op 0'20'' |
| 5 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | z.t. |
| 6 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 0'24'' |
| 7 | Jos van Emden - Nederland - RAB | z.t. |
| 8 | Nicolas Jonathan Castroviejo - Spanje - EUS | op 0'27'' |
| 9 | Andreas Klöden - Duitsland - RSH | op 0'33'' |
| 10 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 0'36'' |
| 11 | Patrick Gretsch - Duitsland - TCO | op 0'38'' |
| 12 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 0'40'' |
| 13 | Bert Grabsch - Duitsland - TCO | op 0'41'' |
| 14 | Adriano Malori - Italië - LAM | op 0'43'' |
| 15 | Geraint Thomas - Groot-Brittannië - SKY | op 0'48'' |
| 16 | Simon Spilak - Slovenië - LAM | z.t. |
| 17 | Jens Voigt - Duitsland - SAX | op 0'49'' |
| 18 | Romain Sicard - Frankrijk - EUS | op 0'50'' |
| 19 | Cameron Meyer - Australië - GRM | op 0'51'' |
| 20 | Jaroslaw Marycz - Polen - SAX | op 0'53'' |
Eindklassement
| plaats | renner | tijd |
| 1 | Tony Martin - Duitsland - TCO | 28u50'57'' |
| 2 | Koos Moerenhout - Nederland - RAB | op 0'31'' |
| 3 | Edvald Boasson Hagen - Noorwegen - SKY | op 1'46'' |
| 4 | Richie Porte - Australië - SAX | op 1'57'' |
| 5 | Svein Tuft - Canada - GRM | op 2'04'' |
| 6 | Lars Boom - Nederland - RAB | op 2'11'' |
| 7 | Maarten Tjallingii - Nederland - RAB | op 2'17'' |
| 8 | Andreas Klöden - Duitsland - RSH | op 2'18'' |
| 9 | Dominique Cornu - België - SKS | op 2'35'' |
| 10 | Jürgen Roelandts - België - OLO | op 2'37'' |
| 11 | Simon Spilak - Slovenië - LAM | op 2'44'' |
| 12 | Tiago Machado - Portugal - RSH | op 2'50'' |
| 13 | Jos van Emden - Nederland - RAB | op 2'56'' |
| 14 | Daniel Oss - Italië - LIQ | op 3'06'' |
| 15 | Dries Devenyns - België - QST | op 3'12'' |
| 16 | Bram Tankink - Nederland - RAB | op 3'14'' |
| 17 | Sergey Lagutin - Oezbekistan - VAC | op 3'45'' |
| 18 | Koen de Kort - Nederland - SKS | op 3'48'' |
| 19 | Maxime Vantomme - België - KAT | op 3'50'' |
| 20 | Pablo Lastras Garcia - Spanje - GCE | op 3'56'' |
Hieronder vindt u de uitslag van de Eneco Tour 2009
Parcours
proloog: 18 augustus 2009 Rotterdam - Rotterdam 4.4 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | 00u04'55'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GAR | op 0'01'' |
| 3 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 4 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'03'' |
| 5 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | z.t. |
| 6 | Vincenzo Nibali (Ita) | LIQ | op 0'04'' |
| 7 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | z.t. |
| 8 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'05'' |
| 9 | MAARTEN TJALLINGII (NED) | RAB | z.t. |
| 10 | Nikolas Maes (Bel) | TSV | z.t. |
| 11 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | GCE | op 0'06'' |
| 12 | MICHIEL ELIJZEN (NED) | SIL | z.t. |
| 13 | Alex Rasmussen (Den) | SAX | z.t. |
| 14 | Andreas Klöden (Dui) | AST | op 0'07'' |
| 15 | NIKI TERPSTRA (NED) | MRM | z.t. |
| 16 | Tony Martin (Dui) | TCO | z.t. |
| 17 | RICK FLENS (NED) | RAB | op 0'08'' |
| 18 | JENS MOURIS (NED) | VAC | op 0'09'' |
| 19 | TOM VEELERS (NED) | SKS | z.t. |
| 20 | Gregory Henderson (NZl) | TCO | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | 00u04'55'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GAR | op 0'01'' |
| 3 | Tom Boonen (Bel) | QST | op z.t. |
| 4 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'03'' |
| 5 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | z.t. |
1ste etappe 19 augustus 2009 Aalter - Ardooie 184.3 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 04u18'40'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | z.t. |
| 4 | Graeme Brown (Aus) | RAB | z.t. |
| 5 | Robert Förster (Dui) | MRM | z.t. |
| 6 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 7 | TOM VEELERS (NED) | SKS | z.t. |
| 8 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 9 | Mathew Hayman (Aus) | RAB | z.t. |
| 10 | Juan José Haedo (Arg) | SAX | z.t. |
| 11 | Renaud Dion (Fra) | ALM | z.t. |
| 12 | Tomas Vaitkus (Lit) | AST | z.t. |
| 13 | Alexandre Blain (Fra) | COF | z.t. |
| 14 | Alexei Markov (Rus) | KAT | z.t. |
| 15 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 16 | Jacopo Guarnieri (Ita) | LIQ | z.t. |
| 17 | Ermanno Capelli (Ita) | FUJ | z.t. |
| 18 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | z.t. |
| 19 | Matthew Goss (Aus) | SAX | z.t. |
| 20 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 04u23'26'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'04'' |
| 3 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'09'' |
| 4 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'10'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'11'' |
2de etappe 20 augustus 2009 Ardooie - Brussel 184 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 04u23'53'' |
| 2 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | z.t. |
| 4 | Wouter Weylandt (Bel) | QST | z.t. |
| 5 | TOM VEELERS (NED) | SKS | z.t. |
| 6 | Francesco Gavazzi (Ita) | LAM | z.t. |
| 7 | Baden Cooke (Aus) | VAC | z.t. |
| 8 | Alexandre Usov (WRu) | COF | z.t. |
| 9 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 10 | Tom Boonen (Bel) | QST | z.t. |
| 11 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | z.t. |
| 12 | Gert Dockx (Bel) | TCO | z.t. |
| 13 | SEBASTIAN LANGEVELD (NED) | RAB | z.t. |
| 14 | MAARTEN TJALLINGII (NED) | RAB | z.t. |
| 15 | Nikolas Maes (Bel) | TSV | z.t. |
| 16 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 17 | KOEN DE KORT (NED) | SKS | z.t. |
| 18 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | z.t. |
| 19 | Stijn Vandenbergh (Bel) | KAT | z.t. |
| 20 | Maxime Vantomme (Bel) | KAT | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 08u41'09'' |
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'13'' |
| 3 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'14'' |
| 4 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | op 0'21'' |
| 5 | MAARTEN TJALLINGII (NED) | RAB | op 0'24'' |
3de etappe 21 augustus 2009 Niel - Hasselt 187 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tom Boonen (Bel) | QST | 03u43'19'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 3 | Francesco Chicchi (Ita) | LIQ | z.t. |
| 4 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 5 | Alexei Markov (Rus) | KAT | z.t. |
| 6 | Matthew Goss (Aus) | SAX | z.t. |
| 7 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
| 8 | Baden Cooke (Aus) | VAC | z.t. |
| 9 | Robert Wagner (Dui) | SKS | z.t. |
| 10 | Alexandre Usov (WRu) | COF | z.t. |
| 11 | Robert Förster (Dui) | MRM | z.t. |
| 12 | Graeme Brown (Aus) | RAB | z.t. |
| 13 | MICHIEL ELIJZEN (NED) | SIL | z.t. |
| 14 | Yukiya Arashiro (Jap) | BTL | z.t. |
| 15 | Alexander Serov (Rus) | KAT | z.t. |
| 16 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 17 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 18 | Mathew Hayman (Aus) | RAB | z.t. |
| 19 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | z.t. |
| 20 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 12u24'22'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'10'' |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'19'' |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'25'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'27'' |
4de etappe 22 augustus 2009 Hasselt - Libramont 215 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 05u27'01'' |
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | z.t. |
| 3 | Francesco Gavazzi | LAM | z.t. |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) | SIL | z.t. |
| 5 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
| 6 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 7 | Aitor Galdos Alonso (Spa) | EUS | z.t. |
| 8 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 9 | Alexandre Usov (WRu) | COF | z.t. |
| 10 | Lars Ytting Bak (Den) | SAX | z.t. |
| 11 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) | EUS | z.t. |
| 12 | Jurgen Van Goolen (Bel) | SAX | z.t. |
| 13 | Yukiya Arashiro (Jap) | BTL | z.t. |
| 14 | Arnaud Labbe (Fra) | BTL | z.t. |
| 15 | Jussi Veikkanen (Fin) | FDJ | z.t. |
| 16 | Maxime Monfort (Bel) | TCO | z.t. |
| 17 | Nikolas Maes (Bel) | TSV | z.t. |
| 18 | Mathieu Drujon (Fra) | GCE | z.t. |
| 19 | Maxime Vantomme (Bel) | KAT | z.t. |
| 20 | Thierry Hupond (Fra) | SKS | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Tyler Farrar (VS) | GRM | 17u51'13'' |
| 2 | Tom Boonen (Bel) | QST | op 0'20'' |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'23'' |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'35'' |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) | GRM | op 0'37'' |
5de etappe 23 augustus 2009 Roermond - Sittard-Geleen 204.3 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Lars Ytting Bak (Den) | SAX | 05u13'16'' |
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | op 0'02'' |
| 3 | Francesco Gavazzi (Ita) | LAM | z.t. |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) | SIL | z.t. |
| 5 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | z.t. |
| 6 | SEBASTIAN LANGEVELD (NED) | RAB | z.t. |
| 7 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | z.t. |
| 8 | Jan Bakelants (Bel) | TSV | z.t. |
| 9 | David Deroo (Fra) | SKS | z.t. |
| 10 | Jurgen Van Goolen (Bel) | SAX | z.t. |
| 11 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | z.t. |
| 12 | Maxime Monfort (Bel) | TCO | z.t. |
| 13 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) | SIL | z.t. |
| 14 | Anthony Geslin (Fra) | FDJ | op 0'31'' |
| 15 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 16 | Robert Forster (Dui) | MIL | z.t. |
| 17 | Alexandre Usov (WRu) | COF | z.t. |
| 18 | MAARTEN TJALLINGII (NED) | RAB | z.t. |
| 19 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) | | z.t. |
| 20 | Nikolas Maes (Bel) | | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | 23u04'45'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'15'' |
| 3 | Lars Ytting Bak (Den) | SAX | z.t. |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'21'' |
| 5 | Vincenzo Nibali | LIQ | op 0'23'' |
6de etappe 24 augustus 2009 Genk - Roermond 159.4 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | 03u28'58'' |
| 2 | Matthew Goss (Aus) | SAX | z.t. |
| 3 | Tyler Farrar (VS) | GRM | z.t. |
| 4 | Graeme Brown (Aus) | RAB | z.t. |
| 5 | Francesco Chicchi (Ita) | LIQ | z.t. |
| 6 | Mark Renshaw (Aus) | TCO | z.t. |
| 7 | Baden Cooke (Aus) | VAC | z.t. |
| 8 | Kristof Goddaert (Bel) | TSV | z.t. |
| 9 | Angelo Furlan (Ita) | LAM | z.t. |
| 10 | Klaas Lodewyck (Bel) | TSV | z.t. |
| 11 | Nikolai Trussov (Rus) | KAT | z.t. |
| 12 | Javier Aramendia Lorente (Spa) | EUS | z.t. |
| 13 | Roy Sentjens (Bel) | SIL | z.t. |
| 14 | Hervé Duclos-Lassalle (Fra) | COF | z.t. |
| 15 | Yauheni Hutarovich (WRu) | FDJ | z.t. |
| 16 | MICHIEL ELIJZEN (NED) | SIL | z.t. |
| 17 | Wouter Weylandt (Bel) | QST | z.t. |
| 18 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) | GCE | z.t. |
| 19 | Alexei Markov (Rus) | KAT | z.t. |
| 20 | ROY CURVERS (NED) | SKS | z.t. |
Klassement
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | 26u33'33'' |
| 2 | Tyler Farrar (VS) | GRM | op 0'21'' |
| 3 | Lars Ytting Bak (Den) | SAX | op 0'25'' |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'31'' |
| 5 | JOOST POSTHUMA (NED) | RAB | op 0'33'' |
7de etappe 25 augustus 2009 Amersfoort - Amersfoort 14.3 km
Uitslag
| plaats | renners | ploeg | tijd |
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Noo) | TCO | 00u16'07'' |
| 2 | SEBASTIAN LANGEVELD (NED) | RAB | op 0'04'' |
| 3 | MAARTEN TJALLINGII (NED) | RAB | op 0'05'' |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | QST | op 0'14'' |
| 5 | Jurgen Van den Broeck (Bel) | SIL | op 0'16'' |
| 6 | Maxime Monfort (Bel) | TCO | op 0'19'' |
| 7 | Andrey Amador Bipkazacova (Costa Rica) | GCE | op 0'20'' |
| 8 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | RAB | op 0'23'' |
| 9 | Thomas De Gendt (Bel) | TSV | op 0'25'' |
| 10 | Laszlo Bodrogi (Hon) | KAT | op 0'27'' |
| 11 | Johan Vansummeren (Bel) | SIL | op 0'28'' |
