Ladbrokes 2010 - Uitslagen PDC WK darttoernooi
De beste dartspelers ter wereld zullen van 18 december 2009 tot en met 3 januari 2010 strijden om het Ladbrokes.com World Darts Championship. Dit is het meest prestigieuze darttoernooi georganiseerd door de PDC dartbond en wordt gezien als de tegenhanger van het Lakeside dartevenement, welke op 3 januari 2010 start en vanuit de BDC dartbond wordt georganiseerd.World Darts Championship 2010
In 2010 zal de beste dartspeler ter wereld Phil Taylor zijn titel verdedigen. In 2009 versloeg 'the Power' onze 'Barney' door de finale met een overtuigende 7-1 zege naar zich toe te trekken. Raymond van Barneveld gooide in 2009 wel een 9-darter finish, voor het eerst in de toernooigeschiedenis gegooid. Phil Taylor heeft al 12 toernooizeges op zijn naam staan. Alleen de Canadees John Part (4) en onze landgenoot Raymond van Barneveld is het gelukt Phil Taylor te breken. John Part deed dit in 2003 en Barneveld in 2007.De Nederlandse dartspelers en de PDC
Er zijn in 2010 maar liefst 8 Nederlandse dartspelers gekwalificeerd voor het Worls Darts Championship 2010. Naast de als 2e geplaatste Raymond van Barneveld hebben ook Vincent van der Voort (18), Jelle Klaasen (24), Co Stompé (28), Michael van Gerwen (30), Roland Scholten (32), Toon Greebe (14e geplaatste speler via het Players championship top-16) en Jan van Rassel zich geplaatst. Daarmee staat Nederland in dit toernooi op de tweede plaats, wat betreft het aantal gekwalificeerde spelers.Voor een volledig overzicht van WK dartuitslagen - edities 2010 en 2011:
Prijzengeld
In 2010 zal het prijzengeld voor het eerst in de geschiedenis van de darts £1,000,000 bedragen. Anders dan voorgaande jaren wordt er in 2010 ook een 'Kleine Finale' gespeeld, waar de verliezend halve finalisten strijden om de derde plaats.(£20,000 meerprijs).- Winnaar: £200,000 (dit was in 2009 £125,000)
- Runner-Up: £100,000 (in 2009 £60,000)
- Derde: £60,000 (in 2009 £30,000)
- Vierde: £40,000 (in 2009 £30,000)
- Vijfde: £25,000 (in 2009 £20,000)
- Negendarter: £25,000 (Raymond van Barneveld, 2e ronde) Bij meerdere negen-dart finishes wordt de prijs gedeeld.
- Hoogste uitworp: £10,000( Phil Taylor: 170, 1e ronde )
Gekwalificeerde spelers
Er doen 72 dartspelers uit de hele wereld mee, die zich op verschillende wijzen hebben gekwalificeerd:- De top-32 van de wereldranglijst op 1 december 2009
- De top-16 van de Players Championship
- De top-4 van de Europese Order of Merit
- De top-3 van de Amerikaanse Order of Merit
- De 16 Nationaal Kampioenen
Na het spelen van de voorronde (nationaal kampioenen spelen tegen elkaar) gaan 64 deelnemers het in de eerste ronde
tegen elkaar opnemen. De bovenste 32 (Top Half) spelen tegen elkaar vanaf de eerste ronde tot en met de halve finale. De
onderste 32 (Bottom Half) spelen ook tegen elkaar tot en met de halve finale.
Er wordt op 03 januari voor het eerst een Kleine Finale gespeeld: voor de plekken 3 en 4 in het toernooi.
Tot slot zullen de twee finalisten uit de Top Half en Bottom half de finale spelen op zondag 03 januari 2010.
Speelschema
De wedstrijden worden live door Sport1 uitgezonden en aan het einde van een speeldag worden samenvattingen van de belangrijkste partijen door SBS6 uitgezonden.- 1e ronde: vrijdag 18 december t/m woensdag 23 december
- 2e ronde: zondag 27 december t/m dinsdag 29 december
- 3e ronde: dinsdag 29 december t/m woensdag 30 december
- Kwartfinales: vrijdag 01 januari 2010
- Halve finales: zaterdag 02 januari 2010
- Finale: zondag 03 januari 2010
Deelnemers 72 gekwalificeerde spelers | ||
|---|---|---|
| Top 32 spelers | Players Championship top-16 | Nationaal Kampioenen |
| 1. Phil Taylor | 1. Gary Anderson | Simon Whitlock (AUS) |
| 2. Raymond van Barneveld | 2. Paul Nicholson | Phillip Hazel (NZL) |
| 3. James Wade | 3. Andy Jenkins | Les Francis (IRL) |
| 4. John Part | 4. Peter Wright | Francisco Ruiz (ESP) |
| 5. Mervyn King | 5. Brendan Dolan | Warren Parry (NZL) |
| 6. Terry Jenkins | 6. Steve Hine | Haruki Muramatsu (JPN) |
| 7. Ronnie Baxter | 7. Kevin McDine | Osmann Kijamet (SLO) |
| 8. Adrian Lewis | 8. Steve Brown | Normann Madhoo (GUY) |
| 9. Dennis Priestley | 9. Matt Clark | Christian Perez (PHI) |
| 10.Colin Lloyd | 10. Colin Monk | Jarkko Komula (FIN) |
| 11.Colin Osborne | 11. Mark Webster | Magnus Caris (SWE) |
| 12.Alan Tabern | 12. Steve Maish | Tomas Seyler (GER) |
| 13.Mark Walsh | 13. Barry Bates | Per Laursen (DEN) |
| 14.Andy Hamiltonl | 14. Toon Greebe | Krzysztof Kciuk (POL) |
| 15.Kevin Painter | 15. Alex Roy | Roman Konchikov (RUS) |
| 16.Robert Thornton | 16. Carlos Rodriguez | Jan van Rassel |
| 17.Wayne Mardle | Europese Order of Merit top-4 | |
| 18.Vincent van der Voort | 1. Andree Welge | |
| 19.Steve Beaton | 2. Mensur Suljovic | |
| 20.Peter Manley | 3. Dylan Duo | |
| 21.Mark Dudbridge | 4. Jyhan Artut | |
| 22.Wayne Jones | USA Order of Merit top-3 | |
| 23.Denis Ovens | 1. Darin Young | |
| 24.Jelle Klaasen | 2. Scott Burnett | |
| 25.Wes Newton | 3. Ken MacNeil | |
| 26.Jamie Caven | ||
| 27.Andy Smith | ||
| 28.Co Stompé | ||
| 29.Kirk Shepherd | ||
| 30.Michael van Gerwen | ||
| 31.Tony Eccles | ||
| 32.Roland Scholten | ||
Speelschema Top Half
| 18-23 december | 27-29 december | 29-30 december | 01 januari 2010 | 02 januari 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde-5 sets | 2e ronde-7 sets | 3e ronde-7 sets | Kwartfinale-9 sets | Halve Finale-11 sets |
| P. Taylor(01) - 3 | ||||
| C. Monk - 0 | ||||
| R. Scholten(32) - 2 | ||||
| S. Hine - 3 | ||||
| R. Thornton(16) - 3 | ||||
| C. Perez (PHI) - 1 | ||||
| W. Mardle(17) - 0 | ||||
| J. Artut - 3 | ||||
| A. Lewis(08) - 3 | P. Taylor(01) - 4 | |||
| A. O'Neill - 0 | S. Hine - 0 | |||
| W. Newton(25) - 3 | R. Thornton(16) - 4 | |||
| J. Komula - 0 | J. Artut - 1 | |||
| D. Priestly(09) - 2 | A. Lewis(08) - 4 | P. Taylor(01) - 4 | ||
| K. McDine - 3 | W. Newton(25) - 2 | R. Thornton(16) - 1 | ||
| J. Klaasen(24) - 1 | K. McDine - 4 | A. Lewis(08) - 4 | P. Taylor(01)- 5 | |
| B. Bates - 3 | B. Bates - 0 | K. McDine - 0 | A. Lewis(08) - 0 | P. Taylor(01) - 6 |
| M. King(05) - 3 | M. King(05) -2 | C. Stompé(28)- 4 | C. Stompé(28) - 3 | M. Webster - 0 |
| M. Clark- 0 | C. Stompé(28)-4 | M. Dudbridge(21)- 2 | M.Webster - 5 | |
| C. Stompé(28)- 3 | A. Tabern(12)- 3 | K. Shepherd(29) - 1 | ||
| S. Maish - 1 | M. Dudbridge(21) - 4 | M. Webster - 4 | ||
| A. Tabern(12) - 3 | J. Part(04) - 1 | |||
| K. MacNeil - 2 | K. Shepherd(29) - 4 | |||
| M. Dudbridge(21) - 3 | M. Webster - 4 | |||
| A. Welge - 1 | P. Manley(20) - 2 | |||
| J. Part(04) - 3 | ||||
| T. Greebe - 0 | ||||
| K. Shepherd(29) - 3 | ||||
| S. Burnett - 0 | ||||
| M. Walsh(13) - 2 | ||||
| M. Webster - 3 | ||||
| P. Manley(20) - 3 | ||||
| T. Jenkins - 2 |
Speelschema Bottom Half
| 18-23 december | 27-29 december | 29-30 december | 01 januari 2010 | 02 januari 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1e ronde-5 sets | 2e ronde-7 sets | 3e ronde-7 sets | Kwartfinale-9 sets | Halve Finale-11 sets |
| R.van Barneveld(02) -3 | ||||
| W. Parry - 0 | ||||
| T. Eccles (31) - 1 | ||||
| B. Dolan - 3 | ||||
| K. Painter(15) - 3 | ||||
| M. Suljovic - 1 | ||||
| V.van der Voort(18)- 3 | ||||
| D. Duo - 0 | ||||
| R. Baxter(07) - 3 | R.v. Barneveld - 4* | |||
| H. Muramatsu - 0 | B. Dolan - 0 | |||
| J. Caven (26) - 2 | K. Painter(15)- 4 | |||
| G. Anderson - 3 | V.v/d Voort(18) - 3 | |||
| C. Lloyd(10) - 3 | R. Baxter(07) - 4 | R.v.Barneveld - 4 | ||
| M. Caris - 1 | G. Anderson - 0 | K. Painter(15) - 1 | ||
| D. Ovens(23) - 3 | C. Lloyd(10) - 4 | R. Baxter(07)- 4 | R.v.Barneveld - 5 | |
| J.v.d. Rassel - 1 | D. Ovens(23) - 3 | C. Lloyd(10) - 1 | R. Baxter(07) - 0 | R.v.Barneveld(02)- 5 |
| T. Jenkins(06) - 3 | T. Jenkins(06) - 4 | T. Jenkins(06) - 2 | S. Whitlock- 5 | S. Whitlock - 6 |
| P. Nicholson - 2 | D. Young - 0 | S.Whitlock - 4 | J. Wade(03) - 3 | |
| A. Smith(27) - 2 | S.Whitlock - 4 | J. Wade(3) - 4 | ||
| D. Young - 3 | W. Jones(22) - 0 | A. Hamilton(14) - 3 | ||
| C. Osborne (11) - 1 | J. Wade(03) - 4 | |||
| S. Whitlock - 3 | M.v.Gerwen(30) - 2 | |||
| W. Jones (22) - 3 | A. Hamilton(14) - 4 | |||
| A. Roy - 1 | S. Beaton(19) - 1 | |||
| J. Wade(3) - 3 | ||||
| S. Brown - 1 | ||||
| M.v.Gerwen(30) - 3 | ||||
| P. Wright - 1 | ||||
| A. Hamilton(14) - 3 | ||||
| O. Kijamet - 0 | ||||
| S. Beaton(19) - 3 | ||||
| C. Rodriguez - 0 |
Kleine Finale
| 03 januari 2010 - Best of 19 legs (no tiebreak) | ||
|---|---|---|
| R.v. Barneveld(02) | 8 - 10 | M. Webster |
| 118 | Hoogste Finish | 72 |
| 3 | 180's | 2 |
| 89.93 | 3-dart-gemiddelde | 93.90 |
Finale
| 03 januari 2010 - Best of 13 Sets/5 legs | ||
|---|---|---|
| P. Taylor(01) | 7 - 3 | S. Whitlock |
| 170 | Hoogste Finish | 170 |
| 9 | 180's | 11 |
| 104.38 | 3-dart-gemiddelde | 100.51 |
© 2009 - 2012 Nautisc1, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Nautisc1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
PDC Darts: Raymond van Barneveld, rivaal van Phil Taylor Raymond van Barneveld, onze in 1967 geboren landgenoot, is een g…
Lakeside 2011 - Uitslagen darttoernooi Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 9 januari in de Lakeside…
Ladbrokes 2011 - Uitslagen PDC WK darttoernooi Van 16 december 2010 tot en met 3 januari 2011 start het PDC World Darts C…
Lakeside 2010 - Uitslagen darttoernooi Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 2 tot en met 10 januari in de Lakesid…
Gerelateerde artikelen
Ladbrokes.com World Darts Championship De Ladbrokes.com World Darts Championship is hét belangrijkste dartstoernooi van d…PDC Darts: Raymond van Barneveld, rivaal van Phil Taylor Raymond van Barneveld, onze in 1967 geboren landgenoot, is een g…
Lakeside 2011 - Uitslagen darttoernooi Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 9 januari in de Lakeside…
Ladbrokes 2011 - Uitslagen PDC WK darttoernooi Van 16 december 2010 tot en met 3 januari 2011 start het PDC World Darts C…
Lakeside 2010 - Uitslagen darttoernooi Het Lakeside darttoernooi wordt gespeeld van 2 tot en met 10 januari in de Lakesid…
Reageer op het artikel "Ladbrokes 2010 - Uitslagen PDC WK darttoernooi"
Martijn Guppi3, 04-01-2010 00:54
Wat een waardeloze sporter ben je als je om 3e plaats moet spelen en dan zo speelt. En dan die blik van "barney"........ heb m tijdens wedstrijd tegen webster niet op een emotie of iets dergelijks kunnen betrappen. Hij leek wel een robot, als je sporter bent wil je elke wedstrijd winnen, ook om 3e/4e plaats,ik wel in ieder geval. Valt mij (en anderen hier) zwaar tegen van m, groeten, darters van rotterdam
Nautisc1, 25-12-2009 12:23
Hoi Chris,
Ja, dat zal ik als toevoeging bij het speelschema vermelden: rechtstreekse uitzendingen bij sport1 en samenvattingen bij SBS6.
Groeten, Greg
Chris, 25-12-2009 08:22
Heerlijk weer kijken de 2e ronde op sport1