De drie grote wielerrondes in 2010: Giro, Tour en Vuelta
Ook dit wielerseizoen kent zijn hoogtepunten met de drie grote wielerrondes: Tour, Giro en Vuelta. We houden u hier telkens op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.Ronde van Italië - Giro (08/05 - 30/05)
De Giro start voor de tweede keer in Nederland. Na Groningen in 2002 viel nu de eer aan Amsterdam. Nadat de twee voorbije jaren werd geopteerd voor een ploegentijdrit, beginnen we dit jaar opnieuw met een proloog. Het zwaartepunt ligt in de laatste week wanneer de zwaarste etappes gepland zijn.Titelverdediger is de Rus Denis Menchov.
Tijdens deze 93e editie zal er onderweg ook eerbetoon worden gegeven aan enkele ex-winnaars zoals Fausto Coppi en Marco Pantani.
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Belangrijkste beklimmingen | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 08-05 | Amsterdam (HOL) (proloog) | 8 km | - | Bradley Wiggins (ENG) - Team Sky |
| 2. | Zo 09-05 | Amsterdam - Utrecht (HOL) | 209 km | - | Tyler Farrar (USA) - Garmin Transitions |
| 3. | Ma 10-05 | Amsterdam - Middelburg (HOL) | 209 km | - | Wouter Weylandt (BEL) - Quick Step |
| Rustdag | Di 11-05 | ||||
| 4. | Wo 12-05 | Savigliano - Cuneo (tijdrit) | 32 km | - | Liquigas-Doimo |
| 5. | Do 13-05 | Novara - Novi Ligure | 168 km | - | Jérôme Pineau (FRA) - Quick Step |
| 6. | Vr 14-05 | Fidenza - Carrara | 166 km | Passo del Brattello (946 m) Passo del Cucco (520 m) Foce di Ortonovo (349 m) | Matthew Lloyd (AUS) - Omega Pharma-Lotto |
| 7. | Za 15-05 | Carrara - Montalcino | 215 km | Volterra (532 m) Poggio Cerrete (467 m) Poggio Civitella (600 m) | Cadel Evans (AUS) - BMC Racing Team |
| 8. | Zo 16-05 | Chianciano Terme - Monte Terminillo | 189 km | Valico di Monte Nibbio (544 m) Marmore (368 m) Monte Terminillo (1672 m, aankomst) | Chris Anker Sörensen (DEN) - Saxo Bank |
| 9. | Ma 17-05 | Frosinone - Cava de Tirreni | 188 km | - | Matthew Goss (AUS) - HTC Columbia |
| 10. | Di 18-05 | Avelino - Bitonto | 220 km | - | Tyler Farrar (USA) - Garmin Transitions |
| 11. | Wo 19-05 | Lucera - L'Aquila | 256 km | Rionero Sannitico (1051 m) Roccaraso (1247 m) Capo di Valle/Svolte di Popoli (746 m) | Yevgeni Petrov (RUS) - Team Katusha |
| 12. | Do 20-05 | Citta Sant'Angelo - Porto Recanati | 191 km | - | Filippo Pozzato (ITA) - Team Katusha |
| 13. | Vr 21-05 | Porto Recanati - Cesenatico | 222 km | Perticara (665 m) Barbotto (514 m) | Manuel Belletti (ITA) - Colnago-CSF |
| 14. | Za 22-05 | Ferrara - Asolo | 201 km | Monte Grappa (1675 m) | Vincenzo Nibali (ITA) - Liquigas-Doimo |
| 15. | Zo 23-05 | Mestre - Monte Zoncolan | 218 km | Sella Chianzutan (955 m) Passo Duron (1069 m) Sella Valcalda (958 m) Monte Zoncolan (1730 m, aankomst) | Ivan Basso (ITA) - Liquigas-Doimo |
| Rustdag | Ma 24-05 | ||||
| 16. | Di 25-05 | St.Vigil Enneberg - Kronplatz (klimtijdrit) | 13 km | Kronplatz (2273 m) | Stefano Garzelli (ITA) - Acqua & Sapone |
| 17. | Wo 26-05 | Brunico - Peio Terme | 173 km | Passo delle Palade (1523 m) Peio Terme (1393 m, aankomst) | Damien Monier (FRA) - Cofidis |
| 18. | Do 27-05 | Levico Terme - Brescia | 151 km | - | Andre Greipel (GER) - HTC Columbia |
| 19. | Vr 28-05 | Brescia - Aprica | 195 km | Aprica (1173 m) Trivigno (1608 m) Passo del Mortirolo (1854 m) Aprica (1173 m, aankomst) | Michele Scarponi (ITA) - Androni |
| 20. | Za 29-05 | Bormio - Ponte di Legno/Tonale | 178 km | Forcola di Livigno (2315 m) Passo di Eira (2211 m) Passo di Foscagno (2291 m) Passo di Gavia (2618 m) Passo del Tonale (1883 m, aankomst) | Johann Tschopp (SUI) - Bbox Bouygues |
| 21. | Zo 30-05 | Verona (tijdrit) | 15 km | - | Gustaf Larsson (SWE) - Team Saxo Bank |
| Eindklassement | Puntenklassement | Bergklassement | Jongerenklassement |
|---|---|---|---|
| 1. Ivan Basso (ITA) - Liquigas-Doimo | 1. Cadel Evans (AUS) - BMC Racing Team | 1. Matthew Lloyd (AUS) - Omega Pharma-Lotto | 1.Richie Porte (AUS) - Team Saxo Bank |
| 2. David Arroyo (ESP) - Caisse d'Epargne | 2. Alexander Vinoukourov (KAZ) - Astana | 2. Ivan Basso (ITA) - Liquigas-Doimo | |
| 3.Vincenzo Nibali (ITA) - Liquigas-Doimo | 3. Vincenzo Nibali (ITA) - Liquigas-Doimo | 3. Johann Tschopp (SUI) - Bbox Bouygues | |
| 4. Michele Scarponi (ITA) - Androni | |||
| 5.Cadel Evans (AUS) - BMC Racing Team |
Ronde van Frankrijk - Tour (03/07 - 25/07)
We zijn benieuwd wat veelvuldig ex-winnaar Lance Armstrong vermag in zijn tweede jaar na zijn come-back. Hij moet in ieder geval niet meer het kopmanschap delen met de Spanjaard Alberto Contador. Die bleef namelijk bij zijn ploeg Astana, terwijl Armstrong een nieuwe ploeg opstartte: Team Radio Shack. De meeste toppers/meesterknechten zijn hem vanuit Astana in ieder geval gevolgd.De Tour start dit jaar met een proloog in Rotterdam nabij Ahoy, de tweede dag trekken we richting Brussel om zo richting Frankrijk te verhuizen. Er is geen ploegentijdrit gepland en slechts één tijdrit.
De Pyreneëen komen intussen al 100 jaar terug in het Tour-programma. Hier wordt speciaal aandacht aan besteed met twee beklimmingen van de Tourmalet.
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Belangrijkste beklimmingen | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 03-07 | Rotterdam - Rotterdam (HOL) (proloog) | 8 km | - | Fabian Cancellara (SUI) - Team Saxo Bank |
| 2. | Zo 04-07 | Rotterdam (HOL) - Brussel (BEL) | 224 km | - | Alessandro Petacchi (ITA) - Lampre |
| 3. | Ma 05-07 | Brussel - Spa (BEL) | 192 km | - | Sylvain Chavanel (FRA) - Quick Step |
| 4. | Di 06-07 | Wanze - Arenberg Porte du Hainaut | 207 km | - | Thor Hushovd (NOR) - Cervelo Test Team |
| 5. | Wo 07-07 | Cambrai - Reims | 150 km | - | Alessandro Petacchi (ITA) - Lampre |
| 6. | Do 08-07 | Epernay - Montargis | 185 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 7. | Vr 09-07 | Montargis - Gueugnon | 225 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 8. | Za 10-07 | Tournus - Station des Rousses | 161 km | - | Sylvain Chavanel (FRA) - Quick Step |
| 9. | Zo 11-07 | Station des Rousses - Morzine-Avoriaz | 189 km | Col de la Ramaz (1615 m) Morzine-Avoriaz (1800 m, aankomst) | Andy Schleck (LUX) - Team Saxo Bank |
| Rustdag | Ma 12-07 | ||||
| 10. | Di 13-07 | Morzine-Avoriaz - St Jean-de-Maurienne | 204 km | Col de la Colombiëre (1618 m) Col des Aravis (1498 m) Col des Saisies (1633 m) Col de la Madeleine (2000 m) | Sandy Casar (FRA) - Française des Jeux |
| 11. | Wo 14-07 | Chambéry - Gap | 179 km | - | Sergio Paulinho (POR) - Radio Shack |
| 12. | Do 15-07 | Sisteron - Bourg-lès-Valence | 180 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 13. | Vr 16-07 | Bourg-de-Péage - Mende | 210 km | - | Joaquim Rodriguez (ESP) - Team Katusha |
| 14. | Za 17-07 | Rodez - Revel | 195 km | - | Alexandre Vinokourov (KAZ) - Astana |
| 15. | Zo 18-07 | Revel - Ax-3 Domaines | 184 km | Port de Pailhères (2001 m) Ax-3 Domaines (1372 m, aankomst) | Christophe Riblon (FRA) - AG2R-La Mondiale |
| 16. | Ma 19-07 | Pamiers - Bagnères-de-Luchon | 187 km | Col du Portet d'Aspet (1069 m) Col des Ares (797 m) Port de Balés (1755 m) | Thomas Voeckler (FRA) - Bbox Bouygues |
| 17. | Di 20-07 | Bagnères-de-Luchon - Pau | 196 km | Col de Peyresourde (1569 m) Col d'Aspin (1489 m) Col du Tourmalet (2115 m) Col d'Aubisque (1709 m) | Pierrick Fédrigo (FRA) - Bbox Bouygues |
| Rustdag | Wo 21-07 | ||||
| 18. | Do 22-07 | Pau - Col du Tourmalet | 174 km | Col de Marie-Blanque (1035 m) Col du Soulor (1474 m) Col du Tourmalet ((2115 m, aankomst) | Andy Schleck (LUX) - Team Saxo Bank |
| 19. | Vr 23-07 | Salies-de-Béarn - Bordeaux | 190 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 20. | Za 24-07 | Bordeaux - Pauillac (tijdrit) | 51 km | - | Fabian Cancellara (SUI) - Team Saxo Bank |
| 21. | Zo 25-07 | Longjumeau - Paris Champs-Elysées | 105 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC columbia |
| Eindklassement | Puntenklassement | Bergklassement | Jongerenklassement |
|---|---|---|---|
| 1. Alberto Contador (ESP) - Astana | 1. Alessandro Petacchi (ITA - Lampre | 1 Anthony Charteau (FRA) - Bbox Bouygues | 1.Andy Schleck (LUX) - Team Saxo Bank |
| 2. Andy Schleck (LUX) - Team Saxo Bank | 2. Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia | 2. Christophe Moreau (FRA) - Caisse d'Epargne | 2. Robert Gesink (HOL) - Rabobank |
| 3. Denis Menchov (RUS) - Rabobank | 3. Thor Hushovd (NOR) - Cervelo Test Team | 3. Andy Schleck (LUX) - Team Saxo Bank | 3. Roman Kreuziger (CZE) - Liquigas |
| 4. Samuel Sanchez (ESP) - Euskaltel Euskadi | 4.José Joaquin Rojas (ESP) - Caisse d'Epargne | 4. Alberto Contador (ESP) - Astana | 4. Julien El Fares (FRA) - Cofidis |
| 5. Jurgen Van Den Broeck (BEL) - Omega Pharma Lotto | 5. Robbie Mc Ewen (AUS) - Team Katusha | 5. Damiano Cunego (ITA) - Lampre | 5 Cyril Gautier (FRA) - Bbox Bouygues |
Ronde van Spanje - Vuelta (28/08 - 19/09)
De Vuelta viert zijn 75ste verjaardag en kondigt zich aan als zeer lastig en op maat van de klimmers. We krijgen meerdere aankomsten bergop en slechts één tijdrit. Interessante nieuwigheid is de ploegentijdrit waarmee de Vuelta start, deze wordt namelijk 's avonds gereden in de straten van Sevilla. Men heeft ook geopteerd om de gouden leiderstrui te vervangen door een rode.Titelverdediger is thuisrijder Alejandro Valverde.
| Rit | Datum | Etappe | Afstand | Belangrijkste beklimmingen | Winaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Za 28-08 | Sevilla - Sevilla (ploegentijdrit) | 16 km | - | HTC Columbia |
| 2. | Zo 29-08 | Alcalá de Guadaíra - Marbella | 173 km | - | Evgeni Gutarovich (WRU) - Française des Jeux |
| 3. | Ma 30-08 | Marbella - Málaga | 156 km | Puerto de Ojén (550 m) Puerto del Léon (905 m) | Philippe Gilbert (BEL) - Omega Pharma-Lotto |
| 4. | Di 31-08 | Málaga - Valdepeñas de Jaén | 177 km | - | Igor Anton (ESP) - Euskaltel |
| 5. | Wo 01-09 | Guadix - Lorca | 194 km | - | Tyler Farrar (USA) - Garmin Transitions |
| 6. | Do 02-09 | Caravaca de Cruz - Murcia | 144 km | - | Thor Hushovd (NOR) - Cervelo Test Team |
| 7. | Vr 03-09 | Murcia - Orihuela | 170 km | - | Alessandro Petacchi (ITA) - Lampre |
| 8. | Za 04-09 | Villena - Xorret del Catí | 189 km | Puerto de Onil (1030 m) Puerto de Tudons (990 m) Puerto de Torremanzanas (880 m) Puerto de Carrasqueta (1025 m) Alto Xorret del Catí (1100 m, aankomst) | David Moncoutié (FRA) - Cofidis |
| 9. | Zo 05-09 | Calpe - Alcoy | 187 km | Coll de Rates (625 m) Alto de Guadalest (680 m) Alto de Confrides (980 m) Alto de Tudons (1025 m) Puerto de Torremanzanas (880 m) Puerto de Benifallim (1030 m) | David Lopez (ESP) - Caisse d'Epargne |
| Rustdag | Ma 06-09 | ||||
| 10. | Di 07-09 | Tarragona - Villenueva y Geltrú | 174 km | Alto del Rap Penat (480 m) | Imanol Erviti (ESP) - Caisse d'Epargne |
| 11. | Wo 08-09 | Villanueva y Geltrú - Andorra | 208 km | Vallnord/Pal (1900 m, aankomst) | Igor Anton (ESP) - Euskaltel |
| 12. | Do 09-09 | Andorra-la-Vieja - Lérida | 175 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 13. | Vr 10-09 | Rincón de Soto - Burgos | 194 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 14. | Za 11-09 | Burgos - Peña Cabarga | 179 km | Alto de Bocos (780 m) Portillo de Lunada (1350 m) Alto de Caracol (820 m) Peña Cabarga (530 m, aankomst) | Joaquim Rodriguez (ESP) - Team Katusha |
| 15. | Zo 12-09 | Solares - Lagos de Covadonga | 170 km | Lagos de Covadonga (1110 m, aankomst) | Carlos Barredo (ESP) - Quick Step |
| 16. | Ma 13-09 | Gijón - Cotobello | 179 km | Alto de la Cabruñana (375 m) Alto de San Lorenzo (1350 m) Puerto de la Cobertoria (1174 m) Cotobello (1198 m, aankomst) | Mikel Nieve (ESP) - Euskaltel |
| Rustdag | Di 14-09 | ||||
| 17. | Wo 15-09 | Peñafiel - Peñafiel (tijdrit) | 46 km | - | Peter Velits (SWK) - Team Milram |
| 18. | Do 16-09 | Valladolid - Salamanca | 153 km | - | Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia |
| 19. | Vr 17-09 | Piedrahita - Toledo | 200 km | - | Philippe Gilbert (BEL) - Omega Pharma-Lotto |
| 20. | Za 18-09 | San Martín de Valdeiglesias - Bola del Mundo | 169 km | Puerto de la Cruz Verde (1256 m) Alto del Léon (1515 m) Puerto de Navacerrada (1870 m) Alto de las Guarramillas ((2250 m, aankomst) | Ezequiel Mosquera (ESP) - Xacobeo-Galicia |
| 21. | Zo 19-09 | San Sébastian de los Reyes - Madrid | 100 km | - | Tyler Farrar (USA) - Garmin Transitions |
| Eindklassement | Puntenklassement | Bergklassement |
|---|---|---|
| 1. Vincenzo Nibali (ITA) - Liquigas-Doimo | 1.Mark Cavendish (ENG) - HTC Columbia | 1. David Moncoutié (FRA) - Cofidis |
| 2. Ezequiel Mosquera (ESP) - Xacobeo-Galicia | 2. Tyler Farrar (ENG) - Garmin Transitions | |
| 3. Peter Velits (SWK) - Team Milram | 3.Vincenzo Nibali (ITA) - Liquigas-Doimo | |
| 4. Joaquim Rodriguez (ESP) - Team Katusha | ||
| 5. Frank Schleck (LUX) - Team Saxo Bank |
© 2010 - 2012 Kurtad1, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kurtad1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…
Tour de France 2010 start in Rotterdam 'Le Grand Départ' van de Tour de France zal op zaterdag 3 juli 2010 in Rotterdam p…
Wielrennen: Kalender voor het seizoen 2010 Op dinsdag 19 januari begint het nieuwe wielerseizoen van 2010 weer. Dan zulle…
La Vuelta, de Ronde van Spanje 75 jaar La Vuelta viert in 2010 haar 75e verjaardag. De eerste editie van de Vuelta werd i…
Gerelateerde artikelen
Giro 2010 start in Amsterdam De Ronde van Italië zal in 2010 in Amsterdam van start gaan. Na de proloog zullen nog twee e…Vuelta 2009 (ronde van Spanje) start in Drenthe / Assen De ronde van Spanje, ofwel de Vuelta, gaat op zaterdag 29 augustu…
Tour de France 2010 start in Rotterdam 'Le Grand Départ' van de Tour de France zal op zaterdag 3 juli 2010 in Rotterdam p…
Wielrennen: Kalender voor het seizoen 2010 Op dinsdag 19 januari begint het nieuwe wielerseizoen van 2010 weer. Dan zulle…
La Vuelta, de Ronde van Spanje 75 jaar La Vuelta viert in 2010 haar 75e verjaardag. De eerste editie van de Vuelta werd i…
Reageer op het artikel "De drie grote wielerrondes in 2010: Giro, Tour en Vuelta"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.