World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 12-14 nov 2010
De eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen vindt plaats in Nederland, het eerste internationale meetpunt. Wie is er al vroeg in vorm?Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Pekka KOSKELA FIN - Shani DAVIS USA
- Stefan GROOTHUIS NED - Yaolin ZHANG CHN
- Nico IHLE GER - Samuel SCHWARZ GER
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Dmitry LOBKOV RUS
- Joon MUN KOR - Nan WANG CHN
- William DUTTON CAN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Tae-Bum MO KOR - Joji KATO JPN
- Akio OHTA JPN - Ryohei HAGA JPN
- Vincent LABRIE CAN - Yuya OIKAWA JPN
- Kang-Seok LEE KOR - Jan SMEEKENS NED
- Ronald MULDER NED - Tucker FREDRICKS USA
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Mika POUTALA FIN
1000 meter
- William DUTTON CAN - Mike BLUMEL USA
- Richard MacCLENNAN CAN - Frank STEINER GER
- Aleksey YESIN RUS - Mirko NENZI ITA
- Samuel SCHWARZ GER - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Philippe RIOPEL CAN - Dmitry LOBKOV RUS
- Jonathan KUCK USA - Hein OTTERSPEER NED
- Mika POUTALA FIN - Tae-Bum MO KOR
- Trevor MARSICANO USA - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Kang-Seok LEE KOR - Jan BOS NED
- Shani DAVIS USA - Denny MORRISON CAN
- Yevgeny LALENKOV RUS - Stefan GROOTHUIS NED
- Simon KUIPERS NED - Mark TUITERT NED
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Reika SHIMIZU JPN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Nadezhda ASEYEVA RUS - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Judith HESSE GER
- Lu ZHANG CHN - Shuai QI CHN
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Miho TAKAGI JPN
- Thijsje OENEMA NED - Christine NESBITT CAN
- Olga FATKULINA RUS - Yukana NISHINA JPN
- Heather RICHARDSON USA - Maki TSUJI JPN
- Marianne TIMMER NED - Marrit LEENSTRA NED
- Margot BOER NED - Nao KODAIRA JPN
- Jenny WOLF GER - Peiyu JIN CHN
- Laurine van RIESSEN NED - Sang-Hwa LEE KOR
1000 meter
- Judith HESSE GER - Brittany SCHUSSLER CAN
- Ireen WÜST NED - Shannon REMPEL CAN
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Sang-Hwa LEE KOR
- Jilleanne ROOKARD USA - Natalia CZERWONKA POL
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Kristina GROVES CAN
- Natasja BRUINTJES NED - Nao KODAIRA JPN
- Peiyu JIN CHN - Heather RICHARDSON USA
- Maki TSUJI JPN - Rebekah BRADFORD USA
- Laurine van RIESSEN NED - Marrit LEENSTRA NED
- Yuliya SKOKOVA RUS - Margot BOER NED
- Christine NESBITT CAN - Monique ANGERMÜLLER GER
Loting tweede dag
Mannen1500 meter
- Matteo ANESI ITA - Ryan BEDFORD USA
- Joel ERIKSSON SWE - Aleksey YESIN RUS
- Dmitry BABENKO KAZ - Robert LEHMANN GER
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Philippe RIOPEL CAN
- Rhian KET NED - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Yevgeny LALENKOV RUS - Jong-Woo LEE KOR
- Jonathan KUCK USA - Lucas MAKOWSKY CAN
- Stefan GROOTHUIS NED - Ivan SKOBREV RUS
- Enrico FABRIS ITA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Trevor MARSICANO USA - Mark TUITERT NED
- Simon KUIPERS NED - Shani DAVIS USA
- Denny MORRISON CAN - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Nadezhda ASEYEVA RUS - Reika SHIMIZU JPN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Marrit LEENSTRA NED - Lu ZHANG CHN
- Miho TAKAGI JPN - Marianne TIMMER NED
- Yukana NISHINA JPN - Olga FATKULINA RUS
- Monique ANGERMÜLLER GER - Bo-Ra LEE KOR
- Judith HESSE GER - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Christine NESBITT CAN - Thijsje OENEMA NED
- Maki TSUJI JPN - Heather RICHARDSON USA
- Shuai QI CHN - Laurine van RIESSEN NED
- Nao KODAIRA JPN - Margot BOER NED
- Sang-Hwa LEE KOR - Jenny WOLF GER
3000 meter
- Ayaka KIKUCHI JPN - Cathrine GRAGE DEN
- Anna ROKITA AUT - Fei WANG CHN
- Shiho ISHIZAWA JPN - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Christine NESBITT CAN - Jorien VOORHUIS NED
- Do-Yeong PARK KOR - Moniek KLEINSMAN NED
- Irene SCHOUTEN NED - Isabell OST GER
- Marije JOLING NED - Brittany SCHUSSLER CAN
- Jilleanne ROOKARD USA - Eriko ISHINO JPN
- Cindy KLASSEN CAN - Ireen WÜST NED
- Kristina GROVES CAN - Martina SÁBLIKOVÁ CZE
- Maren HAUGLI NOR - Jennifer BAY GER
- Stephanie BECKERT GER - Masako HOZUMI JPN
Loting derde dag
MannenTweede 500 meter
- Mika POUTALA FIN - Ryohei HAGA JPN
- Yaolin ZHANG CHN - Nan WANG CHN
- Samuel SCHWARZ GER - Pekka KOSKELA FIN
- Joon MUN KOR - William DUTTON CAN
- Shani DAVIS USA - Vincent LABRIE CAN
- Jacques de KONING NED - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Yuya OIKAWA JPN - Akio OHTA JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Stefan GROOTHUIS NED
- Dmitry LOBKOV RUS - Nico IHLE GER
- Jan SMEEKENS NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Joji KATO JPN - Kang-Seok LEE KOR
5000 meter
- Håvard LORENTZEN NOR - Patrick BECKERT GER
- Norimasa ZAIKE JPN - Jan SZYMANSKI POL
- Justin WARSYLEWICZ CAN - Tore SOLLI NOR
- Marco WEBER GER - Alexis CONTIN FRA
- Lucas MAKOWSKY CAN - Shani DAVIS USA
- Shane DOBBIN NZL - Joel ERIKSSON SWE
- Jorrit BERGSMA NED - Øystein GRØDUM NOR
- Henrik CHRISTIANSEN NOR - Jonathan KUCK USA
- Robert BOVENHUIS NED - Seung-Hoon LEE KOR
- Ivan SKOBREV RUS - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Bob de VRIES NED - Enrico FABRIS ITA
- Bob de JONG NED - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
1500 meter
- Ju-Youn LEE KOR - Shannon REMPEL CAN
- Fei WANG CHN - Masako HOZUMI JPN
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Heather RICHARDSON USA
- Yuki MATSUDA JPN - Laurine van RIESSEN NED
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Jennifer BAY GER
- Ingeborg KROON NED - Cindy KLASSEN CAN
- Eriko ISHINO JPN - Marrit LEENSTRA NED
- Yuliya SKOKOVA RUS - Isabell OST GER
- Luiza ZLOTKOWSKA POL - Jilleanne ROOKARD USA
- Brittany SCHUSSLER CAN - Margot BOER NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Ireen WÜST NED
- Kristina GROVES CAN - Christine NESBITT CAN
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joji KATO JPN 34.85 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.97 | Joji KATO JPN 100 | Joji KATO JPN 180 |
| 2 | Kang-Seok LEE KOR 35.00 | Joji KATO JPN 35.01 | Kang-Seok LEE KOR 80 | Kang-Seok LEE KOR 150 |
| 3 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.01 | Kang-Seok LEE KOR 35.10 | Kyou-Hyuk LEE KOR 70 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 136 |
| 4 | Jan SMEEKENS NED 35.04 | Akio OHTA JPN 35.13 | Jan SMEEKENS NED 60 | Kyou-Hyuk LEE KOR 115 |
| 5 | Nico IHLE GER 35.14 | Tucker FREDRICKS USA 35.14 | Nico IHLE GER 50 | Akio OHTA JPN 100 |
| 6 | Stefan GROOTHUIS NED 35.26 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.23 | ||
| 7 | Akio OHTA JPN 35.27 | Stefan GROOTHUIS NED 35.24 | ||
| 8 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.33 | Jacques de KONING NED 35.25 | ||
| 9 | Dmitry LOBKOV RUS 35.38 | Jan SMEEKENS NED 35.28 | ||
| 10 | Tucker FREDRICKS USA 35.40 | Nico IHLE GER 35.37 | ||
| 11 | Yuya OIKAWA JPN 35.45 | Joon MUN KOR 35.40 | ||
| 12 | Vincent LABRIE CAN 35.56 | Shani DAVIS USA 35.41 | ||
| 13 | Shani DAVIS USA 35.68 | Ryohei HAGA JPN 35.45 | ||
| 14 | Joon MUN KOR 35.71 | Vincent LABRIE CAN 35.47 | ||
| 15 | Samuel SCHWARZ GER 35.75 (0) | Yuya OIKAWA JPN 35.48 | ||
| 16 | William DUTTON CAN 35.75 (6) | Dmitry LOBKOV RUS 35.56 | ||
| 17 | Pekka KOSKELA FIN 35.78 | Mika POUTALA FIN 35.64 | ||
| 18 | Yaolin ZHANG CHN 35.84 | William DUTTON CAN 35.73 (3) | ||
| 19 | Nan WANG CHN 36.00 | Samuel SCHWARZ GER 35.73 (6) | ||
| 20 | Mika POUTALA FIN 36.07 | Nan WANG CHN 35.97 | ||
| 21 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 36.47 | Yaolin ZHANG CHN 36.09 | ||
| 22 | Ryohei HAGA JPN 36.70 | Pekka KOSKELA FIN DQ (6) | ||
| 23 | Ronald MULDER NED 57.73 | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
Ronald Mulder is geblesseerd geraakt tijdens de eerste 100 meter van zijn 500 meter, hij heeft een blessure in zijn lies opgelopen en zal op de derde dag van deze worldcup niet van start gaan. Op maandag 15 november wordt er een MRI van zijn lies gemaakt om te kijken wat de exacte schade is.
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:08.40 | Shani DAVIS USA 100 |
| 2 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.51 | Stefan GROOTHUIS NED 80 |
| 3 | Simon KUIPERS NED 1:08.68 | Simon KUIPERS NED 70 |
| 4 | Trevor MARSICANO USA 1:08.97 | Trevor MARSICANO USA 60 |
| 5 | Mark TUITERT NED 1:09.06 | Mark TUITERT NED 50 |
| 6 | Denny MORRISON CAN 1:09.35 | |
| 7 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:09.39 | |
| 8 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.56 (6) | |
| 9 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.56 (8) | |
| 10 | Kang-Seok LEE KOR 1:09.62 | |
| 11 | Jan BOS NED 1:09.64 | |
| 12 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.69 | |
| 13 | Hein OTTERSPEER NED 1:09.95 | |
| 14 | Aleksey YESIN RUS 1:10.43 | |
| 15 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.60 | |
| 16 | Philippe RIOPEL CAN 1:10.64 (2) | |
| 17 | Jonathan KUCK USA 1:10.64 (3) | |
| 18 | Frank STEINER GER 1:10.67 | |
| 19 | William DUTTON CAN 1:10.88 | |
| 20 | Richard MacCLENNAN CAN 1:10.90 | |
| 21 | Mika POUTALA FIN 1:11.49 | |
| 22 | Mirko NENZI ITA 1:11.67 | |
| 23 | Mike BLUMEL USA 1:11.72 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:45.04 | Shani DAVIS USA 100 |
| 2 | Simon KUIPERS NED 1:45.48 | Simon KUIPERS NED 80 |
| 3 | Mark TUITERT NED 1:45.95 | Mark TUITERT NED 70 |
| 4 | Stefan GROOTHUIS NED 1:46.35 | Stefan GROOTHUIS NED 60 |
| 5 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:46.71 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 50 |
| 6 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:46.75 | |
| 7 | Enrico FABRIS ITA 1:46.90 | |
| 8 | Ivan SKOBREV RUS 1:47.09 | |
| 9 | Håvard BØKKO NOR 1:47.19 | |
| 10 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:47.29 | |
| 11 | Jonathan KUCK USA 1:47.31 | |
| 12 | Trevor MARSICANO USA 1:47.35 | |
| 13 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:47.57 | |
| 14 | Rhian KET NED 1:47.75 | |
| 15 | Jong-Woo LEE KOR 1:48.26 | |
| 16 | Aleksey YESIN RUS 1:48.33 | |
| 17 | Dmitry BABENKO KAZ 1:48.70 | |
| 18 | Robert LEHMANN GER 1:48.92 | |
| 19 | Matteo ANESI ITA 1:49.28 | |
| 20 | Philippe RIOPEL CAN 1:50.18 | |
| 21 | Ryan BEDFORD USA 1:50.24 (0) | |
| 22 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:50.24 (2) | |
| 23 | Denny MORRISON CAN 1:50.36 | |
| 24 | Joel ERIKSSON SWE 1:50.45 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Bob de JONG NED 6:17.31 | Bob de JONG NED 100 |
| 2 | Ivan SKOBREV RUS 6:18.96 | Ivan SKOBREV RUS 80 |
| 3 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:20.93 | Wouter OLDE HEUVEL NED 70 |
| 4 | Jonathan KUCK USA 6:22.32 | Jonathan KUCK USA 60 |
| 5 | Bob de VRIES NED 6:22.44 | Bob de VRIES NED 50 |
| 6 | Alexis CONTIN FRA 6:22.67 | |
| 7 | Seung-Hoon LEE KOR 6:23.40 | |
| 8 | Håvard BØKKO NOR 6:23.73 | |
| 9 | Jorrit BERGSMA NED 6:24.20 | |
| 10 | Dmitry BABENKO KAZ 6:25.60 | |
| 11 | Øystein GRØDUM NOR 6:26.65 | |
| 12 | Enrico FABRIS ITA 6:27.38 | |
| 13 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:30.04 | |
| 14 | Patrick BECKERT GER 6:30.12 | |
| 15 | Shane DOBBIN NZL 6:30.92 | |
| 16 | Jan SZYMANSKI POL 6:31.45 | |
| 17 | Robert BOVENHUIS NED 6:36.87 | |
| 18 | Shani DAVIS USA 6:37.76 | |
| 19 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:41.30 | |
| 20 | Tore SOLLI NOR 6:41.89 | |
| 21 | Justin WARSYLEWICZ CAN 6:42.52 | |
| 22 | Norimasa ZAIKE JPN 6:43.32 | |
| 23 | Håvard LORENTZEN NOR 6:45.20 | |
| 24 | Marco WEBER GER DQ | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter/TH] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny WOLF GER 38.02 | Jenny WOLF GER 38.17 | Jenny WOLF GER 100 | Jenny WOLF GER 200 |
| 2 | Sang-Hwa LEE KOR 38.30 | Margot BOER NED 38.54 | Sang-Hwa LEE KOR 80 | Margot BOER NED 150 |
| 3 | Margot BOER NED 38.39 | Nao KODAIRA JPN 38.77 | Margot BOER NED 70 | Nao KODAIRA JPN 130 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 38.43 | Laurine van RIESSEN NED 38.82 | Nao KODAIRA JPN 60 | Sang-Hwa LEE KOR 120 |
| 5 | Laurine van RIESSEN NED 38.71 | Heather RICHARDSON USA 38.87 | Laurine van RIESSEN NED 50 | Laurine van RIESSEN NED 110 |
| 6 | Heather RICHARDSON USA 38.72 | Maki TSUJI JPN 38.90 | ||
| 7 | Maki TSUJI JPN & Shuai QI CHN 38.79 | Sang-Hwa LEE KOR 39.01 | ||
| 8 | Bo-Ra LEE KOR 39.12 | |||
| 9 | Christine NESBITT CAN 38.92 | Marianne TIMMER NED 39.17 | ||
| 10 | Thijsje OENEMA NED 38.96 | Christine NESBITT CAN 39.18 | ||
| 11 | Judith HESSE GER 39.10 | Thijsje OENEMA NED 39.19 | ||
| 12 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.26 | Shuai QI CHN 39.26 | ||
| 13 | Yukana NISHINA JPN 39.39 | Olga FATKULINA RUS 39.36 | ||
| 14 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.40 | Yukana NISHINA JPN 39.37 | ||
| 15 | Olga FATKULINA RUS 39.43 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.41 | ||
| 16 | Peiyu JIN CHN 39.58 | Judith HESSE GER 39.42 | ||
| 17 | Marianne TIMMER NED 39.62 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.58 | ||
| 18 | Miho TAKAGI JPN 39.63 | Miho TAKAGI JPN 39.59 | ||
| 19 | Lu ZHANG CHN 39.65 | Marrit LEENSTRA NED 39.81 | ||
| 20 | Marrit LEENSTRA NED 39.67 | Lu ZHANG CHN 39.98 | ||
| 21 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.84 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 40.02 | ||
| 22 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 40.07 | Reika SHIMIZU JPN 40.25 | ||
| 23 | Reika SHIMIZU JPN 40.15 | Nadezhda ASEYEVA RUS 40.76 | ||
| 24 | Nadezhda ASEYEVA RUS 40.18 | |||
| Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:15.84 | Christine NESBITT CAN 100 |
| 2 | Margot BOER NED 1:16.50 | Margot BOER NED 80 |
| 3 | Ireen WÜST NED 1:16.75 | Ireen WÜST NED 70 |
| 4 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.94 | Laurine van RIESSEN NED 60 |
| 5 | Heather RICHARDSON USA 1:17.23 | Heather RICHARDSON USA 50 |
| 6 | Nao KODAIRA JPN 1:17.24 | |
| 7 | Marrit LEENSTRA NED 1:17.28 | |
| 8 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:17.31 | |
| 9 | Shannon REMPEL CAN 1:17.37 | |
| 10 | Maki TSUJI JPN 1:17.51 | |
| 11 | Sang-Hwa LEE KOR 1:17.56 | |
| 12 | Natasja BRUINTJES NED 1:17.65 | |
| 13 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:17.74 | |
| 14 | Kristina GROVES CAN 1:17.79 | |
| 15 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.94 | |
| 16 | Judith HESSE GER 1:18.10 | |
| 17 | Olga FATKULINA RUS 1:18.48 | |
| 18 | Yuliya SKOKOVA RUS 1:18.52 | |
| 19 | Natalia CZERWONKA POL 1:19.24 | |
| 20 | Rebekah BRADFORD USA 1:19.27 | |
| 21 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:19.63 | |
| 22 | Jilleanne ROOKARD USA 1:19.64 | |
| 23 | Lauren CHOLEWINSKI USA 1:21.11 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:56.00 | Christine NESBITT CAN 100 |
| 2 | Ireen WÜST NED 1:57.35 | Ireen WÜST NED 80 |
| 3 | Marrit LEENSTRA NED 1:57.68 | Marrit LEENSTRA NED 70 |
| 4 | Cindy KLASSEN CAN 1:57.88 | Cindy KLASSEN CAN 60 |
| 5 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:58.44 | Brittany SCHUSSLER CAN 50 |
| 6 | Laurine van RIESSEN NED 1:58.80 | |
| 7 | Margot BOER NED 1:59.17 | |
| 8 | Ingeborg KROON NED 1:59.54 | |
| 9 | Kristina GROVES CAN 1:59.68 | |
| 10 | Jilleanne ROOKARD USA 1:59.83 | |
| 11 | Heather RICHARDSON USA 1:59.95 | |
| 12 | Isabell OST GER 1:59.99 | |
| 13 | Shannon REMPEL CAN 2:00.11 | |
| 14 | Ju-Youn LEE KOR 2:00.15 | |
| 15 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 2:00.19 | |
| 16 | Jennifer BAY GER 2:00.39 | |
| 17 | Eriko ISHINO JPN 2:00.65 | |
| 18 | Monique ANGERMÜLLER GER 2:00.71 | |
| 19 | Yuliya SKOKOVA RUS 2:00.84 | |
| 20 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 2:00.85 | |
| 21 | Yuki MATSUDA JPN 2:01.01 | |
| 22 | Fei WANG CHN 2:01.09 | |
| 23 | Masako HOZUMI JPN 2:01.96 | |
| 24 | Karolina ERBANOVÁ CZE DQ | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie BECKERT GER 4:04.38 | Stephanie BECKERT GER 100 |
| 2 | Cindy KLASSEN CAN 4:07.19 | Cindy KLASSEN CAN 80 |
| 3 | Kristina GROVES CAN 4:08.01 | Kristina GROVES CAN 70 |
| 4 | Ireen WÜST NED 4:08.11 | Ireen WÜST NED 60 |
| 5 | Christine NESBITT CAN 4:08.78 | Christine NESBITT CAN 50 |
| 6 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:08.95 | |
| 7 | Jilleanne ROOKARD USA 4:09.76 | |
| 8 | Eriko ISHINO JPN 4:10.65 | |
| 9 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:11.72 | |
| 10 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:11.83 | |
| 11 | Jorien VOORHUIS NED 4:11.84 | |
| 12 | Marije JOLING NED 4:12.37 | |
| 13 | Jennifer BAY GER 4:12.74 | |
| 14 | Cathrine GRAGE DEN 4:13.62 | |
| 15 | Maren HAUGLI NOR 4:13.86 | |
| 16 | Masako HOZUMI JPN 4:14.03 | |
| 17 | Isabell OST GER 4:14.28 | |
| 18 | Moniek KLEINSMAN NED 4:15.34 | |
| 19 | Ayaka KIKUCHI JPN 4:17.10 | |
| 20 | Do-Yeong PARK KOR 4:17.72 | |
| 21 | Irene SCHOUTEN NED 4:18.57 | |
| 22 | Fei WANG CHN 4:18.76 | |
| 23 | Anna ROKITA AUT 4:21.45 | |
| 24 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE DNS | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
Wie vandaag dacht te zien hoe Martina Sábliková om zou gaan met de nieuwe Dr. Bibber-regel zal nog even geduld moeten hebben. Vlak voor haar race meldde ze zich af met buikgriepklachten.
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Eredivisie voetbal programma 2008 - 2009 Eredivisie voetbal competitie 2008 - 2009 Het complete wedstrijdoverzicht van de…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
KPN Marathon Cup 2011/2012 De KPN Marathon Cup is een prestigieus klassement in de wereld van het marathonschaatsen. Het…
Gerelateerde artikelen
NK schaatsen allround december 2008: opvallende feiten Op 27 en 28 december 2008 wordt in Thialf Heerenveen het Aegon NK…Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Eredivisie voetbal programma 2008 - 2009 Eredivisie voetbal competitie 2008 - 2009 Het complete wedstrijdoverzicht van de…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
KPN Marathon Cup 2011/2012 De KPN Marathon Cup is een prestigieus klassement in de wereld van het marathonschaatsen. Het…
Bronnen en referenties
- KNSB.nl
- ISUresults.eu