World Cup schaatsen Changchung 2010-2011: 4-5 dec 2010
In december strijkt een deel van het world cup circus neer in Azië. De sprinters kunnen hier volop aan de bak, in twee opeenvolgende weekenden kunnen twee 500 meters en twee 1000 meters gereden worden. Het eerste weekend wordt gehouden in Changchung, China.Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Aleksey YESIN RUS - GREGG CAN
- Espen Aarnes HVAMMEN NOR - Ryohei HAGA JPN
- William DUTTON CAN - Simon KUIPERS NED
- Hein OTTERSPEER NED - Vincent LABRIE CAN
- Yuya OIKAWA JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Jacques de KONING NED - Stefan GROOTHUIS NED
- Akio OHTA JPN 35.90 - Nico IHLE GER
- Tucker FREDRICKS USA - Jan SMEEKENS NED
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Joji KATO JPN - Kang-Seok LEE
Eerste 1000 meter
- Roman KRECH KAZ - Sergey CHADAYEV RUS
- Matteo ANESI ITA - Frank STEINER GER
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Denis KUZIN KAZ
- Ryohei HAGA JPN - Philippe RIOPEL CAN
- Kang-Seok LEE KOR - Dmitry LOBKOV RUS
- Jan BOS NED - Aleksey YESIN RUS
- Hein OTTERSPEER NED - Samuel SCHWARZ GER
- Denny MORRISON CAN - Nico IHLE GER
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Simon KUIPERS NED - Stefan GROOTHUIS NED
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Anice DAS NED - Beixing WANG CHN
- Miho TAKAGI JPN - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Peiyu JIN CHN - Yukana NISHINA JPN
- Shuai QI CHN - Marianne TIMMER NED
- Christine NESBITT CAN - Bo-Ra LEE KOR
- Judith HESSE GER - Shannon REMPEL CAN
- Maki TSUJI JPN - Thijsje OENEMA NED
- Heather RICHARDSON USA - Laurine van RIESSEN NED
- Sang-Hwa LEE KOR Nao KODAIRA JPN
- Jenny WOLF GER - Margot BOER NED
Eerste 1000 meter
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Bo-Ra LEE KOR
- Rebekah BRADFORD USA - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Cindy KLASSEN CAN - Chiara SIMIONATO ITA
- Miho TAKAGI JPN - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Sang-Hwa LEE KOR - Judith HESSE GER
- Brittany SCHUSSLER CAN - Natasja BRUINTJES NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Maki TSUJI JPN
- Nao KODAIRA JPN - Shannon REMPEL CAN
- Heather RICHARDSON USA - Laurine van RIESSEN NED
- Christine NESBITT CAN - Margot BOER NED
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Stefan GROOTHUIS NED
- Simon KUIPERS NED - William DUTTON CAN
- Roman KRECH KAZ - Hein OTTERSPEER NED
- Vincent LABRIE CAN - Aleksey YESIN RUS
- Nico IHLE GER - Akio OHTA JPN
- Ryohei HAGA JPN - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Jan SMEEKENS NED - Jacques de KONING NED
- Jamie GREGG CAN - Yuya OIKAWA JPN
- Dmitry LOBKOV RUS - Tucker FREDRICKS USA
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Kang-Seok LEE KOR - Joji KATO JPN
Tweede 1000 meter
- Kang-Seok LEE KOR
- Frank STEINER GER - Sergey CHADAYEV RUS
- Aleksey YESIN RUS -Matteo ANESI ITA
- Philippe RIOPEL CAN - Roman KRECH KAZ
- Nico IHLE GER - Jamie GREGG CAN
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Hein OTTERSPEER NED
- Denis KUZIN KAZ - Denny MORRISON CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Jan BOS NED
- Samuel SCHWARZ GER - Simon KUIPERS NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Thijsje OENEMA NED - Marianne TIMMER NED
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Anice DAS NED
- Yukana NISHINA JPN - Miho TAKAGI JPN
- Bo-Ra LEE KOR - Christine NESBITT CAN
- Shannon REMPEL CAN - Maki TSUJI JPN
- Beixing WANG CHN - Shuai QI CHN
- Laurine van RIESSEN NED - Judith HESSE GER
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Nao KODAIRA JPN - Jenny WOLF GER
- Jing YU CHN - Sang-Hwa LEE KOR
Tweede 1000 meter
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Laurine van RIESSEN NED - Elena ABRAMOVSKAYA RUS
- Nadezhda ASEYEVA RUS - Peiyu JIN CHN
- Erina KAMIYA JPN - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Anastasia BUCSIS CAN - Roxanne van HEMERT NED
- Shuai QI CHN - Rebekah BRADFORD USA
- Bo-Ra LEE KOR - Hong ZHANG CHN
- Natasja BRUINTJES NED - Miho TAKAGI JPN
- Chiara SIMIONATO ITA - Monique ANGERMÜLLER GER
- Maki TSUJI JPN - Nao KODAIRA JPN
- Shannon REMPEL CAN - Brittany SCHUSSLER CAN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Cindy KLASSEN CAN
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Judith HESSE GER - Christine NESBITT CAN
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang-Seok LEE KOR 35.10 | Tucker FREDRICKS USA 35.26 | Joji KATO JPN 410 | Joji KATO JPN 455 |
| 2 | Joji KATO JPN 35.25 | Jan SMEEKENS NED 35.27 | Kang-Seok LEE KOR 390 | Kang-Seok LEE KOR 450 |
| 3 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.30 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.32 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 296 | Kyou-Hyuk LEE KOR 365 |
| 4 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.37 | Kang-Seok LEE KOR 35.34 | Kyou-Hyuk LEE KOR 295 | Tucker FREDRICKS USA 353 |
| 5 | Dmitry LOBKOV RUS 35.45 | Dmitry LOBKOV RUS 35.39 | Tucker FREDRICKS USA 253 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 328 |
| 6 | Tucker FREDRICKS USA 35.56 | Joji KATO JPN 35.40 | ||
| 7 | Yuya OIKAWA JPN 35.59 | Yuya OIKAWA JPN 35.45 | ||
| 8 | Jamie GREGG CAN 35.66 (2) | Akio OHTA JPN 35.50 | ||
| 9 | Jacques de KONING NED 35.66 (9) | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.54 | ||
| 10 | Jan SMEEKENS NED 35.70 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.66 | ||
| 11 | Ryohei HAGA JPN 35.77 | Roman KRECH KAZ 35.67 | ||
| 12 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.80 | Jacques de KONING NED 35.73 | ||
| 13 | Nico IHLE GER 35.82 | Ryohei HAGA JPN 35.77 | ||
| 14 | Vincent LABRIE CAN 35.84 | Aleksey YESIN RUS 35.79 (4) | ||
| 15 | Akio OHTA JPN 35.90 | Simon KUIPERS NED 35.79 (5) | ||
| 16 | Simon KUIPERS NED 35.98 | Nico IHLE GER & Stefan GROOTHUIS 35.82 | ||
| 17 | Aleksey YESIN RUS 35.99 | |||
| 18 | Hein OTTERSPEER NED 36.07 | Jamie GREGG CAN 35.84 | ||
| 19 | William DUTTON CAN 36.51 | Hein OTTERSPEER NED 35.89 | ||
| 20 | Stefan GROOTHUIS NED 49.82 | Vincent LABRIE CAN 36.03 | ||
| 21 | William DUTTON CAN 36.17 | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.57 | Stefan GROOTHUIS NED 1:09.39 | Stefan GROOTHUIS NED 230 | Stefan GROOTHUIS NED 330 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.10 | Simon KUIPERS NED 1:10.11 | Simon KUIPERS NED 210 | Stefan GROOTHUIS NED 330 |
| 3 | Simon KUIPERS NED 1:10.27 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.13 | Shani DAVIS USA 200 | Kyou-Hyuk LEE KOR 262 |
| 4 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.49 | Nico IHLE GER 1:10.76 | Kyou-Hyuk LEE KOR 192 | Shani DAVIS USA 200 |
| 5 | Jan BOS NED 1:10.69 | Denis KUZIN KAZ 1:10.82 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 132 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 168 |
| 6 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.98 | Dmitry LOBKOV RUS 1:11.04 (3) | ||
| 7 | Denis KUZIN KAZ 1:11.06 | Jan BOS NED 1:11.04 (8) | ||
| 8 | Denny MORRISON CAN 1:11.10 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:11.12 | ||
| 9 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:11.21 | Hein OTTERSPEER NED 1:11.31 | ||
| 10 | Nico IHLE GER 1:11.25 | Aleksey YESIN RUS 1:11.33 | ||
| 11 | Hein OTTERSPEER NED 1:11.32 | Jamie GREGG CAN 1:11.41 | ||
| 12 | Philippe RIOPEL CAN 1:11.38 | Samuel SCHWARZ GER 1:11.47 | ||
| 13 | Aleksey YESIN RUS 1:11.40 | Matteo ANESI ITA 1:11.48 | ||
| 14 | Roman KRECH KAZ 1:11.72 | Philippe RIOPEL CAN 1:11.55 | ||
| 15 | Frank STEINER GER 1:11.78 | Roman KRECH KAZ 1:11.74 | ||
| 16 | Matteo ANESI ITA 1:11.91 | Denny MORRISON CAN 1:11.85 | ||
| 17 | Sergey CHADAYEV RUS 1:12.83 | Frank STEINER GER 1:11.96 | ||
| 18 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 1:13.47 | Sergey CHADAYEV RUS 1:12.24 | ||
| 19 | Ryohei HAGA JPN 1:13.67 | Kang-Seok LEE KOR 1:13.85 | ||
| 20 | Kang-Seok LEE KOR DNS | |||
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR 38.24 | Sang-Hwa LEE KOR 38.22 | Jenny WOLF GER 480 | Jenny WOLF GER 550 |
| 2 | Jenny WOLF GER 38.29 | Jing YU CHN 38.27 | Sang-Hwa LEE KOR 370 | Sang-Hwa LEE KOR 470 |
| 3 | Nao KODAIRA JPN 38.51 | Jenny WOLF GER 38.44 | Margot BOER NED 360 | Margot BOER NED 410 |
| 4 | Margot BOER NED 38.54 | Beixing WANG CHN 38.69 | Nao KODAIRA JPN 310 | Nao KODAIRA JPN 355 |
| 5 | Laurine van RIESSEN NED 38.69 | Margot BOER NED 38.77 | Heather RICHARDSON USA 226 | Heather RICHARDSON USA 254 |
| 6 | Heather RICHARDSON USA 38.78 | Nao KODAIRA JPN 38.92 | ||
| 7 | Judith HESSE GER 38.91 | Shuai QI CHN 38.96 | ||
| 8 | Shuai QI CHN 38.93 | Maki TSUJI JPN 39.04 | ||
| 9 | Maki TSUJI JPN 39.01 | Judith HESSE GER 39.04 (9) | ||
| 10 | Beixing WANG CHN 39.15 | Heather RICHARDSON USA 39.08 | ||
| 11 | Shannon REMPEL CAN 39.19 | Shannon REMPEL CAN 39.32 | ||
| 12 | Bo-Ra LEE KOR 39.24 | Laurine van RIESSEN NED 39.37 | ||
| 13 | Peiyu JIN CHN 39.30 | Christine NESBITT CAN 39.40 | ||
| 14 | Christine NESBITT CAN 39.35 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.54 | ||
| 15 | Yukana NISHINA JPN 39.44 | Bo-Ra LEE KOR 39.58 | ||
| 16 | Yukana NISHINA JPN 39.44 | Marianne TIMMER NED 39.60 | ||
| 17 | Miho TAKAGI JPN 39.59 | Thijsje OENEMA NED 39.64 | ||
| 18 | Thijsje OENEMA NED 39.60 | Yukana NISHINA JPN 39.75 | ||
| 19 | Marianne TIMMER NED 39.64 | Miho TAKAGI JPN 39.77 | ||
| 20 | Anice DAS NED 40.20 | Anice DAS NED 40.24 | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:16.07 | Christine NESBITT CAN 1:16.55 | Christine NESBITT CAN 300 | Christine NESBITT CAN 400 |
| 2 | Heather RICHARDSON USA 1:17.49 | Heather RICHARDSON USA 1:17.59 | Heather RICHARDSON USA 210 | Heather RICHARDSON USA 290 |
| 3 | Judith HESSE GER 1:18.04 | Nao KODAIRA JPN 1:17.98 | Margot BOER NED 210 | Margot BOER NED 260 |
| 4 | Margot BOER NED 1:18.16 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:18.06 | Laurine van RIESSEN NED 126 | Nao KODAIRA JPN 179 |
| 5 | Cindy KLASSEN CAN 1:18.17 | Margot BOER NED 1:18.09 | Ireen WÜST NED 120 | Laurine van RIESSEN NED 150 |
| 6 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.21 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.41 | ||
| 7 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:18.37 | Maki TSUJI JPN 1:18.57 | ||
| 8 | Nao KODAIRA JPN 1:18.43 | Cindy KLASSEN CAN 1:18.60 | ||
| 9 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:18.58 | Cindy KLASSEN CAN 1:18.60 | ||
| 10 | Shannon REMPEL CAN 1:18.60 | Miho TAKAGI JPN 1:18.92 | ||
| 11 | Miho TAKAGI JPN 1:18.63 | Hong ZHANG CHN 1:18.95 (1) | ||
| 12 | Maki TSUJI JPN 1:19.25 | Laurine van RIESSEN NED 1:18.95 (8) | ||
| 13 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.43 | Judith HESSE GER 1:19.03 | ||
| 14 | Rebekah BRADFORD USA 1:19.73 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:19.16 | ||
| 15 | Natasja BRUINTJES NED 1:20.15 | Roxanne van HEMERT NED 1:19.50 | ||
| 16 | Bo-Ra LEE KOR 1:21.35 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.76 | ||
| 17 | Lauren CHOLEWINSKI USA 1:26.54 | Natasja BRUINTJES NED 1:19.78 | ||
| 18 | Laurine van RIESSEN NED 2:11.11 | Rebekah BRADFORD USA 1:19.82 | ||
| 19 | Yekaterina MALYSHEVA RUS DNS | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:20.29 | ||
| 20 | Bo-Ra LEE KOR 1:20.40 | |||
| 21 | Erina KAMIYA JPN 1:20.53 | |||
| 22 | Anastasia BUCSIS CAN 1:20.74 | |||
| 23 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:20.75 | |||
| 24 | Shuai QI CHN 1:21.34 | |||
| 25 | Nadezhda ASEYEVA RUS 1:22.11 | |||
| 26 | Elena ABRAMOVSKAYA RUS 1:22.50 | |||
| 27 | Lauren CHOLEWINSKI USA 1:23.19 | |||
| 28 | Peiyu JIN CHN DNS | |||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen Obihiro 2010-2011: 11-12 dec 2010 In Azië werken de sprinters hun onderdelen voor de world cup af. Di…World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
World Cup schaatsen Erfurt 2007-2008: 15 en 16 december 2007 Op 15 en 16 december 2007 stond de World Cup helemaal in het…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Bronnen en referenties
- KNSB.nl