World Cup schaatsen Obihiro 2010-2011: 11-12 dec 2010
In Azië werken de sprinters hun onderdelen voor de world cup af. Dit weekend rijden ze twee keer een 500 meter en twee keer een 1000 meter.Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Jamie GREGG CAN - Bing SUN CHN
- Gilmore JUNIO CAN - Roman KRECH KAZ
- Aleksey YESIN RUS - William DUTTON CAN
- Ryohei HAGA JPN - Vincent LABRIE CAN
- Hein OTTERSPEER NED - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Jacques de KONING NED - Nico IHLE GER
- Dmitry LOBKOV RUS - Yuya OIKAWA JPN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Akio OTA JPN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Tucker FREDRICKS USA
- Joji KATO JPN - Kang-Seok LEE KOR
Eerste 1000 meter
- Yuji KAMIJO JPN - Lars ELGERSMA NED
- Frank STEINER GER -Aleksandr LEBEDEV RUS
- Roman KRECH KAZ - Richard MacLENNAN CAN
- Jamie GREGG CAN - Matteo ANESI ITA
- Aleksey YESIN RUS - Kang-Seok LEE KOR
- Hein OTTERSPEER NED - Denis KUZIN KAZ
- Denny MORRISON CAN - Dmitry LOBKOV RUS
- Jan BOS NED - Samuel SCHWARZ GER
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Nico IHLE GER
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Shani DAVIS USA
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Nadezhda ASEYEVA RUS - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Reika SHIMIZU JPN - Hong ZHANG CHN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Dan LI CHN
- Rebekah BRADFORD USA - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Chiara SIMIONATO ITA - Anice DAS NED
- Miho TAKAGI JPN - Anastasia BUCSIS CAN
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Monique ANGERMÜLLER GER
- Jing YU CHN - Yukana NISHINA JPN
- Thijsje OENEMA NED - Bo-Ra LEE KOR
- Shuai QI CHN - Shannon REMPEL CAN
- Maki TSUJI JPN - Judith HESSE GER
- Nao KODAIRA JPN- Heather RICHARDSON USA
- Jenny WOLF GER - Sang-Hwa LEE KOR
Eerste 1000 meter
- Yuki MATSUDA JPN
- Nadezhda ASEYEVA RUS - Elena ABRAMOVSKAYA RUS
- Erina KAMIYA JPN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Anastasia BUCSIS CAN
- Bo-Ra LEE KOR - Shuai QI CHN
- Roxanne van HEMERT NED - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Chiara SIMIONATO ITA - Rebekah BRADFORD USA
- Sang-Hwa LEE KOR - Hong ZHANG CHN
- Monique ANGERMÜLLER GER - Miho TAKAGI JPN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Maki TSUJI JPN
- Shannon REMPEL CAN - Judith HESSE GER
- Heather RICHARDSON USA - Nao KODAIRA JPN
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Gilmore JUNIO CAN
- Bing SUN CHN - Nan WANG CHN
- William DUTTON CAN - Hein OTTERSPEER NED
- Espen Aarnes HVAMMEN NOR - Aleksey YESIN RUS
- Vincent LABRIE CAN - Ryohei HAGA JPN
- Roman KRECH KAZ - Jamie GREGG CAN
- Nico IHLE GER - Jacques de KONING NED
- Tucker FREDRICKS USA - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Yuya OIKAWA JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Akio OTA JPN - Joji KATO JPN
- Kang-Seok LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
Tweede 1000 meter
- Frank STEINER GER - Yuji KAMIJO JPN
- Richard MacLENNAN CAN - Aleksey YESIN RUS
- Matteo ANESI ITA - Roman KRECH KAZ
- Aleksandr LEBEDEV RUS - Jamie GREGG CAN
- Samuel SCHWARZ GER - Mikael FLYGIND-LARSEN NOR
- Nico IHLE GER - Hein OTTERSPEER NED
- Denis KUZIN KAZ - Jan BOS NED
- Dmitry LOBKOV RUS - Sjoerd de VRIES NED
- Lars ELGERSMA NED - Denny MORRISON CAN
- Shani DAVIS USA - Kyou-Hyuk LEE KOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Nadezhda ASEYEVA RUS
- Yevgenia DMITRIEVA RUS - Reika SHIMIZU JPN
- Anice DAS NED - Chiara SIMIONATO ITA
- Anastasia BUCSIS CAN - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Miho TAKAGI JPN
- Yukana NISHINA JPN - Rebekah BRADFORD USA
- Shannon REMPEL CAN - Thijsje OENEMA NED
- Bo-Ra LEE KOR - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Dan LI CHN - Shuai QI CHN
- Hong ZHANG CHN - Maki TSUJI JPN
- Judith HESSE GER - Nao KODAIRA JPN
- Heather RICHARDSON USA - Jenny WOLF GER
- Sang-Hwa LEE KOR - Jing YU CHN
Tweede 1000 meter
- Lauren CHOLEWINSKI USA
- Elena ABRAMOVSKAYA RUS - Nadezhda ASEYEVA RUS
- Anastasia BUCSIS CAN - Erina KAMIYA JPN
- Shuai QI CHN - Yuki MATSUDA JPN
- Rebekah BRADFORD USA - Bo-Ra LEE KOR
- Yevgenia DMITRIEVA RUS - Monique ANGERMÜLLER GER
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Roxanne van HEMERT NED
- Hong ZHANG CHN - Chiara SIMIONATO ITA
- Maki TSUJI JPN - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Judith HESSE GER - Shannon REMPEL CAN
- Miho TAKAGI JPN - Sang-Hwa LEE KOR
- Nao KODAIRA JPN - Heather RICHARDSON USA
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang-Seok LEE KOR 35.11 | Joji KATO JPN 34.96 | Kang-Seok LEE KOR 550 | Joji KATO JPN 615 |
| 2 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.16 (3) | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.19 (3) | Joji KATO JPN 515 | Kang-Seok LEE KOR 590 |
| 3 | Akio OTA JPN 35.16 (8) | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.19 (8) | Keiichiro NAGASHIMA JPN 408 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 488 |
| 4 | Joji KATO JPN 35.17 | Akio OTA JPN 35.29 | Kyou-Hyuk LEE KOR 405 | Kyou-Hyuk LEE KOR 475 |
| 5 | Joji KATO JPN 35.17 | Jamie GREGG CAN 35.31 | Kyou-Hyuk LEE KOR 405 | Tucker FREDRICKS USA 434 |
| 6 | Yuya OIKAWA JPN 35.22 (4) | Tucker FREDRICKS USA 35.32 | ||
| 7 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.22 (9) | Kang-Seok LEE KOR 35.34 | ||
| 8 | Tucker FREDRICKS USA 35.32 | Roman KRECH KAZ 35.62 | ||
| 9 | Jacques de KONING NED 35.37 | Dmitry LOBKOV RUS 35.63 | ||
| 10 | Jamie GREGG CAN 35.41 | Yuya OIKAWA JPN 35.67 | ||
| 11 | Nico IHLE GER 35.42 | Aleksey YESIN RUS 35.70 | ||
| 12 | Roman KRECH KAZ 35.53 | Vincent LABRIE CAN 35.80 | ||
| 13 | Ryohei HAGA JPN 35.58 | Ryohei HAGA JPN 35.84 | ||
| 14 | Aleksey YESIN RUS 35.63 | Hein OTTERSPEER NED 35.86 | ||
| 15 | Hein OTTERSPEER NED 35.67 | Nico IHLE GER 35.87 | ||
| 16 | Vincent LABRIE CAN 35.71 | Gilmore JUNIO CAN 35.94 | ||
| 17 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.92 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 36.01 | ||
| 18 | William DUTTON CAN 36.05 | William DUTTON CAN 36.28 | ||
| 19 | Gilmore JUNIO CAN 36.20 | Bing SUN CHN 36.50 | ||
| 20 | Bing SUN CHN 36.38 | Jacques de KONING NED 36.89 | ||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:09.56 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.98 | Kyou-Hyuk LEE KOR 342 | Kyou-Hyuk LEE KOR 402 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.80 | Shani DAVIS USA 1:10.15 | Stefan GROOTHUIS NED 330 | Shani DAVIS USA 380 |
| 3 | Denny MORRISON CAN 1:10.39 | Jan BOS NED 1:10.17 | Shani DAVIS USA 300 | Stefan GROOTHUIS NED 330 |
| 4 | Lars ELGERSMA NED 1:10.45 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.28 | Simon KUIPERS NED 290 | Simon KUIPERS NED 290 |
| 5 | Kang-Seok LEE KOR 1:10.52 | Lars ELGERSMA NED 1:10.29 | Denny MORRISON CAN 195 | Samuel SCHWARZ GER 253 |
| 6 | Jan BOS NED 1:10.59 | Sjoerd de VRIES NED 1:10.34 | ||
| 7 | Dmitry LOBKOV RUS 1:10.60 | Aleksey YESIN RUS 1:10.46 | ||
| 8 | Denis KUZIN KAZ 1:10.61 | Nico IHLE GER 1:10.53 | ||
| 9 | Hein OTTERSPEER NED 1:10.66 | Jamie GREGG CAN 1:10.67 | ||
| 10 | Nico IHLE GER 1:10.69 | Hein OTTERSPEER NED 1:10.83 | ||
| 11 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:10.78 | Denis KUZIN KAZ 1:10.84 | ||
| 12 | Jamie GREGG CAN 1:10.88 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:10.94 | ||
| 13 | Samuel SCHWARZ GER 1:10.98 | Roman KRECH KAZ 1:11.01 | ||
| 14 | Roman KRECH KAZ 1:11.01 | Denny MORRISON CAN 1:11.03 | ||
| 15 | Aleksey YESIN RUS 1:11.04 | Matteo ANESI ITA 1:11.25 | ||
| 16 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.55 (4) | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:11.26 | ||
| 17 | Matteo ANESI ITA 1:11.55 (9) | Frank STEINER GER 1:12.12 | ||
| 18 | Frank STEINER GER 1:11.84 | Richard MacLENNAN CAN 1:12.15 | ||
| 19 | Yuji KAMIJO JPN 1:12.94 | Yuji KAMIJO JPN 1:12.18 | ||
| 20 | Richard MacLENNAN CAN 1:14.52 | Dmitry LOBKOV RUS 1:12.76 | ||
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR 38.18 | Jenny WOLF GER 38.03 | Jenny WOLF GER 620 | Jenny WOLF GER 720 |
| 2 | Jing YU CHN 38.21 | Sang-Hwa LEE KOR 38.21 | Sang-Hwa LEE KOR 570 | Sang-Hwa LEE KOR 650 |
| 3 | Jenny WOLF GER 38.25 | Jing YU CHN 38.30 | Nao KODAIRA JPN 415 | Nao KODAIRA JPN 475 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 38.51 | Nao KODAIRA JPN 38.69 | Margot BOER NED 410 | Margot BOER NED 410 |
| 5 | Heather RICHARDSON USA 38.77 | Maki TSUJI JPN 38.81 | Heather RICHARDSON USA 304 | Heather RICHARDSON USA 344 |
| 6 | Judith HESSE GER 38.90 | Judith HESSE GER 38.99 (1) | ||
| 7 | Maki TSUJI JPN 38.91 | Heather RICHARDSON USA 38.99 (9) | ||
| 8 | Hong ZHANG CHN 38.98 | Shuai QI CHN 39.03 | ||
| 9 | Dan LI CHN 39.16 | Bo-Ra LEE KOR 39.17 (1) | ||
| 10 | Bo-Ra LEE KOR 39.20 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.17 (6) | ||
| 11 | Shannon REMPEL CAN 39.24 | Dan LI CHN 39.21 | ||
| 12 | Shuai QI CHN 39.29 | Shannon REMPEL CAN 39.26 (0) | ||
| 13 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.31 | Hong ZHANG CHN 39.26 (9) | ||
| 14 | Yukana NISHINA JPN 39.36 | Thijsje OENEMA NED 39.32 | ||
| 15 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.50 (4) | Yukana NISHINA JPN 39.38 (1) | ||
| 16 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.50 (8) | Miho TAKAGI JPN 39.38 (4) | ||
| 17 | Thijsje OENEMA NED 39.52 | Rebekah BRADFORD USA 39.42 | ||
| 18 | Rebekah BRADFORD USA 39.56 | Chiara SIMIONATO ITA 39.54 | ||
| 19 | Miho TAKAGI JPN 39.57 | Anastasia BUCSIS CAN 39.69 | ||
| 20 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 39.72 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 39.74 | ||
| 21 | Anastasia BUCSIS CAN 39.77 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.76 | ||
| 22 | Chiara SIMIONATO ITA 39.83 (1) | Reika SHIMIZU JPN 39.79 | ||
| 23 | Anice DAS NED 39.83 (7) | Anice DAS NED 40.13 | ||
| 24 | Reika SHIMIZU JPN 40.00 | Nadezhda ASEYEVA RUS 40.65 | ||
| 25 | Nadezhda ASEYEVA RUS 40.38 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 40.78 | ||
| 26 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 40.94 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather RICHARDSON USA 1:16.45 | Heather RICHARDSON USA 1:17.27 | Christine NESBITT CAN 400 | Heather RICHARDSON USA 490 |
| 2 | Nao KODAIRA JPN 1:17.33 | Nao KODAIRA JPN 1:17.77 | Heather RICHARDSON USA 390 | Christine NESBITT CAN 400 |
| 3 | Sang-Hwa LEE KOR 1:17.87 | Maki TSUJI JPN 1:18.29 | Margot BOER NED 260 | Nao KODAIRA JPN 339 |
| 4 | Miho TAKAGI JPN 1:17.93 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:18.67 | Nao KODAIRA JPN 259 | Margot BOER NED 260 |
| 5 | Shannon REMPEL CAN 1:17.96 | Judith HESSE GER 1:18.74 | Shannon REMPEL CAN 182 | Shannon REMPEL CAN 218 |
| 6 | Judith HESSE GER 1:18.02 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.80 | ||
| 7 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.22 | Miho TAKAGI JPN 1:18.88 | ||
| 8 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.46 | Shannon REMPEL CAN 1:18.92 | ||
| 9 | Maki TSUJI JPN 1:18.56 | Roxanne van HEMERT NED 1:18.97 (4) | ||
| 10 | Roxanne van HEMERT NED 1:18.65 | Hong ZHANG CHN 1:18.97 (5) | ||
| 11 | Hong ZHANG CHN 1:18.68 | Chiara SIMIONATO ITA 1:19.01 | ||
| 12 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:19.03 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:19.16 | ||
| 13 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:19.09 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 1:19.22 | ||
| 14 | Bo-Ra LEE KOR 1:19.41 | Yuki MATSUDA JPN 1:19.28 | ||
| 15 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:19.60 | Rebekah BRADFORD USA 1:19.50 | ||
| 16 | Yuki MATSUDA JPN 1:19.77 | Shuai QI CHN 1:20.30 | ||
| 17 | Rebekah BRADFORD USA 1:20.01 | Anastasia BUCSIS CAN 1:20.55 | ||
| 18 | Shuai QI CHN 1:20.33 | Bo-Ra LEE KOR 1:20.58 | ||
| 19 | Erina KAMIYA JPN 1:20.49 | Erina KAMIYA JPN 1:21.50 | ||
| 20 | Nadezhda ASEYEVA RUS 1:20.55 | Lauren CHOLEWINSKI USA 1:22.10 | ||
| 21 | Anastasia BUCSIS CAN 1:20.90 | Elena ABRAMOVSKAYA RUS 1:22.38 | ||
| 22 | Lauren CHOLEWINSKI USA 1:22.23 | Elena ABRAMOVSKAYA RUS 1:22.38 | ||
| 23 | Elena ABRAMOVSKAYA RUS 1:22.36 | |||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Lars Elgersma; Schaatsende student Lars Elgersma is een Nederlandse schaatser die werd geboren op 23 oktober 1983 in Nieu…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Lotte van Beek; aanstormend sprint talent Lotte van Beek is een Nederlandse schaatsster, die sinds het seizoen 2009/2010…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Gerelateerde artikelen
Sophie Nijman; de grote onbekende op het WK Sprint Sophie Nijman is een Nederlands schaatster, die vooral gespecialiseerd…Lars Elgersma; Schaatsende student Lars Elgersma is een Nederlandse schaatser die werd geboren op 23 oktober 1983 in Nieu…
World Cup schaatsen Inzell 2007-2008: 16 en 17 februari 2008 Op 16 en 17 februari 2008 werd de één na laatste World Cup w…
Lotte van Beek; aanstormend sprint talent Lotte van Beek is een Nederlandse schaatsster, die sinds het seizoen 2009/2010…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Bronnen en referenties
- KNSB.nl
- ISUresults.eu