World Cup schaatsen Heerenveen 2010-2011: 4-6 maart 2011
De wereldbekerwedstrijden begonnen in Heerenveen en zullen daar ook eindigen. Van 4 tot en met 6 maart vinden de finales van de wereldbeker plaats in Thialf.Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Mika Poutala FIN - Tyler Derraugh CAN
- Muncef Ouardi CAN - Simon Kuipers NED
- Vincent Labrie CAN - Ermanno Ioriatti ITA
- Aleksey Yesin RUS - Espen A. Hvammen NOR
- Hein Otterspeer NED - Stefan Groothuis NED
- Jamie Gregg CAN -Ryohei Haga JPN
- Jacques de Koning NED - Pekka Koskela FIN
- Yuya Oikawa JPN - Nico Ihle GER
- Akio Ota JPN - Dmitry Lobkov RUS
- Kyou-Hyuk Lee KOR - Jan Smeekens NED
- Tucker Fredricks USA - Keiichiro Nagashima JPN
- Joji Kato JPN - Kang-Seok Lee KOR
5000 meter
- Sverre Lunde Pedersen NOR
- Joshua Lose AUS - Aleksandr Rumyantsev RUS
- Jan Blokhuijsen NED - Lucas Makowsky CAN
- Norimasa Zaike JPN - Marco Weber GER
- Jan Szymanski POL - Henrik Christiansen NOR
- Alexis Contin FRA - Shane Dobbin NZL
- Patrick Beckert GER - Dmitry Babenko KAZ
- Jorrit Bergsma NED - Øystein Grødum NOR
- Wouter olde Heuvel NED - Jonathan Kuck USA
- Ivan Skobrev RUS - Bob de Vries NED
- Bob de Jong NED - Håvard Bøkko NOR
Vrouwen
1500 meter
- Claudia Pechstein GER
- Yuliya Skokova RUS - Miho Takagi JPN
- Isabell Ost GER - Hege Bøkko NOR
- Jorien Voorhuis NED - Diane Valkenburg NED
- Heather Richardson USA - Yekaterina Shikhova RUS
- Jilleanne Rookard USA - Laurine van Riessen NED
- Yekaterina Lobysheva RUS - Martina Sábliková CZE
- Cindy Klassen CAN - Ida Njåtun NOR
- Ireen Wüst NED - Brittany Schussler CAN
- Christine Nesbitt CAN - Marrit Leenstra NED
Loting tweede dag
Mannen1500 meter
- Jan SZYMANSKI POL
- Matteo ANESI ITA - Pavel BAYNOV RUS
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Henrik CHRISTIANSEN NOR
- Rhian KET NED - Zbigniew BRODKA POL
- Jonathan KUCK USA - Yevgeny LALENKOV RUS
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Alexis CONTIN FRA
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Lucas MAKOWSKY CAN
- Stefan GROOTHUIS NED - Denny MORRISON CAN
- Mark TUITERT NED - Ivan SKOBREV RUS
- Simon KUIPERS NED - Håvard BØKKO NOR
- Trevor MARSICANO USA - Shani DAVIS USA
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Rebekah BRADFORD USA - Miho TAKAGI JPN
- Chiara SIMIONATO ITA - Beixing WANG CHN
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Annette GERRITSEN NED
- Yukana NISHINA JPN - Olga FATKULINA RUS
- Shuai QI CHN - Bo-Ra LEE KOR
- Shannon REMPEL CAN - Thijsje OENEMA NED
- Laurine van RIESSEN NED - Maki TSUJI JPN
- Nao KODAIRA JPN - Judith HESSE GER
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Jenny WOLF GER - Sang-Hwa LEE KOR
3000 meter
- Olga GRAF RUS - Claudia PECHSTEIN GER
- Cathrine GRAGE DEN - Ayaka KIKUCHI JPN
- Mari HEMMER NOR - Kathrin MATTSCHERODT GER
- Marije JOLING NED - Luiza ZLOTKOWSKA POL
- Masako HOZUMI JPN - Jennifer BAYGER
- Shiho ISHIZAWA JPN - Jorien VOORHUIS NED
- Eriko ISHINO JPN - Cindy KLASSEN CAN
- Jilleanne ROOKARD USA - Brittany SCHUSSLER CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Stephanie BECKERT GER
Loting derde dag
MannenTweede 500 meter
- Muncef OUARDI CAN
- Pekka KOSKELA FIN - Vincent LABRIE CAN
- Espen Aarnes HVAMMEN NOR - Aleksey YESIN RUS
- Tyler DERRAUGH CAN - Mika POUTALA FIN
- Simon KUIPERS NED - Jamie GREGG CAN
- Ermanno IORIATTI ITA - Hein OTTERSPEER NED
- Nico IHLE GER - Tucker FREDRICKS USA
- Dmitry LOBKOV RUS - Yuya OIKAWA JPN
- Ryohei HAGA JPN - Joji KATO JPN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Akio OTA JPN
- Jan SMEEKENS NED - Jacques de KONING NED
- Kang-Seok LEE KOR - Kyou-Hyuk LEE KOR
1000 meter
- Richard MacLENNAN CAN - Kjeld NUIS NED
- Trevor MARSICANO USA - Yevgeny LALENKOV RUS
- Philippe RIOPEL CAN - Sjoerd de VRIES NED
- Jamie GREGG CAN - Matteo ANESI ITA
- Denis KUZIN KAZ - Dmitry LOBKOV RUS
- Nico IHLE GER - Aleksey YESIN RUS
- Mikael FLYGIND-LARSEN NOR - Samuel SCHWARZ GER
- Denny MORRISON CAN - Jan BOS NED
- Shani DAVIS USA - Simon KUIPERS NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Kyou-Hyuk LEE KOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Olga FATKULINA RUS - Miho TAKAGI JPN
- Thijsje OENEMA NED - Chiara SIMIONATO ITA
- Bo-Ra LEE KOR - Rebekah BRADFORD USA
- Heather RICHARDSON USA - Shannon REMPEL CAN
- Beixing WANG CHN - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Judith HESSE GER - Yukana NISHINA JPN
- Maki TSUJI JPN - Shuai QI CHN
- Sang-Hwa LEE KOR - Margot BOER NED
- Annette GERRITSEN NED - Jenny WOLF GER
1000 meter
- Annette GERRITSEN NED
- Rebekah BRADFORD USA - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Ida NJÅTUN NOR - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Cindy KLASSEN CAN - Hong ZHANG CHN
- Chiara SIMIONATO ITA - Marrit LEENSTRA NED
- Brittany SCHUSSLER CAN - Miho TAKAGI JPN
- Ireen WÜST NED - Laurine van RIESSEN NED
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Maki TSUJI JPN
- Judith HESSE GER - Shannon REMPEL CAN
- Nao KODAIRA JPN - Margot BOER NED
- Heather RICHARDSON USA - Christine NESBITT CAN
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang-Seok LEE KOR 35.03 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.00 | Kang-Seok LEE KOR 740 | Kang-Seok LEE KOR 845 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.08 | Yuya OIKAWA JPN 35.11 | Joji KATO JPN 655 | Kyou-Hyuk LEE KOR 745 |
| 3 | Jacques de KONING NED 35.18 | Kang-Seok LEE KOR 35.12 | Kyou-Hyuk LEE KOR 595 | Joji KATO JPN 671 |
| 4 | Jan SMEEKENS NED 35.22 (0) | Dmitry LOBKOV RUS 35.16 | Tucker FREDRICKS USA 564 | Tucker FREDRICKS USA 639 |
| 5 | Stefan GROOTHUIS NED 35.22 (7) | Tucker FREDRICKS USA 35.21 | Jan SMEEKENS NED 547 | Jan SMEEKENS NED 592 |
| 6 | Akio OTA JPN 35.24 | Jan SMEEKENS NED 35.24 | ||
| 7 | Joji KATO JPN 35.26 | Ryohei HAGA JPN 35.27 | ||
| 8 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.29 | Jamie GREGG CAN 35.30 | ||
| 9 | Yuya OIKAWA JPN 35.32 | Simon KUIPERS NED 35.31 | ||
| 10 | Ryohei HAGA JPN 35.34 | Mika POUTALA FIN 35.33 | ||
| 11 | Tucker FREDRICKS USA 35.44 | Pekka KOSKELA FIN 35.34 | ||
| 12 | Hein OTTERSPEER NED 35.49 | Nico IHLE GER 35.40 | ||
| 13 | Jamie GREGG CAN 35.52 | Jacques de KONING NED 35.43 | ||
| 14 | Dmitry LOBKOV RUS 35.55 | Joji KATO JPN 35.45 | ||
| 15 | Mika POUTALA FIN 35.56 (0) | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.47 (1) | ||
| 16 | Aleksey YESIN RUS 35.56 (4) | Hein OTTERSPEER NED 35.47 (2) | ||
| 17 | Nico IHLE GER 35.57 | Ermanno IORIATTI ITA 35.48 | ||
| 18 | Ermanno IORIATTI ITA 35.61 | Akio OTA JPN 35.54 | ||
| 19 | Simon KUIPERS NED 35.71 | Aleksey YESIN RUS 35.60 | ||
| 20 | Vincent LABRIE CAN 35.72 | Vincent LABRIE CAN 35.65 | ||
| 21 | Tyler DERRAUGH CAN 35.89 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.68 | ||
| 22 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.98 | Tyler DERRAUGH CAN 35.87 | ||
| 23 | Muncef OUARDI CAN 36.00 | Muncef OUARDI CAN 36.23 | ||
| 24 | Pekka KOSKELA FIN DNS | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.66 | Stefan GROOTHUIS NED 580 |
| 2 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.00 | Kyou-Hyuk LEE KOR 522 |
| 3 | Shani DAVIS USA 1:09.21 | Shani DAVIS USA 485 |
| 4 | Dmitry LOBKOV RUS 1:09.55 | Simon KUIPERS NED 354 |
| 5 | Kjeld NUIS NED 1:09.70 | Denny MORRISON CAN 336 |
| 6 | Denny MORRISON CAN 1:09.71 | |
| 7 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.80 | |
| 8 | Trevor MARSICANO USA 1:09.96 | |
| 9 | Aleksey YESIN RUS 1:09.99 (4) | |
| 10 | Jan BOS NED 1:09.99 (8) | |
| 11 | Simon KUIPERS NED 1:10.18 | |
| 12 | Jamie GREGG CAN 1:10.20 | |
| 13 | Denis KUZIN KAZ 1:10.22 | |
| 14 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:10.37 | |
| 15 | Philippe RIOPEL CAN 1:10.64 | |
| 16 | Sjoerd de VRIES NED 1:10.74 | |
| 17 | Matteo ANESI ITA 1:10.78 | |
| 18 | Nico IHLE GER 1:10.97 | |
| 19 | Richard MacLENNAN CAN 1:11.90 | |
| 20 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:25.06 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:45.92 | Shani DAVIS USA 440 |
| 2 | Stefan GROOTHUIS NED 1:46.09 | Håvard BØKKO NOR 357 |
| 3 | Ivan SKOBREV RUS 1:46.59 | Stefan GROOTHUIS NED 342 |
| 4 | Jonathan KUCK USA 1:46.73 | Ivan SKOBREV RUS 333 |
| 5 | Håvard BØKKO NOR 1:46.80 | Trevor MARSICANO USA 325 |
| 6 | Denny MORRISON CAN 1:46.83 | |
| 7 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:47.05 | |
| 8 | Rhian KET NED 1:47.22 | |
| 9 | Mark TUITERT NED 1:47.26 | |
| 10 | Alexis CONTIN FRA 1:47.67 | |
| 11 | Trevor MARSICANO USA 1:47.69 | |
| 12 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:47.89 | |
| 13 | Simon KUIPERS NED 1:47.93 | |
| 14 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:48.52 | |
| 15 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:48.54 | |
| 16 | Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 1:48.74 | |
| 17 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 1:49.17 | |
| 18 | Zbigniew BRODKA POL 1:49.18 | |
| 19 | Matteo ANESI ITA 1:49.59 | |
| 20 | Jan SZYMANSKI POL 1:50.04 | |
| 21 | Pavel BAYNOV RUS 1:50.54 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Bob de JONG NED 6:18.62 | Bob de JONG NED 610 |
| 2 | Ivan SKOBREV RUS 6:22.50 | Ivan SKOBREV RUS 400 |
| 3 | Bob de VRIES NED 6:24.44 | Bob de VRIES NED 356 |
| 4 | Jonathan KUCK USA 6:25.82 | Håvard BØKKO NOR 331 |
| 5 | Jorrit BERGSMA NED 6:26.74 | Jonathan KUCK USA 275 |
| 6 | Håvard BØKKO NOR 6:26.82 | |
| 7 | Wouter OLDE HEUVEL NED 6:27.34 | |
| 8 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:28.07 | |
| 9 | Patrick BECKERT GER 6:31.26 | |
| 10 | Dmitry BABENKO KAZ 6:31.29 | |
| 11 | Alexis CONTIN FRA 6:31.63 | |
| 12 | Shane DOBBIN NZL 6:31.73 | |
| 13 | Øystein GRØDUM NOR 6:31.79 | |
| 14 | Henrik CHRISTIANSEN NOR 6:34.32 | |
| 15 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:35.09 | |
| 16 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:35.34 | |
| 17 | Jan SZYMANSKI POL 6:35.94 | |
| 18 | Aleksandr RUMYANTSEV RUS 6:35.95 | |
| 19 | Marco WEBER GER 6:41.18 | |
| 20 | Norimasa ZAIKE JPN 6:41.63 | |
| 21 | Joshua LOSE AUS 6:43.62 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette GERRITSEN NED 38.31 | Jenny WOLF GER 38.37 | Jenny WOLF GER 1040 | Jenny WOLF GER 1190 |
| 2 | Jenny WOLF GER 38.37 | Sang-Hwa LEE KOR 38.48 | Sang-Hwa LEE KOR 755 | Sang-Hwa LEE KOR 875 |
| 3 | Sang-Hwa LEE KOR 38.49 | Annette GERRITSEN NED 38.55 | Margot BOER NED 645 | Margot BOER NED 735 |
| 4 | Maki TSUJI JPN 38.58 | Margot BOER NED 38.74 | Heather RICHARDSON USA 512 | Heather RICHARDSON USA 548 |
| 5 | Margot BOER NED 38.60 | Beixing WANG CHN 38.77 | Nao KODAIRA JPN 511 | Nao KODAIRA JPN 511 |
| 6 | Laurine van RIESSEN NED 38.73 | Maki TSUJI JPN 38.92 | ||
| 7 | Judith HESSE GER 38.88 (6) | Thijsje OENEMA NED 39.04 | ||
| 8 | Nao KODAIRA JPN 38.88 (9) | Heather RICHARDSON USA 39.07 | ||
| 9 | Beixing WANG CHN 38.91 | Bo-Ra LEE KOR 39.09 | ||
| 10 | Heather RICHARDSON USA 39.03 | Judith HESSE GER 39.14 | ||
| 11 | Bo-Ra LEE KOR 39.13 | Shannon REMPEL CAN 39.29 | ||
| 12 | Thijsje OENEMA NED 39.14 | Chiara SIMIONATO ITA 39.38 | ||
| 13 | Olga FATKULINA RUS 39.19 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.43 | ||
| 14 | Shuai QI CHN 39.23 | Yukana NISHINA JPN 39.53 (0) | ||
| 15 | Yukana NISHINA JPN 39.34 | Shuai QI CHN 39.53 (2 | ||
| 16 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.37 | Olga FATKULINA RUS 39.55 (1) | ||
| 17 | Shannon REMPEL CAN 39.46 | Miho TAKAGI JPN 39.55 (9) | ||
| 18 | Rebekah BRADFORD USA 39.90 | Rebekah BRADFORD USA 39.72 | ||
| 19 | Miho TAKAGI JPN & Chiara SIMIONATO ITA DQ | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 1:15.76 | Heather RICHARDSON USA 605 |
| 2 | Marrit LEENSTRA NED 1:16.19 | Christine NESBITT CAN 590 |
| 3 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.37 | Margot BOER NED 360 |
| 4 | Christine NESBITT CAN 1:16.43 | Nao KODAIRA JPN 353 |
| 5 | Annette GERRITSEN NED 1:16.57 | Ireen WÜST NED 350 |
| 6 | Heather RICHARDSON USA 1:16.61 | |
| 7 | Margot BOER NED 1:17.12 | |
| 8 | Ida NJÅTUN NOR 1:17.77 | |
| 9 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.93 | |
| 10 | Shannon REMPEL CAN 1:18.11 | |
| 11 | Judith HESSE GER 1:18.20 | |
| 12 | Cindy KLASSEN CAN 1:18.27 | |
| 13 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:18.32 | |
| 14 | Miho TAKAGI JPN 1:18.39 | |
| 15 | Nao KODAIRA JPN 1:18.44 | |
| 16 | Chiara SIMIONATO ITA 1:18.47 | |
| 17 | Maki TSUJI JPN 1:18.54 | |
| 18 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.60 | |
| 19 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:19.23 | |
| 20 | Hong ZHANG CHN 1:19.69 | |
| 21 | Rebekah BRADFORD USA 1:19.99 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 1:56.35 | Christine NESBITT CAN 575 |
| 2 | Marrit LEENSTRA NED 1:57.00 | Marrit LEENSTRA NED 466 |
| 3 | Christine NESBITT CAN 1:57.86 | Ireen WÜST NED 460 |
| 4 | Diane VALKENBURG NED 1:58.36 | Brittany SCHUSSLER CAN 265 |
| 5 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:58.46 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 227 |
| 6 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:58.51 | |
| 7 | Jilleanne ROOKARD USA 1:59.04 | |
| 8 | Jorien VOORHUIS NED 1:59.63 | |
| 9 | Hege BØKKO NOR 1:59.78 | |
| 10 | Laurine van RIESSEN NED 1:59.93 | |
| 11 | Heather RICHARDSON USA 2:00.07 | |
| 12 | Ida NJÅTUN NOR 2:00.20 | |
| 13 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 2:00.41 | |
| 14 | Miho TAKAGI JPN 2:00.46 | |
| 15 | Brittany SCHUSSLER CAN 2:00.62 | |
| 16 | Isabell OST GER 2:00.95 | |
| 17 | Claudia PECHSTEIN GER 2:01.18 | |
| 18 | Cindy KLASSEN CAN 2:02.09 | |
| 19 | Yuliya SKOKOVA RUS 2:02.30 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:06.21 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 510 |
| 2 | Stephanie BECKERT GER 4:08.03 | Stephanie BECKERT GER 475 |
| 3 | Jorien VOORHUIS NED 4:08.96 | Jilleanne ROOKARD USA 351 |
| 4 | Claudia PECHSTEIN GER 4:09.60 | Brittany SCHUSSLER CAN 267 |
| 5 | Jilleanne ROOKARD USA 4:10.05 | Eriko ISHINO JPN 256 |
| 6 | Marije JOLING NED 4:11.72 | |
| 7 | Eriko ISHINO JPN 4:12.08 | |
| 8 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:12.22 | |
| 9 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:12.64 | |
| 10 | Jennifer BAY GER 4:13.50 | |
| 11 | Cindy KLASSEN CAN 4:13.68 | |
| 12 | Ayaka KIKUCHI JPN 4:14.03 | |
| 13 | Mari HEMMER NOR 4:14.30 | |
| 14 | Masako HOZUMI JPN 4:14.76 | |
| 15 | Kathrin MATTSCHERODT GER 4:16.61 | |
| 16 | Luiza ZLOTKOWSKA POL 4:16.81 | |
| 17 | Olga GRAF RUS 4:21.25 | |
| 18 | Cathrine GRAGE DEN 4:21.89 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2010 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Wereldbeker Schaatsen 2011: Tjeljabinsk, Astana, Heerenveen Na het NK Afstanden schaatsen 2011 -2012 zal de international…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Gerelateerde artikelen
Schaatsen: Essent ISU World Cup Heerenveen (2-4 maart 2012) Van 2 tot en met 4 maart 2012 vindt in Thialf Heerenveen de z…Wereldbeker Schaatsen 2011: Tjeljabinsk, Astana, Heerenveen Na het NK Afstanden schaatsen 2011 -2012 zal de international…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Bronnen en referenties
- KNSB.nl