
Wereldkampioenschappen atletiek 2007 (Outdoor) - Uitslagen
De Wereldkampioenschappen atletiek wordt tweejaarlijks georganiseerd door de IAAF. Ze vormen één van de grotere sportevenementen. De wereldkampioenschappen atletiek worden in 2007 in het Nagai Stadion van het Japanse Osaka gehouden van 24 augustus t/m 2 september.
De internationale atletiekorganisatie IAAF gaat rond de WK Atletiek meer dan duizend dopingtesten afnemen. Dit wordt het meest rigoureuze anti-dopingprogramma binnen de sport ooit.
Bij het vorige WK in 2005 werden er 885 testen afgenomen. "Dit moet het hoogtepunt worden in onze agressieve oorlog tegen doping", zegt IAAF-president Lamine Diack. "We weten dat het merendeel van de atleten geen stimulerende middelen pakken. Het is in hun belang dat we deze controles uitvoeren en het liegen en bedriegen buiten de sport houden."
De nederlandse selectie
De definitieve nederlandse selectie wordt 13 augustus bekend gemaakt. In ieder geval vallen marathonloper Luc Krotwaar en polstokhoogspringer Rens Blom af. Luc Krotwaar voelt zich onvoldoende fit, zo liet zijn manager Pieter Langerhorst de atletiekunie weten. Volgens Langerhorst heeft de snikhete Rotterdam-marathon in april er flink ingehakt. Krotwaar heeft daarvan langer moeten herstellen dan gedacht. "Hierdoor is hij niet op tijd in vorm voor Osaka. Hij heeft onvoldoende kunnen trainen op snelheid." Eerder haakt polsstokhoogspringer Rens Blom al af voor de WK. De regerend wereldkampioen ondervindt nog te veel hinder van een achillespeesblessure.De ploeg bestaat uit de volgende deelnemers:
- mannen: Guus Hoogmoed (100, 200 meter), Arnoud Okken (800 meter), Gregory Sedoc (110 meter horden), Rutger Smith (kogelstoten en discuswerpen), Erik Cadée (discuswerpen), Eugène Martineau (tienkamp), Bram Som (onder voorbehoud 800 meter).
- vrouwen: Karin Ruckstuhl, Jolanda Keizer, Yvonne Wisse en reserve Laurien Hoos (allen zevenkamp).
Hier volgt een overzicht van de uitslagen van mannen en van vrouwen. Onderaan staat de medaillespiegel.
Mannen
100 meter| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Gay | Verenigde Staten | 9,85 sec. |
| 2 | Derrick Atkins | Bahrein | 9,91 sec. |
| 3 | Asafa Powell | Jamaica | 9,96 sec. |
| WERELDRECORD | Asafa Powell | Jamaica | 9,77 sec. |
| EUROPEESRECORD | Francis Obikwelu | Portugal | 9,86 sec. |
200 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Gay | Verenigde Staten | 19,76 sec. |
| 2 | Usain Bolt | Jamaica | 19,91 sec. |
| 3 | Wallace Spearmon | Verenigde Staten | 20,05 sec. |
| WERELDRECORD | Michael Johnson | Verenigde Staten | 19,32 sec. |
| EUROPEESRECORD | Pietro Mennea | Italië | 19,72 sec. |
400 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Wariner | Verenigde Staten | 43,45 sec. |
| 2 | LaShawn | Verenigde Staten | 43,96 sec. |
| 3 | Angelo Taylor | Verenigde Staten | 44,32 sec. |
| WERELDRECORD | Michael Johnson | Verenigde Staten | 43,18 sec. |
| EUROPEESRECORD | Thomas Schönlebe | Oost-Duitsland | 44,33 sec. |
800 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Kirwa Yego | Kenia | 1.47,09 min. |
| 2 | Gary Reed | Canada | 1.47,10 min |
| 3 | Joerij Borzakoskij | Rusland | 1.47,39 min. |
| WERELDRECORD | Wilson Kipketer | Denemarken | 1.41,11 min. |
| EUROPEESRECORD | Wilson Kipketer | Denemarken | 1.41,11 min. |
1500 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Lagat | Verenigde Staten | 3.34,77 min. |
| 2 | Rashid Ramzi | Bahrein | 3.35,00 min. |
| 3 | Shadrack Korir | Kenia | 3.35,04 min. |
| WERELDRECORD | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3.26,00 min. |
| EUROPEESRECORD | Fermín Cacho | Spanje | 3.28,95 min. |
5000 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Lagat | Verenigde Staten | 13.45,87 |
| 2 | Eliud Kipchoge | Kenia | 13.46,00 min. |
| 3 | Moses Kipsiro | Oeganda | 13.46,75 min. |
| WERELDRECORD | Kenenisa Bekele | Ethiopië | 12.37,35 min. |
| EUROPEESRECORD | Mohammed Mourhit | België | 12.49,71 min. |
10000 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | Ethiopië | 27.05,90 min. |
| 2 | Sileshi Sihine | Ethiopië | 27.09,03 min. |
| 3 | Martin Mathathi | Kenia | 27.12,17 min. |
| WERELDRECORD | Kenenisa Bekele | Ethiopië | 26.17,53 min. |
| EUROPEESRECORD | Mohammed Mourhit | België | 26.52,30 min. |
3000 meter steeple
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Brimin Kipruto | Kenia | 8.13,82 min. |
| 2 | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8.16,94 min. |
| 3 | Richard Kipkemboi | Kenia | 8.17,59 min. |
| WERELDRECORD | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 7.53,63 min. |
| EUROPEESRECORD | Simon Vroemen | Nederland | 8.04,95 min. |
110 meter horden
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Xiang | China | 12,95 sec. |
| 2 | Terence Tramell | Verenigde Staten | 12,99 sec. |
| 3 | David Payne | Verenigde Staten | 13,02 sec. |
| WERELDRECORD | Liu Xiang | China | 12,88 sec. |
| EUROPEESRECORD | Colin Jackson | Verenigd Koninkrijk | 12,91 sec. |
400 meter horden
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerron Clement | Verenigde Staten | 47,61 sec. |
| 2 | Félix Sánchez | Dominicaanse Republiek | 48,01 sec. |
| 3 | Marek Plawgo | Polen | 48,12 sec. |
| WERELDRECORD | Kevin Young | Verenigde Staten | 46,78 sec. |
| EUROPEESRECORD | Stéphane Diagana | Frankrijk | 47,37 sec. |
4x100 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 37,78 sec. | |
| 2 | Jamaica | 37,89 sec. | |
| 3 | Groot Brittannië | 37,90 sec. | |
| WERELDRECORD | Verenigde Staten | 37,40 sec. | |
| EUROPEESRECORD | Verenigd Koninkrijk | 37,73 sec. |
4x400 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 2.55,57 min. | |
| 2 | Bahama's | 2.59,18 min. | |
| 3 | Polen | 3.00,05 min. | |
| WERELDRECORD | Verenigde Staten | 2.54,20 min. | |
| EUROPEESRECORD | Verenigd Koninkrijk | 2.56,60 min. |
Hoogspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | HOOGTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Donald Thomas | Bahamas | 2,35 m. |
| 2 | Jaroslav Rybakov | Rusland | 2,35 m. |
| 3 | Kyriacos Ioannou | Cyprus | 2,35 m. |
| WERELDRECORD | Javier Sotomayor | Cuba | 2.45 m |
| EUROPEESRECORD | Patrick Sjöberg | Zweden | 2,42 m |
Polsstokspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | HOOGTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Walker | Verenigde Staten | 5,86 m. |
| 2 | Romain Mesnil | Frankrijk | 5,86 m. |
| 3 | Danny Ecker | Duitsland | 5,81 m. |
| WERELDRECORD | Sergej Boebka | Oekraïne | 6,14 m |
| EUROPEESRECORD | Sergej Boebka | Oekraïne | 6,14 m |
Verspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Irving Saladino | Panama | 8,57 m. |
| 2 | Andrew Howe | Italië | 8,47 m. |
| 3 | Dwight Phillips | Verenigde Staten | 8,30 m. |
| WERELDRECORD | Mike Powell | Verenigde Staten | 8,95 m |
| EUROPEESRECORD | Robert Emmiyan | Sovjet Unie | 8,86 m |
Hink-stap-springen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Évora | Portugal | 17,74 m. |
| 2 | Jadel Gergório | Brazilië | 17,59 m. |
| 3 | Walter Davis | Verenigde Staten | 17,33 m. |
| WERELDRECORD | Jonathan Edwards | Verenigd Koninkrijk | 18,29 m |
| EUROPEESRECORD | Jonathan Edwards | Verenigd Koninkrijk | 18,29 m |
Kogelstoten
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Reese Hoffa | Verenigde Staten | 22,04 m |
| 2 | Adam Nelson | Verenigde Staten | 21,61 m |
| 3 | Andrej Michnevitsj | Wit Rusland | 21,27 m |
| WERELDRECORD | Randy Barnes | Verenigde Staten | 23,12 m |
| EUROPEESRECORD | Ulf Timmermann | Oost-Duitsland | 23,06 m |
Discuswerpen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Kanter | Estland | 68,94 m. |
| 2 | Robert Harting | Duitsland | 66,68 m. |
| 3 | Rutger Smith | Nederland | 66,42 m. |
| WERELDRECORD | Jürgen Schult | Oost-Duitsland | 74,08 m |
| EUROPEESRECORD | Jürgen Schult | Oost-Duitsland | 74,08 m |
Kogelslingeren
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Tichon | Wit Rusland | 83,63 m. |
| 2 | Primo Kozmus | Slovenië | 82,29 m. |
| 3 | Libor Charfreitag | Slowakije | 81,60 m. |
| WERELDRECORD | Yuri Sedykh | Sovjet Unie | 86,74 m |
| EUROPEESRECORD | Yuri Sedykh | Sovjet Unie | 86,74 m |
Speerwerpen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Tero Pitkämäki | Finland | 90,33 m. |
| 2 | Andreas Thorkildsen | Noorwegen | 88,61 m. |
| 3 | Breaux Greer | Verenigde Staten | 86,21 m. |
| WERELDRECORD | Jan Zelezný | Tsjechië | 98,48 m |
| EUROPEESRECORD | Jan Zelezný | Tsjechië | 98,48 m |
Tienkamp
| PLAATS | ATLEET | LAND | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Sebrle | Tsjecië | 8.676 punten |
| 2 | Maurice Smith | Jamaica | 8.644 punten |
| 3 | Dimitrij Karpov | Kazachstan | 8.586 punten |
| WERELDRECORD | Roman Sebrle | Tsjechië | 9026 punten |
| EUROPEESRECORD | Roman Sebrle | Tsjechië | 9026 punten |
Marathon
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kibet | Kenia | 2:15.59 uur |
| 2 | Mubarak Hassan Shami | Qatar | 2:17.18 uur |
| 3 | Viktor Röthlin | Zwiserland | 2:17.24 uur |
| WERELDRECORD | Paul Tergat | Kenia | 2:04.55 uur |
| EUROPEESRECORD | António Pinto/ Benoît Zwierzchiewski | Portugal/ Frankrijk | 2:06.36 uur |
20 kilometer snelwandelen
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1:22.20 uur |
| 2 | Hatem Ghoula | Tunesië | 1:22.40 uur |
| 3 | Eder Sánchez | Mexico | 1:23.36 uur |
| WERELDRECORD | Jefferson Pérez | Ecuador | 1:17.21 uur |
| EUROPEESRECORD | Stefan Johansson | Zweden | 1:18.35 uur |
50 kilometer snelwandelen
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Deakes | Australië | 3:43.53 uur |
| 2 | Yohan Diniz | Frankrijk | 3:44.22 uur |
| 3 | Alex Schwazer | Italië | 3:44.38 uur |
| WERELDRECORD | Nathan Deakes | Australië | 3:35.47 uur |
| EUROPEESRECORD | Thierry Toutain | Frankrijk | 3:40.57 uur |
Vrouwen
100 meter| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Campbell | Jamaica | 11,01 sec. |
| 2 | Lauryn Williams | Verenigde Staten | 11,01 sec. |
| 3 | Carmelita Jeter | Verenigde Staten | 11,02 sec. |
| WERELDRECORD | Florence Griffith-Joyner | Verenigde Staten | 10,49 sec. |
| EUROPEESRECORD | Christine Arron | Frankrijk | 10,73 sec. |
200 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Allyson Felix | Verenigde Staten | 21,81 sec. |
| 2 | Veronica Campbell | Jamaica | 22,34 sec. |
| 3 | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 22,63 sec. |
| WERELDRECORD | Florence Griffith-Joyner | Verenigde Staten | 21,34 sec. |
| EUROPEESRECORD | Marita Koch/ Heike Drechsler | Oost-Duitsland/ Oost-Duitsland | 21,71 sec. |
400 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Ohuruogo | Groot Brittanië | 49,61 sec. |
| 2 | Nicola Sanders | Groot Brittannië | 49,65 sec. |
| 3 | Novlene Williams | Jamaica | 49,66 sec. |
| WERELDRECORD | Marita Koch | Oost-Duitsland | 47,60 sec. |
| EUROPEESRECORD | Marita Koch | Oost-Duitsland | 47,60 sec. |
800 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Janeth Jepkosgei | Kenia | 1.56,04 min. |
| 2 | Hasna Benhassi | Marokko | 1.56,99 min. |
| 3 | Maiba Martinez | Spanje | 1.57,62 min. |
| WERELDRECORD | Jarmila Kratochvílová | Tsjechoslowakije | 1.53,28 min. |
| EUROPEESRECORD | Jarmila Kratochvílová | Tsjechoslowakije | 1.53,28 min. |
1500 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrein | 3.58,75 min. |
| 2 | Jelena Soboleva | Rusland | 3.58,99 min. |
| 3 | Irina Lisjtsjynska | Oekraïne | 4.00,69 min. |
| WERELDRECORD | Yunxia Qu | China | 3.50,46 min. |
| EUROPEESRECORD | Tatjana Kazankina | Sovjet-Unie | 3.52,47 min. |
5000 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Defar | Ethiopië | 14.57,91 min. |
| 2 | Vivian Cheruiyot | Kenia | 14.58,50 min. |
| 3 | Prisca Jepleting | Kenia | 14.59,21 min. |
| WERELDRECORD | Meseret Defar | Kenia | 14.16,63 min. |
| EUROPEESRECORD |
10000 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirunesh Dibaba | Ethiopië | 31.55,41 min |
| 2 | Elvan Abeylegesse | Turkije | 31.59,40 min |
| 3 | Kara Goucer | Verenigde Staten | 32.02,05 min |
| WERELDRECORD | Wang Junxia | China | 29.31,78 |
| EUROPEESRECORD | Paula Radcliffe | Verenigd Koninkrijk | 30.01,09 min. |
3000 meter steeple
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Jekaterina Volkova | Rusland | 9.06,57 min. |
| 2 | Tatjana Petrova | Rusland | 9.09,19 min. |
| 3 | Eunice Jepkorir | Kenia | 9.20,09 min. |
| WERELDRECORD | Gulnara Samitova | Rusland | 9.01,59 min |
| EUROPEESRECORD | Gulnara Samitova | Rusland | 9.01,59 min |
100 meter horden
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Perry | Verenigde Staten | 12,46 sec. |
| 2 | Perdita Felicien | Canada | 12,49 sec. |
| 3 | Delloreen Ennis-London | Jamaica | 12,50 sec. |
| WERELDRECORD | Jordanka Donkova | Bulgarije | 12,21 sec. |
| EUROPEESRECORD | Jordanka Donkova | Bulgarije | 12,21 sec. |
400 meter horden
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rawlison | Australië | 53,31 sec. |
| 2 | Joelija Petsjonkina | Rusland | 53,50 sec. |
| 3 | Anna Jesien | Polen | 53,92 sec. |
| WERELDRECORD | Julia Petsjonkina | Rusland | 52,34 sec. |
| EUROPEESRECORD | Julia Petsjonkina | Rusland | 52,34 sec. |
4x100 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 41,98 sec. | |
| 2 | Jamaica | 42,01 sec. | |
| 3 | België | 42,75 sec. | |
| WERELDRECORD | Oost-Duitsland | 41.37 sec. | |
| EUROPEESRECORD | Oost-Duitsland | 41.37 sec. |
4x400 meter
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3.18,55 min. | |
| 2 | Jamaica | 3.19,73 min. | |
| 3 | Groot Brittannië | 3.20,04 min. | |
| WERELDRECORD | Sovjet-Unie | 3.15,17 min. | |
| EUROPEESRECORD | Sovjet-Unie | 3.15,17 min. |
Hoogspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | HOOGTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanca Vlasic | Kroatië | 2,05 m. |
| 2 | Anna Tsjitsjerova | Rusland | 2,03 m. |
| 3 | Antonietta di Martino | Italië | 2,03 m. |
| WERELDRECORD | Stefka Kostadinova | Bulgarije | 2,09 m |
| EUROPEESRECORD | Stefka Kostadinova | Bulgarije | 2,09 m |
Polsstokspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | HOOGTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Isinbajeva | Rusland | 4,80 m. |
| 2 | Katerina Badurová | Tsjechië | 4,75 m. |
| 3 | Svetlana Feofanova | Rusland | 4,75 m. |
| WERELDRECORD | Jelena Isinbajeva | Rusland | 5,01 m |
| EUROPEESRECORD | Jelena Isinbajeva | Rusland | 5,01 m |
Verspringen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Lebedeva | Rusland | 7,03 m. |
| 2 | Ljoedmilla Kolchanova | Rusland | 6,92 m. |
| 3 | Tatjana Kotova | Rusland | 6,90 m. |
| WERELDRECORD | Galina Chistiakova | Sovjet-Unie | 7,52 m |
| EUROPEESRECORD | Galina Chistiakova | Sovjet-Unie | 7,52 m |
Hink-stap-springen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Yargelis Savigne | Cuba | 15,28 m. |
| 2 | Tatjana Lebedeva | Rusland | 15,07 m. |
| 3 | Hrysopiyí Dvetzí | Griekenland | 15,04 m. |
| WERELDRECORD | Inessa Kravets | Oekraïne | 15,50 m |
| EUROPEESRECORD | Inessa Kravets | Oekraïne | 15,50 m |
Kogelstoten
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Vili | Nieuw Zeeland | 20,54 m |
| 2 | Nadezjda Ostaptsjoek | Wit Rusland | 20,48 m |
| 3 | Nadine Kleinert | Duitsland | 19,77 m |
| WERELDRECORD | Natalya Lisovskaya | Sovjet-Unie | 22,63 m |
| EUROPEESRECORD | Natalya Lisovskaya | Sovjet-Unie | 22,63 m |
Discuswerpen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Franka Dietzsch | Duitsland | 66,61 m. |
| 2 | Darya Pischalnikova | Rusland | 65,78 m. |
| 3 | Yarelis Barrios | Cuba | 63,90 m. |
| WERELDRECORD | Garbriele Reinsch | Oost-Duitsland | 76,80 m |
| EUROPEESRECORD | Garbriele Reinsch | Oost-Duitsland | 76,80 m |
Kogelslingeren
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Heidler | Duitsland | 74,76 m. |
| 2 | Yipsi Moreno | Cuba | 74,74 m. |
| 3 | Zhang Wenxiu | China | 74,39 m. |
| WERELDRECORD | Tatjana Lysenko | Rusland | 78,61 m |
| EUROPEESRECORD | Tatjana Lysenko | Rusland | 78,61 m |
Speerwerpen
| PLAATS | ATLEET | LAND | AFSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Potáková | Tsjechië | 67,07 m. |
| 2 | Christina Obergföll | Duitsland | 66,46 m. |
| 3 | Steffi Nerius | Duitsland | 64,42 m. |
| WERELDRECORD | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,70 m |
| EUROPEESRECORD | Christina Obergföll | Oost-Duitsland | 70,20 m |
Zevenkamp
| PLAATS | ATLEET | LAND | PUNTEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Klüft | Zweden | 7032 punten |
| 2 | Ljoedmila Blonska | Oekraïne | 6832 punten |
| 3 | Kelly Sotherton | Groot Brittannië | 6510 punten |
| WERELDRECORD | Jackie Joyner-Kersee | Verenigde Staten | 7291 punten |
| EUROPEESRECORD | Caroline Klüft | Zweden | 7032 punten |
Marathon
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Ndereba | Kenia | 2:30.37 uur |
| 2 | Zhour Chunxiu | China | 2:30.45 uur |
| 3 | Reiko Tosa | Japan | 2:30.55 uur |
| WERELDRECORD | Paula Radcliffe | Verenigd Koninkrijk | 2:15.25 uur |
| EUROPEESRECORD | Paula Radcliffe | Verenigd Koninkrijk | 2:15.25 uur |
20 kilometer snelwandelen
| PLAATS | ATLEET | LAND | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kaniskina | Rusland | 1:30.09 uur |
| 2 | Tatyana Shemyakina | Rusland | 1:30.42 uur |
| 3 | Maria Vasco | Spanje | 1:30.47 uur |
| WERELDRECORD | Olimpiada Ivanova | Rusland | 1:25.41 uur |
| EUROPEESRECORD | Olimpiada Ivanova | Rusland | 1:25.41 uur |
Medaillespiegel
| PLAATS | LAND | GOUD | ZILVER | BRONS | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 14 | 4 | 8 | 26 |
| 2 | Kenia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Rusland | 4 | 9 | 3 | 16 |
| 4 | Ethiopië | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Duitsland | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Tsjechië | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Australië | 2 | 2 | ||
| 8 | Jamaica | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | Bahrein | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Groot Brittannië | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Wit Rusland/ Cuba/ China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Bahama's | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Ecuador/ Nieuw Zeeland/ Zweden/ Portugal/ Etsland/ Panama/ Finland/ Kroatië | 1 | 1 | ||
| 23 | Frankrijk/ Canada | 2 | 2 | ||
| 25 | Italië | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Oekraïne | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Qatar/ Turkije/ Tunesië/ Slovenië/ Brazilië/ Marokko/ Dominicaanse Republiek/ Noorwegen | 1 | 1 | ||
| 35 | 3 | 3 | |||
| 36 | Spanje | 2 | 2 | ||
| 37 | Zwitserland/ Mexico/ Slowakije/ Nederland/ Cyprus/ Sri Lanka/ Griekenland/ België/ Japan/ Kazachstan/ Oeganda | 1 | 1 |
Verwante artikelen
- De vijfkamp, de zevenkamp en de tienkamp: De vijfkamp, de zevenkamp en de tienkamp zijn wedstrijden waarbij de atleten verschillende onderdelen moeten doen. Voor de prestaties die neerzetten krijgen ze punte…
- Olympische Spelen 2008: atletiek - wedstrijden: De atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen 2008 stonden vooral in het teken van de drie wereldrecords die de sprinter Usain Bolt heeft gelopen. Op de 100…
- Atletiek, moeder der sporten!: Atletiek is een heel oude sport, een van de oudste, en de basis voor veel sporten. Alles over het hoe en waarom.
- Atletiek; schoeisel en kleding: Bij veel sporten is het materiaal wat men gebruikt zeer belangrijk. Zo ook bij atletiek. Voor elk onderdeel bestaan veel verschillende schoenen, waarmee men net een beetje win…
- Kogelstoten; een sport voor krachtpatsers: Kogelstoten is een onderdeel van de sport atletiek, en behoort tot de werponderdelen. Kogelstoten is uitgevonden door Griekse soldaten, die zo’n 2800 jaar geleden e…
Bronnen en/of referenties
- Wikipedia
- Teletekst

Reageer op het artikel "Wereldkampioenschappen atletiek 2007 (Outdoor) - Uitslagen"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

