
Deutschland Tour 2007 - uitslagen
Op vrijdag 10 augustus gaat de ronde van Duitsland weer van start. Na de drie grootste wielerrondes (Frankrijk, Spanje en Italië) is de ronde van Duitsland de grootste wielerronde die georganiseerd wordt. De "Deutschlandtour" zal starten in Saarbrücken op 10 augustus 2007 en na meer dan 1200 km eindigen op zaterdag 18 augustus in Hannover.
De Route
Klik op de afbeelding voor een vergroting
De Uitslagen
| Etappe | Datum | Route | Afstand | Winaar | Ploeg | Land | Tijd | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrijdag 10 augustus | Saarbrücken - Saarbrücken | 183,7 km | Robert Förster | Gerolsteiner | Duitsland | 04:24:16 | Robert Förster |
| Team tijdrit | Zaterdag 11 augustus | Bretten | 42,2 km | Team CSC | Team CSC | Denemarken | 00:51:40 | Jens Voigt |
| 3 | Zondag 12 augustus | Pforzheim - Offenburg | 181,8 km | Erik Zabel | Team Milram | Duitsland | 04:49:25 | Jens Voigt |
| 4 | Maandag 13 augustus | Singen - Sonthofen | 183,3 km | Damiano Cunego | Lampre-Fondital | Italië | 04:28:06 | Jens Voigt |
| 5 | Dinsdag 14 augustus | Sonthofen - Sölden | 157,6 km | David Lopez Garcia | Caisse d'Epargne | Spanje | 04:21:07 | Jens Voigt |
| 6 | Woensdag 15 augustus | Längenfeld - Kufstein | 178,7 km | Gerald Ciolek | T-Mobile Team | Duitsland | 03:57:40 | Jens Voigt |
| 7 | Donderdag 16 augustus | Kufstein - Regensburg | 192,6 km | Gerald Ciolek | T-Mobile Team | Duitsland | 04:08:20 | Jens Voigt |
| Individuele tijdrit | Vrijdag 17 augustus | Fürth | 33,1 km | Jens Voigt | Team CSC | Duitsland | 00:39:42.39 | Jens Voigt |
| 9 | Zaterdag 18 augustus | Einbeck - Hannover | 143,1 km | Gerald Ciolek | T-Mobile Team | Duitsland | 03:16:55 | Jens Voigt |
| Totale Afstand: | 1296.1 km | |||||||
Algemeen Eindklassement
| Plaats | Renner | Land | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Voigt | Duitsland | Team CSC | 30:57:21 |
| 2 | Levi Leipheimer | Verenigde Staten | Discovery | +00:01:57 |
| 3 | David Lopez Garcia | Spanje | Caisse d'Epargne | +00:02:10 |
| 4 | Leonardo Beragnolli | Italië | Liquigas | +00:03:05 |
| 5 | Robert Gesink | Nederland | Rabobank | +00:03:15 |
| 6 | Chris Gesink | Nederland | Team CSC | +00:04:06 |
| 7 | Maxime Montfort | België | Cofidis, le Credit Par Telephone | +00:05:22 |
| 8 | Laurens ten Dam | Nederland | Unibet.com | +00:05:26 |
| 9 | Gustav Erik Larsson | Zweden | Unibet.com | +00:06:08 |
| 10 | Davide Rebellin | Italië | Gerolsteiner | +00:06:16 |
| Beste Nederlander | ||||
| 5 | Robert Gesink | Nederland | Rabobank | +00:03:15 |
Punten Eindklassement
| Plaats | Renner | Land | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Zabel | Duitsland | Team Milram | 98 |
| 2 | Gerald Ciolek | Duitsland | Team CSC | 88 |
| 3 | Danilo Napolitano | Italië | Lampre Fondital | 62 |
| 4 | Jens Voigt | Duitsland | Team CSC | 50 |
| 5 | Robert Förster | Duitsland | Gerolsteiner | 46 |
| 6 | David Lopez Garcia | Spanje | Caisse d’Epargne | 42 |
| 7 | Mark Renshaw | Australië | Credit Agricole | 34 |
| 8 | René Weissinger | Duitsland | Team Volksbank | 32 |
| 9 | Levi Leipheimer | Verenigde Staten | Discovery | 25 |
| 10 | Lloyd Mondory | Frankrijk | Ag2r Prevoyance | 24 |
| Beste Nederlander | ||||
| 21 | Maarten den Bakker | Nederland | SKIL-Shimano | 16 |
Verwante artikelen
- Het volkslied van Duitsland: Duitsland heeft al verscheidene volksliederen gebruikt, maar die van tegenwoordig heet Deutschland über alles. Veel mensen vinden dit een verkeerde titel, maar in dit artikel zal…
- Alberto Contador: een opmerkelijke tourwinnaar: Enkele jaren geleden zag het er nog naar uit dat Alberto Contador afscheid zou moeten nemen van het wielrennen. In 2007 is Contador echter sterker dan ooit en…
- Wielrennen: Ronde van Duitsland: Toen de eerste rittenwedstrijd door Duitsland opgezet werd, stonden de Duitse ‘verbände’ buiten de officiële wielerwereld. Na een conflict op de wereldkampioenschappen der pr…
- UCI Pro Tour 2008: Een volledige blik op de Pro Tour: een korte inleiding, de deelnemende teams, wedstrijden en natuurlijk de klassementen.
- Ek voetbal 1992: 1992 is het jaar dat het EK voor de 9e keer word gehouden. Dit jaar is Zweden het gastland om het EK te mogen organiseren. Nederland weet zich wederom te kwalificeren om mee te dingen naar d…

Reageer op het artikel "Deutschland Tour 2007 - uitslagen"

Door Etsel (infoteur) op 17-08-2007
Mooie tabellen! Handig om later te bewaren voor in het archief. Wie was ook alweer de winnaar van de Ronde van Duitsland in 2007?

