WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008
Op 9 en 10 februari 2008 werden de wereldkampioenschappen schaatsen allround 2008 gehouden in de schaatshal van Berlijn. Verrassende winnaar bij de dames was Paulien Deutekom. Sven Kramer won zoals verwacht het goud met bij de mannen. Het is de vijfde keer in de historie dat de dubbel werd gehaald.Sven Kramer heeft wederom goud
Bij de dames werd Paulien van Deutekom wereldkampioene allround. De Goudse schaatsster bleef na vier afstanden haar teamgenote Ireen Wüst een fractie voor. Het brons ging naar Kristina Groves uit Canada.
Uitslagen
mannen| plaats | 500 meter | 1500 meter | 5.000 meter | 10.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morisson (Can) 35,81 | Davis (Vs) 1.45,93 | Kramer (Ned) 6.13,35 | Kramer (Ned) 13.09,06 | Kramer (Ned) 148,494 |
| 2 | Davis (Vs) 35,85 | Morrison (Can) 1.45,98 | Bokko (Noo) 6.17,64 | Bokko (Noo) 13.10,06 | Bokko (Noo) 149,823 |
| 3 | Kramer (Ned) 36,22 | Lalenkov (Rus) 1.46,39 | Hedrick (Vs) 6.18,90 | Olde Heuvel (Ned) 13.20,97 | Davis (Vs) 149,908 |
| 4 | Lalenkov (Rus) 36,27 | Kramer (Ned) 1.46,47 | Davis (Vs) 6.23,92 | Verheyen (Ned) 13.23,86 | Hedrick (Vs) 150.680 |
| 5 | Bokko (Noo)/ Skobrev (Rus) 36,45 | Hedrick (Vs) 1.46,82 | Olde Heuvel (Ned) 6.25,06 | Davis (Vs) 13.27,13 | Olde Heuvel (Ned) 151.308 |
| 6 | Olde Heuvel (Ned) 1.47,32 | Verheyen (Ned) 6.29,39 | Hedrick (Vs) 13.32,69 | Morrison (Can) 153.077 | |
| 7 | Hedrick (Vs) 36,55 | Bokko (Noo) 1.47,93 | Haugli (Noo) 6.29,64 | Skobrev (Rus) 13.37,72 | Fabris (Ita) 153.382 |
| 8 | Niedzwiedzki (Pol) 36,56 | Fabris (Ita) 1.48,12 | Hirako (Jap) 6.33,17 | Jongejan (Ned) 13.43,73 | Skobrev (Rus) 153.564 |
| 9 | Elm (Can) 36,70 | Jongejan (Ned) 1.48,17 | Morrison (Can) 6.33,53 | Fabris (Ita) 13.45,23 | Verheyen (Ned) 153.612 |
| 10 | Fabris (Ita) 36,72 | Makowsky (Can) 1.48,46 | Fabris (Ita) 6.33,61 | Haugli (Noo) 13.46,63 | Jongejan (Ned) 153.976 |
| 11 | Makowsky (Can) 36,85 | Elm (Can) 1.48,80 | Skobrev (Rus) 6.34,72 | Morrison (Can) 14.11,76 | Haugli (Noo) 154.561 |
| 12 | Olde Heuvel (Ned) 36,98 | Schneider (Dui) 1.48,96 | Jongejan (Ned) 6.34,94 | Lalenkov (Rus) 14.22,09 | Lalenkov (Rus) 154.633 |
| 13 | 14 Jongejan (Ned) 37,24 | Verheijen (Ned) 1.49,23 | Schneider (Dui) 6.36,32 | ||
| 15 | 24 Verheyen (Ned) 38,02 | Christiansen (Noo) 1.49,28 | Makowsky (Can) 6.37,30 | ||
| wereldrecords | Jeremy Wotherspoon (VS) 34,03 sec. | Shani Davis (VS)/ Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Shani Davis (VS)145,742 punten |
| europese records | Dimitri Lobkov (RUS) 34,51 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED) 12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
| nederlandse records | Gerard van Velde (NED) 34,59 sec. | Erben Wennemars (NED) 1.42,32 min. | Sven Kramer (NED) 6.03,32 min. | Sven Kramer (NED)12.41,69 min. | Sven Kramer (NED) 147,716 |
vrouwen
| plaats | 500 meter | 1500 meter | 3.000 meter | 5.000 meter | puntentotaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesbitt (Can) 39,03 | Wüst (Ned) 1.57,59 | Van Deutekom (Ned) 4.03,37 | Sábliková (Tsj) 6.59,26 | Van Deutekom (Ned) 162.191 |
| 2 | Wüst (Ned) 39,28 | Van Deutekom (Ned) 1.57,83 | Sábliková (Tsj) 4.05,69 | Groves (Can) 7.06,23 | Wüst (Ned) 162.533 |
| 3 | Fei (Chi) 39,57 | Nesbitt (Can) 1.58,57 | Groves (Can) 4.06,36 | Van Deutekom (Ned) 7.07,10 | Groves (Can) 162.879 |
| 4 | Groves (Can) 39,64 | Groves (Can) 1.58,67 | Wüst (Ned) 4.06,62 | Wüst (Ned) 7.09,54 | Nesbitt (Can) 163.368 |
| 5 | Van Deutekom (Ned) 39,65 | Fei (Chi) 1.59,31 | Nesbitt (Can) 4.07,34 | Hughes (Can) 7.09,55 | Sábliková (Tsj) 163,667 |
| 6 | Lobysjeva (Rus) 39,70 | Anschütz (Dui) 1.59,44 | Valkenburg (Ned) 4.09,49 | Pechstein (Dui) 7.11,45 | Anschütz (Dui) 164.886 |
| 7 | Leenstra (Ned) 39,72 | Leenstra (Ned) 1.59,51 | Hughes (Can) 4.11,21 | Anschütz (Dui) 7.11,88 | Pechstein (Dui) 165.093 |
| 8 | Anschütz (Dui) 39,98 | Sábliková (Tsj) 1.59,62 | Anschütz (Dui) 4.11,43 | Mattscherodt (Dui) 7.15,61 | Fei (Chi) 166.014 |
| 9 | Abramova (Rus)/ Pechstein (Dui) 40,01 | Pechstein (Dui) 1.59,77 | Pechstein (Dui) 4.12,09 | Nesbitt (Can) 7.15,93 | Mattscherodt (Dui) 167.120 |
| 10 | Valkenburg (Ned) 1.59,82 | Mattscherodt (Dui) 4.12,98 | Valkenburg (Ned) 7.18,25 | Hughes (Can) 167.466 | |
| 11 | Valkenburg (Ned) 40,28 | Schussler (Can) 2.00,11 | Fei (Chi) 4.13,74 | Fei (Chi) 7.23,83 | Leenstra (Ned) 167.629 |
| 12 | Lichatsjova (Rus) 40,45 | Mattscherodt (Dui) 2.00,56 | Leenstra (Ned) 4.14,85 | Leenstra (Ned) 7.35,98 | |
| 13 | Tabata (Jap) 40,48 | Tabata (Jap) 2.00,70 | Hemmer (Noo) 4.15,11 | ||
| 14 | 15 Sábliková (Tsj) 40,92 | Lobysjeva (Rus) 2.01,45 | Tabata (Jap) 4.15,44 | ||
| wereldrecords | Jenny Wolf (DUI) 37,02 sec. | Cindy Classen (CAN) 1.51,79 min. | Cindy Classen (CAN) 3.53,34 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | 154,580 |
| europese records | Jenny Wolf (DUI) 37,04 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Sábliková (TSJ) 3.55,83 min. | Martina Sáblíková (TSJ) 6.45,61 min. | |
| nederlandse records | Andrea Nuyt (NED) 37,54 sec. | Ireen Wüst (NED) 1.52,38 min. | Renate Groenewold (NED) 3.55,98 min. | Gretha Smit (NED) 6.49,22 min. | Ireen Wüst (NED) 158,662 |
Meer over schaatsen is te lezen in mijn special Het schaatsseizoen 2007-2008.
© 2007 - 2012 Etsel, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Etsel is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Gerelateerde artikelen
World Cup schaatsen - einduitslag (2007-2008) De World Cup schaatsen voor het seizoen 2007-2008 zitten erop. De Nederland…Ireen Wüst; een portret Ireen Wüst; geboren in Goirle op 1 april 1986; is een Nederlandse schaatsster die het hoogte…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
WK Allround 2010 schaatsen: programma en Nederlandse deename Met de Olympische Winterspelen net achter de rug, staat het…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Reageer op het artikel "WK allround schaatsen 2008: 9 en 10 februari 2008"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Wikipedia
- Teletekst