World Cup schaatsen Chelyabinsk 2011-2012: 18-20 november
De eerste World Cup wedstrijd vindt plaats in Rusland, Chelyabinsk om precies te zijn. Nu kunnen we eindelijk zien waar alle schaatsers staan, zo aan het begin van het seizoen! In dit artikel vind je de lotingen en uitslagen van deze World Cup wedstrijd.Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Ronald MULDER NED - Tyler DERRAUGH CAN
- Nan WANG CHN - Mika POUTALA FIN
- Gilmore JUNIO CAN - Roman KRECH KAZ
- Aleksey YESIN RUS - Stefan GROOTHUIS NED
- Espen Aarnes HVAMMEN NOR - Jesper HOSPES NED
- Yuji KAMIJO JPN - Pekka KOSKELA FIN
- Michel MULDER NED - Yuya OIKAWA JPN
- Jamie GREGG CAN - Ryohei HAGA JPN
- Samuel SCHWARZ GER - Dmitry LOBKOV RUS
- Joji KATO JPN - Kang-Seok LEE KOR
- Jan SMEEKENS NED - Tucker FREDRICKS USA
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
1500 meter
- Robert LEHMANN GER - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Roland CIESLAK POL - Aleksandr LEBEDEV RUS
- Mikael Flygind LARSEN NOR - Matteo ANESI ITA
- Yevgeny LALENKOV RUS - Zbigniew BRODKA POL
- Alexis CONTIN FRA - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Enrico FABRIS ITA - Mark TUITERT NED
- Sjoerd de VRIES NED - Lucas MAKOWSKY CAN
- Denny MORRISON CAN - Jonathan KUCK USA
- Wouter OLDE HEUVEL NED - Håvard LORENTZEN NOR
- Shani DAVIS USA - Stefan GROOTHUIS NED
- Brian HANSEN USA - Håvard BØKKO NOR
- Ivan SKOBREV RUS - Kjeld NUIS NED
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Hong ZHANG CHN - Lauren CHOLEWINSKI USA
- Anice DAS NED - Monique ANGERMÜLLER GER
- Yukana NISHINA JPN - Anastasia BUCSIS CAN
- Svetlana KAYKAN RUS - Brittany BOWE USA
- Bo-Ra LEE KOR - Miyako SUMIYOSHI JPN
- Beixing WANG CHN - Peiyu JIN CHN
- Annette GERRITSEN NED - Jing YU CHN
- Maki TSUJI JPN - Christine NESBITT CAN
- Laurine van RIESSEN NED - Margot BOER NED
- Sang-Hwa LEE KOR - Nao KODAIRA JPN
- Heather RICHARDSON USA - Jenny WOLF GER
- Thijsje OENEMA NED - Judith HESSE GER
3000 meter
- Hege BØKKO NOR - Janneke ENSING NED
- Fuyo MATSUOKA JPN - Anna ROKITA AUT
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Carlijn ACHTEREEKTE NED
- Claudia PECHSTEIN GER - Ivanie BLONDIN CAN
- Natalia CZERWONKA POL - Shiho ISHIZAWA JPN
- Isabell OST GER - Olga GRAF RUS
- Brittany SCHUSSLER CAN - Ireen WÜST NED
- Nicole GARRIDO CAN - Linda de VRIES NED
- Ida NJÅTUN NOR - Masako HOZUMI JPN
- Cindy KLASSEN CAN - Maria LAMB USA
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Stephanie BECKERT GER
- Eriko ISHINO JPN - Diane VALKENBURG NED
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Jesper HOSPES NED
- Tyler DERRAUGH CAN - Samuel SCHWARZ GER
- Kang-Seok LEE KOR - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Roman KRECH KAZ - Aleksey YESIN RUS
- Tucker FREDRICKS USA - Yuji KAMIJO JPN
- Mika POUTALA FIN - Gilmore JUNIO CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Nan WANG CHN
- Ryohei HAGA JPN - Ronald MULDER NED
- Tae-Bum MO KOR - Michel MULDER NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Jamie GREGG CAN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Yuya OIKAWA JPN - Joji KATO JPN
- Pekka KOSKELA FIN - Jan SMEEKENS NED
5000 meter
- Joshua LOSE AUS - Denis YUSKOV RUS
- Patrick MEEK USA - Marco WEBER GER
- Lucas MAKOWSKY CAN - Enrico FABRIS ITA
- Douwe de VRIES NED - Shane DOBBIN NZL
- Slawomir CHMURA POL - Moritz GEISREITER GER
- Hiroki HIRAKO JPN - Kristian Reistad FREDERIKSEN NOR
- Jan BLOKHUIJSEN NED - Sverre LUNDE PEDERSEN NOR
- Dmitry BABENKO KAZ - Seung-Hoon LEE KOR
- Alexis CONTIN FRA - Patrick BECKERT GER
- Ivan SKOBREV RUS - Sven KRAMER NED
- Jonathan KUCK USA - Bob de JONG NED
- Jorrit BERGSMA NED - Håvard BØKKO NOR
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Bo-Ra LEE KOR
- Lauren CHOLEWINSKI USA - Anice DAS NED
- Brittany BOWE USA - Svetlana KAYKAN RUS
- Christine NESBITT CAN - Yukana NISHINA JPN
- Anastasia BUCSIS CAN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Miyako SUMIYOSHI JPN - Laurine van RIESSEN NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Heather RICHARDSON USA
- Peiyu JIN CHN - Hong ZHANG CHN
- Nao KODAIRA JPN - Beixing WANG CHN
- Judith HESSE GER - Sang-Hwa LEE KOR
- Jenny WOLF GER - Annette GERRITSEN NED
- Margot BOER NED - Thijsje OENEMA NED
- Jing YU CHN - Maki TSUJI JPN
1500 meter
- Ju-Youn LEE KOR - Seon-Yeong NOH KOR
- Isabell OST GER - Shannon REMPEL CAN
- Nicole GARRIDO CAN - Claudia PECHSTEIN GER
- Monique ANGERMÜLLER GER - Yevgenia DMITRIEVA RUS
- Linda de VRIES NED - Hege BØKKO NOR
- Brittany BOWE USA - Nao KODAIRA JPN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Ida NJÅTUN NOR - Marrit LEENSTRA NED
- Diane VALKENBURG NED - Ireen WÜST NED
- Christine NESBITT CAN - Cindy KLASSEN CAN
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Brittany SCHUSSLER CAN
Loting derde dag
Mannen1000 meter
- Mirko Giacomo NENZI ITA - Yevgeny LALENKOV RUS
- Gilmore JUNIO CAN - Yuji KAMIJO JPN
- Dmitry LOBKOV RUS - Roman KRECH KAZ
- Lucas MAKOWSKY CAN - Jamie GREGG CAN
- Pim SCHIPPER NED - Matteo ANESI ITA
- Brian HANSEN USA - Kang-Seok LEE KOR
- Mikael Flygind LARSEN NOR - Samuel SCHWARZ GER
- Aleksey YESIN RUS - Michel MULDER NED
- Denis KUZIN KAZ - Aleksandr LEBEDEV RUS
- Stefan GROOTHUIS NED - Sjoerd de VRIES NED
- Shani DAVIS USA - Kjeld NUIS NED
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Denny MORRISON CAN
Ploegenachtervolging
- Korea
- Frankrijk - Japan
- Kazachstan - Tsjechië
- Italië - Nederland
- Duitsland - Polen
- Verenigde Staten - Canada
- Noorwegen - Rusland
Vrouwen
1000 meter
- Jing YU CHN - Hege BØKKO NOR
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Brittany BOWE USA
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Shannon REMPEL CAN - Miho TAKAGI JPN
- Anastasia BUCSIS CAN - Ida NJÅTUN NOR
- Sang-Hwa LEE KOR - Laurine van RIESSEN NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Marrit LEENSTRA NED
- Maki TSUJI JPN - Cindy KLASSEN CAN
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Judith HESSE GER
- Margot BOER NED - Heather RICHARDSON USA
- Ireen WÜST NED - Nao KODAIRA JPN
- Christine NESBITT CAN - Thijsje OENEMA NED
Ploegenachtervolging
- Korea
- Japan - Verenigde Staten
- Canada - Polen
- Duitsland - Rusland
- Nederland - Noorwegen
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka KOSKELA FIN 35.00 | Joji KATO JPN 34.92 | Pekka KOSKELA FIN 100 | Joji KATO JPN 145 |
| 2 | Jan SMEEKENS NED 35.01 | Tae-Bum MO KOR 35.01 | Jan SMEEKENS NED 80 | Yuya OIKAWA JPN 140 |
| 3 | Yuya OIKAWA JPN 35.07 | Yuya OIKAWA JPN 35.14 | Yuja OIKAWA JPN 70 | Jan SMEEKENS NED 130 |
| 4 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.09 | Kang-Seok LEE KOR 35.19 | Kyou-Hyuk LEE KOR 60 | Tae-Bum MO KOR 105 |
| 5 | Stefan GROOTHUIS NED 35.12 | Jan SMEEKENS NED 35.21 | Stefan GROOTHUIS NED 50 | Pekka KOSKELA FIN 103 |
| 6 | Joji KATO JPN 35.21 | Jamie GREGG CAN 35.23 | ||
| 7 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.22 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.26 | ||
| 8 | Jamie GREGG CAN 35.25 | Yuji KAMIJO JPN 35.27 | ||
| 9 | Michel MULDER NED 35.30 | Gilmore JUNIO CAN 35.33 | ||
| 10 | Ronald MULDER NED 35.41 | Tucker FREDRICKS USA 35.35 (7) | ||
| 11 | Ryohei HAGA JPN 35.44 (1) | Nan WANG CHN 35.35 (8) | ||
| 12 | Nan WANG CHN 35.44 (4) | Stefan GROOTHUIS NED 35.36 | ||
| 13 | Dmitry LOBKOV RUS 35.47 | Ronald MULDER NED 35.38 | ||
| 14 | Mika POUTALA FIN 35.49 (1) | Mika POUTALA FIN 35.41 | ||
| 15 | Gilmore JUNIO CAN 35.49 (6) | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.44 | ||
| 16 | Yuji KAMIJO JPN 35.50 | Dmitry LOBKOV RUS 35.52 | ||
| 17 | Tucker FREDRICKS USA 35.56 | Jesper HOSPES NED 35.53 | ||
| 18 | Roman KRECH KAZ 35.58 | Ryohei HAGA JPN 35.54 (5) | ||
| 19 | Kang-Seok LEE KOR 35.59 | Michel MULDER NED 35.54 (6) | ||
| 20 | Tyler DERRAUGH CAN 35.67 | Tyler DERRAUGH CAN 35.79 | ||
| 21 | Jesper HOSPES NED 35.68 | Aleksey YESIN RUS 35.85 | ||
| 22 | Aleksey YESIN RUS 35.70 | Pekka KOSKELA FIN 35.86 | ||
| 23 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.90 | Espen Aarnes HVAMMEN NOR 35.93 | ||
| 24 | Samuel SCHWARZ GER 35.96 | Roman KRECH KAZ 35.95 | ||
| 25 | Samuel SCHWARZ GER DQ | |||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.49 | Stefan GROOTHUIS NED 100 |
| 2 | Kjeld NUIS NED 1:08.56 | Kjeld NUIS NED 80 |
| 3 | Denny MORRISON CAN 1:09.26 | Denny MORRISON CAN 70 |
| 4 | Sjoerd de VRIES NED 1:09.29 | Sjoerd de VRIES NED 60 |
| 5 | Shani DAVIS USA 1:09.48 | Shani DAVIS USA 50 |
| 6 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.68 | |
| 7 | Pim SCHIPPER NED 1:09.85 | |
| 8 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:09.98 | |
| 9 | Brian HANSEN USA 1:10.04 | |
| 10 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:10.09 | |
| 11 | Denis KUZIN KAZ 1:10.21 | |
| 12 | Jamie GREGG CAN 1:10.37 | |
| 13 | Mirko Giacomo NENZI ITA 1:10.44 | |
| 14 | Mikael Flygind LARSEN NOR 1:10.50 | |
| 15 | Aleksey YESIN RUS 1:10.64 | |
| 16 | Michel MULDER NED 1:10.70 | |
| 17 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:10.80 | |
| 18 | Kang-Seok LEE KOR 1:10.84 | |
| 19 | Yuji KAMIJO JPN 1:10.96 | |
| 20 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:11.10 | |
| 21 | Gilmore JUNIO CAN 1:11.21 | |
| 22 | Dmitry LOBKOV RUS 1:11.25 | |
| 23 | Matteo ANESI ITA 1:11.49 | |
| 24 | Roman KRECH KAZ 1:12.09 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:45.70 | Stefan GROOTHUIS NED 100 |
| 2 | Shani DAVIS USA 1:46.27 | Shani DAVIS USA 80 |
| 3 | Ivan SKOBREV RUS 1:46.47 | Ivan SKOBREV RUS 70 |
| 4 | Kjeld NUIS NED 1:46.59 | Kjeld NUIS NED 60 |
| 5 | Denny MORRISON CAN 1:46.83 | Denny MORRISON CAN 50 |
| 6 | Mark TUITERT NED 1:46.94 | |
| 7 | Brian HANSEN USA 1:47.11 | |
| 8 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:47.15 | |
| 9 | Håvard BØKKO NOR 1:47.22 | |
| 10 | Sjoerd de VRIES NED 1:47.43 | |
| 11 | Zbigniew BRODKA POL 1:47.45 | |
| 12 | Alexis CONTIN FRA 1:47.51 | |
| 13 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:47.58 | |
| 14 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:47.82 | |
| 15 | Mikael Flygind LARSEN NOR 1:47.89 | |
| 16 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:47.91 | |
| 17 | Lucas MAKOWSKY CAN 1:48.01 | |
| 18 | Matteo ANESI ITA 1:48.16 | |
| 19 | Roland CIESLAK POL 1:48.65 | |
| 20 | Håvard LORENTZEN NOR 1:49.09 | |
| 21 | Aleksandr LEBEDEV RUS 1:49.31 | |
| 22 | Jonathan KUCK USA 1:49.61 | |
| 23 | Robert LEHMANN GER 1:50.75 | |
| 24 | Enrico FABRIS ITA 1:51.24 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Jorrit BERGSMA NED 6:18.74 | Jorrit BERGSMA NED 100 |
| 2 | Sven KRAMER NED 6:20.60 | Sven KWAMER NED 80 |
| 3 | Bob de JONG NED 6:21.96 | Bob de JONG NED 70 |
| 4 | Jonathan KUCK USA 6:23.77 | Jonathan KUCK USA 60 |
| 5 | Alexis CONTIN FRA 6:23.97 | Alexis CONTIN FRA 50 |
| 6 | Moritz GEISREITER GER 6:25.52 | |
| 7 | Shane DOBBIN NZL 6:25.66 | |
| 8 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:26.39 | |
| 9 | Håvard BØKKO NOR 6:27.60 | |
| 10 | Douwe de VRIES NED 6:27.65 | |
| 11 | Ivan SKOBREV RUS 6:28.71 | |
| 12 | Patrick BECKERT GER 6:28.89 | |
| 13 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:30.15 | |
| 14 | Marco WEBER GER 6:30.26 | |
| 15 | Seung-Hoon LEE KOR 6:32.43 | |
| 16 | Hiroki HIRAKO JPN 6:33.60 | |
| 17 | Dmitry BABENKO KAZ 6:34.66 | |
| 18 | Kristian Reistad FREDERIKSEN NOR 6:36.54 | |
| 19 | Joshua LOSE AUS 6:38.21 | |
| 20 | Patrick MEEK USA 6:39.42 | |
| 21 | Denis YUSKOV RUS 6:40.03 | |
| 22 | Lucas MAKOWSKY CAN 6:47.68 | |
| 23 | Slawomir CHMURA POL 6:48.49 | |
| 24 | Enrico FABRIS ITA DNS | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Nederland 3:41.25 | Nederland 100 |
| 2 | Verenigde Staten 3:44.52 | Verenigde Staten 80 |
| 3 | Duitsland 3:45.29 | Duitsland 70 |
| 4 | Korea 3:45.56 | Korea 60 |
| 5 | Rusland 3:45.90 | Rusland 50 |
| 6 | Noorwegen 3:47.45 | |
| 7 | Frankrijk 3:48.09 | |
| 8 | Polen 3:49.14 | |
| 9 | Canada 3:49.25 | |
| 10 | Italië 3:51.53 | |
| 11 | Kazachstan 3:57.88 | |
| 12 | Tsjechië 4:00.82 | |
| 13 | Japan DQ | |
| wereldrecord | Nederland (Kramer, Verheijen, Wennemars) 3.37,80 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jing YU CHN 37.81 | Jing YU CHN 37.65 | Jing YU CHN 100 | Jing YU CHN 200 |
| 2 | Maki TSUJI JPN & Thijsje OENEMA NED 38.22 (3) | Sang-Hwa LEE KOR 38.09 | Maki TSUJI JPN & Thijsje OENEMA NED 80 | Thijsje OENEMA NED 140 |
| 3 | Jenny WOLF GER 38.22 | Sang-Hwa LEE KOR 130 | ||
| 4 | Annette GERRITSEN NED 38.22 (8) | Thijsje OENEMA NED 38.32 | Annette GERRITSEN NED 60 | Maki TSUJI JPN 120 |
| 5 | Sang-Hwa LEE KOR 38.33 | Margot BOER NED 38.35 | Sang-Hwa LEE KOR 50 | Jenny WOLF GER 110 |
| 6 | Margot BOER NED 38.38 | Hong ZHANG CHN 38.37 | ||
| 7 | Jenny WOLF GER 38.41 | Maki TSUJI JPN 38.39 | ||
| 8 | Beixing WANG CHN 38.42 (1) | Nao KODAIRA JPN 38.51 | ||
| 9 | Hong ZHANG CHN 38.42 (5) | Beixing WANG CHN 38.52 | ||
| 10 | Judith HESSE GER 38.52 | Annette GERRITSEN NED 38.55 | ||
| 11 | Nao KODAIRA JPN 38.54 | Peiyu JIN CHN 38.67 | ||
| 12 | Peiyu JIN CHN 38.67 | Laurine van RIESSEN NED 38.81 | ||
| 13 | Heather RICHARDSON USA 38.76 | Heather RICHARDSON USA 38.83 | ||
| 14 | Laurine van RIESSEN NED 38.81 | Judith HESSE GER 38.84 | ||
| 15 | Monique ANGERMÜLLER GER 38.89 | Christine NESBITT CAN 38.86 | ||
| 16 | Miyako SUMIYOSHI JPN 38.96 (3) | Yukana NISHINA JPN 38.89 | ||
| 17 | Yukana NISHINA JPN 38.96 (5) | Monique ANGERMÜLLER GER 38.95 | ||
| 18 | Anastasia BUCSIS CAN 38.97 (0) | Anastasia BUCSIS CAN 38.97 (5) | ||
| 19 | Svetlana KAYKAN RUS 38.97 (6) | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.97 (7) | ||
| 20 | Christine NESBITT CAN 38.97 (7) | Miyako SUMIYOSHI JPN 38.99 | ||
| 21 | Brittany BOWE USA 39.26 | Svetlana KAYKAN RUS 39.14 | ||
| 22 | Anice DAS NED 39.47 | Anice DAS NED 39.40 | ||
| 23 | Bo-Ra LEE KOR 39.53 | Brittany BOWE USA 39.41 | ||
| 24 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.79 | Bo-Ra LEE KOR 39.72 | ||
| 25 | Lauren CHOLEWINSKI USA 39.78 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:15.97 | Christine NESBITT CAN 100 |
| 2 | Margot BOER NED 1:16.52 | Margot BOER NED 80 |
| 3 | Marrit LEENSTRA NED 1:16.77 | Marrit LEENSTRA NED 70 |
| 4 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.93 | Laurine van RIESSEN NED 60 |
| 5 | Sang-Hwa LEE KOR 1:16.99 | Sang-Hwa LEE KOR 50 |
| 6 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:17.18 | |
| 7 | Heather RICHARDSON USA 1:17.30 | |
| 8 | Jing YU CHN 1:17.35 | |
| 9 | Yekaterina MALYSHEVA RUS & Maki TSUJI JPN 1:17.50 (9) | |
| 10 | ||
| 11 | Ireen WÜST NED 1:17.55 | |
| 12 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.56 | |
| 13 | Thijsje OENEMA NED 1:17.58 | |
| 14 | Miho TAKAGI JPN 1:17.72 | |
| 15 | Judith HESSE GER 1:17.86 | |
| 16 | Brittany BOWE USA 1:18.00 | |
| 17 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:18.11 | |
| 18 | Shannon REMPEL CAN 1:18.21 | |
| 19 | Nao KODAIRA JPN 1:18.34 | |
| 20 | Ida NJÅTUN NOR 1:18.79 | |
| 21 | Anastasia BUCSIS CAN 1:18.82 | |
| 22 | Cindy KLASSEN CAN 1:19.04 | |
| 23 | Monique ANGERMÜLLER GER 2:16.00 | |
| 24 | Hege BØKKO NOR DNS | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Ireen WÜST NED 1:57.02 | Ireen WÜST NED 100 |
| 2 | Christine NESBITT CAN 1:57.44 | Christine NESBITT CAN 80 |
| 3 | Marrit LEENSTRA NED 1:58.27 | Marrit LEENSTRA NED 70 |
| 4 | Monique ANGERMÜLLER GER & Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:58.70 (0) | Monique ANGERMÜLLER GER & Yekaterina SHIKHOVA RUS 60 |
| 5 | ||
| 6 | Ida NJÅTUN NOR 1:58.74 | |
| 7 | Diane VALKENBURG NED 1:58.78 | |
| 8 | Claudia PECHSTEIN GER 1:59.06 | |
| 9 | Linda de VRIES NED 1:59.08 | |
| 10 | Cindy KLASSEN CAN 1:59.32 | |
| 11 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:59.65 | |
| 12 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:59.80 | |
| 13 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 2:00.17 | |
| 14 | Margot BOER NED 2:00.18 | |
| 15 | Brittany SCHUSSLER CAN 2:00.36 | |
| 16 | Nao KODAIRA JPN 2:01.13 | |
| 17 | Heather RICHARDSON USA 2:01.22 | |
| 18 | Hege BØKKO NOR 2:01.81 | |
| 19 | Isabell OST GER 2:01.89 | |
| 20 | Nicole GARRIDO CAN 2:02.15 | |
| 21 | Seon-Yeong NOH KOR 2:02.50 | |
| 22 | Brittany BOWE USA 2:03.05 | |
| 23 | Shannon REMPEL CAN 2:03.07 | |
| 24 | Ju-Youn LEE KOR 2:04.24 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:06.54 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 100 |
| 2 | Ireen WÜST NED 4:07.16 | Ireen WÜST NED 80 |
| 3 | Claudia PECHSTEIN GER 4:07.81 | Claudia PECHSTEIN GER 70 |
| 4 | Linda de VRIES NED 4:07.96 | Linda de VRIES NED 60 |
| 5 | Diane VALKENBURG NED 4:08.42 | Diane VALKENBURG NED 50 |
| 6 | Cindy KLASSEN CAN 4:08.60 | |
| 7 | Masako HOZUMI JPN 4:08.92 | |
| 8 | Stephanie BECKERT GER 4:09.49 | |
| 9 | Olga GRAF RUS 4:11.82 | |
| 10 | Ida NJÅTUN NOR 4:12.16 | |
| 11 | Janneke ENSING NED 4:12.28 | |
| 12 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:12.36 | |
| 13 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:13.58 | |
| 14 | Eriko ISHINO JPN 4:13.76 | |
| 15 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 4:13.78 | |
| 16 | Carlijn ACHTEREEKTE NED 4:14.24 | |
| 17 | Nicole GARRIDO CAN 4:14.71 | |
| 18 | Isabell OST GER 4:15.67 | |
| 19 | Anna ROKITA AUT 4:15.78 | |
| 20 | Fuyo MATSUOKA JPN 4:15.90 | |
| 21 | Natalia CZERWONKA POL 4:16.97 | |
| 22 | Hege BØKKO NOR 4:16.98 | |
| 23 | Maria LAMB USA 4:17.35 | |
| 24 | Ivanie BLONDIN CAN 4:18.01 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Ploegenachtervolging | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Canada 3:02.07 | Canada 100 |
| 2 | Nederland 3:02.72 | Nederland 80 |
| 3 | Rusland 3:03.37 | Rusland 70 |
| 4 | Korea 3:05.79 | Korea 60 |
| 5 | Duitsland 3:06.52 (1) | Duitsland 50 |
| 6 | Polen 3:06.52 (7) | |
| 7 | Japan 3:06.64 | |
| 8 | Verenigde Staten 3:11.35 | |
| wereldrecord | Duitsland (Anschütz, Friesinger, Pechstein) 2.56,04 |
© 2011 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Gerelateerde artikelen
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
World Cup schaatsen Baselga 2007-2008: 2 en 3 februari 2008 Op 2 en 3 februari 2008 werden in Baselga de World Cup voor d…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Essent ISU World Cup finale 2010 / De Wereldbeker schaatsen Van 12 tot en met 14 maart wordt de Essent ISU World Cup fina…
Reageer op het artikel "World Cup schaatsen Chelyabinsk 2011-2012: 18-20 november"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISUresults