World Cup schaatsen Astana 2011-2012: 25-27 november
De tweede Wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen 2011-2012 vindt plaats in Astana, Kazachstan. In dit artikel kun je de loting en de uitslagen van deze wedstrijden vinden. Ook de stand in de Wereldbeker wordt weergegeven.Indeling van het artikel - interne links
Hier een korte indeling van dit artikel. Met behulp van de links kun je snel naar een bepaald onderdeel navigeren zonder te hoeven scrollen.- Wereldbekerstand
- Loting eerste dag
- Loting tweede dag
- Loting derde dag
- Uitslagen mannen
- Uitslagen vrouwen
Wereldbekerstand voorafgaand aan deze wedstrijd
Mannen500 meter
- Joji KATO JPN: 145
- Yuya OIKAWA JPN: 140
- Jan SMEEKENS NED: 130
- Tae-Bum MO KOR: 105
- Pekka KOSKELA FIN: 103
1000 meter
- Stefan GROOTHUIS NED: 100
- Kjeld NUIS NED: 80
- Denny MORRISON CAN: 70
- Sjoerd de VRIES NED: 60
- Shani DAVIS USA: 50
1500 meter
- Stefan GROOTHUIS NED: 100
- Shani DAVIS USA: 80
- Ivan SKOBREV RUS: 70
- Kjeld NUIS NED: 60
- Denny MORRISON CAN: 50
5000 meter
- Jorrit BERGSMA NED: 100
- Sven KWAMER NED: 80
- Bob de JONG NED: 70
- Jonathan KUCK USA: 60
- Alexis CONTIN FRA: 50
Ploegenachtervolging
- Nederland: 100
- Verenigde Staten: 80
- Duitsland: 70
- Korea: 60
- Rusland: 50
Vrouwen
500 meter
- Jing YU CHN: 200
- Thijsje OENEMA NED: 140
- Sang-Hwa LEE KOR: 130
- Maki TSUJI JPN: 120
- Jenny WOLF GER: 110
1000 meter
- Christine NESBITT CAN: 100
- Margot BOER NED: 80
- Marrit LEENSTRA NED: 70
- Laurine van RIESSEN NED: 60
- Sang-Hwa LEE KOR: 50
1500 meter
- Ireen WÜST NED: 100
- Christine NESBITT CAN: 80
- Marrit LEENSTRA NED: 70
- Monique ANGERMÜLLER GER & Yekaterina SHIKHOVA RUS: 60
3000 meter
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE: 100
- Ireen WÜST NED: 80
- Claudia PECHSTEIN GER: 70
- Linda de VRIES NED: 60
- Diane VALKENBURG NED: 50
Ploegenachtervolging
- Canada: 100
- Nederland: 80
- Rusland: 70
- Korea: 60
- Duitsland: 50
Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Dmitry LOBKOV RUS - Markus PUOLAKKA FIN
- Ryohei HAGA JPN - Mika POUTALA FIN
- Michel MULDER NED - Tucker FREDRICKS USA
- Ronald MULDER NED - Artur WAS POL
- Yuji KAMIJO JPN - Gilmore JUNIO CAN
- Stefan GROOTHUIS NED - Kang-Seok LEE KOR
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Kyou-Hyuk LEE KOR
- Pekka KOSKELA FIN - Jamie GREGG CAN
- Jan SMEEKENS NED - Tae-Bum MO KOR
- Joji KATO JPN - Yuya OIKAWA JPN
1500 meter
- Yevgeny LALENKOV RUS - Mathieu GIROUX CAN
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Mikael Flygind LARSEN NOR
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Konrad NIEDZWIEDZKI POL
- Alexis CONTIN FRA - Mirko Giacomo NENZI ITA
- Benjamin MACÉ FRA - Zbigniew BRODKA POL
- Håvard BØKKO NOR - Sjoerd de VRIES NED
- Brian HANSEN USA - Wouter OLDE HEUVEL NED
- Denny MORRISON CAN - Mark TUITERT NED
- Ivan SKOBREV RUS - Kjeld NUIS NED
- Stefan GROOTHUIS NED - Shani DAVIS USA
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Hyun-Yung KIM KOR Anastasia BUCSIS CAN
- Christine NESBITT CAN - Miyako SUMIYOSHI JPN
- Monique ANGERMÜLLER GER - Yukana NISHINA JPN
- Yekaterina MALYSHEVA RUS - Jennifer PLATE GER
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Heather RICHARDSON USA
- Olga FATKULINA RUS - Laurine van RIESSEN NED
- Nao KODAIRA JPN - Judith HESSE GER
- Margot BOER NED - Annette GERRITSEN NED
- Maki TSUJI JPN - Jenny WOLF GER
- Thijsje OENEMA NED - Sang-Hwa LEE KOR
3000 meter
- Carlijn ACHTEREEKTE NED - Christine NESBITT CAN
- Ayaka KIKUCHI JPN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Brittany SCHUSSLER CAN - Eriko ISHINO JPN
- Shiho ISHIZAWA JPN - Bo-Reum KIM KOR
- Yevgenia DMITRIEVA RUS - Janneke ENSING NED
- Olga GRAF RUS - Ida NJÅTUN NOR
- Masako HOZUMI JPN - Stephanie BECKERT GER
- Diane VALKENBURG NED - Cindy KLASSEN CAN
- Claudia PECHSTEIN GER - Linda de VRIES NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Ireen WÜST NED
Loting tweede dag
MannenTweede 500 meter
- Jesper HOSPES NED - Jamie GREGG CAN
- Mika POUTALA FIN - Ryohei HAGA JPN
- Markus PUOLAKKA FIN - Keiichiro NAGASHIMA JPN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Yuji KAMIJO JPN
- Gilmore JUNIO CAN - Jan SMEEKENS NED
- Artur WAS POL - Pekka KOSKELA FIN
- Yuya OIKAWA JPN - Michel MULDER NED
- Kang-Seok LEE KOR - Joji KATO JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Dmitry LOBKOV RUS
- Tae-Bum MO KOR - Ronald MULDER NED
5000 meter
- Hiroki HIRAKO JPN - Hyung-Joon JOO KOR
- Jordan BELCHOS CAN - Seung-Hoon LEE KOR
- Sverre LUNDE PEDERSEN NOR - Marco WEBER GER
- Patrick BECKERT GER - Alexej BAUMGÄRTNER GER
- Bart SWINGS BEL - Ivan SKOBREV RUS
- Håvard BØKKO NOR - Douwe de VRIES NED
- Shane DOBBIN NZL - Jan BLOKHUIJSEN NED
- Alexis CONTIN FRA - Moritz GEISREITER GER
- Bob de JONG NED - Jonathan KUCK USA
- Jorrit BERGSMA NED - Sven KRAMER NED
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Svetlana RADKEVICH BLR
- Anastasia BUCSIS CAN - Olga FATKULINA RUS
- Yukana NISHINA JPN - Hyun-Yung KIM KOR
- Jennifer PLATE GER - Monique ANGERMÜLLER GER
- Miyako SUMIYOSHI JPN - Yekaterina MALYSHEVA RUS
- Heather RICHARDSON USA - Christine NESBITT CAN
- Annette GERRITSEN NED - Karolina ERBANOVÁ CZE
- Judith HESSE GER - Margot BOER NED
- Laurine van RIESSEN NED - Maki TSUJI JPN
- Jenny WOLF GER - Nao KODAIRA JPN
- Sang-Hwa LEE KOR - Thijsje OENEMA NED
1500 meter
- Nao KODAIRA JPN - Bo-Reum KIM KOR
- Gabriele HIRSCHBICHLER GER - Brittany SCHUSSLER CAN
- Yevgenia DMITRIEVA RUS - Margot BOER NED
- Martina SÁBLIKOVÁ CZE - Yuliya SKOKOVA RUS
- Miho TAKAGI JPN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Linda de VRIES NED - Cindy KLASSEN CAN
- Diane VALKENBURG NED - Claudia PECHSTEIN GER
- Monique ANGERMÜLLER GER - Ida NJÅTUN NOR
- Marrit LEENSTRA NED - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Ireen WÜST NED - Christine NESBITT CAN
Loting derde dag
Mannen1000 meter
- Benjamin MACÉ FRA - Haralds SILOVS LAT
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Fedor MEZENTSEV KAZ
- Igor NEFEDYEV RUS - Marius PARASCHIVOIU ROU
- Jong-Woo LEE KOR - Ryohei HAGA JPN
- Christoffer Fagerli RUKKE NOR - Espen Aarnes HVAMMEN NOR
- Roman KRECH KAZ - Aleksandr GLUSCHENKO KAZ
- Konrad NIEDZWIEDZKI POL - Kyle PARROTT (TURGEON) CAN
- Dmitry LOBKOV RUS - Matteo ANESI ITA
- Gilmore JUNIO CAN - Mitchell WHITMORE USA
- Yuji KAMIJO JPN - Lucas MAKOWSKY CAN
- Mika POUTALA FIN - Kang-Seok LEE KOR
Mass start
- 2: Joshua LOSE AUS
- 3: Ferre SPRUYT BEL
- 4: Bart SWINGS BEL
- 6: Jordan BELCHOS CAN
- 13: Denny MORRISON CAN
- 16: Philippe RIOPEL CAN
- 17: Zdenek HASELBERGER CZE
- 18: Pavel KULMA CZE
- 19: Milan SÁBLIK CZE
- 23: Alexis CONTIN FRA
- 24: Ewen FERNANDEZ FRA
- 25: Benjamin MACÉ FRA
- 26: Alexej BAUMGÄRTNER GER
- 27: Patrick BECKERT GER
- 28: Moritz GEISREITER GER
- 46: Dmitry BABENKO KAZ
- 55: Hyung-Joon JOO KOR
- 57: Byung-Wook KO KOR
- 62: Seung-Hoon LEE KOR
- 64: Haralds SILOVS LAT
- 65: Jorrit BERGSMA NED
- 67: Bob de JONG NED
- 68: Douwe de VRIES NED
- 80: Håvard BØKKO NOR
- 81: Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR
- 84: Håvard LORENTZEN NOR
- 92: Jan SZYMANSKI POL
- 106: Martin HÄNGGI SUI
- 110: Brian HANSEN USA
- 111: Jonathan KUCK USA
- 113: Trevor MARSICANO USA
Vrouwen
1000 meter
- Shannon REMPEL CAN - Yekaterina AYDOVA KAZ
- Miyako SUMIYOSHI JPN - Gabriele HIRSCHBICHLER GER
- Judith HESSE GER - Brittany BOWE USA
- Miho TAKAGI JPN - Yuliya SKOKOVA RUS
- Karolina ERBANOVÁ CZE - Thijsje OENEMA NED
- Ireen WÜST NED - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Heather RICHARDSON USA - Maki TSUJI JPN
- Sang-Hwa LEE KOR - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Marrit LEENSTRA NED - Laurine van RIESSEN NED
- Christine NESBITT CAN - Margot BOER NED
Mass Start
- 1: Brooke LOCHLAND AUS
- 2: Anna ROKITA AUT
- 5: Ivanie BLONDIN CAN
- 7: Nicole GARRIDO CAN
- 8: Cindy KLASSEN CAN
- 20: Isabell OST GER
- 21: Claudia PECHSTEIN GER
- 38: Yelena URVANTSEVA KAZ
- 39: Bo-Reum KIM KOR
- 42: Ju-Youn LEE KOR
- 44: Seon-Yeong NOH KOR
- 47: Mariska HUISMAN NED
- 50: Janneke ENSING NED
- 57: Annouk van der WEIJDEN NED
- 60: Hege BØKKO NOR
- 61: Mari HEMMER NOR
- 63: Karolina DOMANSKA-KSYT POL
- 76: Kaitlyn McGREGOR SUI
- 77: Brittany BOWE USA
- 80: Maria LAMB USA
- 82: Jilleanne ROOKARD USA
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tae-Bum MO KOR 34.89 | Jan SMEEKENS NED 35.05 | Tae-Bum MO KOR 205 | Tae-Bum MO KOR 285 |
| 2 | Tucker FREDRICKS USA 34.94 | Tae-Bum MO KOR 35.06 | Yuya OIKAWA JPN 190 | Jan SMEEKENS NED 246 |
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 35.01 | Tucker FREDRICKS USA 35.19 | Joji KATO JPN 177 | Joji KATO JPN 213 |
| 4 | Kang-Seok LEE KOR 35.09 | Kang-Seok LEE KOR 35.21 | Jan SMEEKENS NED 146 | Yuya OIKAWA JPN 206 |
| 5 | Yuya OIKAWA JPN 35.13 | Kyou-Hyuk LEE KOR 35.23 (3) | Stefan GROOTHUIS NED 141 | Tucker FREDRICKS USA 188 |
| 6 | Artur WAS POL 35.16 | Gilmore JUNIO CAN 35.23 (8) | ||
| 7 | Ronald MULDER NED 35.17 | Mika POUTALA FIN 35.29 (2) | ||
| 8 | Dmitry LOBKOV RUS 35.22 (0) | Joji KATO JPN 35.29 (5) | ||
| 9 | Joji KATO JPN 35.22 (7) | Yuji KAMIJO JPN 35.34 (2) | ||
| 10 | Michel MULDER NED 35.22 (8) | Ryohei HAGA JPN 35.34 (5) | ||
| 11 | Gilmore JUNIO CAN 35.24 | Jesper HOSPES NED 35.35 | ||
| 12 | Kyou-Hyuk LEE KOR & Pekka KOSKELA FIN 35.28 (9) | Pekka KOSKELA FIN 35.40 | ||
| 13 | Jamie GREGG CAN 35.46 | |||
| 14 | Jan SMEEKENS NED 35.34 | Yuya OIKAWA JPN 35.48 | ||
| 15 | Markus PUOLAKKA FIN 35.35 (1) | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.53 (8) | ||
| 16 | Yuji KAMIJO JPN 35.35 (5) | Artur WAS POL 35.53 (9) | ||
| 17 | Mika POUTALA FIN 35.36 | Ronald MULDER NED 35.62 | ||
| 18 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 35.39 | Michel MULDER NED 35.68 | ||
| 19 | Ryohei HAGA JPN 35.53 | Dmitry LOBKOV RUS 35.69 | ||
| 20 | Jamie GREGG CAN 36.44 | Markus PUOLAKKA FIN DQ | ||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS NED 1:08.85 | Stefan GROOTHUIS NED 200 |
| 2 | Kjeld NUIS NED 1:08.92 | Kjeld NUIS NED 160 |
| 3 | Tae-Bum MO KOR 1:09.29 | Denny MORRISON CAN 120 |
| 4 | Shani DAVIS USA 1:09.30 | Shani DAVIS USA 110 |
| 5 | Denny MORRISON CAN 1:09.37 | Sjoerd de VRIES NED 100 |
| 6 | Samuel SCHWARZ GER 1:09.44 | |
| 7 | Sjoerd de VRIES NED 1:09.53 | |
| 8 | Brian HANSEN USA 1:09.60 | |
| 9 | Pim SCHIPPER NED 1:09.63 | |
| 10 | Mikael Flygind LARSEN NOR 1:09.67 | |
| 11 | Pekka KOSKELA FIN 1:09.81 | |
| 12 | Aleksey YESIN RUS 1:09.88 | |
| 13 | Håvard LORENTZEN NOR 1:09.94 | |
| 14 | Denis KUZIN KAZ 1:09.96 | |
| 15 | Jamie GREGG CAN 1:10.07 | |
| 16 | Kyou-Hyuk LEE KOR 1:10.10 | |
| 17 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:10.11 | |
| 18 | Michel MULDER NED 1:10.41 | |
| 19 | Mirko Giacomo NENZI ITA 1:11.31 | |
| 20 | Aleksandr LEBEDEV RUS DQ | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Wouter OLDE HEUVEL NED 1:45.69 | Stefan GROOTHUIS NED 145 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:45.80 | Shani DAVIS USA 140 |
| 3 | Håvard BØKKO NOR 1:45.97 | Wouter OLDE HEUVEL NED 136 |
| 4 | Shani DAVIS USA 1:46.21 | Denny MORRISON CAN 130 |
| 5 | Kjeld NUIS NED 1:46.34 | Kjeld NUIS NED 110 |
| 6 | Stefan GROOTHUIS NED 1:46.39 | |
| 7 | Brian HANSEN USA 1:46.40 | |
| 8 | Mark TUITERT NED 1:46.42 | |
| 9 | Ivan SKOBREV RUS 1:46.47 | |
| 10 | Benjamin MACÉ FRA 1:46.79 | |
| 11 | Sjoerd de VRIES NED 1:47.09 | |
| 12 | Alexis CONTIN FRA 1:47.16 | |
| 13 | Mathieu GIROUX CAN 1:47.43 | |
| 14 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 1:47.55 | |
| 15 | Konrad NIEDZWIEDZKI POL 1:47.79 | |
| 16 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:47.89 | |
| 17 | Mikael Flygind LARSEN NOR 1:47.98 | |
| 18 | Mirko Giacomo NENZI ITA 1:48.22 | |
| 19 | Zbigniew BRODKA POL 1:48.35 | |
| 20 | Christoffer Fagerli RUKKE NOR 1:50.03 | |
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.41,80 |
| plaats | 5000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Sven KRAMER NED 6:13.83 | Sven KRAMER NED 180 |
| 2 | Jorrit BERGSMA NED 6:15.40 | Jorrit BERGSMA NED 180 |
| 3 | Alexis CONTIN FRA 6:17.43 | Alexis CONTIN FRA 120 |
| 4 | Håvard BØKKO NOR 6:17.88 | Bob de JONG NED 110 |
| 5 | Jan BLOKHUIJSEN NED 6:18.78 | Håvard BØKKO NOR 92 |
| 6 | Moritz GEISREITER GER 6:19.31 | |
| 7 | Bob de JONG NED 6:19.42 | |
| 8 | Ivan SKOBREV RUS 6:19.84 | |
| 9 | Douwe de VRIES NED 6:21.10 | |
| 10 | Sverre LUNDE PEDERSEN NOR 6:24.44 | |
| 11 | Bart SWINGS BEL 6:24.58 | |
| 12 | Patrick BECKERT GER 6:25.29 | |
| 13 | Shane DOBBIN NZL 6:26.38 | |
| 14 | Marco WEBER GER 6:26.40 | |
| 15 | Alexej BAUMGÄRTNER GER 6:27.09 | |
| 16 | Seung-Hoon LEE KOR 6:27.92 | |
| 17 | Jonathan KUCK USA 6:28.12 | |
| 18 | Hiroki HIRAKO JPN 6:31.37 | |
| 19 | Jordan BELCHOS CAN 6:33.86 | |
| 20 | Hyung-Joon JOO KOR 6:37.59 | |
| wereldrecord | Sven Kramer (NED) 6.03,32 |
| plaats | Mass start | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Seung-Hoon LEE KOR 9:40.51 - 25 punten | Seung-Hoon LEE KOR 100 |
| 2 | Jonathan KUCK USA 9:40.67 - 15 punten | Jonathan KUCK USA 80 |
| 3 | Hyung-Joon JOO KOR 9:40.81 - 10 punten | Hyung-Joon JOO KOR 70 |
| 4 | Alexis CONTIN FRA 9:41.15 - 6 punten | Alexis CONTIN FRA 60 |
| 5 | Jorrit BERGSMA NED 9:40.86 - 5 punten | Jorrit BERGSMA NED 50 |
| 6 | Kristian Reistad FREDRIKSEN NOR 10:13.13 - 5 punten | |
| 7 | Douwe de VRIES NED 9:41.31 - 3 punten | |
| 8 | Trevor MARSICANO USA 10:02.98 - 3 punten | |
| 9 | Patrick BECKERT GER 9:44.49 - 2 punten | |
| 10 | Alexej BAUMGÄRTNER GER 9:48.95 - 1 punt | |
| 11 | Bart SWINGS BEL 9:41.71 | |
| 12 | Brian HANSEN USA 9:41.98 | |
| 13 | Haralds SILOVS LAT 9:42.92 | |
| 14 | Jordan BELCHOS CAN 9:45.69 | |
| 15 | Bob de JONG NED 9:49.19 | |
| 16 | Jan SZYMANSKI POL 9:49.25 | |
| 17 | Dmitry BABENKO KAZ 9:49.66 | |
| 18 | Zdenek HASELBERGER CZE 9:49.99 | |
| 19 | Philippe RIOPEL CAN 9:50.07 | |
| 20 | Moritz GEISREITER GER 9:52.30 | |
| 21 | Ferre SPRUYT BEL 9:57.63 | |
| 22 | Martin HÄNGGI SUI 9:57.76 | |
| 23 | Joshua LOSE AUS 10:04.18 | |
| 24 | Milan SÁBLIK CZE 10:14.07 | |
| wereldrecord |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR 37.78 | Jenny WOLF GER 37.98 (4) | Sang-Hwa LEE KOR 230 | Sang-Hwa LEE KOR 310 |
| 2 | Jenny WOLF GER 38.04 | Sang-Hwa LEE KOR 37.98 (5) | Thijsje OENEMA NED 210 | Jenny WOLF GER 290 |
| 3 | Thijsje OENEMA NED 38.22 | Nao KODAIRA JPN 37.99 | Jing YU CHN 200 | Thijsje OENEMA NED 250 |
| 4 | Nao KODAIRA JPN 38.23 | Margot BOER NED 38.06 | Jenny WOLF GER 190 | Maki TSUJI JPN 220 |
| 5 | Maki TSUJI JPN 38.24 | Maki TSUJI JPN 38.36 | Maki TSUJI JPN 170 | Jing YU CHN 200 |
| 6 | Margot BOER NED 38.28 | Judith HESSE GER 38.38 | ||
| 7 | Laurine van RIESSEN NED 38.38 | Thijsje OENEMA NED 38.45 | ||
| 8 | Judith HESSE GER 38.49 | Christine NESBITT CAN 38.47 | ||
| 9 | Karolina ERBANOVÁ CZE 38.55 (1) | Annette GERRITSEN NED 38.53 | ||
| 10 | Annette GERRITSEN NED 38.55 (2) | Karolina ERBANOVÁ CZE 38.55 | ||
| 11 | Christine NESBITT CAN 38.58 | Heather RICHARDSON USA 38.71 | ||
| 12 | Heather RICHARDSON USA 38.67 | Laurine van RIESSEN NED 38.75 | ||
| 13 | Miyako SUMIYOSHI JPN 38.81 | Jennifer PLATE GER 38.86 | ||
| 14 | Jennifer PLATE GER 38.85 | Miyako SUMIYOSHI JPN 38.98 | ||
| 15 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 38.86 | Yekaterina MALYSHEVA RUS 39.02 (4) | ||
| 16 | Monique ANGERMÜLLER GER 38.93 | Hyun-Yung KIM KOR 39.02 (8) | ||
| 17 | Yukana NISHINA JPN 38.94 | Monique ANGERMÜLLER GER 39.03 | ||
| 18 | Anastasia BUCSIS CAN 39.10 | Anastasia BUCSIS CAN 39.04 | ||
| 19 | Hyun-Yung KIM KOR 39.36 | Svetlana RADKEVICH BLR 39.05 | ||
| 20 | Olga FATKULINA RUS 39.85 | Yukana NISHINA JPN 39.12 | ||
| 21 | Olga FATKULINA RUS 39.43 | |||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:14.82 | Christine NESBITT CAN 200 |
| 2 | Thijsje OENEMA NED 1:16.12 (0) | Margot BOER NED 150 |
| 3 | Margot BOER NED 1:16.12 (7) | Marrit LEENSTRA NED 130 |
| 4 | Marrit LEENSTRA NED 1:16.29 | Laurine van RIESSEN NED 100 |
| 5 | Ireen WÜST NED 1:16.38 | Thijsje OENEMA NED 98 |
| 6 | Karolina ERBANOVÁ CZE 1:16.39 | |
| 7 | Laurine van RIESSEN NED 1:16.70 | |
| 8 | Judith HESSE GER 1:16.75 | |
| 9 | Maki TSUJI JPN 1:16.76 | |
| 10 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:16.98 | |
| 11 | Heather RICHARDSON USA 1:17.02 | |
| 12 | Brittany BOWE USA 1:17.16 | |
| 13 | Yuliya SKOKOVA RUS 1:17.36 | |
| 14 | Sang-Hwa LEE KOR 1:17.43 | |
| 15 | Miho TAKAGI JPN 1:17.46 | |
| 16 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 1:17.57 | |
| 17 | Miyako SUMIYOSHI JPN 1:17.58 | |
| 18 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:17.78 | |
| 19 | Shannon REMPEL CAN 1:18.46 | |
| 20 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:18.85 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
| plaats | 1500 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:56.10 | Christine NESBITT CAN 180 |
| 2 | Claudia PECHSTEIN GER 1:56.77 | Ireen WÜST NED 170 |
| 3 | Ireen WÜST NED 1:57.00 | Claudia PECHSTEIN GER 116 |
| 4 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 1:57.41 | Marrit LEENSTRA NED 110 |
| 5 | Cindy KLASSEN CAN 1:57.42 | Diane VALKENBURG NED 85 |
| 6 | Diane VALKENBURG NED 1:57.52 | |
| 7 | Marrit LEENSTRA NED 1:57.77 | |
| 8 | Linda de VRIES NED 1:57.85 | |
| 9 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:58.00 | |
| 10 | Ida NJÅTUN NOR 1:58.05 | |
| 11 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 1:58.32 | |
| 12 | Margot BOER NED 1:58.33 | |
| 13 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:58.45 (6) | |
| 14 | Yuliya SKOKOVA RUS 1:58.45 (8) | |
| 15 | Miho TAKAGI JPN 1:58.58 | |
| 16 | Nao KODAIRA JPN 1:58.77 | |
| 17 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:58.93 | |
| 18 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:59.33 | |
| 19 | Gabriele HIRSCHBICHLER GER 2:00.40 | |
| 20 | Bo-Reum KIM KOR 2:02.58 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.51,79 |
| plaats | 3000 meter | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 4:03.28 | Martina SÁBLIKOVÁ CZE 200 |
| 2 | Claudia PECHSTEIN GER 4:03.59 | Claudia PECHSTEIN GER 150 |
| 3 | Diane VALKENBURG NED 4:05.36 | Ireen WÜST NED 140 |
| 4 | Ireen WÜST NED 4:05.38 | Diane VALKENBURG NED 120 |
| 5 | Cindy KLASSEN CAN 4:06.55 | Linda de VRIES NED 96 |
| 6 | Yevgenia DMITRIEVA RUS 4:07.29 | |
| 7 | Masako HOZUMI JPN 4:08.19 | |
| 8 | Linda de VRIES NED 4:08.24 | |
| 9 | Ida NJÅTUN NOR 4:08.92 | |
| 10 | Christine NESBITT CAN 4:09.14 | |
| 11 | Stephanie BECKERT GER 4:09.63 | |
| 12 | Janneke ENSING NED 4:09.69 | |
| 13 | Olga GRAF RUS 4:09.97 | |
| 14 | Shiho ISHIZAWA JPN 4:10.31 | |
| 15 | Carlijn ACHTEREEKTE NED 4:12.00 | |
| 16 | Eriko ISHINO JPN 4:12.01 | |
| 17 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 4:12.08 | |
| 18 | Ayaka KIKUCHI JPN 4:12.36 | |
| 19 | Brittany SCHUSSLER CAN 4:13.44 | |
| 20 | Bo-Reum KIM KOR 4:13.61 | |
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 3.53,34 |
| plaats | Mass start | Top 5 klassement |
|---|---|---|
| 1 | Mariska HUISMAN NED 7:26.53 - 25 punten | Mariska HUISMAN NED 100 |
| 2 | Claudia PECHSTEIN GER 7:26.61 - 25 punten | Claudia PECHSTEIN GER 80 |
| 3 | Bo-Reum KIM KOR 7:26.85 - 10 punten | Bo-Reum KIM KOR 70 |
| 4 | Maria LAMB USA 7:27.17 - 7 punten | Maria LAMB USA 60 |
| 5 | Janneke ENSING NED 7:28.04 - 6 punten | Janneke ENSING NED 50 |
| 6 | Jilleanne ROOKARD USA 7:44.10 - 5 punten | |
| 7 | Ivanie BLONDIN CAN 7:27.26 - 3 punten | |
| 8 | Linda de VRIES NED 7:29.09 | |
| 9 | Mari HEMMER NOR 7:29.83 | |
| 10 | Nicole GARRIDO CAN 7:30.40 | |
| 11 | Yelena URVANTSEVA KAZ 7:40.21 | |
| 12 | Isabell OST GER 7:42.74 | |
| 13 | Kaitlyn McGREGOR SUI 7:45.79 | |
| 14 | Karolina DOMANSKA-KSYT POL 7:46.41 | |
| 15 | Cindy KLASSEN CAN 7:49.98 | |
| wereldrecord |
© 2011 - 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Gerelateerde artikelen
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
World Cup schaatsen Kolomna 2007-2008: 1 en 2 december 2007 Op 1 en 2 december 2007 keerden de schaatsers vanuit Noord-Am…
Schaatsen; kalender voor het seizoen 2010/2011 12 november 2010 zal het internationale schaatsseizoen 2010-2011 geopend w…
Schaatskalender voor het seizoen 2011/2012 In de Russische Oeral begint op 18 november in Chelyabinsk het internationale…
Reageer op het artikel "World Cup schaatsen Astana 2011-2012: 25-27 november"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISUresults