World Cup schaatsen SLC 2012: 21-22 januari 2012
In aanloop van het WK Sprint strijkt het sprintcircus in Salt Lake City neer. Er zullen veel nieuwe records gereden worden, misschien zelfs wel een wereldrecord?Loting eerste dag
MannenEerste 500 meter
- Ryohei HAGA JPN - Markus PUOLAKKA FIN
- Dmitry LOBKOV RUS - Mika POUTALA FIN
- Michel MULDER NED - Yuji KAMIJO JPN
- Keiichiro NAGASHIMA JPN - Jamie GREGG CAN
- Jesper HOSPES NED - Artur WAS POL
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Stefan GROOTHUIS NED
- Kang-Seok LEE KOR - Gilmore JUNIO CAN
- Pekka KOSKELA FIN - Yuya OIKAWA JPN
- Tucker FREDRICKS USA - Jan SMEEKENS NED
- Tae-Bum MO KOR - Joji KATO JPN
Eerste 1000 meter
- Dmitry LOBKOV RUS - Nan WANG CHN
- Mirko Giacomo NENZI ITA - Roman KRECH KAZ
- Denis KUZIN KAZ - Benjamin MACÉ FRA
- Yevgeny LALENKOV RUS - Pekka KOSKELA FIN
- Kyou-Hyuk LEE KOR - Aleksey YESIN RUS
- Mikael Flygind LARSEN NOR - Håvard LORENTZEN NOR
- Samuel SCHWARZ GER - Jamie GREGG CAN
- Denny MORRISON CAN - Shani DAVIS USA
- Sjoerd de VRIES NED - Tae-Bum MO KOR
- Kjeld NUIS NED - Stefan GROOTHUIS NED
Vrouwen
Eerste 500 meter
- Brittany BOWE USA - Yekaterina AYDOVA KAZ
- Olga FATKULINA RUS - Yukana NISHINA JPN
- Peiyu JIN CHN - Miyako SUMIYOSHI JPN
- Hong ZHANG CHN - Judith HESSE GER
- Christine NESBITT CAN - Heather RICHARDSON USA
- Laurine van RIESSEN NED - Beixing WANG CHN
- Margot BOER NED - Annette GERRITSEN NED
- Maki TSUJI JPN - Nao KODAIRA JPN
- Jing YU CHN - Thijsje OENEMA NED
- Sang-Hwa LEE KOR - Jenny WOLF GER
Eerste 1000 meter
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Brittany SCHUSSLER CAN
- Peiyu JIN CHN - Olga FATKULINA RUS
- Hong ZHANG CHN - Yekaterina LOBYSHEVA RUS
- Judith HESSE GER - Brittany BOWE USA
- Nao KODAIRA JPN - Yuliya SKOKOVA RUS
- Maki TSUJI JPN - Monique ANGERMÜLLER GER
- Heather RICHARDSON USA - Sang-Hwa LEE KOR
- Laurine van RIESSEN NED - Ireen WÜST NED
- Margot BOER NED - Yekaterina SHIKHOVA RUS
- Christine NESBITT CAN - Marrit LEENSTRA NED
Loting tweede dag
Tweede 500 meter- Markus PUOLAKKA FIN - Ronald MULDER NED
- Gilmore JUNIO CAN - Ryohei HAGA JPN
- Yuji KAMIJO JPN - Jesper HOSPES NED
- Laurent DUBREUIL CAN - Michel MULDER NED
- Joji KATO JPN - Dmitry LOBKOV RUS
- Yuya OIKAWA JPN - Kang-Seok LEE KOR
- Artur WAS POL - Tae-Bum MO KOR
- Mika POUTALA FIN - Pekka KOSKELA FIN
- Jamie GREGG CAN - Tucker FREDRICKS USA
- Jan SMEEKENS NED - Keiichiro NAGASHIMA JPN
Tweede 1000 meter
- Nan WANG CHN - Kjeld NUIS NED
- Håvard LORENTZEN NOR - Denis KUZIN KAZ
- Roman KRECH KAZ - Mirko Giacomo NENZI ITA
- Aleksey YESIN RUS - Yevgeny LALENKOV RUS
- Benjamin MACÉ FRA - Samuel SCHWARZ GER
- Tae-Bum MO KOR - Dmitry LOBKOV RUS
- Pekka KOSKELA FIN - Haralds SILOVS LAT
- Stefan GROOTHUIS NED - Sjoerd de VRIES NED
- Shani DAVIS USA - Denny MORRISON CAN
Vrouwen
Tweede 500 meter
- Yekaterina AYDOVA KAZ - Jing YU CHN
- Yukana NISHINA JPN - Shuai QI CHN
- Judith HESSE GER - Hong ZHANG CHN
- Jenny WOLF GER - Brittany BOWE USA
- Annette GERRITSEN NED - Olga FATKULINA RUS
- Thijsje OENEMA NED - Laurine van RIESSEN NED
- Miyako SUMIYOSHI JPN - Maki TSUJI JPN
- Beixing WANG CHN - Peiyu JIN CHN
- Heather RICHARDSON USA - Margot BOER NED
- Nao KODAIRA JPN - Sang-Hwa LEE KOR
Tweede 1000 meter
- Yuliya SKOKOVA RUS
- Yekaterina SHIKHOVA RUS - Brittany SCHUSSLER CAN
- Olga FATKULINA RUS - Yekaterina AYDOVA KAZ
- Sang-Hwa LEE KOR - Judith HESSE GER
- Annette GERRITSEN NED - Laurine van RIESSEN NED
- Monique ANGERMÜLLER GER - Maki TSUJI JPN
- Yekaterina LOBYSHEVA RUS - Nao KODAIRA JPN
- Marrit LEENSTRA NED - Margot BOER NED
- Brittany BOWE USA - Peiyu JIN CHN
- Ireen WÜST NED - Heather RICHARDSON USA
Uitslagen mannen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.37 | Dmitry LOBKOV RUS 34.54 | Tae-Bum MO KOR 445 | Tucker FREDRICKS USA 488 |
| 2 | Jan SMEEKENS NED 34.40 | Keiichiro NAGASHIMA JPN 34.57 | Tucker FREDRICKS USA 418 | Tae-Bum MO KOR 477 |
| 3 | Tucker FREDRICKS USA 34.45 | Tucker FREDRICKS USA 34.60 | Joji KATO JPN 391 | Jan SMEEKENS NED 435 |
| 4 | Jamie GREGG CAN 34.47 | Laurent DUBREUIL CAN 34.66 | Jan SMEEKENS NED 390 | Joji KATO JPN 407 |
| 5 | Pekka KOSKELA FIN 34.49 | Michel MULDER NED 34.67 | Pekka KOSKELA FIN 355 | Pekka KOSKELA FIN 395 |
| 6 | Tae-Bum MO KOR 34.51 | Jan SMEEKENS NED 34.69 | ||
| 7 | Kang-Seok LEE KOR 34.55 (2) | Pekka KOSKELA FIN 34.72 | ||
| 8 | Stefan GROOTHUIS NED 34.55 (6) | Mika POUTALA FIN 34.74 | ||
| 9 | Mika POUTALA FIN 34.57 | Tae-Bum MO KOR 34.76 | ||
| 10 | Dmitry LOBKOV RUS 34.60 (6) | Kang-Seok LEE KOR 34.77 | ||
| 11 | Artur WAS POL 34.60 (8) | Yuya OIKAWA JPN 34.78 | ||
| 12 | Yuya OIKAWA JPN 34.63 | Yuji KAMIJO JPN 34.79 (7) | ||
| 13 | Joji KATO JPN 34.68 | Jamie GREGG CAN 34.79 (9) | ||
| 14 | Michel MULDER NED 34.71 | Joji KATO JPN 34.92 | ||
| 15 | Kyou-Hyuk LEE KOR 34.73 | Ryohei HAGA JPN 35.03 | ||
| 16 | Jesper HOSPES NED 34.83 | Artur WAS POL 35.07 | ||
| 17 | Yuji KAMIJO JPN 34.87 (5) | Gilmore JUNIO CAN 35.16 | ||
| 18 | Gilmore JUNIO CAN 34.87 (7) | Ronald MULDER NED 35.17 | ||
| 19 | Ryohei HAGA JPN 34.95 | Markus PUOLAKKA FIN 35.38 | ||
| 20 | Markus PUOLAKKA FIN 35.41 | Jesper HOSPES NED 1:08.32 | ||
| wereldrecord | Jeremy Wotherspoon (USA) 34,03 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani DAVIS USA 1:07.20 | Shani DAVIS USA 1:07.69 | Stefan GROOTHUIS NED 330 | Stefan GROOTHUIS NED 410 |
| 2 | Denny MORRISON CAN 1:07.39 | Stefan GROOTHUIS NED 1:07.94 | Kjeld NUIS NED 260 | Shani DAVIS USA 350 |
| 3 | Stefan GROOTHUIS NED 1:07.45 | Pekka KOSKELA FIN 1:08.17 | Shani DAVIS USA 250 | Denny MORRISON CAN 305 |
| 4 | Sjoerd de VRIES NED 1:07.74 | Denny MORRISON CAN 1:08.20 | Denny MORRISON CAN 245 | Kjeld NUIS NED 296 |
| 5 | Jamie GREGG CAN 1:07.92 | Dmitry LOBKOV RUS 1:08.24 | Sjoerd de VRIES NED 240 | Sjoerd de VRIES NED 285 |
| 6 | Pekka KOSKELA FIN 1:07.95 | Sjoerd de VRIES NED 1:08.29 | ||
| 7 | Dmitry LOBKOV RUS 1:08.01 | Samuel SCHWARZ GER 1:08.45 | ||
| 8 | Tae-Bum MO KOR 1:08.02 | Kjeld NUIS NED 1:08.49 | ||
| 9 | Samuel SCHWARZ GER 1:08.32 | Aleksey YESIN RUS 1:08.50 | ||
| 10 | Benjamin MACÉ FRA 1:08.76 | Haralds SILOVS LAT 1:08.52 | ||
| 11 | Aleksey YESIN RUS 1:08.84 | Roman KRECH KAZ 1:08.64 | ||
| 12 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:08.98 | Mirko Giacomo NENZI ITA 1:08.73 | ||
| 13 | Roman KRECH KAZ 1:09.03 | Benjamin MACÉ FRA 1:09.06 | ||
| 14 | Håvard LORENTZEN NOR 1:09.15 | Yevgeny LALENKOV RUS 1:09.40 | ||
| 15 | Mirko Giacomo NENZI ITA 1:09.19 | Håvard LORENTZEN NOR 1:09.43 | ||
| 16 | Denis KUZIN KAZ 1:09.66 | Denis KUZIN KAZ 1:09.67 | ||
| 17 | Mikael Flygind LARSEN NOR 1:09.82 | Nan WANG CHN 1:10.42 | ||
| 18 | Nan WANG CHN 1:09.93 | Tae-Bum MO KOR DNS | ||
| 19 | Kjeld NUIS NED DQ | |||
| 20 | Kyou-Hyuk LEE KOR DNS | |||
| wereldrecord | Shani Davis (USA) 1.06,42 |
Uitslagen vrouwen
| plaats | 1e 500 meter | 2e 500 meter | top 5 klassement na 1e 500 meter | top 5 klassement na 2e 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang-Hwa LEE KOR 37.36 | Sang-Hwa LEE KOR 37.27 | Sang-Hwa LEE KOR 550 | Sang-Hwa LEE KOR 650 |
| 2 | Nao KODAIRA JPN 37.42 | Jing YU CHN 37.51 | Jenny WOLF GER 444 | Jenny WOLF GER 514 |
| 3 | Heather RICHARDSON USA 37.58 | Jenny WOLF GER 37.62 | Jing YU CHN 400 | Jing YU CHN 480 |
| 4 | Christine NESBITT CAN 37.59 | Beixing WANG CHN 37.64 | Thijsje OENEMA NED 342 | Thijsje OENEMA NED 392 |
| 5 | Beixing WANG CHN 37.60 | Thijsje OENEMA NED 37.66 | Nao KODAIRA JPN 330 | Nao KODAIRA JPN 375 |
| 6 | Miyako SUMIYOSHI JPN 37.63 | Nao KODAIRA JPN 37.80 | ||
| 7 | Margot BOER NED 37.69 | Miyako SUMIYOSHI JPN 37.89 | ||
| 8 | Peiyu JIN CHN 37.74 | Margot BOER NED 37.95 | ||
| 9 | Thijsje OENEMA NED 37.78 | Heather RICHARDSON USA 38.04 | ||
| 10 | Annette GERRITSEN NED 37.79 | Annette GERRITSEN NED 38.07 | ||
| 11 | Jenny WOLF GER 37.85 | Laurine van RIESSEN NED 38.09 | ||
| 12 | Maki TSUJI JPN 37.94 | Judith HESSE GER 38.14 (4) | ||
| 13 | Laurine van RIESSEN NED 38.09 | Hong ZHANG CHN 38.14 (6) | ||
| 14 | Olga FATKULINA RUS 38.26 (1) | Peiyu JIN CHN 38.17 | ||
| 15 | Judith HESSE GER 38.26 (6) | Maki TSUJI JPN 38.22 | ||
| 16 | Brittany BOWE USA 38.30 | Brittany BOWE USA 38.29 (0) | ||
| 17 | Yukana NISHINA JPN 38.41 | Olga FATKULINA RUS 38.29 (7) | ||
| 18 | Yekaterina AYDOVA KAZ 38.62 | Shuai QI CHN 38.43 | ||
| 19 | Hong ZHANG CHN 38.70 | Yukana NISHINA JPN 38.73 | ||
| 20 | Jing YU CHN DQ | Yekaterina AYDOVA KAZ 38.78 | ||
| wereldrecord | Jenny Wolf (GER) 37,02 |
| plaats | 1e 1000 meter | 2e 1000 meter | top 5 klassement na 1e 1000 meter | top 5 klassement na 2e 1000 meter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine NESBITT CAN 1:13.36 | Laurine van RIESSEN NED 1:14.21 | Christine NESBITT CAN 400 | Christine NESBITT CAN 400 |
| 2 | Heather RICHARDSON USA 1:13.99 | Marrit LEENSTRA NED 1:14.41 | Marrit LEENSTRA NED 225 | Marrit LEENSTRA NED 305 |
| 3 | Ireen WÜST NED 1:14.51 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:14.83 | Margot BOER NED 194 | Laurine van RIESSEN NED 244 |
| 4 | Hong ZHANG CHN 1:14.53 | Annette GERRITSEN NED 1:15.06 | Heather RICHARDSON USA 189 | Heather RICHARDSON USA 239 |
| 5 | Brittany BOWE USA 1:14.87 | Ireen WÜST NED & Heather RICHARDSON USA 1:15.48 (5) | Ireen WÜST NED 184 | Ireen WÜST NED 234 |
| 6 | Marrit LEENSTRA NED 1:14.88 | |||
| 7 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:14.95 | Olga FATKULINA RUS 1:15.50 | ||
| 8 | Monique ANGERMÜLLER GER 1:15.06 | Margot BOER NED 1:15.61 | ||
| 9 | Peiyu JIN CHN 1:15.17 | Yekaterina LOBYSHEVA RUS 1:15.83 | ||
| 10 | Margot BOER NED 1:15.18 | Judith HESSE GER 1:16.09 (3) | ||
| 11 | Nao KODAIRA JPN 1:15.25 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:16.09 (6) | ||
| 12 | Sang-Hwa LEE KOR 1:15.36 | Yuliya SKOKOVA RUS 1:16.42 | ||
| 13 | Maki TSUJI JPN 1:15.38 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:16.43 | ||
| 14 | Laurine van RIESSEN NED 1:15.48 | Maki TSUJI JPN 1:16.80 | ||
| 15 | Judith HESSE GER 1:15.66 | Peiyu JIN CHN 1:16.87 | ||
| 16 | Olga FATKULINA RUS 1:15.69 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:17.24 | ||
| 17 | Yekaterina AYDOVA KAZ 1:15.92 | Brittany BOWE USA 1:24.30 | ||
| 18 | Yekaterina SHIKHOVA RUS 1:16.03 | Nao KODAIRA JPN DNS | ||
| 19 | Yuliya SKOKOVA RUS 1:16.50 | Sang-Hwa LEE KOR DNS | ||
| 20 | Brittany SCHUSSLER CAN 1:16.64 | |||
| wereldrecord | Cindy Klassen (CAN) 1.13,11 |
© 2012 Flew, gepubliceerd in Overige sport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Flew is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
De KNSB Schaatsweek 2011 De eerste editie van de KNSB Schaatsweek word gehouden van 26 december 2011 tot en met 1 januari…
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Gerelateerde artikelen
Alle schaatsrecords op een rijtje Het schaatsseizoen is in volle gang. Even opfrissen: wat zijn de wereldrecords schaatse…Programma Ireen Wüst 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Ireen Wüst seizoen 2011-2012. In het komende sei…
De KNSB Schaatsweek 2011 De eerste editie van de KNSB Schaatsweek word gehouden van 26 december 2011 tot en met 1 januari…
Programma Sven Kramer 2011-2012: WK afstanden 22-25/3/2012 Programma Sven Kramer seizoen 2011-2012. Aandacht voor alle be…
World Cup schaatsen Salt Lake 2007-2008: 9-11 november 2007 Op 9, 10 en 11 november 2007 werden in Salt Lake City de eers…
Reageer op het artikel "World Cup schaatsen SLC 2012: 21-22 januari 2012"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- ISUresults