F1 - de uitslagen van 2008
Op 16 Maart 2008 is het nieuwe seizoen van de Formule 1 weer van start gegaan. Dit grootse wereldkampioenschap wordt inmiddels alweer voor de 59e maal verreden. De eerste wedstrijd is verreden op het Circuit van Australië (Albert Park Grand Prix Circuit). Na 18 Grand-Prix's zal het WK eindigen op het Circuit van Brazilië (Autódromo José Carlos Pace).Geschiedenis
Wanneer de eerste Grand Prix is verreden is niet bekend, dit omdat er voor de 2e Wereld oorlog nog geen officieel kampioenschap bestond. In 1950 werd de eerste officiële wedstrijd verreden die door de FIA goedgekeurd was aan de hand van het F1-regelment. In dit reglement staan alle eisen waaraan de wagens en de teams moeten voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit jaar wordt alweer het 59e Wereld Kampioenschap gehouden.De eerste race vond plaats op het oude circuit van Silverstone, en werd verreden op 13 mei 1950. Dit was ook het begin van het eerste Wereld Kampioenschap, wat bestond uit 7 wedstrijden die verreden werden in 7 verschillende landen:
- Groot-Brittanië
- Monaco
- Verenigde Staten
- Zwitserland
- België
- Frankrijk
- Italië
De race in de Verenigde Staten was een uitzondering tijdens het eerste F1 seizoen. Dit was namelijk de Indianapolis 500. Dit paste niet in het officiële reglement omdat het ging om een afstand van 500 mile, en de wedstrijd ook langer duurde dan 2 uur. Ook verschenen in deze race geen officiële auto’s die voldeden aan de F1-reglement
Bekende Nederlandse Coureurs
De meest succesvolle Nederlandse Coureur is toch wel Jos Verstappen. Die sinds 2003 is gestopt met het rijden in de F1. Andere bekende F1-coureurs uit de Nederlandse geschiedenis zijn:- Carel Godin de Beaufort
- Gijs van Lennep
- Jan Lammers
- Huub Rothengatter
- Christijan Albers
- Robert Doornbos
De Racedata met de winnaars 2008
| Grand Prix | Circuit | Stad/Locatie | Datum | Winnaar | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australische GP | Albert Park Grand Prix Circuit | Melbourne | 16 maart | L. Hamilton | Mc Laren | 1:34:50.616 |
| Maleisische GP | Sepang International Circuit | Kuala Lumpur | 23 maart | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31:18.555 |
| Bahrein GP | Bahrein International Circuit | Sakhir, Manamah | 6 april | F. Massa | Ferrari | 1:31:06.970 |
| Spaanse GP | Circuit de Catalunya | Barcelona | 27 april | K. Räikkönen | Ferrari | 1:38:19.051 |
| Turkse GP | Istanbul Park | Istanbul | 11 mei | F. Massa | Ferrari | 1:26:49.451 |
| Monaco GP | Circuit Monaco | Monte-Carlo | 25 mei | L. Hamilton | McLaren | 2:00:42.742 |
| Canadese GP | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | 8 juni | R. Kubica | BMW | 1:36:24.447 |
| Franse GP | Circuit Magny-Cours | Magny-Cours | 22 juni | F. Massa | Ferrari | 1:31:50.245 |
| Britse GP | Silverstone | Silverstone | 6 juli | L. Hamilton | McLaren | 1:39:09.440 |
| Duitse GP | Hockenheimring | Hockenheim | 20 juli | L. Hamilton | McLaren | 1:31:20.847 |
| Hongaarse GP | Hungaroring | Budapest | 3 augustus | H. Kovalainen | McLaren | 1:37:27.067 |
| Europese GP | Valencia Street Circuit | Valencia | 24 augustus | F. Massa | Ferrari | 1:35:32.339 |
| Belgische GP | Spa-Francorchamps | Spa | 7 september | F. Massa | Ferrari | 1:22:59.394 |
| Italiaanse GP | Autodromo Nazionale | MonzaMonza | 14 september | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:26:47.454 |
| Singapore GP | Singapore Street Circuit | Singapore | 28 september | F. Alonso | Renault | 1:57:16.304 |
| Japanse GP | Fuji Speedway | Fuji | 12 oktober | F. Alonso | Renault | 1:30:21.892 |
| Chinese GP | Shanghai International Circuit | Sjanghai | 19 oktober | L. Hamilton | McLaren | 1:31:57.403 |
| Braziliaanse GP | Autódromo José Carlos Pace | Sao Paulo | 2 november | F. Massa | Ferrari | 1:34:11.435 |
Klassementen 2008
Stand Rijders na de 1e Race| Plaats | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 98 |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 97 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | 75 |
| 4. | R. Kubica | BMW | 75 |
| 5. | F. Alonso | Renault | 61 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW | 60 |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren | 53 |
| 8. | S. Vettel | Toro Rosso | 35 |
| 9. | J. Trulli | Toyota | 31 |
| 10. | T. Glock | Toyota | 25 |
| 11. | M. Webber | Red Bull | 21 |
| 12. | N. Piquet Jr. | Renault | 19 |
| 13. | N. Rosberg | Williams | 17 |
| 14. | R. Barrichello | Honda | 11 |
| 15. | K. Nakajima | Williams | 9 |
| 16. | D. Coulthard | Red Bull | 8 |
| 17. | S. Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| 18. | J. Button | Honda | 3 |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 0 |
| 20. | A. Sutil | Force India | 0 |
| 21. | T. Sato | Super Aguri | 0 |
| 22. | A. Davidson | Super Aguri | 0 |
Stand Teams na de 1e Race
| Plaats | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 172 |
| 2. | McLaren | 151 |
| 3. | BMW | 135 |
| 4. | Renault | 80 |
| 5. | Toyota | 56 |
| 6. | Torro Rosso | 39 |
| 7. | Red Bull | 29 |
| 8. | Williams | 26 |
| 9. | Honda | 14 |
| 10. | Force India | 0 |
| 11. | Super Aguri | 0 |
© 2007 - 2012 Wvandemosselaar, gepubliceerd in Racesport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Wvandemosselaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Formule 1: Seizoen 2009 – Teams, coureurs en de auto's Het nieuwe seizoen van de Formule 1 staat voor de deur! Voor vele…
F1 - de uitslagen van 2007 De F1, oftewel de Formule 1 is een van de bekenste en meest bekeken sporten ter wereld. Op num…
Formule 1 (Autosport) Formule 1 is de belangrijkste racecategorie in de autosport. Door het jaar worden verschillende Gra…
Spyker F1 het raceteam Spyker F1 is een Nederlands raceteam dat in het raceseisoen 2007 debuteert in de Formule 1. De Ned…
Gerelateerde artikelen
Formule 1 seizoen 2007 Formule 1 ; De Grand - Prix komen er weer aan !! Na een hele winter wachten, en het volgen van d…Formule 1: Seizoen 2009 – Teams, coureurs en de auto's Het nieuwe seizoen van de Formule 1 staat voor de deur! Voor vele…
F1 - de uitslagen van 2007 De F1, oftewel de Formule 1 is een van de bekenste en meest bekeken sporten ter wereld. Op num…
Formule 1 (Autosport) Formule 1 is de belangrijkste racecategorie in de autosport. Door het jaar worden verschillende Gra…
Spyker F1 het raceteam Spyker F1 is een Nederlands raceteam dat in het raceseisoen 2007 debuteert in de Formule 1. De Ned…
Reageer op het artikel "F1 - de uitslagen van 2008"
P. de Pijper, 28-05-2008 20:32
Het is een heel handig overzicht van de standen Formule 1
Ben Smit, 22-05-2008 00:15
Turkse GP Istanbul Park Istanbul 11 mei
Deze race is ook al vereden, dus mag je de uitslagen ook wel bij doen.
Harry de Boer, 16-03-2008 16:23
Een geweldig rapport!