F1 - de uitslagen van 2007
De F1, oftewel de Formule 1 is een van de bekenste en meest bekeken sporten ter wereld. Op nummer 1 staat natuurlijk het voetbal. Maar de Formule 1 doet er niet voor onder. Veel mensen zitten daarom ook trouw voor de buis als de wedstrijden uitgezonden worden. De afgelopen jaren werd de F1 gedomineerd door Michael Schumacher, maar sinds hij vorig jaar gestopt is de echte strijd weer begonnen. Welke rijden en welk team zullen dit jaar met de prijzen op gaan strijken!!!Geschiedenis
Wanneer de eerste Grand Prix is verreden is niet bekend, dit omdat er voor de 2e Wereld oorlog nog geen officieel kampioenschap bestond. In 1950 werd de eerste officiële wedstrijd verreden die door de FIA goedgekeurd was aan de hand van het F1-regelment. In dit reglement staan alle eisen waaraan de wagens en de teams moeten voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen.De eerste race vond plaats op het oude circuit van Silverstone, en werd verreden op 13 mei 1950. Dit was ook het begin van het eerste Wereld Kampioenschap, wat bestond uit 7 wedstrijden die verreden werden in 7 verschillende landen:
- Groot-Brittanië
- Monaco
- Verenigde Staten
- Zwitserland
- België
- Frankrijk
- Italië
De race in de Verenigde Staten was een uitzondering tijdens het eerste F1 seizoen. Dit was namelijk de Indianapolis 500. Dit paste niet in het officiële reglement omdat het ging om een afstand van 500 mile, en de wedstrijd ook langer duurde dan 2 uur. Ook verschenen in deze race geen officiële auto’s die voldeden aan de F1-reglement
Bekende Nederlandse Coureurs
De meest succesvolle Nederlandse Coureur is toch wel Jos Verstappen. Die sinds 2003 is gestopt met het rijden in de F1. Andere bekende F1-coureurs uit de Nederlandse geschiedenis zijn:- Carel Godin de Beaufort
- Gijs van Lennep
- Jan Lammers
- Huub Rothengatter
- Christijan Albers
- Robert Doornbos
Spyker – het Nederlandse F1 team
- Fairuz Fauzy (Maleisië)
- Giedo van der Garde (Nederland)
- Adrián Vallés (Spanje)
- Markus Winkelhock (Duitsland)
Tijdens de race op de Nürburgring werd Albers vervangen door Markus Winkelhock omdat Albers op non-actief was gezet door de directie. Inmiddels heeft Spyker een nieuwe coureur aangetrokken die de plaats van Albers in heeft genomen. Dit is de Japanner Sakon Yamamoto.
De Racedata met de winnaars 2007
| Datum | Circuit | Land | Winnaar | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 maart | Melbourne | Australië | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25:28.770 |
| 8 april | Sepang | Maleisië | F. Alonso | Mc Laren | 1:32:14.930 |
| 15 april | Sakhir | Bahrein | F. Massa | Ferrari | 1:32:27.515 |
| 13 mei | Barcelona | Spanje | F. Massa | Ferrari | 1:31:36.230 |
| 27 mei | Monte Carlo | Monaco | F. Alonso | McLaren | 1:40:29.329 |
| 10 juni | Montreal | Canada | L. Hamilton | McLaren | 1:44:11.292 |
| 17 juni | Indianapolis | Verenigde Saten | L. Hamilton | McLaren | 1:31:09.965 |
| 1 juli | Magny-Cours | Frankrijk | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30:54.200 |
| 8 juli | Silverstone | Groot Brittanië | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21:43.074 |
| 22 juli | Nürburgring | Duitsland | F. Alonso | McLaren | 2:06:26.358 |
| 5 augustus | Hungaroring | Hongarije | L. Hamilton | McLaren | 1:35:52.991 |
| 26 augustus | Istambul park | Turkije | F. Massa | Ferrari | 1:26:42.161 |
| 9 september | Monza | Italië | F. Alonso | McLaren | 1:18:37.806 |
| 16 september | Spa Francorchamps | België | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20:39.066 |
| 30 september | Fuji | Japan | L. Hamilton | McLaren | 2:00:34.579 |
| 7 oktober | Shanghai | China | K. Räikkönen | Ferrari | 1:37:58.395 |
| 21 oktober | Sao Paulo | Brazilië | K. Räikkönen | Ferrari | 1:28:15.270 |
Klassementen 2007
Stand Rijders| Plaats | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | 110 |
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 109 |
| 3. | F. Alonso | McLaren | 109 |
| 4. | F. Massa | Ferrari | 94 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW | 61 |
| 6. | R. Kubica | BMW | 39[TD] |
| H. Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8. | G. Fisichella | Renault | 21 |
| 9. | N. Rosberg | Williams | 20 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull | 14 |
| 11. | A. Wurz | Williams | 13 |
| 12. | M. Webber | Red Bull | 10 |
| 13. | J. Trulli | Toyota | 8 |
| 14. | S. Vettel | Toro Rosso | 6 |
| 15. | J. Button | Honda | 6 |
| 16. | R. Schumacher | Toyota | 5 |
| 17. | T. Sato | Super Aguri | 4 |
| 18. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 3 |
| 19. | A. Sutil | Spyker | 2 |
| 20. | S. Speed | Toro Rosso | 0 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri | 0 |
| 22. | R. Barrichello | Honda | 0 |
| 23. | C. Albers | Spyker | 0 |
| 24. | S. Yamamoto | Spyker | 0 |
| 25. | M. Winkelhock | Spyker | 0 |
Stand Teams
| Plaats | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 204 |
| 2. | BMW | 101 |
| 3. | Renault | 51 |
| 4. | Williams | 33 |
| 5. | Red Bull | 24 |
| 6. | Toyota | 13 |
| 7. | Toro Rosso | 8 |
| 8. | Honda | 6 |
| 9. | Super Aguri | 4 |
| 10. | Spyker | 1 |
| i.v.m. het spionageschandaal van McLaren heeft de FIA besloten McLaren te disqualificeren, hierdoor verliest McLaren al zijn constructeurspunten. McLaren mag wel verder deelnemen aan de F1-races, en wordt niet gedisqualificeerd voor het Wereld-Kampioenschap van 2007-2008 | ||
| X. | McLaren | 0 |
© 2007 - 2012 Wvandemosselaar, gepubliceerd in Racesport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Wvandemosselaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Formule 1 seizoen 2007 Formule 1 ; De Grand - Prix komen er weer aan !! Na een hele winter wachten, en het volgen van d…
Formule 1: Seizoen 2009 – Teams, coureurs en de auto's Het nieuwe seizoen van de Formule 1 staat voor de deur! Voor vele…
Formule 1 (Autosport) Formule 1 is de belangrijkste racecategorie in de autosport. Door het jaar worden verschillende Gra…
Wat verdient een Formule 1 coureur? De absolute top in bepaalde sporten kunnen fors geld verdienen. Dit geldt ook voor de…
Gerelateerde artikelen
Spyker F1 het raceteam Spyker F1 is een Nederlands raceteam dat in het raceseisoen 2007 debuteert in de Formule 1. De Ned…Formule 1 seizoen 2007 Formule 1 ; De Grand - Prix komen er weer aan !! Na een hele winter wachten, en het volgen van d…
Formule 1: Seizoen 2009 – Teams, coureurs en de auto's Het nieuwe seizoen van de Formule 1 staat voor de deur! Voor vele…
Formule 1 (Autosport) Formule 1 is de belangrijkste racecategorie in de autosport. Door het jaar worden verschillende Gra…
Wat verdient een Formule 1 coureur? De absolute top in bepaalde sporten kunnen fors geld verdienen. Dit geldt ook voor de…
Reageer op het artikel "F1 - de uitslagen van 2007"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.