US Open 2009, Uitslagen Heren enkelspel
Het nieuwe US Open van 2009 is op 31 augustus van start gegaan. Niet iedereen is in staat om alle wedstrijden te volgen. Voor de tennisliefhebbers onder ons alle uitslagen van de US OPEN 2009, Heren, enkelspel op een rijtje.De Uitslagen van de US open 2009 Heren enkel
Voor degenen die niets willen missen, en toch op de hoogte willen zijn van alle gespeelde wedstrijden heb ik alle wedstrijden op een rijtje gezet.Legenda:
Volgorde gegevens:Naam Winnaar - Nationaliteit - ATP rang - Uitslagen - Naam Verliezer - Nationaliteit - ATP rang
ATP Rang:
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
UITSLAGEN
Ronde 1:| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Beck | GER | 40 | 3 - 2 | 6-3, 6-4, 2-6, 2-6, 6-4 | Evgeny Korolev | RUS | 80 |
| Andy Murray | GBR | 2 | 3 - 0 | 7-5, 6-3, 7-5 | Ernests Gulbis | LAT | 95 |
| Andy Roddick | USA | 5 | 3 - 0 | 6-1, 6-4, 6-2 | Bjorn Phau | GER | 84 |
| Carsten Ball | AUS | 155 | 3 - 0 | 7-6, 6-3, 6-4 | Juan Pablo Brzezicki | ARG | 188 |
| Daniel Koellerer | AUT | 62 | 3 - 1 | 6-2, 6-4, 2-6, 6-2 | Rui Machado | POR | 109 |
| David Ferrer | ESP | 19 | 3 - 1 | 7-5, 5-7, 6-3, 6-3 | Alberto Martin | ESP | 93 |
| Denis Istomin | UZB | 108 | 3 - 0 | 6-4, 6-4, 7-6 | Brendan Evans | USA | 121 |
| Fernando Gonzalez | CHL | 11 | 3 - 0 | 6-3, 6-3, 6-3 | Nicolas Massu | CHL | 89 |
| Fernando Verdasco | ESP | 10 | 3 - 0 | 7-5, 6-4, 7-5 | Benjamin Becker | GER | 45 |
| Florent Serra | FRA | 61 | 3 - 0 | 7-6, 7-6, 7-6 | Janko Tipsarevic | SRB | 64 |
| Gael Monfils | FRA | 13 | 3 - 0 | 6-1, 6-4, 6-3 | Jeremy Chardy | FRA | 34 |
| Gilles Simon | FRA | 9 | 3 - 0 | 6-4, 7-6, 6-3 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 173 |
| Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 50 | 3 - 2 | 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-1 | Peter Polansky | CAN | 202 |
| Horacio Zeballos | ARG | 76 | 3 - 1 | 6-3, 7-6, 3-6, 6-0 | Michael Berrer | GER | 120 |
| Ivan Navarro | ESP | 119 | 3 - 0 | 6-4, 7-6, 7-6 | Ivo Karlovic | CRO | 28 |
| James Blake | USA | 23 | 3 - 0 | 6-1, 6-4, 7-5 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 115 |
| Jan Hernych | CZE | 70 | 3 - 2 | 1-6, 7-6, 6-4, 2-6, 6-3 | Rainer Schuettler | GER | 99 |
| Jarkko Nieminen | FIN | 54 | 3 - 0 | 7-5, 7-6, 6-4 | Fabio Fognini | ITA | 73 |
| Jesse Levine | USA | 135 | 3 - 0 | 7-5, 6-1, 6-2 | Teimuraz Gabashvili | RUS | 74 |
| Jesse Witten | USA | 276 | - 0 | 6-4, 6-0, 6-2 | Igor Andreev | RUS | 30 |
| John Isner | USA | 55 | 3 - 0 | 6-1, 7-6, 7-6 | Victor Hanescu | ROU | 29 |
| Jose Acasuso | ARG | 47 | 3 - 0 | 6-2, 6-4, 6-3 | Marcos Daniel | BRA | 57 |
| Josselin Ouanna | FRA | 103 | 3 - 1 | 7-6, 6-4, 3-6, 6-3 | Rajeev Ram | USA | 114 |
| Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 7 | 3 - 0 | 6-0, 6-2, 6-1 | Chase Buchanan | USA | 920 |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | 25 | 3 - 0 | 6-4, 6-3, 6-3 | Fabrice Santoro | FRA | 44 |
| Juan Ignacio Chela | ARG | 137 | 3 - 0 | 6-4, 6-4, 6-2 | Oscar Hernandez | ESP | 83 |
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 0 | 6-3, 6-3, 6-1 | Juan Monaco | ARG | 41 |
| Julien Benneteau | FRA | 43 | 3 - 1 | 4-6, 6-1, 6-3, 6-3 | Flavio Cipolla | ITA | 117 |
| Jurgen Melzer | AUT | 38 | 3 - 1 | 1-6, 6-4, 6-3, 6-4 | Marat Safin | RUS | 58 |
| Kevin Kim | USA | 100 | 3 - 1 | 6-3, 0-6, 6-2, 6-2 | Dudi Sela | ISR | 35 |
| Leonardo Mayer | ARG | 59 | 3 - 1 | 6-4, 4-6, 7-5, 6-3 | Andrey Golubev | KAZ | 56 |
| Lleyton Hewitt | AUS | 32 | 3 - 0 | 6-0, 6-3, 6-4 | Thiago Alves | BRA | 107 |
| Marc Gicquel | FRA | 81 | 3 - 1 | 6-2, 5-7, 6-3, 6-3 | Dmitry Tursunov | RUS | 36 |
| Marcel Granollers | ESP | 88 | 3 - 2 | 2-6, 7-5, 5-3, 6-4, 6-0 | Mischa Zverev | GER | 53 |
| Marco Chiudinelli | SUI | 161 | 3 - 0 | 7-6, 7-6, 6-0 | Potito Starace | ITA | 92 |
| Marin Cilic | CRO | 17 | 3 - 0 | 7-6, 6-4, 7-6 | Ryan Sweeting | USA | 141 |
| Marsel Ilhan | TUR | 231 | 3 - 2 | 6-3, 6-3, 1-6, 2-6, 6-1 | Christophe Rochus | BEL | 72 |
| Maximo Gonzalez | ARG | 79 | 3 - 2 | 2-6,1-6, 6-1, 6-4, 6-3 | Karol Beck | SVK | 94 |
| Mikhail Youzhny | RUS | 60 | 3 - 1 | 2-6, 7-5, 6-0, 6-2 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 27 |
| Nicolas Almagro | ESP | 33 | 3 - 1 | 6-2, 6-4, 2-6, 7-6 | Steve Darcis | BEL | 97 |
| Nicolas Kiefer | GER | 129 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 6-4 | Michael Llodra | FRA | 116 |
| Nicolas Lapentti | ECU | 163 | 3 - 2 | 4-6, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 | Stanislas Wawrinka | SUI | 20 |
| Nikolay Davydenko | RUS | 8 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 7-5 | Dieter Kindlmann | GER | 222 |
| Novak Djokovic | SRB | 4 | 3 - 0 | 6-3, 6-1, 6-3 | Ivan Ljubicic | CRO | 51 |
| Olivier Rochus | BEL | 90 | 3 - 0 | 6-3, 6-0, 6-2 | Igor Kunitsyn | RUS | 42 |
| Pablo Cuevas | URU | 67 | 3 - 0 | 6-4, 7-6, 6-0 | Chris Guccione | AUS | 102 |
| Paul Capdeville | CHL | 87 | 3 - 0 | 6-3, 6-0, 7-6 | Victor Crivoi | ROU | 96 |
| Philipp Kohlschreiber | GER | 24 | 3 - 0 | 6-0, 6-4, 6-4 | Andreas Seppi | ITA | 49 |
| Philipp Petzschner | GER | 39 | 3 - 2 | 7-6, 6-7, 6-4, 4-6, 6-3 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 74 |
| Radek Stepanek | CZE | 16 | 3 - 0 | 6-4, 6-4, 6-4 | Simone Bolelli | ITA | 68 |
| Rafael Nadal | ESP | 3 | 3 - 0 | 6-2, 6-2, 6-3 | Richard Gasquet | FRA | 46 |
| Robby Ginepri | USA | 75 | 3 - 1 | 5-7, 6-2, 6-4, 6-0 | Andrei Pavel | ROU | 728 |
| Robert Kendrick | USA | 77 | 3 - 0 | 6-3, 6-2, 6-2 | Martin Vassallo Arguello | ARG | 52 |
| Robin Soderling | SWE | 12 | 3 - 1 | 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 | Albert Montanes | ESP | 48 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 0 | 6-1, 6-3, 7-5 | Devin Britton | USA | 1370 |
| Sam Querrey | USA | 22 | 3 - 0 | 6-3, 7-5, 6-4 | Michael Yani | USA | 253 |
| Simon Greul | GER | 65 | 3 - 2 | 6-3, 4-6, 3-6, 6-0, 7-6 | Giovanni Lapentti | ECU | 182 |
| Somdev Devvarman | IND | 162 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 6-3 | Frederico Gil | POR | 106 |
| Taylor Dent | USA | 195 | 3 - 1 | 4-6, 7-6, 6-3, 7-5 | Feliciano Lopez | ESP | 32 |
| Thomaz Bellucci | BRA | 69 | 3 - 0 | 6-4, 6-2, 6-3 | Yen-Hsun Lu | TPE | 71 |
| Tomas Berdych | CZE | 18 | 3 - 0 | 7-5, 6-4, 6-4 | Wayne Odesnik | USA | 86 |
| Tommy Haas | GER | 21 | 3 - 1 | 7-5, 4-6, 7-6, 6-2 | Alejandro Falla | COL | 160 |
| Tommy Robredo | ESP | 15 | 3 - 1 | 6-4, 3-6, 6-2, 6-3 | Donald Young | USA | 185 |
| Viktor Troicki | SRB | 31 | ,3- 2 | 6-3, 6-3, 1-6, 2-6, 6-1 | Peter Luczak | AUS | 78 |
COMMENTAAR
De volgende spelers wonnen tegen een hoger genoteerde tegenspeler:
- Ivan Navarro
- Jesse Levine
- Jesse Witten
- John Isner
- Juan Ignacio Chela
- Kevin Kim
- Leonardo Mayer
- Marc Gicquel
- Marcel Granollers
- Marco Chiudinelli
- Marin Cilic
- Marsel Ilhan
- Mikhail Youzhny
- Nicolas Almagro
- Nicolas Kiefer
- Nicolas Lapentti
- Olivier Rochus
- Pablo Cuevas
- Robert Kendrick
- Somdev Devvarman
- Taylor Dent
Ronde 2:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Murray | GBR | 2 | 3 - 1 | 6-2, 3-6, 6-0, 6-2 | Paul Capdeville | CHL | 87 |
| Andy Roddick | USA | 5 | 3 - 0 | 6-1, 6-4, 6-4 | Marc Gicquel | FRA | 81 |
| Daniel Koellerer | AUT | 62 | 3 - 1 | 3-6, 6-2, 6-1, 6-4 | Pablo Cuevas | URU | 67 |
| Denis Istomin | UZB | 108 | 3 - 2 | 2-6, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 | Nicolas Lapentti | ECU | 163 |
| Fernando Gonzalez | CHL | 11 | 3 - 1 | 6-4, 6-7, 6-3, 6-4 | Josselin Ouanna | FRA | 103 |
| Fernando Verdasco | ESP | 10 | 3 - 0 | 6-3, 6-0, 6-3 | Florent Serra | FRA | 61 |
| Gael Monfils | FRA | 13 | 3 - 0 | 6-3, 7-5, 6-3 | Andreas Beck | GER | 40 |
| Gilles Simon | FRA | 9 | 3 - 0 | 6-3, 6-2, 6-4 | Thomaz Bellucci | BRA | 69 |
| James Blake | USA | 23 | 3 - 1 | 6-4, 3-6, 7-6, 6-3 | Olivier Rochus | BEL | 90 |
| Jesse Witten | USA | 276 | 3 - 1 | 6-7, 6-4, 7-5, 6-2 | Maximo Gonzalez | ARG | 79 |
| John Isner | USA | 55 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 7-6 | Marsel Ilhan | TUR | 231 |
| Jose Acasuso | ARG | 96 | 3 - 2 | 6-3, 3-6, 1-6, 6-3, 6-2 | David Ferrer | ESP | 19 |
| Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 7 | 3 - 0 | 7-5, 6-3, 6-4 | Jarkko Nieminen | FIN | 54 |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | 25 | 3 - 2 | 1-6, 3-6, 6-4, 6-2, 6-4 | Philipp Petzschner | GER | 39 |
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 0 | 7-6, 6-3, 6-3 | Jurgen Melzer | AUT | 38 |
| Julien Benneteau | FRA | 43 | 3 - 1 | 6-1, 3-6, 6-1, 6-0 | Viktor Troicki | SRB | 31 |
| Lleyton Hewitt | AUS | 32 | 3 - 0 | 6-3, 6-3, 6-4 | Juan Ignacio Chela | ARG | 137 |
| Marco Chiudinelli | SUI | 161 | 3 - 1 | 2-6, 7-6, 6-4, 6-3 | Mikhail Youzhny | RUS | 60 |
| Marin Cilic | CRO | 17 | 3 - 2 | 4-6, 2-6, 6-0, 6-3, 6-0 | Jesse Levine | USA | 135 |
| Nicolas Almagro | ESP | 33 | 3 - 2 | 6-7, 6-2, 6-3, 4-6, 6-4 | Robby Ginepri | USA | 75 |
| Nikolay Davydenko | RUS | 8 | 3 - 0 | 6-4, 6-1, 6-2 | Jan Hernych | CZE | 70 |
| Novak Djokovic | SRB | 4 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 6-4 | Carsten Ball | AUS | 155 |
| Philipp Kohlschreiber | GER | 24 | 3 - 1 | 6-3, 6-4, 0-6, 6-2 | Somdev Devvarman | IND | 162 |
| Radek Stepanek | CZE | 16 | 3 - 0 | 7-6, 6-3, 6-4 | Leonardo Mayer | ARG | 59 |
| Rafael Nadal | ESP | 3 | 3 - 1 | 6-0, 3-6, 6-3, 6-4 | Nicolas Kiefer | GER | 129 |
| Robin Soderling | SWE | 12 | 2 - 0 | 2-0, Rt | Marcel Granollers | ESP | 88 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 0 | 6-3, 7-5, 7-5 | Simon Greul | GER | 65 |
| Sam Querrey | USA | 22 | 3 - 1 | 7-5, 6-7, 6-4, 6-4 | Kevin Kim | USA | 100 |
| Taylor Dent | USA | 195 | 3 - 2 | 6-4, 5-7, 6-7, 7-5, 7-6 | Ivan Navarro | ESP | 119 |
| Tomas Berdych | CZE | 18 | 3 - 1 | 6-3, 6-7, 7-6, 6-2 | Horacio Zeballos | ARG | 76 |
| Tommy Haas | GER | 21 | 3 - 0 | 6-4, 6-4, 7-6 | Robert Kendrick | USA | 77 |
| Tommy Robredo | ESP | 15 | 3 - 1 | 6-2, 4-6, 6-2, 6-4 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 50 |
Commentaar:
In ronde 2 weinig verassingen:
- Jesse Witten
- Julien Benneteau
- Marco Chiudinelli
- Taylor Dent
Ronde 3:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Murray | GBR | 2 | 3 - 0 | 6-3, 6-2, 6-2 | Taylor Dent | USA | 195 |
| Fernando Gonzalez | CHL | 11 | 3 - 0 | 7-5, 6-4, 6-4 | Tomas Berdych | CZE | 18 |
| Fernando Verdasco | ESP | 10 | 3 - 0 | 7-5, 6-4, 6-4 | Tommy Haas | GER | 21 |
| Gael Monfils | FRA | 13 | 3 - 0 | 6-3, 6-4, 1-0 (Rt) | Jose Acasuso | ARG | 96 |
| John Isner | USA | 55 | 3 - 2 | 7-6, 6-3, 3-6, 5-7, 7-6 | Andy Roddick | USA | 5 |
| Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 7 | 3 - 0 | 7-6, 6-2, 6-4 | Julien Benneteau | FRA | 43 |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | 25 | 3 - 1 | 1-6, 6-4, 7-6, 1-0 (Rt) | Gilles Simon | FRA | 9 |
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 1 | 6-1, 3-6, 6-3, 6-3 | Daniel Koellerer | AUT | 62 |
| Marin Cilic | CRO | 17 | 3 - 0 | 6-1, 6-4, 63 | Denis Istomin | UZB | 108 |
| Nikolay Davydenko | RUS | 8 | 3 - 0 | 6-4, 7-5, 7-5 | Marco Chiudinelli | SUI | 161 |
| Novak Djokovic | SRB | 4 | 3 - 1 | 6-7, 6-3, 7-6, 6-4 | Jesse Witten | USA | 276 |
| Radek Stepanek | CZE | 16 | 3 - 1 | 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 | Philipp Kohlschreiber | GER | 24 |
| Rafael Nadal | ESP | 3 | 3 - 0 | 7-5, 6-4, 6-4 | Nicolas Almagro | ESP | 33 |
| Robin Soderling | SWE | 12 | 3 - 1 | 6-2, 7-5, 6-7, 6-1 | Sam Querrey | USA | 22 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 1 | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | Lleyton Hewitt | AUS | 32 |
| Tommy Robredo | ESP | 15 | 3 - 0 | 7-6, 6-4, 6-4 | James Blake | USA | 23 |
Commentaar:
John Isner en Juan Carlos Ferrero lieten hun hoger geplaatste tegenspelers achter zich. hiermee zijn de respectievelijke nummers 5 en 9, Andy Roddick en Gilles Simon uitgespeekd voor het heren enkelspel.
Ronde 4:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Gonzalez | CHL | 11 | 3 - 1 | 3-6, 6-3, 7-6, 6-4 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 7 |
| Fernando Verdasco | ESP | 10 | 3 - 1 | 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 | John Isner | USA | 55 |
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 0 | 6-3, 6-3, 6-3 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 25 |
| Marin Cilic | CRO | 17 | 3 - 0 | 7-5, 6-2, 6-2 | Andy Murray | GBR | 2 |
| Novak Djokovic | SRB | 4 | 3 - 0 | 6-1, 6-3, 6-3 | Radek Stepanek | CZE | 16 |
| Rafael Nadal | ESP | 3 | 3 - 1 | 6-7, 6-3, 6-1, 6-3 | Gael Monfils | FRA | 13 |
| Robin Soderling | SWE | 12 | 3 - 1 | 7-5, 3-6, 6-2, (Rt) | Nikolay Davydenko | RUS | 8 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 0 | 7-5, 6-2, 6-2 | Tommy Robredo | ESP | 15 |
De volgende spelers wonnen tegen hoger geplaatsten op de ATP ranglijst:
- Robin Soderling
- Marin Cilic
- Fernando Gonzalez
- Nikolay Davydenko (8),
- Andy Murray (2)
- en Jo-Wilfried Tsonga (7)
Kwart finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 1 | 4-6, 6-3, 6-2, 6-1 | Marin Cilic | CRO | 17 |
| Novak Djokovic | SRB | 4 | 3 - 1 | 7-6, 1-6, 7-5, 6-2 | Fernando Verdasco | ESP | 11 |
| Rafael Nadal | ESP | 3 | 3 - 0 | 7-6, 7-6, 6-0 | Fernando Gonzalez | CHL | 13 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 1 | 6-0, 6-3, 6-7, 7-6 | Robin Soderling | SWE | 12 |
COMMENTAAR
De kwartfinales hadden geen verassingen.
Halve finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 0 | 6-2, 6-2, 6-2 | Rafael Nadal | ESP | 3 |
| Roger Federer | SUI | 1 | 3 - 0 | 7-6, 7-5, 7-5 | Novak Djokovic | SRB | 4 |
COMMENTAAR
Juan Martin Del Potro versloeg nr 3: Rafael Nadal.
Finale:
| NAAM | Nationaliteit | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM Tegenspeler | Nationaliteit Tegenspeler | ATP Rang Tegenspeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martin Del Potro | ARG | 6 | 3 - 2 | 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6- 2 | Roger Federer | SUI | 1 |
COMMENTAAR
Juan Martin Del Potro versloeg nr 1: Roger Federer.
© 2009 - 2012 Dienaar, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Dienaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
US Open 2009, Uitslagen Gemengd Dubbel De uitslagen van het gemengd dubbelspel. Sportieve koppels komen tegen elkaar uit.…
Olympische Spelen 2008: tennis - wedstrijden Het tennistoernooi op de Olympische Spelen 2008 heeft mooie winnaars opgelev…
Programma tafeltennis OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma tafeltennis Olympische Spelen 2012. De wedstrijden taf…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Gerelateerde artikelen
US Open 2009, Uitslagen Rolstoel tennis Personen met een lichamelijke beperking worden ook in de professionele tenniswere…US Open 2009, Uitslagen Gemengd Dubbel De uitslagen van het gemengd dubbelspel. Sportieve koppels komen tegen elkaar uit.…
Olympische Spelen 2008: tennis - wedstrijden Het tennistoernooi op de Olympische Spelen 2008 heeft mooie winnaars opgelev…
Programma tafeltennis OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma tafeltennis Olympische Spelen 2012. De wedstrijden taf…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Reageer op het artikel "US Open 2009, Uitslagen Heren enkelspel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- http://www.usopen.org