US Open 2009, Uitslagen Heren Dubbel
De uitslagen van de heren dubbel. Hier zijn de rechtstreeks geplaatste topspelers aan de beurt. Zullen zij hun kunde laten zien en de minder begafde spelers naar huis sturen? Of staan er ons hier nog verassingen te wachten? De wedstrijdrondes van de US Open, Heren dubbel zijn begonnen op 1 september. Voor degenen die niet in staat waren om een overzicht van de wedstrijden te krijgen, heb ik de uitslagen op een rijtje gezet.Legenda:
Volgorde gegevens:Naam Winnaar - Nationaliteit - ATP rang - Uitslagen - Naam Verliezer - Nationaliteit - ATP rang
ATP Rang:
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
Ronde 1:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Pavel - Horia Tecau | ROU - ROU | 137 - 58 | - 0 | 6-3, 6-4 | Nicolas Mahut - Paul-Henri Mathieu | FRA - FRA | 106 - 179 |
| Bob Bryan - Mike Bryan | USA - USA | 1 - 1 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Jose Acasuso - Martin Vassallo Arguello | ARG - ARG | 96 - 226 |
| Bruno Soares - Kevin Ullyett | BRA - ZIM | 19 - 11 | 2 - 1 | 3-6, 6-3, 6-4 | Jeff Coetzee - Jonathan Erlich | RSA - ISR | 27 - 197 |
| Carsten Ball - Chris Guccione | AUS - AUS | 98 - 110 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Thomaz Bellucci - Marcos Daniel | BRA - BRA | 310 - 278 |
| Daniel Nestor - Nenad Zimonjic | CAN - SRB | 3 - 4 | 2 - 0 | 6-3, 7-5 | Andreas Beck - Simon Greul | GER - GER | 277 - 258 |
| Dusan Vemic - Mischa Zverev | SRB - GER | 53 - 68 | 2 - 0 | 7-6, 7-5 | Brendan Evans - Alex Kuznetsov | USA - USA | 176 - 228 |
| Frantisek Cermak - Michal Mertinak | CZE - SLK | 26 - 23 | 2 - 0 | 6-4, 6-1 | Frank Moser - Florent Serra | GER - FRA | 95 - 0 |
| Guillermo Garcia-Lopez - Olivier Rochus | ESP - BEL | 608 - 0 | 2 - 1 | 2-6, 6-4, 6-4 | Stephen Huss - Ross Hutchins | AUS - GBR | 32 - 37 |
| Ivan Ljubicic - Michael Llodra | CRO - FRA | 402 - 33 | 2 - 1 | 4-6, 6-3, 6-4 | Simon Aspelin - Paul Hanley | SWE - AUS | 20 - 39 |
| Jarkko Nieminen - Aisam-Ul-Haq Qureshi | FIN - PAK | 80 - 99 | ,2 -1 | 4-6, 7-6, 6-4 | Andrey Golubev - Denis Istomin | KAZ - UZB | 506 - 205 |
| Jesse Levine - Ryan Sweeting | USA - USA | 229 - 188 | 2 - 0 | 6-4, 7-5 | Johan Brunstrom - Jean-Julien Rojer | SWE - AHO | 42 - 46 |
| John Isner - Sam Querrey | USA - USA | 123 - 180 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Wayne Odesnik - Michael Shabaz | USA - USA | 0 - 0 |
| Juan Ignacio Chela - Pablo Cuevas | ARG - URU | 440 - 50 | 2 - 1 | 4-6, 6-4, 6-2 | Lucas Arnold Ker - Leonardo Mayer | ARG - ARG | 52 - 122 |
| Julian Knowle - Jurgen Melzer | AUT - AUT | 28 - 45 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Fabio Fognini - Potito Starace | ITA - ITA | 252 - 71 |
| Leos Friedl - Jaroslav Levinsky | CZE - CZE | 130 - 64 | 2 - 1 | 3-6, 6-4, 6-3 | Lukasz Kubot - Oliver Marach | POL - AUT | 15 - 16 |
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 0 | 7-6, 7-6 | Victor Hanescu - Gabriel Trifu | ROU - ROU | 247 - - |
| Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | James Cerretani - Lovro Zovko | USA - CRO | 66 - 70 |
| Marc Gicquel - Fabrice Santoro | FRA - FRA | 77 - 138 | 2 - 0 | 6-4, 7-5 | David Skoch - Igor Zelenay | CZE - SVK | 48 - 65 |
| Marcel Granollers - Tommy Robredo | ESP - ESP | 61 - 22 | 2 - 0 | 7-6, 6-3 | Christopher Kas - Philipp Petzschner | GER - GER | 35 - 36 |
| Marcelo Melo - Andre Sa | BRA - BRA | 31 - 40 | 2 - 1 | 2-6, 6-3, 6-3 | Daniel Koellerer - Christophe Rochus | AUT - BEL | 132 - 382 |
| Martin Damm - Robert Lindstedt | CZE - SWE | 30 - 21 | 2 - 0 | 7-5, 6-2 | Sebastian Prieto - Sergio Roitman | ARG - ARG | 76 - 51 |
| Max Mirnyi - Andy Ram | BLR - ISR | 14 - 10 | 2 - 0 | 6-3, 6-1 | Eric Butorac - Scott Lipsky | USA - USA | 47 - 59 |
| Maximo Gonzalez - Juan Monaco | ARG - ARG | 63 - 57 | 2 - 1 | 3-6, 6-2, 6-1 | Daniel Nguyen - J.T. Sundling | USA - USA | N/A - N/A |
| Michael Kohlmann - Rogier Wassen | GER - NED | 69 - 60 | 2 - 1 | 7-6, 4-6, 6-4 | David Martin - Donald Young | USA - USA | 109 - 496 |
| Nicolas Almagro - Ruben Ramirez Hidalgo | ESP - ESP | 215 - 84 | 2 - 0 | 6-1, 7-6 | Teimuraz Gabashvili - Dmitry Tursunov | RUS - RUS | 257 - 41 |
| Oscar Hernandez - Albert Montanes | ESP - ESP | 309 - 172 | 2 - 1 | 6-4, 1-6, 6-1 | Robby Ginepri - Scoville Jenkins | USA - USA | 607 - 634 |
| Rik De Voest - Rajeev Ram | RSA - USA | 43 - 54 | 2 - 0 | 7-6, 6-4 | Ashley Fisher - Jordan Kerr | AUS - AUS | 25 - 38 |
| Robert Kendrick - Janko Tipsarevic | USA - SRB | 169 - 388 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Benjamin Becker - Igor Kunitsyn | GER - RUS | 235 - 67 |
| Ryan Harrison - Kaes Van't Hof | USA - USA | 1291 - 159 | 2 - 1 | 6-3, 6-7, 7-5 | Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski | POL - POL | 13 - 12 |
| Simone Bolelli - Andreas Seppi | ITA - ITA | 90 - 107 | 2 - 1 | 6-3, 3-6, 6-3 | Alexander Peya - Sergiy Stakhovsky | AUT - UKR | 56 - 74 |
| Wesley Moodie - Dick Norman | RSA - BEL | 9 - 17 | 2 - 1 | 6-4, 6-7, 6-4 | Julien Benneteau - Jeremy Chardy | FRA - FRA | 97 - 248 |
| Yen-Hsun Lu - Dudi Sela | TPE - ISR | 841 - 457 | 2 - 1 | 3-6, 7-6, 6-2 | Travis Parrott - Filip Polasek | USA - SVK | 34 - 24 |
COMMENTAAR:
De volgende spelers waren in staat om de tegenstanders die hoger op de wereldranglijst stonden uit het toernooi te spelen:
- Andrei Pavel
- Guillermo Garcia-Lopez
- Olivier Rochus
- Ivan Ljubicic
- Jesse Levine
- Ryan Sweeting
- Juan Ignacio Chela
- Pablo Cuevas
- Leos Friedl
- Jaroslav Levinsky
- Marc Gicquel
- Fabrice Santoro
- Marcel Granollers
- Ruben Ramirez Hidalgo
- Rik De Voest
- Rajeev Ram
- Janko Tipsarevic
- Ryan Harrison
- Kaes Van't Hof
- Simone Bolelli
- Andreas Seppi
- Yen-Hsun Lu
- Dudi Sela
Ronde 2:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Bryan - Mike Bryan | USA - USA | 1 - 1 | 2 - 0 | 7-6, 6-3 | Andrei Pavel - Horia Tecau | ROU - ROU | 137 - 58 |
| Daniel Nestor - Nenad Zimonjic | CAN - SRB | 3 - 4 | 2 - 0 | 7-6, 6-3 | Jarkko Nieminen - Aisam-Ul-Haq Qureshi | FIN - PAK | 80 - 99 |
| Guillermo Garcia-Lopez - Olivier Rochus | ESP - BEL | 608 - 0 | 2 - 0 | 6-3, 6-3 | Oscar Hernandez - Albert Montanes | ESP - ESP | 309 - 172 |
| Ivan Ljubicic - Michael Llodra | CRO - FRA | 402 - 33 | 2 - 1 | 3-6, 7-6, 6-2 | John Isner - Sam Querrey | USA - USA | 123 - 180 |
| Juan Ignacio Chela - Pablo Cuevas | ARG - URU | 440 - 50 | 2 - 1 | 1-6, 6-3, 6-3 | Bruno Soares - Kevin Ullyett | BRA - ZIM | 19 - 11 |
| Julian Knowle - Jurgen Melzer | AUT - AUT | 28 - 45 | 2 - 1 | 5-7, 6-4, 6-4 | Marcelo Melo - Andre Sa | BRA - BRA | 31 - 40 |
| Leos Friedl - Jaroslav Levinsky | CZE - CZE | 130 - 64 | 2 - 1 | 7-6, 4-6, 6-1 | Michael Kohlmann - Rogier Wassen | GER - NED | 69 - 60 |
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 0 | 6-2, 6-3 | Nicolas Almagro - Ruben Ramirez Hidalgo | ESP - ESP | 215 - 84 |
| Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 | 2 - 0 | 7-5, 6-2 | Jesse Levine - Ryan Sweeting | USA - USA | 229 - 188 |
| Martin Damm - Robert Lindstedt | CZE - SWE | 30 - 21 | 2 - 0 | 7-5, 6-2 | Maximo Gonzalez - Juan Monaco | ARG - ARG | 63 - 57 |
| Max Mirnyi - Andy Ram | BLR - ISR | 14 - 10 | 2 - 1 | 7-5, 3-6, 6-1 | Dusan Vemic - Mischa Zverev | SRB - GER | 53 - 68 |
| Robert Kendrick - Janko Tipsarevic | USA - SRB | 169 - 388 | 2 - 1 | 6-2, 4-6, 7-5 | Rik De Voest - Rajeev Ram | RSA - USA | 43 - 54 |
| Simone Bolelli - Andreas Seppi | ITA - ITA | 90 - 107 | 2 - 1 | 7-6, 6-7, 6-2 | Frantisek Cermak - Michal Mertinak | CZE - SLK | 26 - 23 |
| Carsten Ball - Chris Guccione | AUS - AUS | 98 - 110 | 2 - 1 | 6-7, 7-5, 6-2 | Ryan Harrison - Kaes Van't Hof | USA - USA | 1291 - 159 |
| Wesley Moodie - Dick Norman | RSA - BEL | 9 - 17 | 2 - 0 | 7-6, 7-6 | Marc Gicquel - Fabrice Santoro | FRA - FRA | 77 - 138 |
| Yen-Hsun Lu - Dudi Sela | TPE - ISR | 841 - 457 | kover | Marcel Granollers - Tommy Robredo | ESP - ESP | 61 - 22 |
Commentaar:
De volgende spelers schakelden een hoger geplaatste speler uit:
- Guillermo Garcia-Lopez
- Olivier Rochus
- Ivan Ljubicic
- Juan Ignacio Chela
- Pablo Cuevas
- Julian Knowle
- Jurgen Melzer
- Leos Friedl
- Jaroslav Levinsky
- Robert Kendrick
- Janko Tipsarevic
- Simone Bolelli
- Andreas Seppi
- Yen-Hsun Lu
- Dudi Sela
Ronde 3:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Bryan - Mike Bryan | USA - USA | 1 - 1 | 2 - 0 | 7-6, 6-3 | Guillermo Garcia-Lopez - Olivier Rochus | ESP - BEL | 608 - 0 |
| Carsten Ball - Chris Guccione | AUS - AUS | 98 - 110 | 2 - 0 | 6-2, 6-1 | Leos Friedl - Jaroslav Levinsky | CZE - CZE | 130 - 64 |
| Daniel Nestor - Nenad Zimonjic | CAN - SRB | 3 - 4 | 2 - 1 | 6-2, 5-7, 64 | Robert Kendrick - Janko Tipsarevic | USA - SRB | 169 - 388 |
| Ivan Ljubicic - Michael Llodra | CRO - FRA | 402 - 33 | 2 - 1 | 7-5, 2-6, 6-3 | Juan Ignacio Chela - Pablo Cuevas | ARG - URU | 440 - 50 |
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 0 | 7-5, 6-4 | Julian Knowle - Jurgen Melzer | AUT - AUT | 28 - 45 |
| Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 | 2 - 0 | 6-4, 6-4 | Yen-Hsun Lu - Dudi Sela | TPE - ISR | 841 - 457 |
| Max Mirnyi - Andy Ram | BLR - ISR | 14 - 10 | 2 - 1 | 7-6, 6-7, 6-2 | Simone Bolelli - Andreas Seppi | ITA - ITA | 90 - 107 |
| Wesley Moodie - Dick Norman | RSA - BEL | 9 - 17 | 2 - 1 | 6-7, 7-6, 7-6 | Martin Damm - Robert Lindstedt | CZE - SWE | 30 - 21 |
Commentaar:
De volgende spelers schakelden een hoger geplaatste speler uit:
- Chris Guccione
- Ivan Ljubicic
Kwart finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Bryan - Mike Bryan | USA - USA | 1 - 1 | 2 - 0 | 6-4, 7-6 | Carsten Ball - Chris Guccione | AUS - AUS | 98 - 110 |
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 1 | 6-3, 5-7, 6-4 | Wesley Moodie - Dick Norman | RSA - BEL | 9 - 17 |
| Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 | 2 - 0 | 6-4, 6-4 | Ivan Ljubicic - Michael Llodra | CRO - FRA | 402 - 33 |
| Max Mirnyi - Andy Ram | BLR - ISR | 14 - 10 | 2 - 1 | 6-7, 6-4, 6-0 | Daniel Nestor - Nenad Zimonjic | CAN - SRB | 3 - 4 |
Commentaar:
De volgende spelers schakelden een hoger geplaatste speler uit:
- Max Mirnyi
- Andy Ram
Halve finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 1 | 6-4, 3-6, 7-6 | Bob Bryan - Mike Bryan | USA - USA | 1 - 1 |
| Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 | 2 - 0 | 6-4, 6-2 | Max Mirnyi - Andy Ram | BLR - ISR | 14 - 10 |
Commentaar:
De volgende spelers schakelden een hoger geplaatste speler uit:
- Lukas Dlouhy
- Leander Paes
Finale:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dlouhy - Leander Paes | CZE - IND | 6 - 8 | 2 - 1 | 3-6, 6-3, 6-2 | Mahesh Bhupathi - Mark Knowles | IND - BAH | 7 - 5 |
© 2009 - 2012 Dienaar, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Dienaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Nederlandse kampioenschappen Triathlon en Duathlon 2009 In 2009 zijn er diversen Nederlandse kampioenschappen triathlon e…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
WK waterpolo Rome 19 juli - 2 augustus 2009 - uitslagen In de periode 17 juli en 2 augustus 2009 vond het WK waterpolo pl…
Gerelateerde artikelen
US Open 2009, Uitslagen Rolstoel tennis Personen met een lichamelijke beperking worden ook in de professionele tenniswere…Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Nederlandse kampioenschappen Triathlon en Duathlon 2009 In 2009 zijn er diversen Nederlandse kampioenschappen triathlon e…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
WK waterpolo Rome 19 juli - 2 augustus 2009 - uitslagen In de periode 17 juli en 2 augustus 2009 vond het WK waterpolo pl…
Reageer op het artikel "US Open 2009, Uitslagen Heren Dubbel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- www.us-open.org