US Open 2009, Uitslagen Gemengd Dubbel
De uitslagen van het gemengd dubbelspel. Sportieve koppels komen tegen elkaar uit. Een hele andere strijd dan de meer bekende enkel en dubbel spelen, waar gratie met kracht gecombineerd worden. De wedstrijdrondes van de US Open, Gemengd dubbel zijn begonnen op 2 september. Voor degenen die niet in staat waren om een overzicht van de wedstrijden te krijgen, heb ik de uitslagen op een rijtje gezet.Legenda:
Volgorde gegevens:Naam Winnaar - Nationaliteit - ATP rang - Uitslagen - Naam Verliezer - Nationaliteit - ATP rang
ATP Rang:
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
Dit is de tijdelijke plaats op de wereldranglijst. Deze rang wordt elke week bijgesteld door de ATP (Association of Tennis Professionals) en is dus slechts een momentopname. De plaatsen op de ATP ranglijst hebben dus betrekking op het moment zelf.
Ronde 1:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Lena Groenefeld - Mark Knowles | GER - BAH | 18 - 5 | 2 - 0 | 6-2, 6-2 | Angela Haynes - Travis Rettenmaier | USA - USA | 173 - 82 |
| Bethanie Mattek-Sands - Nenad Zimonjic | USA - SRB | 25 - 4 | 2 - 0 | 6-3, 6-2 | Shenay Perry - Scoville Jenkins | USA - USA | 187 - 634 |
| Cara Black - Leander Paes | ZIM - IND | 1 - 8 | 2 - 0 | 6-4, 7-6 | Patty Schnyder - Wesley Moodie | SUI - RSA | 20 - 9 |
| Carly Gullickson - Travis Parrott | USA - USA | 72 - 34 | 2 - 1 | 6-2, 2-6, {11-9} | Nadia Petrova - Max Mirnyi | RUS - BLR | 14 - 14 |
| Flavia Pennetta - Dusan Vemic | ITA - SRB | 23 - 53 | 2 - 1 | 3-6, 6-4, {10-2} | Kaia Kanepi - Michal Mertinak | EST - SLK | 153 - 23 |
| Iveta Benesova - Lukas Dlouhy | CZE - CZE | 39 - 6 | 2 - 0 | 7-6, 7-5 | Janette Husarova - Oliver Marach | SLK - AUT | 116 - 16 |
| Jill Craybas - Eric Butorac | USA - USA | 53 - 47 | 1 - 2 | 6-3, 6-7 (9), {10-4} | Mallory Cecil - Devin Britton | USA - USA | 391 - 1089 |
| Liezel Huber - Mahesh Bhupathi | USA - IND | 1 - 7 | 2 - 0 | 7-5, 6-0 | Vania King - Marcelo Melo | USA - BRA | 26 - 31 |
| Lisa Raymond - Marcin Matkowski | USA - POL | 8 - 12 | 2 - 0 | 6-3, 6-2 | Sybille Bammer - Lukasz Kubot | AUT - POL | 931 - 15 |
| Maria Jose Martinez Sanchez - Andre Sa | ESP - BRA | 12 - 40 | 2 - 0 | 6-3, 6-3 | Chia-Jung Chuang - Christopher Kas | TPE - GER | 28 - 35 |
| Raquel Kops-Jones - Jeff Coetzee | USA - RSA | 33 - 27 | 2 - 0 | 6-4, 7-5 | Alize Cornet - Simon Aspelin | FRA - SWE | 144 - 20 |
| Sania Mirza - Daniel Nestor | IND - CAN | 49 - 3 | 2 - 0 | 6-3, 6-1 | Akgul Amanmuradova - Ashley Fisher | UZB - AUS | 44 - 25 |
| Su-Wei Hsieh - Kevin Ullyett | TPE - ZIM | 15 - 11 | 2 - 0 | 7-6, 7-5 | Melanie Oudin - Rajeev Ram | USA - USA | 296 - 54 |
| Virginia Ruano Pascual - Stephen Huss | ESP - AUS | 5 - 32 | 2 - 0 | 7-6, 7-5 | Alisa Kleybanova - Bruno Soares | RUS - BRA | 34 - 19 |
| Zi Yan - Mariusz Fyrstenberg | CHN - POL | 27 - | 2 - 0 | 7-6, 6-4 | Monica Niculescu - Andrei Pavel | ROU - ROU | 31 - 137 |
Commentaar:
- Carly Gullickson
- Travis Parrott
- Dusan Vemic
- Jeff Coetzee
- Sania Mirza
- Stephen Huss
Ronde 2:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethanie Mattek-Sands - Nenad Zimonjic | USA - SRB | 25 - 4 | 2 - 0 | 6-2, 6-4 | Virginia Ruano Pascual - Stephen Huss | CHN - POL | 27 - |
| Cara Black - Leander Paes | ZIM - IND | 1 - 8 | 2 - 0 | 6-4, 6-4 | Flavia Pennetta - Dusan Vemic | ITA - SRB | 23 - 53 |
| Carly Gullickson - Travis Parrott | USA - USA | 72 - 34 | 2 - 0 | 6-1, 6-4 | Sania Mirza - Daniel Nestor | TPE - ZIM | 15 - 11 |
| Liezel Huber - Mahesh Bhupathi | USA - IND | 1 - 7 | 2 - 0 | 6-3, 6-3 | Jill Craybas - Eric Butorac | USA - USA | 53 - 47 |
| Lisa Raymond - Marcin Matkowski | USA - POL | 8 - 12 | 2 - 0 | 6-2, 6-0 | Raquel Kops-Jones - Jeff Coetzee | USA - RSA | 33 - 27 |
| Rennae Stubbs - Robert Lindstedt | AUS - SWE | 7 - 21 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Iveta Benesova - Lukas Dlouhy | CZE - CZE | 39 - 6 |
| Su-Wei Hsieh - Kevin Ullyett | ESP - AUS | 5 - 32 | 2 - 1 | 6-4, 4-6, (10-7) | Maria Jose Martinez Sanchez - Andre Sa | ESP - BRA | 12 - 40 |
| Zi Yan - Mariusz Fyrstenberg | CHN - POL | 27 - 13 | 2 - 0 | 6-3, 6-3 | Anna-Lena Groenefeld - Mark Knowles | GER - BAH | 18 - 5 |
Commentaar:
- Carly Gullickson
- Travis Parrott
- Zi Yan
- Robert Lindstedt
- Kevin Ullyett
- Mariusz Fyrstenberg
De volgende twee toppers zijn wegespeeld:
- Lukas Dlouhy (6)
- Mark Knowles (5)
Kwart finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara Black - Leander Paes | ZIM - IND | 1 - 8 | 2 - 1 | 7-5, 3-6, (10-6) | Rennae Stubbs - Robert Lindstedt | AUS - SWE | 7 - 21 |
| Carly Gullickson - Travis Parrott | USA - USA | 72 - 34 | 2 - 0 | 6-2, 7-5 | Lisa Raymond - Marcin Matkowski | USA - POL | 8 - 12 |
| Liezel Huber - Mahesh Bhupathi | USA - IND | 1 - 7 | 2 - 0 | 6-4, 6-3 | Bethanie Mattek-Sands - Nenad Zimonjic | USA - SRB | 25 - 4 |
| Su-Wei Hsieh - Kevin Ullyett | ESP - AUS | 5 - 32 | 2 - 0 | 7-6, 7-6 | Zi Yan - Mariusz Fyrstenberg | CHN - POL | 329 - N/A |
Commentaar:
- Carly Gullickson
- Travis Parrott
De volgende topper is wegespeeld:
- Lisa Raymond (8)
Halve finales:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara Black - Leander Paes | ZIM - IND | 1 - 8 | 2 - 1 | 6-2, 3-6, (10-5) | Su-Wei Hsieh - Kevin Ullyett | ESP - AUS | 5 - 32 |
| Carly Gullickson - Travis Parrott | USA - USA | 72 - 34 | 2 - 0 | 6-3, 6-4 | Liezel Huber - Mahesh Bhupathi | USA - IND | 1 - 7 |
Commentaar:
- Carly Gullickson
- Travis Parrott
De volgende toppers raakten niet in de finale:
- Liezel Huber (1)
- Mahesh Bhupathi (7)
Finale:
| NAAM | Nat. | ATP rang | Uitslag | Setstanden | NAAM | Nat. | ATP rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carly Gullickson - Travis Parrott | USA - USA | 72 - 34 | 2 - 0 | 6-2, 6-4 | Cara Black - Leander Paes | ZIM - IND | 1 - 8 |
Commentaar:
De favorieten zijn verslagen:
- Carly Gullickson - Travis Parrott
- Cara Black - Leander Paes
© 2009 - 2012 Dienaar, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Dienaar is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
US Open 2009, Uitslagen Rolstoel tennis Personen met een lichamelijke beperking worden ook in de professionele tenniswere…
WK waterpolo Rome 19 juli - 2 augustus 2009 - uitslagen In de periode 17 juli en 2 augustus 2009 vond het WK waterpolo pl…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…
Gerelateerde artikelen
Olympische Spelen 2008: badminton - wedstrijden Bij het badminton op de Olympische Spelen 2008 wist China driemaal goud t…US Open 2009, Uitslagen Rolstoel tennis Personen met een lichamelijke beperking worden ook in de professionele tenniswere…
WK waterpolo Rome 19 juli - 2 augustus 2009 - uitslagen In de periode 17 juli en 2 augustus 2009 vond het WK waterpolo pl…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a Tijdens het wk zwemmen 2009 in Rome zullen weer heel wat recor…
Reageer op het artikel "US Open 2009, Uitslagen Gemengd Dubbel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.