Australian Open 2010 - herenenkelspel
Het Australian Open is het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Hieronder een overzicht van alle uitslagen in het heren enkelspel. Voor Nederland doen de volgende tennissers mee in het enkelspel:- Thiemo de Bakker
- Robin Haase
Geplaatste spelers:
- Roger Federer - winst in de finale
- Rafael Nadal - uitgeschakeld in de kwartfinales
- Novak Djokovic - uitgeschakeld in de kwartfinales
- Juan Martin Del Potro - uitgeschakeld in de achtste finales
- Andy Murray - verlies in de finale
- Nikolay Davydenko - uitgeschakeld in de kwartfinales
- Andy Roddick - uitgeschakeld in de kwartfinales
- Robin Soderling - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Fernando Verdasco - uitgeschakeld in de achtste finales
- Jo-Wilfried Tsonga - uitgeschakeld in de halve finales
- Fernando Gonzalez - uitgeschakeld in de achtste finales
- Gael Monfils - uitgeschakeld in de derde ronde
- Radek Stepanek - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Marin Cilic - uitgeschakeld in de halve finales
- Gilles Simon - afgemeld
- Tommy Robredo - uitgeschakeld in de eerste ronde
- David Ferrer - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Tommy Haas - uitgeschakeld in de derde ronde
- Stanislas Wawrinka - uitgeschakeld in de derde ronde
- Mikhail Youzhny - uitgeschakeld in de derde ronde
- Tomas Berdych - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Lleyton Hewitt - uitgeschakeld in de achtste finales
- Juan Carlos Ferrero - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Ivan Ljubicic - uitgeschakeld in de derde ronde
- Sam Querrey - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Nicolas Almagro - uitgeschakeld in de achtste finales
- Philipp Kohlschreiber - uitgeschakeld in de derde ronde
- Jurgen Melzer - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Viktor Troicki - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Juan Monaco - uitgeschakeld in de derde ronde
- Albert Montanes - uitgeschakeld in de derde ronde
- Jeremy Chardy - uitgeschakeld in de eerste ronde
- John Isner - uitgeschakeld in de achtste finales
Titelverdediger
Titelverdediger is de nummer 2 van de wereld: Rafael Nadal.
Nadal won in 2009 de finale van Roger Federer met 75 36 76(3) 36 62.
Nadal heeft zijn titel niet kunnen verdedigen, hij moest opgeven met een knieblessure.
Nummer 1 van de wereld, Roger Federer, heeft de Australian Open voor de 4de keer in zijn carrière gewonnen. Hij won in de finale van Andy Murray met 63 64 76(11).
Uitslagen heren enkelspel
Eerste ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Igor Andreev - RUS | 26 62 76(2) 60 |
| Victor Hanescu - ROU | Juan Ignacio Chela - ARG | 64 63 76(2) |
| Stephane Robert - FRA | Potito Starace - ITA | 63 76(2) 76(4) |
| Albert Montanes - ESP (31) | Oscar Hernandez - ESP | 76(5) 22 retired |
| Lleyton Hewitt - AUS (22) | Ricardo Hocevar - BRA | 61 62 63 |
| Donald Young - USA | Christophe Rochus - BEL | 16 75 62 64 |
| Marcos Baghdatis - CYP | Paolo Lorenzi - ITA | 62 64 64 |
| David Ferrer - ESP (17) | Frederico Gil - POR | 60 60 20 retired |
| Fernando Verdasco - ESP (9) | Carsten Ball - AUS | 67(4) 76(1) 75 62 |
| Ivan Sergeyev - UKR | Dudi Sela - ISR | 63 76(3) 46 76(8) |
| Stefan Koubek - AUT | Rajeev Ram - USA | 46 63 57 61 63 |
| Ivan Dodig - CRO | Juan Carlos Ferrero (ESP (23) | 26 16 64 61 61 |
| Juan Monaco - ARG (30) | Ernests Gulbis - LAT | 63 76(5) 61 |
| Michael Llodra - FRA | Martin Vassallo Arguello - ARG | 63 75 64 |
| Illya Marchenko - UKR | Carlos Moya - ESP | 76(2) 75 63 |
| Nikolay Davydenko - RUS (6) | Dieter Kindlmann - GER | 61 60 63 |
| Novak Djokovic - SRB (3) | Daniel Gimeno-Traver - ESP | 75 63 62 |
| Marco Chiudinelli - SUI | Marinko Matosevic - AUS | 76(7) 76(3) 46 63 |
| Michael Berrer - GER | Kristof Vliegen - BEL | 61 62 61 |
| Denis Istomin - UZB | Jeremy Chardy - FRA (32) | 62 62 60 |
| Mikhail Youzhny - RUS (20) | Richard Gasquet - FRA | 67(9) 46 76(2) 76(4) 64 |
| Jan Hajek - CZE | Robby Ginepri - USA | 76(2) 75 61 |
| Lukasz Kubot - POL | Mischa Zverev - GER | 63 63 63 |
| Santiago Giraldo - COL | Tommy Robredo - ESP (16) | 64 62 62 |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | Sergiy Stakhovsky - UKR | 63 64 64 |
| Taylor Dent - USA | Fabio Fognini - ITA | 61 63 63 |
| Janko Tipsarevic - SRB | Ryan Harrison - USA | 62 64 76(3) |
| Tommy Haas - GER (18) | Simon Greul - GER | 67(5) 64 62 61 |
| Nicolas Almagro - ESP (26) | Xavier Malisse - BEL | 76(12) 64 26 46 86 |
| Benjamin Becker - GER | Grega Zemlja - SLO | 76(5) 75 75 |
| Alejandro Falla - COL | Marcos Daniel - BRA | 75 63 61 |
| Marcel Granollers - ESP | Robin Soderling - SWE (8) | 57 26 64 64 62 |
| Andy Roddick - USA (7) | Thiemo de Bakker - NED | 61 64 64 |
| Thomaz Bellucci - BRA | Teimuraz Gabashvili - RUS | 63 75 46 64 |
| Feliciano Lopez - ESP | Pablo Cuevas - URU | 61 64 75 |
| Rainer Schuettler - GER | Sam Querrey - USA (25) | 63 26 64 63 |
| Tomas Berdych - CZE (21) | Robin Haase - NED | 60 63 63 |
| Evgeny Korolev - KAZ | Daniel Brands - GER | 62 75 75 |
| Marsel Ilhan - TUR | Sebastien Grosjean - FRA | 64 63 75 |
| Fernando Gonzalez - CHI (11) | Olivier Rochus - BEL | 63 64 36 61 |
| Marin Cilic - CRO (14) | Fabrice Santoro - FRA | 75 75 63 |
| Bernard Tomic - AUS | Guillaume Rufin - FRA | 63 64 64 |
| Igor Kunitsyn - RUS | Jose Acasuso - ARG | 61 26 64 62 |
| Stanislas Wawrinka - SUI (19) | Guillermo Garcia-Lopez | 63 63 62 |
| Viktor Troicki - SRB (29) | Nicolas Lapentti - ECU | 46 63 61 63 |
| Florian Mayer - GER | Philipp Petzschner - GER | 06 26 64 62 62 |
| James Blake - USA | Arnaud Clement - FRA | 75 75 62 |
| Juan Martin Del Potro - ARG (4) | Michael Russell - USA | 64 64 36 62 |
| Andy Murray - GBR (5) | Kevin Anderson - RSA | 61 61 62 |
| Marc Gicquel - FRA | Simone Bolelli - ITA | 76(2) 76(3) 63 |
| Jarkko Nieminen - FIN | Nick Lindahl - AUS | 62 75 64 |
| Florent Serra - FRA | Jurgen Melzer - AUT (28) | 61 67(3) 64 46 63 |
| John Isner - USA (33) | Andreas Seppi - ITA | 63 63 36 57 64 |
| Louk Sorensen - IRL | Yen-Hsun Lu - TPE | 64 36 62 61 |
| Antonio Veic - CRO | Daniel Koellerer | 64 36 67(3) 61 64 |
| Gael Monfils - FRA (12) | Matthew Ebden - AUS | 64 64 64 |
| Ivo Karlovic - CRO | Radek Stepanek - CZE (13) | 26 76(5) 64 36 64 |
| Julien Benneteau - FRA | David Guez - FRA | 06 64 76(4) 76(2) |
| Andrey Golubev - KAZ | Mardy Fish - USA | 62 16 63 63 |
| Ivan Ljubicic - CRO (24) | Jason Kubler - AUS | 61 62 62 |
| Philip Kohlschreiber - GER (27) | Horacio Zeballos - ARG | 61 75 61 |
| Wayne Odesnik - USA | Blaz Kavcic - SLO | 46 61 64 62 |
| Lukas Lacko - SVK | Leonardo Mayer - ARG | 64 64 60 |
| Rafael Nadal - ESP (2) | Peter Luczak - AUS | 76(7) 61 64 |
Tweede ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Victor Hanescu - ROU | 62 63 62 |
| Albert Montanes - ESP (31) | Stephane Robert - FRA | 46 67(3) 62 63 62 |
| Lleyton Hewitt - AUS (22) | Donald Young - USA | 76(3) 64 61 |
| Marcos Baghdatis - CYP | David Ferrer - ESP (17) | 46 36 76(4) 63 61 |
| Fernando Verdasco - ESP (9) | Ivan Sergeyev - UKR | 61 62 62 |
| Stefan Koubek - AUT | Ivan Dodig - CRO | 76(4) 61 62 |
| Juan Monaco - ARG (30) | Michael Llodra - FRA | 36 36 76(5) 61 63 |
| Nikolay Davydenko - RUS (6) | Illya Marchenko - UKR | 63 63 60 |
| Novak Djokovic - SRB (3) | Marco Chiudinelli - SUI | 36 61 61 63 |
| Denis Istomin - UZB | Michael Berrer - GER | 75 63 64 |
| Mikhail Youzhny - RUS (20) | Jan Hajek - CZE | 62 61 61 |
| Lukasz Kubot - POL | Santiago Giraldo - COL | 64 36 63 61 |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | Taylor Dent - USA | 64 63 63 |
| Tommy Haas - GER (18) | Janko Tipsarevic - SRB | 46 64 63 16 63 |
| Nicolas Almagro - ESP (26) | Benjamin Becker - GER | 64 62 36 46 63 |
| Alejandro Falla - COL | Marcel Granollers - ESP | 64 61 63 |
| Andy Roddick - USA (7) | Thomaz Bellucci - BRA | 63 64 64 |
| Feliciano Lopez - ESP | Rainer Schuettler - GER | 63 26 63 62 |
| Evgeny Korolev - KAZ | Tomas Berdych - CZE (21) | 64 64 75 |
| Fernando Gonzalez - CHI (11) | Marsel Ilhan - TUR | 63 64 75 |
| Marin Cilic - CRO (14) | Bernard Tomic - AUS | 67(6) 63 46 62 64 |
| Stanislas Wawrinka - SUI (19) | Igor Kunitsyn - RUS | 63 62 62 |
| Florian Mayer - GER | Viktor Troicki - SRB (29) | 46 64 76(2) 61 |
| Juan Martin Del Potro - ARG (4) | James Blake - USA | 64 76(3) 57 63 10-8 |
| Andy Murray - GBR (5) | Marc Gicquel - FRA | 61 64 63 |
| Florent Serra - FRA | Jarkko Nieminen - FIN | 36 64 57 76(4) 75 |
| John Isner - USA (33) | Louk Sorensen - IRL | 63 76(4) 75 |
| Gael Monfils - FRA (12) | Antonio Veic - CRO | 64 64 64 |
| Ivo Karlovic - CRO | Julien Benneteau - FRA | 26 61 63 63 |
| Ivan Ljubicic - CRO (24) | Andrey Golubev - KAZ | 63 36 62 63 |
| Philip Kohlschreiber - GER (27) | Wayne Odesnik - USA | 64 36 63 62 |
| Rafael Nadal - ESP (2) | Lukas Lacko - SVK | 62 62 62 |
Derde ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Albert Montanes - ESP (31) | 63 64 64 |
| Lleyton Hewitt - AUS (22) | Marcos Baghdatis - CYP | 60 42 retired |
| Fernando Verdasco - ESP (9) | Stefan Koubek - AUT | 61 retired |
| Nikolay Davydenko - RUS (6) | Juan Monaco - ARG (30) | 60 63 64 |
| Novak Djokovic - SRB (3) | Denis Istomin - UZB | 61 61 62 |
| Lukasz Kubot - POL | Mikhail Youzhny - RUS (20) | walkover |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | Tommy Haas - GER (18) | 64 36 61 75 |
| Nicolas Almagro - ESP (26) | Alejandro Falla - COL | 64 63 64 |
| Andy Roddick - USA (7) | Feliciano Lopez - ESP | 67 (4) 64 64 76(3) |
| Fernando Gonzalez - CHI (11) | Evgeny Korolev - KAZ | 67 (5) 63 16 63 64 |
| Marin Cilic - CRO (14) | Stanislas Wawrinka - SUI (19) | 46 64 63 63 |
| Juan Martin Del Potro - ARG (4) | Florian Mayer - GER | 63 06 64 75 |
| Andy Murray - GBR (5) | Florent Serra - FRA | 75 61 64 |
| John Isner - USA (33) | Gael Monfils - FRA (12) | 61 46 76(4) 76(5) |
| Ivo Karlovic - CRO | Ivan Ljubicic - CRO (24) | 63 36 63 76(7) |
| Rafael Nadal - ESP (2) | Philip Kohlschreiber - GER (27) | 64 62 26 75 |
Achtste finales heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Lleyton Hewitt - AUS (22) | 62 63 64 |
| Nikolay Davydenko - RUS (6) | Fernando Verdasco - ESP (9) | 62 75 46 67(5) 63 |
| Novak Djokovic - SRB (3) | Lukasz Kubot - POL | 62 61 75 |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | Nicolas Almagro - ESP (26) | 63 64 46 67(6) 97 |
| Andy Roddick - USA (7) | Fernando Gonzalez - CHI (11) | 63 36 46 75 62 |
| Marin Cilic - CRO (14) | Juan Martin Del Potro - ARG (4) | 57 64 75 57 63 |
| Andy Murray - GBR (5) | John Isner - USA (33) | 76(4) 63 62 |
| Rafael Nadal - ESP (2) | Ivo Karlovic - CRO | 64 46 64 64 |
Kwart finales heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Nikolay Davydenko - RUS (6) | 26 63 60 75 |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | Novak Djokovic - SRB (3) | 76(8) 67(5) 16 63 61 |
| Marin Cilic - CRO (14) | Andy Roddick - USA (7) | 76(4) 63 36 26 63 |
| Andy Murray - GBR (5) | Rafael Nadal - ESP (2) | 63 76(2) 30 retired |
Halve finales heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Jo-Wilfried Tsonga - FRA (10) | 62 63 62 |
| Andy Murray - GBR (5) | Marin Cilic - CRO (14) | 36 64 64 62 |
Finale heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Naam winnaar | Naam verliezer | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Andy Murray - GBR (5) | 63 64 76(11) |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Australian Open (geschiedenis) Het Australian Open is traditioneel het eerste Grand Slam-tennistoernooi van het jaar. Dit…
Anna Kournikova de tennisster die even snel kwam als vertrok Anna Kournikova wordt gezien als dé tennisbabe van de twinti…
Roger Federer vs Novak Djokovic Novak Djokovic leek onverslaanbaar in 2011, tot Roger Federer daar na 41 zeges op een rij…
Programma tennis OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma tennis Olympische Spelen 2012. De wedstrijden tennis vinden…
Gerelateerde artikelen
De Australian open 2012: Deelnemers en uitslagen De Australian Open 2012 is zoals gewoonlijk de eerste Grand Slam van het…Australian Open (geschiedenis) Het Australian Open is traditioneel het eerste Grand Slam-tennistoernooi van het jaar. Dit…
Anna Kournikova de tennisster die even snel kwam als vertrok Anna Kournikova wordt gezien als dé tennisbabe van de twinti…
Roger Federer vs Novak Djokovic Novak Djokovic leek onverslaanbaar in 2011, tot Roger Federer daar na 41 zeges op een rij…
Programma tennis OS 2012: data - tijden - uitslagen Programma tennis Olympische Spelen 2012. De wedstrijden tennis vinden…
Reageer op het artikel "Australian Open 2010 - herenenkelspel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.