Australian Open 2010 - heren dubbelspel
Tijdens de Australian Open kunnen de heren ook deelnemen aan het dubbelspel. Hierin zijn natuurlijk ook de specialisten te vinden. Zij spelen eigenlijk alleen maar dubbels. Voor Nederland doet er bij de heren ook een dubbelspecialist mee: Rogier Wassen. In het dubbelspel op toernooien mag er gespeeld worden door 2 heren van verschillende nationaliteiten.Behalve op de Olympische Spelen, dan moeten ze beiden voor het zelfde land uitkomen.
Een dubbelspel wordt altijd gespeeld om 2 gewonnen sets. Het maximaal aantal te spelen sets is uiteindelijk 3. De puntentelling van het dubbelspel is hetzelfde als in het enkelspel. Alleen de baan is groter.
Geplaatste dubbels:
- Bob Bryan - USA / Mike Bryan - USA - winst in de finale
- Daniel Nestor - CAN / Nenad Zimonjic - SRB - verlies in de finale
- Lukas Dlouhy - CZE / Leander Paes - IND - uitgeschakeld in de kwart finales
- Mahesh Bhupathi - IND / Max Mirnyi - BLR - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Lukasz Kubot - POL / Oliver Marach - AUT - uitgeschakeld in de achtste finales
- Frantisek Cermak - CZE / Michal Mertinak - SVK - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Mariusz Fyrstenberg - POL / Marcin Matkowski - POL - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Marcel Granollers - ESP / Tommy Robredo - ESP - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Christopher Kas - GER / Dick Norman - BEL - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Julian Knowle - AUT / Robert Lindstedt - SWE - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Simon Aspelin - ZWE / Paul Hanley - AUS - uitgeschakeld in de achtste fnales
- Marcelo Melo - BRA / Bruno Soares - BRA - uitgeschakelde in de eerste ronde
- Michael Llodra - FRA / Andy Ram - ISR - uitgeschakeld in de eerste ronde
- -
- Jaroslav Levinsky - CZE / Travis Parrott - USA - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Martin Damm - CZE / Filip Polasek - SVK - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Jurgen Melzer - AUT / Philipp Petzschner - GER - uitgeschakeld in de achtste finales
Titelverdedigers zijn de tweelingbroers Bob en Mike Bryan.
De Bryans wonnen in 2009 de finale van Mahesh Bhupathi en Mark Knowles met 26 75 60.
De broers hebben in 2010 hun titel met succes verdedigt. Ze wonnen in de finale van het als 2de geplaatste koppel: Daniel Nestor uit Canada en Nenad Zimonjic uit Servië. Ze wonnen met 63 67(5) 63.
Uitslagen heren dubbelspel
Eerste ronde heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | Berrer - GER/Greul - GER | 64 75 |
| De Voest - RSA/Lipsky - USA | Bopanna - IND/Qureshi - PAK | 46 61 76(6) |
| Fognini - ITA/Starace - ITA | Chardy - FRA/Gicquel - FRA | 51 retired |
| Melzer - AUT/Petzschner - GER (17) | Lopez - ESP/Ventura - ESP | 64 61 |
| Mayer - ARG/Zeballos - ARG | Melo - BRA/Soares - BRA (12) | 76(3) 64 |
| Andreev - RUS/Korolev - KAZ | Stakhovsky - UKR/Zverev - GER | 61 76(6) |
| Butorac - USA/Ram - USA | Bellucci - BRA/Sa - BRA | 63 64 |
| Fyrstenberg - POL/Matkowski - POL (7) | Hutchins - GBR/Kerr - AUS | 62 26 76(4) |
| Kohlmann - GER/Nieminen - FIN | Bhupathi - IND/Mirnyi - BLR (4) | 64 64 |
| Fleming - GBR/Skupski - GBR | Lu - TPE/Tipsarevic - SRB | 75 64 |
| Bolelli - ITA/Seppi - ITA | Lacko - SVK/Russell - USA | 64 62 |
| Damm - CZE/Polasek - SVK (14) | Matosevic - AUS/Tomic - AUS | 62 61 |
| Aspelin - SWE/Hanley - AUS (11) | Daniel - BRA/Koellerer - AUT | 61 62 |
| Amritraj - IND/Devvarman - IND | Cerretani - USA/Rettenmaier - USA | 57 64 75 |
| Ball - AUS/Huss - AUS | Becker - GER/Mayer - GER | 76(6) 76(3) |
| Gonzalez - CHI/Ljubicic - CRO | Cermak - CZE/Mertinak - SVK (6) | 63 76(7) |
| Kubot - POL/Marach - AUT (5) | Chela - ARG/Gimeno-Traver - ESP | 67(1) 63 61 |
| Kunitsyn - RUS/Sela - ISR | Chiudinelli - SUI/Troicki - SRB | 64 62 |
| Hensel - AUS/Jones - AUS | Lorenzi - ITA/Rochus - BEL | 76(3) 36 76(2) |
| Karlovic - CRO/Vemic - SRB | Kas - GER/Norman - BEL (9) | 64 36 64 |
| Benneteau - FRA/Darcis - BEL | Llodra - FRA/Ram - ISR (13) | 75 36 75 |
| Isner - USA/Querrey - USA | Coetzee - RSA/Wassen - NED | 64 61 |
| Arnold Ker - ARG/Tecau - ROU | Moodie - RSA/Youzhny - RUS | 46 76(4) 75 |
| Dlouhy - CZE/Paes - IND (3) | Friedl - CZE/Skoch - CZE | 63 61 |
| Granollers - ESP/Robredo - ESP (8) | Ebden - AUS/Klein - AUS | 62 64 |
| Brunstrom - ZWE/Rojer - AHO | Falla - COL/Giraldo - COL | 62 63 |
| Lopez - ESP/Schuettler - GER | Gil - POR/Vliegen - BEL | 63 62 |
| Clement - FRA/Erlich - ISR | Knowle - AUT/Lindstedt - SWE (10) | 67(3) 64 64 |
| Junaid - AUS/Luczak - AUS | [B]Levinsky - CZE/Parrott - USA (15) | 46 76(5) 62 |
| Marx - GER/Zelenay - SVK | Lindahl - AUS/Reid - AUS | 63 64 |
| Montanes - ESP/Vassallo Arguello - ARG | Acasuso - ARG/Prieto - ARG | 64 64 |
| Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | Groth - AUS/Kubler - AUS | 76(5) 63 |
Tweede ronde heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | De Voest - RSA/Lipsky - USA | 67(4) 64 64 |
| Melzer - AUT/Petzschner - GER (17) | Fognini - ITA/Starace - ITA | 63 62 |
| Mayer - ARG/Zeballos - ARG | Andreev - RUS/Korolev - KAZ | 63 62 |
| Butorac - USA/Ram - USA | Fyrstenberg - POL/Matkowski - POL (7) | 62 36 76(2) |
| Kohlmann - GER/Nieminen - FIN | Fleming - GBR/Skupski - GBR | 36 64 63 |
| Bolelli - ITA/Seppi - ITA | Damm - CZE/Polasek - SVK (13) | 76(5) 63 |
| Aspelin - SWE/Hanley - AUS (11) | Amritraj - IND/Devvarman - IND | 61 63 |
| Gonzalez - CHI/Ljubicic - CRO | Ball - AUS/Huss - AUS | 57 76(3) 75 |
| Kubot - POL/Marach - AUT (5) | Kunitsyn - RUS/Sela - ISR | 63 62 |
| Karlovic - CRO/Vemic - SRB | Hensel - AUS/Jones - AUS | 36 75 75 |
| Isner - USA/Querrey - USA | Benneteau - FRA/Darcis - BEL | 64 60 |
| Dlouhy - CZE/Paes - IND (3) | Arnold Ker - GER/Tecau - ROU | 75 63 |
| Brunstrom - SWE/Rojer - AHO | Granollers - ESP/Robredo - ESP (8) | 63 67(5) 64 |
| Clement - FRA/Erlich - ISR | Lopez - ESP/Schuettler - GER | 63 75 |
| Marx - GER/Zelenay - SVK | Junaid - AUS/Luczak - AUS | 76(5) 64 |
| Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | Montanes - ESP/Vassallo Arguello - ARG | 63 63 |
Achtste finales heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | Melzer - AUT/Petzschner - GER (17) | 76(1) 64 |
| Butorac - USA/Ram - USA | Mayer - ARG/Zeballos - ARG | 67(3) 64 76(3) |
| Kohlmann - GER/Nieminen - FIN | Bolelli - ITA/Seppi - ITA | 46 76(3) 76(6) |
| Gonzalez - CHI/Ljubicic - CRO | Aspelin - SWE/Hanley - AUS (11) | 64 63 |
| Karlovic - CRO/Vemic - SRB | Kubot - POL/Marach - AUT (5) | 26 76(11) 76(4) |
| Dlouhy - CZE/Paes - IND (3) | Isner - USA/Querrey - USA | 63 75 |
| Clement - FRA/Erlich - ISR | Brunstrom - SWE/Rojer - AHO | 36 06 75 |
| Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | Marx - GER/Zelenay - SVK | 64 62 |
Kwart finales heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | Butorac - USA/Ram - USA | 75 46 76(2) |
| Kohlmann - GER/Nieminen - FIN | Gonzalez - CHI/Ljubicic - CRO | 46 62 20 retired |
| Karlovic - CRO/Vemic - SRB | Dlouhy - CZE/Paes - IND (3) | 63 64 |
| Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | Clement - FRA/Erlich - ISR | 64 16 76(6) |
Halve finales heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | Kohlmann - GER/Nieminen - FIN | 61 64 |
| Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | Karlovic - CRO/Vemic - SRB | 64 64 |
Finale heren dubbelspel | ||
|---|---|---|
| Namen winnaars | Namen verliezers | Setstanden |
| Bryan - USA/Bryan - USA (1) | Nestor - CAN/Zimonjic - SRB (2) | 63 67(5) 63 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Grand Slams: Australian Open Het eerste grote tennistoernooi van het tennisseizoen, is de Australian Open. Dit is tevens…
Olympische Spelen 2008: tennis - wedstrijden Het tennistoernooi op de Olympische Spelen 2008 heeft mooie winnaars opgelev…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Gerelateerde artikelen
Thiemo de Bakker - tennisser Thiemo de Bakker is een jonge talentvolle tennisser. Hij brak in 2009 door in de top 100 van…Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Grand Slams: Australian Open Het eerste grote tennistoernooi van het tennisseizoen, is de Australian Open. Dit is tevens…
Olympische Spelen 2008: tennis - wedstrijden Het tennistoernooi op de Olympische Spelen 2008 heeft mooie winnaars opgelev…
Programma schaatsen Winterspelen 2010: data en tijden Tijdens de Olympische Winterspelen 2010 gaat de Nederlandse aandach…
Reageer op het artikel "Australian Open 2010 - heren dubbelspel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.