Roland Garros 2010 - herenenkelspel
Roland Garros is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Dit Franse Open vindt plaats van 23 mei tot en met 6 juni 2010. Hieronder een overzicht van alle uitslagen in het heren enkelspel. Het eerste Grand Slamtoernooi, de Australian Open, is gewonnen door Roger Federer. Voor Nederland doen de volgende tennissers mee in het enkelspel:- Thiemo de Bakker
- Robin Haase
Geplaatste spelers:
- Roger Federer - uitgeschakeld in de kwartfinale
- Rafael Nadal - winnaar
- Novak Djokovic - uitgeschakeld in de kwartfinale
- Andy Murray - uitgeschakeld in de vierde ronde
- Robin Soderling - verliest in de finale
- Andy Roddick - uitgeschakeld in de derde ronde
- Fernando Verdasco - uitgeschakeld in de vierde ronde
- Jo-Wilfried Tsonga - opgegeven in de vierde ronde
- David Ferrer - uitgeschakeld in de derde ronde
- Marin Cilic - uitgeschakeld in de vierde ronde
- Mikhail Youzhny - uitgeschakeld in de kwartfinale
- Fernando Gonzalez - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Gael Monfils - uitgeschakeld in de tweede ronde
- Ivan Ljubicic - uitgeschakeld in de derde ronde
- Tomas Berdych - uitgeschakeld in de halve finale
- Juan Carlos Ferrero - uitgeschakeld in de derde ronde
- John Isner - uitgeschakeld in de derde ronde
- Sam Querrey - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Nicolas Almagro - uitgeschakeld in de kwartfinale
- Stanislas Wawrinka - uitgeschakeld in de vierde ronde
- Tommy Robredo - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Jurgen Melzer - uitgeschakeld in de halve finale
- Ernests Gulbis - opgegeven in de eerste ronde met een blessure
- Thomaz Bellucci - uitgeschakeld in de vierde ronde
- Marcos Baghdatis - uitgeschakeld in de derde ronde
- Juan Monaco - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Feliciano Lopez - uitgeschakeld in de eerste ronde
- Lleyton Hewitt - uitgeschakeld in de derde ronde
- Albert Montanes - uitgeschakeld in de derde ronde
- Philipp Kohlschreiber - uitgeschakeld in de derde ronde
- Victor Hanescu - uitgeschakeld in de derde ronde
- Guillermo Garcia-Lopez - uitgeschakeld in de tweede ronde
Titelverdediger is de nummer 1 van de wereld: Roger Federer.
Federer won in 2009 de finale van Robin Söderling met 61 76 64.
Roger Federer verliest in de kwartfinale van diezelfde Robin Söderling met 63 36 57 46.
Hij zal zijn titel dus niet kunnen verdedigen.
Winnaar van deze editie is de Spanjaard Rafael Nadal. Hij wint van Robin Söderling met 64 62 64.
Hij neemt ook de nummer 1 positie op de wereldranglijst over van Roger Federer.
De dikgedrukte spelers zijn de winnaars.
Eerste ronde dames enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Peter Luczak - AUS | 64 61 62 |
| Janko Tipsarevic - SRB | Alejandro Falla - COL | 16 26 36 |
| Benoit Paire - FRA | Olivier Rochus - BEL | 63 67(4) 46 57 |
| Julian Reister - GER | Feliciano Lopez - ESP (27) | 61 76(5) 62 |
| Stanislas Wawrinka - SUI (20) | Jan Hajek - CZE | 61 63 63 |
| Paolo Lorenzi - ITA | Andreas Beck - GER | 64 36 26 26 |
| Nicolas Massu - CHI | Fabio Fognini - ITA | 16 63 62 36 36 |
| Florian Mayer - GER | Gael Monfils - FRA (13) | 36 57 76(5) 26 |
| Marin Cilic - CRO (10) | Ricardo Mello - BRA | 61 36 63 61 |
| Dmitry Tursunov - RUS | Daniel Gimeno-Traver - ESP | 16 16 16 |
| Leonardo Mayer - ARG | Sergiy Stakhovsky - UKR | 76(4) 63 62 |
| Julien Benneteau - FRA | Ernests Gulbis - LAT (23) | 64 62 10 ret. |
| Albert Montanes - ESP (29) | Stefano Galvani - ITA | 63 63 63 |
| Stephane Robert - FRA | Tobias Kamke - GER | 06 46 36 |
| Nicolas Lapentti - ECU | Taylor Dent - USA | 36 46 67(3) |
| Laurent Recouderc - FRA | Robin Soderling - SWE (5) | 06 26 36 |
| Andy Murray - GBR (4) | Richard Gasquet - FRA | 46 67(5) 64 62 61 |
| Juan Ignacio Chela - ARG | Ryan Sweeting - USA | 60 64 76(4) |
| Paul-Henri Mathieu - FRA | Marcel Granollers - ESP | 63 36 03 ret. |
| Jesse Witten - USA | Marcos Baghdatis - CYP (25) | 36 46 36 |
| John Isner - USA (17) | Andrey Golubev - KAZ | 64 63 62 |
| Somdev Devvarman - IND | Marco Chiudinelli - SUI | 36 63 36 63 36 |
| Edouard Roger-Vasselin - FRA | Kevin Anderson - RSA | 16 46 63 76(4) 61 |
| Jorge Aguilar - CHI | Tomas Berdych - CZE (15) | 67(7) 36 16 |
| Mikhail Youzhny - RUS (11) | Michal Przysiezny - POL | 61 60 64 |
| Michael Yani - USA | Lukas Lacko - SVK | 64 67(5) 67(4) 76(5) 10-12 |
| Philipp Petzschner - GER | Carsten Ball - AUS | 63 76(4) 26 57 79 |
| Viktor Troicki - SRB | Tommy Robredo - ESP (21) | 64 64 63 |
| Guillermo Garcia-Lopez - ESP (32) | Rainer Schuettler - GER | 75 64 62 |
| Olivier Patience - FRA | Thiemo de Bakker - NED | 46 75 46 36 |
| Josselin Ouanna - FRA | Lukasz Kubot - POL | 76(5) 67(4) 62 64 |
| Daniel Brands - GER | Jo-Wilfried Tsonga - FRA (8) | 64 36 26 76(2) 57 |
| Andy Roddick - USA (6) | Jarkko Nieminen - FIN | 62 46 46 76(4) 63 |
| Eduardo Schwank - ARG | Blaz Kavcic - SLO | 63 36 57 04 ret. |
| Teimuraz Gabashvili - RUS | Daniel Koellerer - AUT | 62 62 61 |
| Grega Zemlja - SLO | Juan Monaco - ARG (26) | 76(6) 36 75 63 |
| Jurgen Melzer - AUT (22) | Dudi Sela - ISR | 75 62 64 |
| Mischa Zverev - GER | Nicolas Mahut - FRA | 16 26 46 |
| Xavier Malisse - BEL | Simon Greul - GER | 64 76(7) 64 |
| David Guez - FRA | David Ferrer - ESP (9) | 16 36 16 |
| Juan Carlos Ferrero - ESP (16) | Pablo Cuevas - URU | 64 63 61 |
| Marc Gicguel - FRA | Pere Riba - ESP | 36 26 67(5) |
| Potito Starace - ITA | Illya Marchenko - UKR | 67(5) 61 63 63 |
| Robby Ginepri - USA | Sam Querrey - USA (18) | 46 76(3) 64 62 |
| Victor Hanescu - ROU (31) | Oscar Hernandez - ESP | 61 16 64 63 |
| Rajeev Ram - USA | Yuri Schukin - KAZ | 63 46 26 46 |
| Kei Nishikori - JPN | Santiago Giraldo - COL | 26 46 76(3) 62 64 |
| Evgeny Korolev - KAZ | Novak Djokovic - SRB (3) | 16 63 16 36 |
| Fernando Verdasco - ESP (7) | Igor Kunitsyn - RUS | 64 62 62 |
| Florent Serra - FRA | Michael Russell - USA | 64 60 61 |
| Santiago Ventura - ESP | Andreas Seppi - ITA | 57 46 57 |
| Karol Beck - SVK | Philipp Kohlschreiber - GER (30) | 67(7) 16 16 |
| Nicolas Almagro - ESP (19) | Robin Haase - NED | 63 36 46 76(3) 64 |
| Kristof Vliegen - BEL | Steve Darcis - BEL | 16 46 46 |
| Arnaud Clement - FRA | Oleksandr Dolgopolov Jr - UKR | 63 67(5) 63 36 36 |
| Thiago Alves - BRA | Fernando Gonzalez - CHI (12) | 26 64 46 46 |
| Ivan Ljubicic - CRO (14) | Yen-Hsun Lu - TPE | 76(5) 75 63 |
| Michael Berrer - GER | Mardy Fish - USA | 75 46 63 16 36 |
| Pablo Andujar - ESP | Simone Bolelli - ITA | 76(2) 64 62 |
| Michael Llodra - FRA | Thomaz Bellucci - BRA (24) | 46 26 26 |
| Lleyton Hewitt - AUS (28) | Jeremy Chardy - FRA | 75 60 64 |
| Denis Istomin - UZB | Benjamin Becker - GER | 75 75 63 |
| Horacia Zeballos - ARG | Martin Fischer - AUT | 76(6) 67(8) 16 64 86 |
| Gianni Mina - FRA | Rafael Nadal - ESP (2) | 26 26 26 |
Tweede ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Alejandro Falla - COL | 76(4) 62 64 |
| Olivier Rochus - BEL | [B]Julian Reister - GER[/B] | 26 26 67(5) |
| Stanislas Wawrinka - SUI (20) | Andreas Beck - GER | 61 64 64 |
| Fabio Fognini - ITA | Gael Monfils - FRA (13) | 26 46 75 64 97 |
| Marin Cilic - CRO (10) | Daniel Gimeno-Traver - ESP | 63 76(4) 62 |
| Leonardo Mayer - ARG | Julien Benneteau - FRA | 67(4) 63 64 64 |
| Albert Montanes - ESP (29) | Tobias Kamke - GER | 63 62 61 |
| Taylor Dent - USA | Robin Soderling - SWE (5) | 06 16 16 |
| Andy Murray - GBR (4) | Juan Ignacio Chela - ARG | 62 67(5) 63 62 |
| Marcel Granollers - ESP | Marcos Baghdatis - CYP (25) | 64 16 57 26 |
| John Isner - USA (17) | Marco Chiudinelli - SUI | 67(3) 76(3) 76(7) 64 |
| Edouard Roger-Vasselin - FRA | Tomas Berdych - CZE (15) | 57 16 46 |
| Mikhail Youzhny - RUS (11) | Lukas Lacko - SVK | 67(8) 63 63 62 |
| Carsten Ball - AUS | Viktor Troicki - SRB | 46 36 36 |
| Guillermo Garcia-Lopez - ESP (32) | Thiemo de Bakker - NED | 36 63 67(5) 57 |
| Josselin Ouanna - FRA | Jo-Wilfried Tsonga - FRA (8) | 06 16 46 |
| Andy Roddick - USA (6) | Blaz Kavcic - SLO | 63 57 64 62 |
| Teimuraz Gabashvili - RUS | Grega Zemlja - SLO | 63 61 61 |
| Jurgen Melzer - AUT (22) | Nicolas Mahut - FRA | 61 36 76(7) 64 |
| Xavier Malisse - BEL | David Ferrer - ESP (9) | 26 26 02 ret. |
| Juan Carlos Ferrero - ESP (16) | Pere Riba - ESP | 76(5) 67(13) 62 62 |
| Potito Starace - ITA | Robby Ginepri - USA | 63 46 36 36 |
| Victor Hanescu - ROU (31) | Yuri Schukin - KAZ | 63 64 62 |
| Kei Nishikori - JPN | Novak Djokovic - SRB (3) | 16 46 46 |
| Fernando Verdasco - ESP (7) | Florent Serra - FRA | 62 62 06 64 |
| Andreas Seppi - ITA | Philipp Kohlschreiber - GER (30) | 67(5) 36 57 |
| Nicolas Almagro - ESP (19) | Steve Darcis - BEL | 63 60 75 |
| Oleksandr Dolgopolov Jr - UKR | Fernando Gonzalez - CHI (12) | 63 64 63 |
| Ivan Ljubicic - CRO (14) | Mardy Fish - USA | 62 67(8) 46 62 10-8 |
| Pablo Andujar - ESP | Thomaz Bellucci - BRA (24) | 61 36 62 46 26 |
| Lleyton Hewitt - AUS (28) | Denis Istomin - UZB | 16 63 64 26 62 |
| Horacia Zeballos - ARG | Rafael Nadal - ESP (2) | 26 26 36 |
Derde ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Julian Reister - GER | 64 60 64 |
| Stanislas Wawrinka - SUI (20) | Fabio Fognini - ITA | 63 64 61 |
| Marin Cilic - CRO (10) | Leonardo Mayer - ARG | 64 36 75 67(5) 64 |
| Albert Montanes - ESP (29) | Robin Soderling - SWE (5) | 46 57 62 36 |
| Andy Murray - GBR (4) | Marcos Baghdatis - CYP (25) | 62 63 06 62 |
| John Isner - USA (17) | Tomas Berdych - CZE (15) | 26 26 16 |
| Mikhail Youzhny - RUS (11) | Viktor Troicki - SRB | 26 76(4) 62 63 |
| Jo-Wilfried Tsonga - FRA (8) | Thiemo de Bakker - NED | 76(6) 67(4) 36 46 |
| Andy Roddick - USA (6) | Teimuraz Gabashvili - RUS | 46 46 26 |
| Jurgen Melzer - AUT (22) | David Ferrer - ESP (9) | 64 60 76(1) |
| Juan Carlos Ferrero - ESP (16) | Robby Ginepri - USA | 57 46 63 62 46 |
| Victor Hanescu - ROU (31) | Novak Djokovic - SRB (3) | 36 63 36 26 |
| Fernando Verdasco - ESP (7) | Philipp Kohlschreiber - GER (30) | 26 63 63 67(1) 64 |
| Nicolas Almagro - ESP (19) | Oleksandr Dolgopolov Jr - UKR | 63 63 64 |
| Ivan Ljubicic - CRO (14) | Thomaz Bellucci - BRA (24) | 67(4) 26 46 |
| Lleyton Hewitt - AUS (28) | Rafael Nadal - ESP (2) | 36 46 36 |
Vierde ronde heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1) | Stanislas Wawrinka - SUI (20) | 63 76(5) 62 |
| Marin Cilic - CRO (10) | Robin Soderling - SWE (5) | 46 46 26 |
| Andy Murray - GBR (4) | Tomas Berdych - CZE (15) | 46 57 36 |
| Mikhail Youzhny - RUS (11) | Jo-Wilfried Tsonga - FRA (8) | 62 ret. |
| Teimuraz Gabashvili - RUS | Jurgen Melzer - AUT (22) | 67(6) 64 16 46 |
| Robby Ginepri - USA | Novak Djokovic - SRB (3) | 46 62 16 26 |
| Fernando Verdasco - ESP (7) | Nicolas Almagro - ESP (19) | 26 64 16 46 |
| Thomaz Bellucci - BRA (24) | Rafael Nadal - ESP (2) | 36 46 36 |
Kwartfinale heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Roger Federer - SUI (1)[ | Robin Soderling - SWE (5) | 63 36 57 46 |
| Tomas Berdych - CZE (15) | Mikhail Youzhny - RUS (11) | 63 61 62 |
| Jurgen Melzer - AUT (22) | Novak Djokovic - SRB (3) | 36 26 62 76(3) 64 |
| Nicolas Almagro - ESP (19) | Rafael Nadal - ESP (2) | 67(2) 67(3) 46 |
Halve finale heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Robin Soderling - SWE (5) | Tomas Berdych - CZE (15) | 63 36 57 63 63 |
| Jurgen Melzer - AUT (22) | Rafael Nadal - ESP (2) | 26 36 67(6) |
Finale heren enkelspel | ||
|---|---|---|
| Speler 1 | Speler 2 | Setstanden |
| Robin Soderling - SWE (5) | [U]Rafael Nadal - ESP (2) | 46 26 46 |
© 2010 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Tennis (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Swimkim is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Grand Slams: Roland Garros Roland Garros is het tweede grote tennistoernooi van het tennisseizoen, en dus ook de tweede G…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Roland Garros 2010 - damesenkelspel Roland Garros is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Dit Franse Open vindt p…
Thiemo de Bakker - tennisser Thiemo de Bakker is een jonge talentvolle tennisser. Hij brak in 2009 door in de top 100 van…
Gerelateerde artikelen
Robin Söderling Robin Söderling werd wereldberoemd door zijn overwinning op Rafael Nadal in 2009. Hij is de enige ma…Grand Slams: Roland Garros Roland Garros is het tweede grote tennistoernooi van het tennisseizoen, en dus ook de tweede G…
Australian Open 2012: Roger Federer & Rafael Nadal Roger Federer en Rafael Nadal zijn één van de grote favorieten voor Au…
Roland Garros 2010 - damesenkelspel Roland Garros is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Dit Franse Open vindt p…
Thiemo de Bakker - tennisser Thiemo de Bakker is een jonge talentvolle tennisser. Hij brak in 2009 door in de top 100 van…
Reageer op het artikel "Roland Garros 2010 - herenenkelspel"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.