Champions League voetbal; overzicht eerdere winnaars
De finale van de Chanpions League voor 2010-2011 staat vast: Manchester United en Barcelona mogen op herhaling (2008-2009). De Champions League is de opvolger van de Europacup 1, die oorspronkelijk alleen voor landskampioenen was weggelegd. Tegenwoordig strijden er meerdere clubs uit een land om de titel. Het oorspronkelijke idee dat alleen maar landskampioenen mochten meedoen heeft plaats gemaakt voor de commerciële belang van zoveel mogelijk wedstrijden.Real Madrid oppermachtig
Sinds de introductie van de Europacup 1 in 1955 zijn Spanje, Italië en Engeland de grote winnaars. Spanje en Italië wonnen in totaal 12x het toernooi. Engeland won 11x de cup met de grote oren. Met name in de jaren 50 en 60 waren de Spanjaarden oppermachtig. De eerste 5 versies werden gewonnen door Real Madrid. Real is tevens de club met de meeste titels: 9 in totaal. Op de voet gevolgd door AC Milan (7x).Frankrijk grote afwezige
Zo succesvol als de Spaanse clubs zijn geweest, zo dramatisch zijn de prestaties van de Franse clubs. Slechts 1 club heeft ooit de finale gewonnen. Olypmique Marseille won de eerste editie van de Champions League in het seizoen 1992/1993. In 4 finales moesten Franse clubs het onderspit delven. Stade de Reims-Champagne verloor in de 50er jaren 2x van Real Madrid.Nederlands succes
Ook Nederland is vertegenwoordigd in de lijst van winnaars. Met in totaal 6 overwinningen (4x Ajax, 1x Feyenoord, 1x PSV) deelt Nederland de vierde plaats met Duitsland. Het is overigens wel al weer 14 jaar geleden dat Ajax de laatste overwinning voor Nederland binnenhaalde. Tegen AC Milan werd het 1-0 door de befaamde punter van Patrick Kluivert. Nog bekender was de enorme karatietrap van de coach van Ajax destijds, Louis van Gaal, die daarmee aan de scheidsrechter probeerde duidelijk te maken dat hij een grove overtreding over het hoofd had gezien.Overzicht winnaars per land
| Land | Clubs | Aantal |
|---|---|---|
| Spanje | Real Madrid | 9 |
| Barcelona | 3 | |
| Italië | AC Milan | 7 |
| FC Internationale | 3 | |
| Juventus FC | 2 | |
| Engeland | Liverpool FC | 5 |
| Manchester United | 2 | |
| Nottingham Forrest | 2 | |
| Aston Villa | 1 | |
| Nederland | Ajax AFC | 4 |
| PSV | 1 | |
| Feyenoord | 1 | |
| Duitsland | Bayern München | 4 |
| Hamburger SV | 1 | |
| BV Bor. Dortmund | 1 | |
| Portugal | SL Benfica | 2 |
| FC Porto | 2 | |
| Frankrijk | Olympic Marseille | 1 |
| Joegoslavië | Rode Ster Belgrado | 1 |
| Roemenië | Steaua Boekarest | 1 |
| Schotland | Celtic FC | 1 |
Finales Europacup 1
| Seizoen | Plaats | Winnaar | Runner-up | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1955-1956 | Parijs | Real Madrid | Stade de Reims Champagne | 4-3 |
| 1956-1957 | Madrid | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
| 1957-1958 | Brussel | Real Madrid | AC Milan | 3-2 (n.v.) |
| 1958-1959 | Stuttgart | Real Madrid | Stade de Reims Champagne | 2-0 |
| 1959-1960 | Glasgow | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
| 1960-1961 | Bern | SL Benfica | FC Barcelona | 3-2 |
| 1961-1962 | Amsterdam | SL Benfica | Real Madrid | 5-3 |
| 1962-1963 | Londen | AC Milan | SL Benfica | 2-1 |
| 1963-1964 | Wenen | FC Internationale | Real Madrid | 3-1 |
| 1964-1965 | Milaan | FC Internationale | SL Benfica | 1-0 |
| 1965-1966 | Brussel | Real Madrid | Partizan Belgrado | 2-1 |
| 1966-1967 | Lissabon | Real Madrid | FC Internationale | 2-1 |
| 1967-1968 | Londen | Celtic FC | SL Benfica | 4-1 (n.v.) |
| 1968-1969 | Madrid | AC Milan | Ajax AFC | 4-1 |
| 1969-1970 | Milaan | Feyenoord | Celtic FC | 2-1 (n.v.) |
| 1970-1971 | Londen | Ajax AFC | Panathinaikos F.C. | 2-0 |
| 1971-1972 | Rotterdam | Ajax AFC | FC Internationale | 2-0 |
| 1972-1973 | Belgrado | Ajax AFC | Juventus FC | 1-0 |
| 1973-1974 | Brussel | FC Bayern Munchen | Club Atletico de Madrid | 1-1 / 4-0 |
| 1974-1975 | Parijs | FC Bayern Munchen | Leeds United | 2-0 |
| 1975-1976 | Glasgow | FC Bayern Munchen | AS Saint Etiènne | 1-0 |
| 1976-1977 | Rome | Liverpool FC | VFL Bor. M. Gladbach | 3-1 |
| 1977-1978 | Londen | Liverpool FC | Club Brugge | 1-0 |
| 1978-1979 | München | Nottingham Forrest FC | Malmö FF | 1-0 |
| 1979-1980 | Madrid | Nottingham Forrest FC | Hamburger SV | 1-0 |
| 1980-1981 | Parijs | Liverpool FC | Real Madrid | 1-0 |
| 1981-1982 | Rotterdam | Aston Villa FC | Bayern München | 1-0 |
| 1982-1983 | Athene | Hamburger SV | Juventus FC | 1-0 |
| 1983-1984 | Rome | Liverpool FC | AS Roma | 1-1 (4-2 n.s.) |
| 1984-1985 | Brussel | Juventus FC | Liverpool FC | 1-0 |
| 1985-1986 | Sevilla | FC Steaua Boekarest | FC Barcelona | 0-0 (2-0 n.s.) |
| 1986-1987 | Wenen | FC Porto | Bayern München | 2-1 |
| 1987-1988 | Stuttgart | PSV | SL Benfica | 0-0 (6-5 n.s.) |
| 1988-1989 | Barcelona | AC Milan | FC Steaua Boekarest | 4-0 |
| 1989-1990 | Wenen | AC Milan | SL Benfica | 1-0 |
| 1990-1991 | Bari | Rode Ster Belgrado | Olympic Marseille | 0-0 (5-3 n.s.) |
| 1991-1992 | Londen | FC Barcelona | UC Sampdoria | 1-0 (n.v.) |
Finales Chanpions League
| Seizoen | Plaats | Winnaar | Runner-up | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | München | Olympic Marseille | AC Milan | 1-0 |
| 1993-1994 | Athene | AC Milan | Barcelona | 4-0 |
| 1994-1995 | Wenen | AFC Ajax | AC Milan | 1-0 |
| 1995-1996 | Rome | Juventus FC | Ajax AFC | 1-1 (4-2 n.s.) |
| 1996-1997 | München | SV Bor. Dortmund | Juventus FC | 3-1 |
| 1997-1998 | Amsterdam | Real Madrid | Juventus FC | 1-0 |
| 1998-1999 | Barcelona | Manchester United | Bayern München | 2-1 |
| 1999-2000 | Parijs | Real Madrid | Valencia CF | 3-0 |
| 2000-2001 | Milaan | Bayern München | Valencia CF | 1-1 (5-4 n.s) |
| 2001-2002 | Glasgow | Real Madrid | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 |
| 2002-2003 | Manchester | AC Milan | Juentus FC | 0-0 (3-2 n.s.) |
| 2003-2004 | Gelsenkirchen | FC Porto | AS Monaco | 3-0 |
| 2004-2005 | Istanbul | Liverpool | AC Milan | 3-3 (3-2 n.s.) |
| 2005-2006 | Parijs | FC Barcelona | FC Arsenal | 2-1 |
| 2006-2007 | Athene | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 |
| 2007-2008 | Moskou | Manchester United | Chelsea FC | 1-1 (6-5 n.s.) |
| 2008-2009 | Rome | FC Barcelona | Manchester United | 2-0 |
| 2009-2010 | Madrid | Bayern München | Inter Milan | 0-2 |
| 2010-2011 | Londen | FC Barcelona | Manchester United |
© 2009 - 2012 Alex1911, gepubliceerd in Voetbal (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex1911 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Champions League 2008-2009: pouleindeling, feiten & analyse! Op donderdag 28 augustus 2008 werd de pouleindeling van de C…
UEFA Champions League 2006-2007: de weg naar de finale De UEFA Champions League 2006-2007 was het vijftiende seizoen na d…
Nederlandse eredivisie: play offs 2008-2009 De play offs voor de Europese competities zijn vanaf het seizoen 2008-2009 ge…
Champions League (2010-2011): winnaar Barcelona De finale van de Champions League 2010-2011 gaat tussen Barcelona en Manc…
Gerelateerde artikelen
Wedstrijden Ajax in Europa League 2011-2012 Wedstrijden Ajax in Europa League 2011-2012. Doordat Ajax op de derde plaats…Champions League 2008-2009: pouleindeling, feiten & analyse! Op donderdag 28 augustus 2008 werd de pouleindeling van de C…
UEFA Champions League 2006-2007: de weg naar de finale De UEFA Champions League 2006-2007 was het vijftiende seizoen na d…
Nederlandse eredivisie: play offs 2008-2009 De play offs voor de Europese competities zijn vanaf het seizoen 2008-2009 ge…
Champions League (2010-2011): winnaar Barcelona De finale van de Champions League 2010-2011 gaat tussen Barcelona en Manc…
Reageer op het artikel "Champions League voetbal; overzicht eerdere winnaars"
Gery van Vliet, 02-12-2009 13:02
Welke nederlanders scoorden in de finale van de Champions League/eur cup1
Bronnen en referenties
- UEFA