UEFA Europa League 2009-2010
In juli begint ook nieuwe UEFA Europa League met de eerste voorrondewedstrijden. We geven u hierbij een overzicht van eerste voorronde tot finale.Inleiding
De UEFA Europa League is de nieuwe benaming van de UEFA Cup, die in het seizoen 1971/72 38 in het leven werd geroepen. Ook de Intertoto Cup is vanaf dit seizoen hierin geïntegreerd.Na drie voorrondes en een play-off ronde zullen er net zoals in de Champions League poules worden samengesteld. De verliezers van de derde voorronde in de Champions League krijgen een herkansing in de play-off ronde van de Europa League.
Na de poulefase zullen in de tweede ronde de clubs die als derde eindigden in hun poule van de Champions Leaugue, verder mogen deelnemen aan de Europa League.
Indeling
Voorronden
Eerste voorronde (02/07 en 09/07) | |||
|---|---|---|---|
| 1. MTZ-RIPO Minsk (WRU) | FK Sujetska (MNT) | 1-1 | 2-1 |
| 2. FC Lahti (FIN) | KS Dinamo Tirana (ALB) | 4-1 | 0-2 |
| 3. FK Vetra (LIT) | CS Grevenmacher (LUX) | 3-0 | 3-0 |
| 4. Rosenborg BK (NOR) | NSI Runavik (FAR) | 3-0 | 3-1 |
| 5. Haladas FC (HUN) | FC Irtysh Pavlodar (KAZ) | 1-0 | 1-2 |
| 6. Sligo Rovers (IRE) | KS Vllaznia (ALB) | 1-2 | 1-1 |
| 7. Olimpi Rustavi (GEO) | B36 Torshavn (FAR) | 2-0 | 2-0 |
| 8. Anorthosis Famagusta (CYP) | UN Käerjeng (LUX) | 5-0 | 2-1 |
| 9. Slaven Koprivnica (CRO) | Birkirkara FC (MAL) | 1-0 | 0-0 |
| 10. Zimbru Chisinau (MOL) | Okzheptes Kokshetau (KAZ) | 1-2 | 2-0 |
| 11. Lisburn (N-I) | Zestafoni (GEO) | 1-5 | 0-6 |
| 12. Helsingborgs IF (SWE) | FC Mika (ARM) | 3-1 | 1-1 |
| 13. Valletta FC (MAL) | Keflavik (IJS) | 3-0 | 2-2 |
| 14. FC Dinaburg (LET) | JK Nÿmme Kalju (EST) | 2-1 | 0-0 |
| 15. FK Buducnost Podgorica (MNT) | Polonia Warschau (POL) | 0-2 | 1-0 |
| 16. NK Rudar Velenje (SLO) | JK Trans Narva (EST) | 3-0 | 3-1 |
| 17. Motherwell (SCO) | Lianelli (WAL) | 0-1 | 3-0 |
| 18. NK Siroki Brijeg (B-H) | FC Banants (ARM) | 2-0 | 0-1 |
| 19. Spartak Trnava (SVK) | Inter Baku (AZE) | 2-1 | 3-1 |
| 20. Dinamo Minsk (WRU) | FK Renova (MAC) | 2-1 | 1-1 |
| 21. Randers FC (DEN) | Linfield (N-I) | 4-0 | 3-0 |
| 22. Simurq PFC (AZE) | Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) | 0-1 | 0-3 |
| 23. The New Saints (WAL) | Fram Reykjavik (IJS) | 1-2 | 1-2 |
Tweede voorronde (16/07 en 23/07) | |||
| Rosenborg BK (NOR) | FK Qarabag (AZE) | 0-0 | 0-1 |
| Paços de Ferreira (POR) | Zimbru Chisinau (MOL) | 0-0 | 1-0 |
| Polonia Warschau (POL) | AC Juvenus-Dogana (SMR) | 1-0 | 4-0 |
| Sturm Graz (AUT) | NK Siroki Brijeg (B-H) | 2-1 | 1-1 |
| FC Basel 1893 (SUI) | Santa Coloma (AND) | 3-0 | 4-1 |
| Honka Espoo (FIN) | Bangor City (WAL) | 2-0 | 1-0 |
| MSK Zilina (SVK) | Dacia Chisinau (MOL) | 2-0 | 1-0 |
| Anorthosis Famagusta (CYP) | FK Petrovac (MNT) | 2-1 | 1-3 nv |
| Saint Patrick's (IRE) | Valletta FC (MAL) | 1-1 | 1-0 |
| AC Omonia Nicosia (CYP) | HB Thorshavn (FAR) | 4-0 | 4-1 |
| NK Gorica (SLO) | FC Lahti (FIN) | 1-0 | 0-2 |
| Sigma Olomouc (CZE) | Fram Reykjavik (IJS) | 1-1 | 2-0 |
| Legia Warschau (POL) | Olimpi Rustavi (GEO) | 3-0 | 1-0 |
| Falkirk (SCO) | FC Vaduz (LIE) | 1-0 | 0-2 nv |
| IF Elfsborg (SWE) | Haladas FC (HUN) | 3-0 | 0-0 |
| SK Rapid Wien (AUT) | KS Vllaznia (ALB) | 5-0 | 3-0 |
| FC Naftan Novopolotsk (WRU) | AA Gent (BEL) | 2-1 | 0-1 |
| SK Liepajas Metalurgs (LET) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 2-1 | 1-3 |
| FC Differdange 03 (LUX) | HNK Rijeka (CRO) | 1-0 | 0-3 |
| FK Südüva (LIT) | Randers FC (DEN) | 0-1 | 1-1 |
| FK Vetra (LIT) | HJK Helsinki (FIN) | 0-1 | 3-1 |
| FK Milano (MAC) | Slaven Koprivnica (CRO) | 0-4 | 2-8 |
| Dinamo Minsk (WRU) | Tromsö IL (NOR) | 0-0 | 1-4 |
| KR Reykjavik (IJS) | Larissa (GRE) | 2-0 | 1-1 |
| Bröndby IF (DEN) | FC Flora Tallinn (EST) | 0-1 | 4-1 |
| Aalborg BK (DEN) | FK Slavija Sarajevo (B-H) | 0-0 | 1-3 |
| Steaua Boekarest (ROM) | Ujpest (HUN) | 2-0 | 2-1 |
| Metalurg Donetsk (UKR) | MTZ-RIPO Minsk (WRU) | 3-0 | 2-1 |
| FK Rabotnicki (MAC) | Crusaders (N-I) | 1-1 | 4-2 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) | FC Dinaburg (LET) | 4-0 | 1-0 |
| NAC Breda (HOL) | Gandzasar Kapan (ARM) | 6-0 | 2-0 |
| Cherno More Varna (BUL) | FC Iskra-Stali (MOL) | 1-0 | 3-0 |
| FKB Kaunas (LIT) | FK Sevojno (SER) | 1-1 | 0-0 |
| KS Flamurtari (ALB) | Motherwell (SCO) | 1-0 | 1-8 |
| Zestafoni (GEO) | Helsingborgs IF (SWE) | 1-2 | 2-2 |
| Skonto Riga (LET) | Derry City (IRE)) | 1-1 | 0-1 |
| Sliema Wanderers (MAL) | Maccabi Netanya (ISR) | 0-0 | 0-3 |
| Tobol Kostonay (KAZ) | Galatasaray (TUR) | 1-1 | 0-1 |
| NK Rudar Velenje (SLO) | Rode Ster Belgrado (SER) | 0-1 | 0-4 |
| FK Sarajevo (B-H) | Spartak Trnava (SVK) | 1-0 | 1-1 |
Derde voorronde (30/07 en 06/08) | |||
| Helsingborgs IF (SWE) | FK Sarajevo (B-H) | 2-1 | 1-2 (pen 4-5) |
| Fredrikstadt FK (NOR) | Lech Poznan (POL) | 1-6 | 2-1 |
| NK Rijeka (CRO) | Metalist Charkov (UKR) | 1-2 | 0-2 |
| AS Roma (ITA) | AA Gent (BEL) | 3-1 | 7-1 |
| FC Vaslui (ROM) | Omonia Nicosia (CYP) | 2-0 | 1-1 |
| FK Slavija Sarajevo (B-H) | MFK Kosice (SVK) | 0-2 | 1-3 |
| IFK Göteborg (SWE) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 1-3 | 1-1 |
| PSV Eindhoven (HOL) | Cherno More Varna (BUL) | 1-0 | 1-0 |
| Metallurg Donetsk (UKR) | Interblock Ljubljana (SLO) | 2-0 | 3-0 |
| Valerenga IF (NOR) | PAOK Saloniki (GRE) | 1-2 | 1-0 |
| SK Rapid Wien (AUT) | APOP Kinyras Peyias (CYP) | 2-1 | 2-2 nv |
| Honka Espoo (FIN) | FC Karabakh (AZE) | 0-1 | 1-2 |
| FC Vaduz (LIE) | Slovan Liberec (SVK) | 0-1 | 0-2 |
| St Patrick's Athletic (IRE) | Krylia Sovetov (RUS) | 1-0 | 2-3 |
| Randers FC (DEN) | Hamburger SV (GER) | 0-4 | 1-0 |
| Tromsö IL (NOR) | Slaven Kropivnica (CRO) | 2-1 | 2-0 |
| Brondby IF (DEN) | Legia Warschau (POL) | 1-1 | 2-2 |
| FK Vojvodina (SER)) | Austria Wien (AUT) | 1-1 | 2-4 |
| CSKA Sofia (BUL) | Derry City (IRE) | 1-0 | 1-1 |
| Steaua Boekarest (ROM) | Motherwell (SCO) | 3-0 | 3-1 |
| MSK Zilina (SVK) | Hajduk Split (CRO) | 1-1 | 1-0 |
| SC Braga (POR) | IF Elfsborg (SWE) | 1-2 | 0-2 |
| Aberdeen (SCO) | Sigma Olomouc (CZE) | 1-5 | 0-3 |
| FK Rabotnicki (MAC) | Odense BK (DEN) | 3-4 | 0-3 |
| FK Sevojno (SER) | OSC Lille (FRA) | 0-2 | 0-2 |
| OFK Petrovac (MNT) | Sturm Graz (AUT) | 1-2 | 0-5 |
| Fenerbahce (TUR) | Honved Boedapest (HUN) | 5-1 | 1-1 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) | Paços de Ferreira (POR) | 1-0 | 1-0 |
| Club Brugge (BEL) | FC Lahti (FIN) | 3-2 | 1-1 |
| Athletic Bilbao (ESP) | Young Boys Bern (SUI) | 0-1 | 2-1 |
| KR Reykjavik (IJS) | FC Basel (SUI) | 2-2 | 1-3 |
| Maccabi Netanya (ISR) | Galatasaray (TUR) | 1-4 | 0-6 |
| Dinamo Tbilisi (GEO) | Rode Ster Belgrado (SER) | 2-0 | 2-5 |
| Polonia Warschau (POL) | NAC Breda (HOL) | 0-1 | 1-3 |
| FK Vetra (LIT) | Fulham (ENG) | 0-3 | 0-3 |
Play-off ronde (20/08 en 27/08) | |||
| PAOK Saloniki (GRE) | SC Heerenveen (HOL) | 1-1 | 0-0 |
| Dinamo Zagreb (CRO) | Hearts (SCO) | 4-0 | 0-2 |
| Werder Bremen (GER) | FC Aktobe (KAZ) | 6-3 | 2-0 |
| Everton FC (ENG) | Sigma Olomouc (CZE) | 4-0 | 1-1 |
| BATE Borisov (WRU) | Litex Lovech (BUL) | 0-1 | 4-0 nv |
| NAC Breda (HOL) | Villarreal (ESP) | 1-3 | 1-6 |
| Lech Poznan (POL) | Club Brugge (BEL) | 1-0 | 0-1 pen 3-4 |
| Fulham FC (ENG) | Amkar Perm (RUS) | 3-1 | 0-1 |
| Galatasaray (TUR) | Levadia Tallinn (EST) | 5-0 | 1-1 |
| FK Teplice (CZE) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 1-2 | 1-1 |
| Metallurg Donetsk (UKR) | Austria Wien (AUT) | 2-2 | 2-3 nv |
| FC Twente (HOL) | FC Karabakh (AZE) | 3-1 | 0-0 |
| MFK Kosice (SVK) | AS Roma (ITA) | 3-3 | 1-7 |
| CSKA Sofia (BUL) | Dinamo Moskou (RUS) | 0-0 | 2-1 |
| Racing Genk (BEL) | OSC Lille (FRA) | 1-2 | 2-4 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) | PSV Eindhoven (HOL) | 0-1 | 0-1 |
| Lazio Roma (ITA) | IF Elfsborg (SWE) | 3-0 | 0-1 |
| Trabzonspor (TUR) | Toulouse (FRA) | 1-3 | 1-0 |
| Partizan Belgrado (SER) | MSK Zilina (SVK) | 1-1 | 2-0 |
| FC Baku (AZE) | FC Basel (SUI) | 1-3 | 1-5 |
| Ajax Amsterdam (HOL) | Slovan Bratislava (SVK) | 5-0 | 2-1 |
| Sivasspor (TUR) | Shaktar Donetsk (UKR) | 0-3 | 0-2 |
| Brondby IF (SWE) | Hertha BSC (GER) | 2-1 | 1-3 |
| Athletic Bilbao (ESP) | Tromsö IL (NOR) | 3-2 | 1-1 |
| FK Sarajevo (B-H) | CFR Cluj (ROM) | 1-1 | 1-2 |
| SK Rapid Wien (AUT) | Aston Villa (ENG) | 1-0 | 1-2 |
| Steaua Boekarest (ROM) | St Patrick's Athletic (IRE) | 3-0 | 2-1 |
| Maribor (SLO) | Sparta Praag (CZE) | 0-2 | 0-1 |
| Nacional (POR) | Zenit St Petersburg (RUS) | 4-3 | 1-1 |
| FC Genoa (ITA) | Odense BK (DEN) | 3-1 | 1-1 |
| Dinamo Boekarest (ROM) | Slovan Liberec (SVK) | 0-3 | 3-0 pen 9-8 |
| EA Guingamp (FRA) | Hamburger SV (GER) | 1-5 | 1-3 |
| FC Sion (SUI) | Fenerbahce (TUR) | 0-2 | 2-2 |
| Sturm Graz (AUT) | Metalist Charkov (UKR) | 1-1 | 1-0 |
| Slavia Praag (CZE) | Rode Ster Belgrado (SER) | 3-0 | 1-2 |
| Benfica Lissabon (POR) | Vorskla Poltava (UKR) | 4-0 | 1-2 |
| FC Vaslui (ROM) | AEK Athene (GRE) | 2-1 | 0-3 |
| Stabaek (NOR) | Valencia CF (ESP) | 0-3 | 1-4 |
Groepsfase
Groep A | |||
|---|---|---|---|
| 17-09 | Ajax (HOL) | FC Timisoara (ROM) | 0-0 |
| 17-09 | Dinamo Zagreb (CRO) | RSC Anderlecht (BEL) | 0-2 |
| 01-10 | RSC Anderlecht (BEL | Ajax (HOL) | 1-1 |
| 01-10 | FC Timisoara (ROM) | Dinamo Zagreb (CRO) | 0-3 |
| 22-10 | FC Timisoara (ROM) | RSC Anderlecht (BEL) | 0-0 |
| 22-10 | Ajax (HOL) | Dinamo Zagreb (CRO) | 2-1 |
| 05-11 | RSC Anderlecht (BEL) | FC Timisoara (ROM) | 3-1 |
| 05-11 | Dinamo Zagreb (CRO) | Ajax (HOL) | 0-2 |
| 02-12 | FC Timisoara (ROM) | Ajax (HOL) | 1-2 |
| 02-12 | RSC Anderlecht (BEL) | Dinamo Zagreb (CRO) | 0-1 |
| 17-12 | Ajax (HOL) | RSC Anderlecht (BEL) | 1-3 |
| 17-12 | Dinamo Zagreb (CRO) | FC Timisoara (ROM) | 1-2 |
| 1. | RSC Anderlecht (BEL) | 6 3 2 1 9 4 11 | |
| 2. | Ajax (HOL) | 6 3 2 1 8 6 11 | |
| 3. | Dinamo Zagreb (CRO) | 6 2 0 4 6 8 6 | |
| 4. | FC Timisoara (ROM) | 6 1 2 3 4 9 5 | |
Groep B | |||
| 17-09 | OSC Lille (FRA) | Valencia CF (ESP) | 1-1 |
| 17-09 | Genoa FC (ITA) | Slavia Praag (CZE) | 2-0 |
| 01-10 | Slavia Praag (CZE) | OSC Lille (FRA) | 1-5 |
| 01-10 | Valencia CF (ESP) | Genoa FC (ITA) | 3-2 |
| 22-10 | Valencia CF (ESP) | Slavia Praag (CZE) | 1-1 |
| 22-10 | OSC Lille (FRA) | Genoa FC (ITA) | 3-0 |
| 05-11 | Slavia Praag (CZE) | Valencia CF (ESP) | 2-2 |
| 05-11 | Genoa FC (ITA) | OSC Lille (FRA) | 3-2 |
| 02-12 | Valencia CF (ESP) | OSC Lille (FRA) | 3-1 |
| 02-12 | Slavia Praag (CZE) | Genoa FC (ITA) | 0-0 |
| 17-12 | OSC Lille (FRA) | Slavia Praag (CZE) | 3-1 |
| 17-12 | Genoa FC (ITA) | Valencia CF (ESP) | 1-2 |
| 1. | Valencia CF (ESP) | 6 3 3 0 12 8 12 | |
| 2. | OSC Lille (FRA) | 6 3 1 2 15 9 10 | |
| 3. | Genoa FC (ITA) | 6 2 1 3 8 10 7 | |
| 4. | Slavia Praag (CZE) | 6 0 3 3 5 13 3 | |
Groep C | |||
| 17-09 | Hapoel Tel Aviv (ISR) | Celtic FC (SCO) | 2-1 |
| 17-09 | Rapid Wien (AUT) | Hamburger SV (GER) | 3-0 |
| 01-10 | Hamburger SV (GER) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 4-2 |
| 01-10 | Celtic FC (SCO) | Rapid Wien (AUT) | 1-1 |
| 22-10 | Celtic FC (SCO) | Hamburger SV (GER) | 0-1 |
| 22-10 | Hapoel Tel Aviv (ISR) | Rapid Wien (AUT) | 5-1 |
| 05-11 | Hamburger SV (GER) | Celtic FC (SCO) | 0-0 |
| 05-11 | Rapid Wien (AUT) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 0-3 |
| 02-12 | Celtic FC (SCO) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 2-0 |
| 02-12 | Hamburger SV (GER) | Rapid Wien (AUT) | 2-0 |
| 17-12 | Hapoel Tel Aviv (ISR) | Hamburger SV (GER) | 1-0 |
| 17-12 | Rapid Wien (AUT) | Celtic FC (SCO) | 3-3 |
| 1. | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 6 4 0 2 13 8 12 | |
| 2. | Hamburger SV (GER) | 6 3 1 2 7 6 10 | |
| 3. | Celtic FC (SCO) | 6 1 3 2 7 7 6 | |
| 4. | Rapid Wien (AUT) | 6 1 2 3 8 14 5 | |
Groep D | |||
| 17-09 | Hertha BSC (GER) | FK Ventspils (LET)) | 1-1 |
| 17-09 | SC Heerenveen (HOL) | Sporting Lissabon (POR) | 2-3 |
| 01-10 | Sporting Lissabon (POR) | Hertha BSC (GER) | 1-0 |
| 01-10 | FK Ventspils (LET) | SC Heerenveen (HOL) | 0-0 |
| 22-10 | FK Ventspils (LET) | Sporting Lissabon (POR) | 1-2 |
| 22-10 | Hertha BSC (GER) | SC Heerenveen (HOL) | 0-1 |
| 05-11 | Sporting Lissabon (POR) | FK Ventspils (LET) | 1-1 |
| 05-11 | SC Heerenveen (HOL) | Hertha BSC (GER) | 2-3 |
| 03-12 | FK Ventspils (LET) | Hertha BSC (GER) | 0-1 |
| 03-12 | Sporting Lissabon (POR) | SC Heerenveen (HOL) | 1-1 |
| 16-12 | Hertha BSC (GER) | Sporting Lissabon (POR) | 1-0 |
| 16-12 | SC Heerenveen (HOL) | FK Ventspils (LET) | 5-0 |
| 1. | Sporting Lissabon (POR) | 6 3 2 1 8 6 11 | |
| 2. | Hertha BSC (GER) | 6 3 1 2 6 5 10 | |
| 3. | SC Heerenveen (HOL) | 6 2 2 2 11 7 8 | |
| 4. | FK Ventspils (LET) | 5 0 3 3 3 10 3 | |
Groep E | |||
| 17-09 | CSKA Sofia (BUL) | Fulham FC (ENG) | 1-1 |
| 17-09 | FC Basel (SUI) | AS Roma (ITA) | 2-0 |
| 01-10 | AS Roma (ITA) | CSKA Sofia (BUL) | 2-0 |
| 01-10 | Fulham FC (ENG) | FC Basel (SUI) | 1-0 |
| 22-10 | Fulham FC (ENG) | AS Roma (ITA) | 1-1 |
| 22-10 | CSKA Sofia (BUL) | FC Basel (SUI) | 0-2 |
| 05-11 | AS Roma (ITA) | Fulham FC (ENG) | 2-1 |
| 05-11 | FC Basel (SUI) | CSKA Sofia (BUL) | 3-1 |
| 03-12 | Fulham FC (ENG) | CSKA Sofia (BUL) | 1-0 |
| 03-12 | AS Roma (ITA) | FC Basel (SUI) | 2-1 |
| 16-12 | CSKA Sofia (BUL) | AS Roma (ITA) | 0-3 |
| 16-12 | FC Basel (SUI) | Fulham FC) | 2-3 |
| 1. | AS Roma (ITA) | 6 4 1 1 10 5 13 | |
| 2. | Fulham FC (ENG) | 6 3 2 1 8 6 11 | |
| 3. | FC Basel (SUI) | 6 3 0 3 10 7 9 | |
| 4. | CSKA Sofia (BUL) | 6 0 1 5 2 12 1 | |
Groep F | |||
| 17-09 | Panathinaikos (GRE) | Galatasaray (TUR) | 1-3 |
| 17-09 | Sturm Graz (AUT) | Dinamo Boekarest (ROM) | 0-1 |
| 01-10 | Dinamo Boekarest (ROM) | Panathinaikos (GRE) | 0-1 |
| 01-10 | Galatasaray (TUR) | Sturm Graz (AUTI) | 1-1 |
| 22-10 | Galatasaray (TUR) | Dinamo Boekarest (ROM) | 4-1 |
| 22-10 | Panathinaikos (GRE) | Sturm Graz (AUT) | 1-0 |
| 05-11 | Dinamo Boekarest (ROM) | Galatasaray (TUR) | 0-3 |
| 05-11 | Sturm Graz (AUT) | Panathinaikos (GRE) | 0-1 |
| 03-12 | Galatasaray (TUR) | Panathinaikos (GRE) | 1-0 |
| 03-12 | Dinamo Boekarest (ROM) | Sturm Graz (AUT) | 2-1 |
| 16-12 | Panathinaikos (GRE) | Dinamo Boekarest (ROM) | 3-0 |
| 16-12 | Sturm Graz (AUT) | Galatasaray (TUR) | 1-0 |
| 1. | Galatasaray (TUR) | 6 4 1 1 12 4 13 | |
| 2. | Panathinaikos (GRE) | 6 4 0 2 7 4 12 | |
| 3. | Dinamo Boekarest (ROM) | 6 2 0 4 4 12 6 | |
| 4. | Sturm Graz (AUT) | 6 1 1 4 3 6 4 | |
Groep G | |||
| 17-09 | Lazio (ITA) | Red Bull Salzburg (AUT) | 1-2 |
| 17-09 | Villarreal CF (ESP) | Levski Sofia (BUL) | 1-0 |
| 01-10 | Levski Sofia (BUL) | Lazio (ITA) | 0-4 |
| 01-10 | Red Bull Salzburg (AUT) | Villarreal CF (ESP) | 2-0 |
| 22-10 | Red Bull Salzburg (AUT) | Levski Sofia (BUL) | 1-0 |
| 22-10 | Lazio (ITA) | Villarreal CF (ESP) | 2-1 |
| 05-11 | Levski Sofia (BUL) | Red Bull Salzburg (AUT) | 0-1 |
| 05-11 | Villarreal CF (ESP) | Lazio (ITA) | 4-1 |
| 02-12 | Red Bull Salzburg (AUT) | Lazio (ITA) | 2-1 |
| 02-12 | Levski Sofia (BUL) | Villarreal CF (ESP) | 0-2 |
| 17-12 | Lazio (ITA) | Levski Sofia (BUL) | 0-1 |
| 17-12 | Villarreal CF (ESP) | Red Bull Salzburg (AUT) | 0-1 |
| 1. | Red Bull Salzburg (AUT) | 6 6 0 0 9 2 18 | |
| 2. | Villarreal CF (ESP) | 6 3 0 3 8 6 9 | |
| 3. | Lazio (ITA) | 6 2 0 4 9 10 6 | |
| 4. | Levski Sofia (BUL) | 6 1 0 5 1 9 3 | |
Groep H | |||
| 17-09 | Steaua Boekarest (ROM) | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | 0-0 |
| 17-09 | Fenerbahce (TUR) | FC Twente (HOL) | 1-2 |
| 01-10 | FC Twente (HOL) | Steaua Boekarest (ROM) | 0-0 |
| 01-10 | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | Fenerbahce (TUR) | 0-1 |
| 22-10 | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | FC Twente (HOL) | 2-0 |
| 22-10 | Steaua Boekarest (ROM) | Fenerbahce (TUR) | 0-1 |
| 05-11 | FC Twente (HOL) | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | 2-1 |
| 05-11 | Fenerbahce (TUR) | Steaua Boekarest (ROM) | 3-1 |
| 02-12 | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | Steaua Boekarest (ROM) | 1-1 |
| 02-12 | FC Twente (HOL) | Fenerbahce (TUR) | 0-1 |
| 17-12 | Steaua Boekarest (ROM) | FC Twente (HOL) | 1-1 |
| 17-12 | Fenerbahce (TUR) | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | 1-0 |
| 1. | Fenerbahce (TUR) | 6 5 0 1 8 3 15 | |
| 2. | FC Twente (HOL) | 6 2 2 2 5 6 8 | |
| 3. | FC Sheriff Tiraspol (MOL) | 6 1 2 3 4 5 5 | |
| 4. | Steaua Boekarest (ROM) | 6 0 3 3 3 6 4 | |
Groep I | |||
| 17-09 | Benfica Lissabon (POR) | BATE Borisov (WRU) | 2-0 |
| 17-09 | Everton FC (ENG) | AEK Athene (GRE) | 4-0 |
| 01-10 | AEK Athene (GRE) | Benfica Lissabon (POR) | 1-0 |
| 01-10 | BATE Borisov (WRU) | Everton FC (ENG) | 1-2 |
| 22-10 | BATE Borisov (WRU) | AEK Athene (GRE) | 2-1 |
| 22-10 | Benfica Lissabon (POR) | Everton FC (ENG) | 5-0 |
| 05-11 | AEK Athene (GRE) | BATE Borisov (WRU) | 2-2 |
| 05-11 | Everton FC (ENG) | Benfica Lissabon (POR) | 0-2 |
| 02-12 | BATE Borisov (WRU) | Benfica Lissabon (POR) | 1-2 |
| 02-12 | AEK Athene (GRE) | Everton FC (ENG) | 0-1 |
| 17-12 | Benfica Lissabon (POR) | AEK Athene (GRE) | 2-1 |
| 17-12 | Everton FC (ENG) | BATE Borisov (WRU) | 0-1 |
| 1. | Benfica Lissabon (POR) | 6 5 0 1 13 3 15 | |
| 2. | Everton FC (ENG) | 6 3 0 3 7 9 9 | |
| 3. | BATE Borisov (WRU) | 6 2 1 3 7 9 7 | |
| 4. | AEK Athene (GRE) | 6 1 1 4 5 11 4 | |
Groep J | |||
| 17-09 | Club Brugge (BEL) | Shaktyor Donetsk (UKR) | 1-4 |
| 17-09 | Partizan Belgrado (SER) | Toulouse FC (FRA) | 2-3 |
| 01-10 | Toulouse FC (FRA) | Club Brugge (BEL) | 2-2 |
| 01-10 | Shaktyor Donetsk (UKR) | Partizan Belgrado (SER) | 4-1 |
| 22-10 | Shaktyor Donetsk (UKR) | Toulouse FC (FRA) | 4-0 |
| 22-10 | Club Brugge (BEL) | Partizan Belgrado (SER) | 2-0 |
| 05-11 | Toulouse FC (FRA) | Shaktyor Donetsk (UKR) | 0-2 |
| 05-11 | Partizan Belgrado (SER) | Club Brugge (BEL) | 2-4 |
| 03-12 | Shaktyor Donetsk (UKR) | Club Brugge (BEL) | 0-0 |
| 03-12 | Toulouse FC (FRA) | Partizan Belgrado (SER) | 1-0 |
| 16-12 | Club Brugge (BEL) | Toulouse FC (FRA) | 1-0 |
| 16-12 | Partizan Belgrado (SER) | Shaktyor Donetsk (UKR) | 1-0 |
| 1. | Shaktyor Donetsk (UKR) | 6 4 1 1 14 3 13 | |
| 2. | Club Brugge (BEL) | 6 3 2 1 10 8 11 | |
| 3. | Toulouse FC (FRA) | 6 2 1 3 6 11 7 | |
| 4. | Partizan Belgrado (SER) | 6 1 0 5 6 14 3 | |
Groep K | |||
| 17-09 | Sparta Praag (CZE) | PSV Eindhoven (HOL) | 2-2 |
| 17-09 | CFR Cluj (ROM) | FC Kopenhagen (DEN) | 2-0 |
| 01-10 | FC Kopenhagen (DEN) | Sparta Praag (CZE) | 1-0 |
| 01-10 | PSV Eindhoven (HOL) | CFR Cluj (ROM) | 1-0 |
| 23-10 | Sparta Praag (CZE) | CFR Cluj (ROM) | 2-0 |
| 23-10 | PSV Eindhoven (HOL) | FC Kopenhagen (DEN) | 1-0 |
| 05-11 | FC Kopenhagen (DEN) | PSV Eindhoven (HOL) | 1-1 |
| 05-11 | CFR Cluj (ROM) | Sparta Praag (CZE) | 2-3 |
| 03-12 | PSV Eindhoven (HOL) | Sparta Praag (CZE) | 1-0 |
| 03-12 | FC Kopenhagen (DEN) | CFR Cluj (ROM) | 2-0 |
| 16-12 | Sparta Praag (CZE) | FC Kopenhagen (DEN) | 0-3 |
| 16-12 | CFR Cluj (ROM) | PSV Eindhoven (HOL) | 0-2 |
| 1. | PSV Eindhoven (HOL) | 6 4 2 0 8 3 14 | |
| 2. | FC Kopenhagen (DEN) | 6 3 1 2 7 4 10 | |
| 3. | Sparta Praag (CZE) | 6 2 1 3 7 9 7 | |
| 4. | CFR Cluj (ROM) | 6 1 0 5 4 10 3 | |
Groep L | |||
| 17-09 | Athletic Bilbao (ESP) | Austria Wien (AUT) | 3-0 |
| 17-09 | Nacional (POR) | Werder Bremen (GER) | 2-3 |
| 01-10 | Austria Wien (AUT) | Nacional (POR) | 1-1 |
| 01-10 | Werder Bremen (GER) | Athletic Bilbao (ESP) | 3-1 |
| 23-10 | Athletic Bilbao (ESP) | Nacional (POR) | 2-1 |
| 23-10 | Austria Wien (AUT) | Werder Bremen (GER) | 2-2 |
| 05-11 | Werder Bremen (GER) | Austria Wien (AUT) | 2-0 |
| 05-11 | Nacional (POR) | Atletic Bilbao (ESP) | 1-1 |
| 03-12 | Austria Wien (AUT) | Athletic Bilbao (ESP) | 0-3 |
| 03-12 | Werder Bremen (GER) | Nacional (POR) | 4-1 |
| 16-12 | Atletic Bilbao (ESP) | Werder Bremen (GER) | 0-3 |
| 16-12 | Nacional (POR) | Austria Wien (AUT) | 5-1 |
| 1. | Werder Bremen (GER) | 6 5 1 0 17 6 16 | |
| 2. | Athletic Bilbao (ESP) | 6 3 1 2 10 8 10 | |
| 3. | Nacional (POR) | 6 1 2 3 11 12 5 | |
| 4. | Austria Wien (AUT) | 6 0 2 4 4 16 2 | |
Knock-outfase
Zestiende finales (18/02 en 25/02) | |||
|---|---|---|---|
| Rubin Kazan (RUS) | Hapoel Tel Aviv (ISR) | 3-0 | 0-0 |
| Atletic Bilbao (ESP) | RSC Anderlecht (BEL) | 1-1 | 0-4 |
