De 'Copa Libertadores', de Zuidamerikaanse Champions League
Het belangrijkste clubtornooi in Zuid-Amerika is de' Copa Libertadores'. Dit tornooi onder clubteams werd in het leven geroepen in navolging van de Euroacup.Geschiedenis
Oorspronkelijk vaardigde elk Zuid-Amerikaans land één club af, de nationale kampioen. Voor Brazilië nam de bekerwinnaar deel, aangezien er op dat moment geen nationale competitie was.Vanaf 1966 mochten er dan twee clubs per land deelnemen, de vorige winnaar buiten beschouwing gelaten die pas in de tweede ronde moesten spelen. Dit concept werd lang aangehouden, tot eind jaren tachtig.
In 1998 mocht ook Mexico meedoen.
Sinds 2000 zijn er meer dan twee deelnemers per land. Er wordt een voorronde gespeeld met 12 teams, waarvan 6 de poulefase behalen. Uiteindelijk bestaat de groepsfase uit 32 teams. Vanaf de tweede ronde (achtste finales) wordt er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld.
Palmares
| Jaar | Winnaar | Verliezend finalist |
|---|---|---|
| 1960 | Peñarol (URU) | Olimpia Asunción (PAR) |
| 1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) |
| 1962 | Santos FC (BRA) | Peñarol (URU) |
| 1963 | Santos FC (BRA) | Boca Juniors (ARG) |
| 1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) |
| 1965 | Independiente | Peñarol (URU) |
| 1966 | Peñaro (URU)l | River Plate (ARG) |
| 1967 | Racing Club (ARG) | Nacional (URU) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) |
| 1969 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) |
| 1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) |
| 1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) |
| 1972 | Independiente (ARG) | Universitario de Lima (PER) |
| 1973 | Independiente (ARG) | Colo-Colo (CHI) |
| 1974 | Independiente (ARG) | São Paulo (BRA) |
| 1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) | Deportivo de Cali (COL) |
| 1979 | Olimpia Asunción (PAR) | Boca Juniors (ARG) |
| 1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) |
| 1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) |
| 1983 | Grêmio (BRA) | Peñarol (URU) |
| 1984 | Independiente (ARG) | Grêmio (BRA) |
| 1985 | Argentinos Juniors (ARG) | America de Cali (COL) |
| 1986 | River Plate (ARG) | America de Cali (COL) |
| 1987 | Peñarol (URU) | America de Cali (COL) |
| 1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) |
| 1989 | Atlético Nacional Medellin (COL) | Olimpia Asunción (PAR) |
| 1990 | Olimpia Asunción (PAR) | Barcelona Guayaquil (ECU) |
| 1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia Asunción (PAR) |
| 1992 | São Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) |
| 1994 | Velez Sarsfield (ARG) | São Paulo (BRA) |
| 1995 | Grêmio (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
| 1996 | River Plate (ARG) | América de Cali (COL) |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona Guayaquil (ECU) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo de Cali (COL) |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) |
| 2002 | Olimpia Asunción (PAR) | São Caetano (BRA) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos FC (BRA) |
| 2004 | Once Caldas Manizales (COL) | Boca Juniors (ARG) |
| 2005 | São Paulo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) |
| 2006 | Internacional (BRA) | São Paulo (BRA) |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Grêmio (BRA) |
| 2008 | LDU Quito (COL) | Fluminense (BRA) |
| 2009 | Estudiantes de la Plata (ARG) | Cruzeiro FC (BRA) |
| 2010 | SC Internacional (BRA) | Club Deportivo Guadalajara (MEX) |
© 2007 - 2012 Kurtad1, gepubliceerd in Voetbal (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kurtad1 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
UEFA Champions league 2007/08 - Laatste groepsresultaten De laatste wedstrijden van de UEFA Champions league zijn gespeel…
Hoeveel verdient een voetbalclub aan de Champions League? De landskampioen van de eredivisie voetbal mag deelnemen aan de…
UEFA Champions League 2006-2007: de weg naar de finale De UEFA Champions League 2006-2007 was het vijftiende seizoen na d…
Erelijst van FC Barcelona Met het binnenhalen van de UEFA Champions League 2008-2009 heeft FC Barcelona de erelijst weer…
Gerelateerde artikelen
Nederlandse eredivisie: play offs 2008-2009 De play offs voor de Europese competities zijn vanaf het seizoen 2008-2009 ge…UEFA Champions league 2007/08 - Laatste groepsresultaten De laatste wedstrijden van de UEFA Champions league zijn gespeel…
Hoeveel verdient een voetbalclub aan de Champions League? De landskampioen van de eredivisie voetbal mag deelnemen aan de…
UEFA Champions League 2006-2007: de weg naar de finale De UEFA Champions League 2006-2007 was het vijftiende seizoen na d…
Erelijst van FC Barcelona Met het binnenhalen van de UEFA Champions League 2008-2009 heeft FC Barcelona de erelijst weer…
Reageer op het artikel "De 'Copa Libertadores', de Zuidamerikaanse Champions League"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.