
WK korte baan zwemmen: heren 1993
In 1993 werd voor het eerst het WK kortebaanzwemmen gehouden. Dit was nog in de experimentele fase, omdat men wilde weten of het publiek ook in de winter naar zwemmen wilde kijken. Het Wereldkampioenschap werd een groot succes, met veel deelnemers.
WK zwemmen korte baan: 1993
Van 2 tot 5 december 1993 vond het eerste WK kortebaanzwemmen in Palma de Mallorca in Spanje plaats. Het was nog in de experimentele fase. Er werd uitgetest of het publiek in de wintermaanden graag naar de zwemsport wilde kijken. Het bleek een groot succes te zijn, want er deden 313 zwemmers mee uit maar liefst 46 landen mee. Ook werden er 15 wereldrecords gebroken. De heren broken er drie records.Hieronder kunt u de zwemuitslagen van de heren in 1993 nog eens teruglezen. Als er 'WR' achter de tijd staat, betekent dit dat het wereldrecord gebroken is. Staat er 'ER' achter, dan gaat het om het Europese record.
Heren
50 meter vrije slag| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Foster | Engeland | 21,84 |
| 2 | Bin Hu | China | 21,93 |
| 3 | Robert Abernethy | Australië | 21,97 |
| 4 | David Fox | Amerika | 22,03 |
| 5 | Jon Olsen | Amerika | 22,11 |
| 6 | Krzysztof Cwalina | Polen | 22,17 |
| 7 | Vladimir Predkin | Rusland | 22,20 |
| 8 | Indrek Sei | Estland | 22,32 |
100 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Scherer | Brazilië | 48,38 |
| 2 | Gustavo Borges | Brazilië | 48,42 |
| 3 | Jon Olsen | Amerika | 48,49 |
| 4 | Christian Tröger | Duitsland | 48,76 |
| 5 | Tommy Werner | Zweden | 48,79 |
| 6 | Anders Holmertz | Zweden | 48,82 |
| 7 | Seth Pepper | Amerika | 49,14 |
| 8 | Robert Abernethy | Australië | 49,29 |
200 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Kasvio | Finland | 1.45,21 |
| 2 | Trent Bray | Nieuw-Zeeland | 1.45,53 |
| 3 | Artur Wojdat | Polen | 1.45,53 |
| 4 | Anders Holmertz | Zweden | 1.45,63 |
| 5 | Gustavo Borges | Brazilië | 1.46,71 |
| 6 | Pier Maria Siciliano | Italië | 1.47,06 |
| 7 | Jon Olsen | Amerika | 1.47,40 |
| 8 | Christian Tröger | Duitsland | 1.47,70 |
400 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kowalski | Australië | 3.42,95 |
| 2 | Antti Kasvio | Finland | 3.42,98 |
| 3 | Paul Palmer | Engeland | 3.45,07 |
| 4 | Trent Bray | Nieuw-Zeeland | 3.45,09 |
| 5 | Artur Wojdat | Polen | 3.45,36 |
| 6 | Pier Maria Siciliano | Italië | 3.45,92 |
| 7 | Jörg Hoffmann | Duitsland | 3.47,29 |
| 8 | Malcolm Allen | Australië | 3.48,06 |
1500 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kowalski | Australië | 14.42,04 |
| 2 | Jörg Hoffmann | Duitsland | 14.53,09 |
| 3 | Piotr Albinski | Polen | 14.53,97 |
| 4 | Graeme Smith | Engeland | 14.54,45 |
| 5 | Igor Majcen | Slovenië | 14.56,70 |
| 6 | Masayuki Fujimoto | Japan | 15.02,37 |
| 7 | Viktor Andreev | Rusland | 15.12,13 |
| 8 | Pier Maria Siciliano | Italië | 15.14,33 |
100 meter schoolslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Rogers | Australië | 59,56 |
| 2 | Ron Dekker | Nederland | 59,95 |
| 3 | Seth van Neerden | Amerika | 1.00,08 |
| 4 | Nick Gillingham | Engeland | 1.00,29 |
| 5 | Eric Wunderlich | Amerika | 1.00,44 |
| 6 | Robert Abernethy | Australië | 1.00,68 |
| 7 | Chen Jianhong | China | 1.00,75 |
| 8 | Vasili Ivanov | Rusland | 1.00,90 |
200 meter schoolslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Gillingham | Engeland | 2.07,91 (ER) |
| 2 | Phil Rogers | Australië | 2.08,32 |
| 3 | Eric Wunderlich | Amerika | 2.08,49 |
| 4 | Joaquin Fernandez | Spanje | 2.09,52 |
| 5 | Damian Bawden | Australië | 2.10,37 |
| 6 | Sergio Lopez | Spanje | 2.10,59 |
| 7 | Dariusz Jarzyna | Polen | 2.10,77 |
| 8 | Jon Cleveland | Canada | 2.11,14 |
100 meter vlinderslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Milos Milosevic | Kroatië | 52,79 |
| 2 | Mark Henderson | Verenigde Staten | 52,92 |
| 3 | Rafal Szukala | Polen | 52,94 |
| 4 | Vladislav Kulikov | Rusland | 52,97 |
| 5 | Lars Frölander | Zweden | 53,03 |
| 6 | Brian Alderman | Amerika | 53,28 |
| 7 | Christian Keller | Duitsland | 53,36 |
| 8 | Jaime Fernandez | Spanje | 53,92 |
200 meter vlinderslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck Esposito | Frankrijk | 1.55,42 |
| 2 | Christian Keller | Duitsland | 1.55,75 |
| 3 | Chris-Carol Bremer | Duitsland | 1.56,86 |
| 4 | Tom Malchow | Amerika | 1.56,87 |
| 5 | Rafal Szukala | Polen | 1.57,02 |
| 6 | André Teixeira | Brazilië | 1.57,06 |
| 7 | Vesa Hanski | Finland | 1.58,42 |
| 8 | Jorge Perez | Spanje | 1.59,06 |
100 meter rugslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripp Schwenk | Amerika | 52,98 |
| 2 | Martin Harris | Engeland | 53,93 |
| 3 | Rodolfo Falcon | Cuba | 54,00 |
| 4 | Craig Ford | Nieuw-Zeeland | 54,02 |
| 5 | Tino Weber | Duitsland | 54,15 |
| 6 | Rogerio Romero | Brazilië | 54,35 |
| 7 | Carlos Ventosa | Spanje | 54,50 |
| 8 | Gary Anderson | Canada | 54,59 |
200 meter rugslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripp Schwenk | Amerika | 1.54,19 |
| 2 | Luca Bianchin | Italië | 1.55,09 |
| 3 | Stefaan Maene | België | 1.55,68 |
| 4 | Tino Weber | Duitsland | 1.55,90 |
| 4 | Rogerio Romero | Brazilië | 1.55,90 |
| 6 | Ryuji Horii | Japan | 1.56,20 |
| 7 | Adam Ruckwood | Engeland | 1.56,91 |
| 8 | Simon Beqir | Australië | 1.57,83 |
200 meter wisselslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Keller | Duitsland | 1.56,80 |
| 2 | Fraser Walker | Engeland | 1.58,35 |
| 3 | Curtis Myden | Canada | 1.59,27 |
| 4 | Petteri Lehtinen | Finland | 1.59,42 |
| 5 | Paul Nelsen | Amerika | 1.59,88 |
| 6 | Sergej Mariniuk | Moldavië | 1.59,92 |
| 7 | Frédéric Lefevre | Frankrijk | 2.00,84 |
| 8 | Vyascheslav Valdayev | Oekraïne | 2.01,39 |
400 meter wisselslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Myden | Canada | 4.10,41 |
| 2 | Sergej Mariniuk | Moldavië | 4.11,96 |
| 3 | Petteri Lehtinen | Finland | 4.12,33 |
| 4 | Paul Nelsen | Amerika | 4.15,01 |
| 5 | Maciej Konecki | Polen | 4.18,16 |
| 6 | Jorge Perez | Spanje | 4.18,43 |
| 7 | Vyascheslav Valdayev | Oekraïne | 4.18,48 |
| 8 | Xuong Guoming | China | 4.20,16 |
4x100 meter vrije slag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3.12,11 (WR) |
| 2 | Amerika | 3.12,68 |
| 3 | Rusland | 3.15,56 |
4x200 meter vrije slag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Zweden | 7.05,92 |
| 2 | Duitsland | 7.08,63 |
| 3 | Brazilië | 7.09,38 |
4x100 meter wisselslag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Amerika | 3.32,57 (WR) |
| 2 | Spanje | 3.36,92 |
| 3 | Engeland | 3.37,27 |
Verwante artikelen
- Olympisch favoriet: Marleen Veldhuis zo vlug als water: Zwemster Marleen Veldhuis is één van de Nederlandse favorieten voor olympisch goud tijdens de Olympische Spelen 2008. Zij doet op verschillende afstand…
- WK korte baan zwemmen: dames 1993: Het WK kortebaanzwemmen werd voor het eerst in 1993 gehouden, in een experimentele fase en vond plaats in Spanje. Vooral de dames van China deden het dit jaar erg goed in d…
- Olympisch favoriet: Pieter van den Hoogenband alles of niets: Voor Pieter van den Hoogenband worden de Olympische Spelen 2008 alles of niets. Lange tijd speelde het door zijn hoofd: de 200 meter vrije slag,…
- Olympisch favoriet: Michael Phelps op weg naar 8 maal goud: Gaat zwemmer Michael Phelps het record van de Amerikaans-Joodse zwemmer Mark Spitz (7 gouden medailles tijdens de Olympische Spelen van 1972 in Mün…
- Olympische Spelen 2008 Peking - Gekwalificeerde Nederlanders: Elke 2 jaar worden de Olympische Spelen gehouden, er zijn twee verschillende toernooien. De winter- en de zomerspelen, die zich elke 2 jaar afwis…
Bronnen en/of referenties
- Wikipedia

Reageer op het artikel "WK korte baan zwemmen: heren 1993"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

