WK korte baan zwemmen: dames 1993
Het WK kortebaanzwemmen werd voor het eerst in 1993 gehouden, in een experimentele fase en vond plaats in Spanje. Vooral de dames van China deden het dit jaar erg goed in de competitie.WK korte baan zwemmen
Het WK kortebaan zwemmen werd in 1993 in Spanje gehouden en wel in Palma de Mallorca. Het WK werd van 2 tot en met 5 december 1993 gehouden. De baan is 25 meter lang. Het evenement was in een experimentele fase, omdat men wilde uittesten of het publiek interesse had in de zwemsport tijdens de wintermaanden. Het werd een groot succes. Meer dan driehonderd zwemmers uit meer dan veertig landen deden mee. In totaal werden er vijftien records gebroken, waar vooral de Chinese dames een groot aandeel in hadden.Als er (WR) achter een tijd staat, betekent dit dat er een wereldrecord gebroken is.
Dames
50 meter vrije slag| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingyi Le | China | 24,23 (WR) |
| 2 | Angel Martino | Amerika | 24,93 |
| 3 | Linda Olofsson | Zweden | 25,21 |
| 4 | Shannon Shakespeare | Canada | 25,25 |
| 5 | Shan Ying | China | 25,29 |
| 6 | Evgenia Ermakova | Kazachstan | 25,43 |
| 7 | Marianne Muis | Nederland | 25,70 |
| 8 | Marianne Kriel | Zuid-Afrika | 25,80 |
100 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingyi Le | China | 53,01 (WR) |
| 2 | Angel Martino | Amerika | 53,39 |
| 3 | Karen Pickering | Engeland | 54,39 |
| 4 | Martina Moravcova | Slowakije | 54,52 |
| 5 | Shannon Shakespeare | Canada | 54,91 |
| 6 | Bin Lu | China | 55,02 |
| 7 | Marianne Muis | Nederland | 55,08 |
| 8 | Evgenia Ermakova | Kazachstan | 55.67 |
200 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen Pickering | Engeland | 1.56,25 |
| 2 | Susie O'Neill | Australië | 1.57,16 |
| 3 | Bin Lu | China | 1.57,71 |
| 4 | Martina Moravcova | Slowakije | 1.58,21 |
| 5 | Shannon Shakespeare | Canada | 1.58,85 |
| 6 | Sachiko Miyaji | Japan | 1.59,13 |
| 7 | Paige Wilson | Amerika | 1.59,63 |
| 8 | Ying Shan | China | 1.59,71 |
400 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Janet Evans | Amerika | 4.05,64 |
| 2 | Trina Jackson | Amerika | 4.07,49 |
| 3 | Julie Majer | Australië | 4.07,91 |
| 4 | Sachiko Miyaji | Japan | 4.08,05 |
| 5 | Malin Nilsson | Zweden | 4.08,09 |
| 6 | Tami Bruce | Australië | 4.08,98 |
| 7 | Joanne Malar | Canada | 4.09,05 |
| 8 | Jana Henke | Duitsland | 4.13,32 |
800 meter vrije slag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Janet Evans | Amerika | 8.22,43 |
| 2 | Julie Majer | Australië | 8.26,46 |
| 3 | Trina Jackson | Amerika | 8.27,50 |
| 4 | Jana Henke | Duitsland | 8.31,89 |
| 5 | Sachiko Miyaji | Japan | 8.31,91 |
| 6 | Melissa Knox | Canada | 8.40,71 |
| 7 | Susana Vazquez | Spanje | 8.42,88 |
| 8 | Guanbin Zhou | China | 8.45,83 |
100 meter schoolslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Guohong Dai | China | 1.06,58 (WR) |
| 2 | Linley Frame | Australië | 1.07,65 |
| 3 | Samantha Riley | Australië | 1.07,77 |
| 4 | Kelli King-Bednar | Amerika | 1.08,28 |
| 5 | Xiaolu Huang | China | 1.08,35 |
| 6 | Brigitte Becue | België | 1.09,14 |
| 7 | Svetlana Bondarenko | Oekraïne | 1.09,58 |
| 8 | Hanna Jaltner | Zweden | 1.10,02 |
200 meter schoolslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Guohong Dai | China | 2.21,99 (WR) |
| 2 | Hitomi Maehara | Japan | 2.24,45 |
| 3 | Samantha Riley | Australië | 2.24,75 |
| 4 | Brigitte Becue | België | 2.25,08 |
| 5 | Linley Frame | Australië | 2.26,20 |
| 6 | Lenka Manhalova | Tsjechië | 2.28,24 |
| 7 | Allison Wagner | Amerika | 2.28,40 |
| 8 | Svetlana Bondarenko | Oekraïne | 2.28,79 |
100 meter vlinderslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Susie O'Neill | Australië | 59,19 |
| 2 | Limin Liu | China | 59,24 |
| 3 | Kristie Krueger | Amerika | 59,53 |
| 4 | Petria Thomas | Australië | 59,95 |
| 5 | Mette Jacobsen | Denenmarken | 1.00,29 |
| 6 | Cécile Jeanson | Frankrijk | 1.00,53 |
| 7 | Sarah Evanetz | Canada | 1.01,22 |
| 8 | Paige Wilson | Verenigde Staten | 1.01,24 |
200 meter vlinderslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Limin Liu | China | 2.08,51 |
| 2 | Susie O'Neill | Australië | 2.09,08 |
| 3 | Petria Thomas | Australië | 2.09,40 |
| 4 | Yun Qu | China | 2.10,29 |
| 5 | Anna Uryniuk | Polen | 2.11,41 |
| 6 | Rie Shito | Japan | 2.11,54 |
| 7 | Cécile Jeanson | Frankrijk | 2.11,66 |
| 8 | Barbara Franco | Spanje | 2.12,04 |
100 meter rugslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Martino | Amerika | 58,50 (WR) |
| 2 | Cihong He | China | 1.00,13 |
| 3 | Elli Overton | Australië | 1.00,18 |
| 4 | Yuanyuan Jia | China | 1.00,19 |
| 5 | Sandra Völker | Duitsland | 1.00,48 |
| 6 | Nina Zhivanevskaya | Rusland | 1.01,14 |
| 7 | Marianne Kriel | Zuid-Afrika | 1.01,15 |
| 8 | Rachel Joseph | Amerika | 1.01,72 |
200 meter rugslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihong He | China | 2.06,09 (WR) |
| 2 | Yuanyuan Jia | China | 2.07,95 |
| 3 | Cathleen Rund | Duitsland | 2.09,59 |
| 4 | Mette Jacobsen | Denenmarken | 2.09,84 |
| 5 | Nina Zhivanevskaya | Rusland | 2.09,86 |
| 6 | Joanne Dead | Engeland | 2.09,99R |
| 7 | Rachel Joseph | Amerika | 2.10,78 |
| 8 | Katharine Osher | Engeland | 2.10,80 |
200 meter wisselslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Wagner | Amerika | 2.07,79 (WR) |
| 2 | Guohong Dai | China | 2.09,21 |
| 3 | Elli Overton | Australië | 2.10,51 |
| 4 | Hitomi Maehara | Japan | 2.10,56 |
| 5 | Bin Lu | China | 2.12,89 |
| 6 | Jacqueline McKenzie | Australië | 2.13,42 |
| 7 | Martina Moravcova | Slowakije | 2.14,50 |
| 8 | Silvia Parera | Spanje | 2.14,65 |
400 meter wisselslag
| Plaats | Naam | Land | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Guohong Dai | China | 4.29,00 (WR) |
| 2 | Allison Wagner | Amerika | 4.31,76 |
| 3 | Julie Majer | Australië | 4.37,50 |
| 4 | Trina Jackson | Amerika | 4.38,16 |
| 5 | Jacqueline McKenzie | Australië | 4.39,31 |
| 6 | Silvia Parera | Spanje | 4.41,37 |
| 7 | Hitomi Maehara | Japan | 4.41,43 |
| 8 | Joanne Malar | Canada | 4.42,15 |
4x100 meter vrije slag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | China | 3.35,97 (WR) |
| 2 | Australië | 3.39,41 |
| 3 | Verenigde Staten | 3.40,40 |
4x200 meter vrije slag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | China | 7.52,45 (WR) |
| 2 | Australië | 7.56,52 |
| 3 | Amerika | 8.02,99 |
4x100 meter wisselslag
| Plaats | Land | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | China | 3.57,73 (WR) |
| 2 | Australië | 4.00,17 |
| 3 | Amerika | 4.01,30 |
© 2008 - 2012 Writingsuus, gepubliceerd in Watersport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Writingsuus is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
WK korte baan zwemmen: heren 1993 In 1993 werd voor het eerst het WK kortebaanzwemmen gehouden. Dit was nog in de experim…
Olympisch favoriet: Marianne Vos op weg naar 3x maal goud Eén van de Nederlandse kanshebbers voor een gouden medaille bij…
Marianne Timmer Marianne Timmer (bijgenaamd 'Timmertje') is een Nederlandse schaatster die zich gespecialiseerd heeft op…
Winterspelen 2010: 1000 meter vrouwen - Christine Nesbitt De 1000 meter voor vrouwen is gewonnen door Christine Nesbitt.…
Gerelateerde artikelen
Ids Postma: groot succes in 1998 Ids Postma, momenteel misschien wel het bekendst vanwege zijn vrouw, Anni Friesinger, is…WK korte baan zwemmen: heren 1993 In 1993 werd voor het eerst het WK kortebaanzwemmen gehouden. Dit was nog in de experim…
Olympisch favoriet: Marianne Vos op weg naar 3x maal goud Eén van de Nederlandse kanshebbers voor een gouden medaille bij…
Marianne Timmer Marianne Timmer (bijgenaamd 'Timmertje') is een Nederlandse schaatster die zich gespecialiseerd heeft op…
Winterspelen 2010: 1000 meter vrouwen - Christine Nesbitt De 1000 meter voor vrouwen is gewonnen door Christine Nesbitt.…
Reageer op het artikel "WK korte baan zwemmen: dames 1993"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Wikipedia