WK zwemmen Rome (bad en open water) 18 juli-2 augustus 2009
Tussen 18 juli 2009 en 2 augustus 2009 vonden het WK zwemmen (duiken, zwemmen, open water en synchroon) en waterpolo plaats. In dit artikel aandacht voor de zwemwedstrijden in het bad en het open water. Grote ster was opnieuw Michael Phelps met 5 gouden medailles en 1 zilveren. Hij zwom ook een aantal wereldrecords. In totaal werden er meer dan 40 wereldrecords gezwommen. Vanaf 1 januari 2010 mag niet meer in de nieuwe pakken worden gezwommen.
Wanneer vinden de wedstrijden plaats?
De wedstrijden in het open water vinden plaats tussen 19 en 25 juli (N.B. In verband met storm zijn de wedstrijden twee dagen vooruit geschoven. Ze beginnen dus pas op 21 juli 2009).
De wedstrijden in het bad vinden plaats tussen 26 juli en 2 augustus.
Artikel indeling - interne links
Favorieten
Welke favoriete zwemmers doen mee? Lees voor meer informatie:
Favorieten WK zwemmen 2009: uitslagen Phelps, Veldhuis e.a.
Nederlandse deelnemers zwemmen vrouwen
| zwemmers | afstanden |
| Inge Dekker | 200 vrije slag; 100 vlinderslag |
| Lia Dekker | 100 schoolslag; 200 schoolslag |
| Chantal Groot | 4x200 vrije slag; 4x100 vrije slag |
| Femke Heemskerk | 200 vrije slag |
| Saskia de Jonge | 4x200 vrije slag |
| Ranomi Kromowidjojo | 100 vrije slag; 50 rugslag |
| Moniek Nijhuis | 50 schoolslag; 100 schoolslag |
| Hinkelien Scheuder | 50 rugslag; 50 vrije slag; 50 vlinderslag |
| Marleen Veldhuis | 50 vlinderslag; 50 vrije slag; 100 vlinderslag; 100 vrije slag |
Nederlandse deelnemers zwemmen mannen
| zwemmers | afstanden |
| Robin van Aggele | 50 schoolslag; 100 vlinderslag |
| Nick Driebergen | 200 rugslag |
| Lennart Stekelenburg | 50 schoolslag; 100 schoolslag |
| Joeri Verlinden | 4x100 wisselslag |
| Sebastiaan Verschuren | 4x100 wisselslag |
Nederlandse deelnemers open water
| zwemmers | afstanden |
| Linsy Heister | 5.000 vrije slag; 10.000 vrije slag |
| Maaike Waaijer | 5.000 vrije slag; 10.000 vrije slag |
5 kilometer open water mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Thomas Lurz (Dui) | 56:26.9 |
| 2 | Spyridon Gianniotis (Gri) | 56:27.2 |
| 3 | Chad Ho (ZAf) | 56:27.2 |
| 4 | Luce Ferretti (Ita) | 56:44.3 |
| 5 | Andrew Gemmell (VS) | 56:44.9 |
| 6 | Loic Branda (Fra) | 56:47.0 |
| 7 | Fran Crippen (VS) | 56:47.1 |
| 8 | Diego Nogueira Montero (Spa) | 56:47.2 |
5 kilometer open water vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Melissa Gorman (Aus) | 56:55.8 |
| 2 | Larisa Ilchenko (Rus) | 56:56.3 |
| 3 | Poliana Okimoto (Bra) | 56:59.3 |
| 4 | Yurema Requena Juarez (Spa) | 57:00.8 |
| 5 | Ekaterina Seliverstova (Rus) | 57:04.07 |
| 6 | Kristel Köbrich (Chi) | 57:17.1 |
| 7 | Andreina Pinto Perez (Ven) | 57:29.4 |
| 8 | Kate Brookes-Peterson (Aus) | 57:42.7 |
10 kilometer open water mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Thomas Lurz (Dui) | 1.52.06,9 |
| 2 | Andrew Gemell (VS) | 1.52.08,3 |
| 3 | Francis Crippen (VS) | 1.52.10,7 |
| 4 | Valerio Cleri (Ita) | 1.52.11,4 |
| 5 | Brian Ryckeman (Bel) | 1.52.13,1 |
| 6 | Spyridon Giannotis (Gri) | 1.52.13,6 |
| 7 | F.J. Hervas (Spa) | 1.52.14,7 |
| 8 | Trent Grimsey (Aus) | 1.52.14,8 |
10 kilometer open water vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Keri-Anne Payne (GBr) | 2.01.37,1 |
| 2 | Jakaterina Seliverstova (Rus) | 2.01.38,0 |
| 3 | Martina Grimaldi (Ita) | 2.01.38,6 |
| 4 | Andreina Pinto Perez (Ven) | 2.01.40,8 |
| 5 | Angela Maurer (Dui) | 2.01.40,9 |
| 6 | LINSY HEISTER (NED) | 2.01.41,0 |
| 7 | Poliana Okimoto (Bra) | 2.01.41,5 |
| 8 | Margarita Dominguez (Spa) | 2.01.45,6 |
| 28 | MAAIKE WAAIJER (NED) | 2.02.10,1 |
25 kilometer open water mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Valerio Cleri (Ita) | 5.26.31,6 |
| 2 | Trent Grimsey (Aus) | op 19,1 sec. |
| 3 | Vladimir Djatsjin (Rus) | op 2.57,7 |
| 4 | Brian Ryckeman (bel) | op 3.46,8 |
| 5 | Loic Branda (Fra) | op 3.49,3 |
| 6 | Bertrand Venturi (Fra) | op 3.51,3 |
| 7 | Brendan Capell (Aus) | op 3.55,9 |
| 8 | Rostislav Vitek (Tsj) | op 6.07,2 |
25 kilometer open water vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Angela Maurer (Dui) | 5.47.48,0 |
| 2 | Anna Oevarova (Rus) | op 3,9 |
| 3 | Federica Vitale (Ita) | op 4,7 |
| 4 | Margarita Dominguez (Spa) | op 49,6 |
| 5 | Celia Barrot (Fra) | op 1.12,7 |
| 6 | LINSY HEISTER (NED) | op 1.20,1 |
| 7 | Martina Grimaldi (Ita) | op 1.48,7 |
| 8 | Stefanie Biller (Dui) | op 2.20,8 |
50 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Cesar Cielo (Bra) | 21,08 |
| 2 | Frédérick Bousquet (Fra) | 21,21 |
| 3 | Amaury Leveaux (Fra) | 21,25 |
| 4 | Duje Draganja (Kro) | 21,38 |
| 5 | Cullen Jones (VS) | 21,47 |
| 6 | Nathan Adrian (VS) | 21,49 |
| 7 | George Bovell (Tri) | 21,51 |
| 8 | Stefan Nystrand (Zwe) | 21,53 |
50 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Britta Steffen (Dui) | 23,73 (wr) |
| 2 | Therese Alshammer (Zwe) | 23,88 |
| 3 | Cate Campbell (Aus) / MARLEEN VELDHUIS (NED) | 23,99 |
| 4 | | |
| 5 | Francesca Halsall (GBr) | 24,11 |
| 6 | Libby Trickett (Aus) | 24,19 |
| 7 | Amanda Weir (VS) | 24,23 |
| 8 | Dar Torres (VS) | 24,48 |
100 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Cesar Cielo (Bra) | 46,91 (wr) |
| 2 | Alain Bernard (Fra) | 47,12 |
| 3 | Frédérick Bousquet (Fra) | 47,25 |
| 4 | Brent Hayden (Can) | 47,72 |
| 5 | David Walters (VS) | 47,33 |
| 6 | Stefan Nystrand (Zwe) | 47,37 |
| 7 | Lyndon Ferns (ZAf) | 47,94 |
| 8 | Nicolas Oliviera (Bra) | 48,01 |
100 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Britta Steffen (Dui) | 52.07 |
| 2 | Francesca Halsall (GBr) | 52.87 |
| 3 | Libby Trickett (Aus) | 52,93 |
| 4 | Amanda Weir (VS) | 53,12 |
| 5 | Dana Vollmer (VS) | 53,30 |
| 6 | RANOMI KROMOWIDJOJO (NED) | 53,37 |
| 7 | Jeanette Otessen (Den) | 53,70 |
| 8 | Evelyn Verraszto (Hon) | 53,92 |
200 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Paul Biedermann (Dui) | 1.42,00 (wr) |
| 2 | Michael Phelps (VS) | 1.43,22 |
| 3 | Daniil Izotov (Rus) | 143,90 |
| 4 | Sho Uchida (Jap) | 1.45,24 |
| 5 | Kenrick Monk (Aus) | 1.45,46 |
| 6 | Jean Basson (ZAf) | 1.45,67 |
| 7 | SEBASTIAAN VERSCHUREN (NED) | 1.46,05 |
| 8 | Nikita Lobintsev (Rus) | 1.46,33 |
200 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Federica Pelligrini (Ita) | 1.52,98 (wr) |
| 2 | Alison Schmitt (VS) | 1.54,96 |
| 3 | Dana Vollmer (VS) | 1.55,64 |
| 4 | Joanne Jackson (GBr) | 1.55,88 |
| 5 | Yang Yu (Chi) | 1.56,28 |
| 6 | Pang Jiaying (Chi) | 1.56,47 |
| 7 | Agnes Mutina (Hon) | 1.56,70 |
| 8 | Evelyn Verraszto (Hon) | 1.57,50 |
400 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Paul Biederman (Dui) | 3.40,07 (wr) |
| 2 | Ossama Mellouli (Tun) | 3.41,11 |
| 3 | Zhang Lin (Chi) | 3,41,35 |
| 4 | Peter Vanderkaay (Vs) | 3.43,20 |
| 5 | Mads Glasner (Den) | 3.44,40 |
| 6 | Gergo Kiss (Hon) | 3.46,30 |
| 7 | Ryan Cochrane (Can) | 3.46,60 |
| 8 | David Davies (GBr) | 3.47,02 |
400 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Frederica Pellegrini (Ita) | 3.59,15 (wr) |
| 2 | Joanne Jackson (GBr) | 4.00,60 |
| 3 | Rebecca Adlington (GBr) | 4.00,79 |
| 4 | Alison Schmitt (Vs) | 4.02,51 |
| 5 | Coralie Balmy (Fra) | 4.03,29 |
| 6 | Camelia Potec (Roe) | 4.03,41 |
| 7 | O. Etienne (Fra) | 4.04,54 |
| 8 | Lotte Friis (Den) | 4.07,62 |
800 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Zhang Lin (Chi) | 7.32,12 (wr) |
| 2 | Oussama Mellouli (Tun) | 7.35,27 |
| 3 | Ryan Cochrane (Can) | 7.41,92 |
| 4 | Federico Colbertaldo (Ita) | 7.43,84 |
| 5 | David Davies (GBr) | 7.44,32 |
| 6 | Peter Vanderkaay (ZAf) | 7.48,44 |
| 7 | Marcos Rivera (Spa) / Joeri Priloekov (Rus) | 7.49,46 |
| 8 | | |
800 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Lotte Friis (Den) | 8.15,92 |
| 2 | Joanne Jackson (GBr) | 8.16,66 |
| 3 | Alessia Filippi (Ita) | 8.17,21 |
| 4 | Rebecca Adlington (GBr) | 8.17,90 |
| 5 | Camelia Potec (Roe) | 8.20,44 |
| 6 | Erika Villaecija (Spa) | 8.25,97 |
| 7 | O. Etienne (Fra) | 8.26,35 |
| 8 | Wendy Trott (ZAf) | 8.29,61 |
1500 meter vrije slag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Oussama Mellouli (Tun) | 14.37,28 |
| 2 | Ryan Couchrane (Can) | 14.41,38 |
| 3 | Sun Yang (Chi) | 14.46,84 |
| 4 | Federico Colbertaldo (Ita) | 14.48,28 |
| 5 | Zhang Lin (Chi) | 14.54,23 |
| 6 | David Davies (GBr) | 14.57,03 |
| 7 | Marcos Rivera (Spa) | 15.01,92 |
| 8 | Samuel Pizzetti (Ita) | 15.19,38 |
1500 meter vrije slag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Alessia Filippi (Ita) | 15.44,93 |
| 2 | Lotte Friis (Den) | 15.46,30 |
| 3 | Camelia Potec (Roe) | 15.55,63 |
| 4 | Kristel Kobrich (Chl) | 15.57,57 |
| 5 | Erika Villaceija (Spa) | 16.00,25 |
| 6 | Wendy Trott (ZAf) | 16.09,22 |
| 7 | Melisse Gorman (Aus) | 16.09,66 |
| 8 | Chloe Sutton (VS) | 16.16,10 |
50 meter rugslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Liam Tancock (GBr) | 24,02 (wr) |
| 2 | Junya Koga (Jap) | 24,24 |
| 3 | Gerhard Zandberg (ZAf) | 24,34 |
| 4 | Aschwin Wildeboer (Spa) | 24,57 |
| 5 | Camille Lacourt (Fra) | 24,61 |
| 6 | Helge Meeuw (Dui) | 24,63 |
| 7 | Aristeid. Grigoriadis (Gri) | 24,87 |
| 8 | Mirco Di Tora (Ita) | 25,15 |
50 meter rugslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Zhao Jing (Chi) | 27,06 (wr) |
| 2 | Daniela Samulski (Dui) | 27,23 |
| 3 | Gao Chang (Chi) | 27,28 |
| 4 | Anastasia Zoejeva (Rus) | 27,31 |
| 5 | Aleksandra Gerasimenia (WRu) | 27,62 |
| 6 | Sophie Edington (Aus) | 27,73 |
| 7 | Emily Seebohm (Aus) | 27,83 |
| 8 | Fabiola Molina (Bra) | 27,88 |
100 meter rugslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Junya Koga (Jap) | 52,26 |
| 2 | Helge Meeuw (Dui) | 52,54 |
| 3 | Aschwin Wildeboer (Spa) | 52,64 |
| 4 | Ryosuke Irie (Jap) / Liam Tancock (VS) | 52,73 |
| 5 | | |
| 6 | Arkadi Vjatsjanin (Rus) | 52,87 |
| 7 | Mattew Grevers (VS) | 53,14 |
| 8 | Aristeidis Grigoriadis (Gri) | 53,43 |
100 meter rugslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Gemma Spofforth (GBr) | 58,12 |
| 2 | Anastasia Zoejeva (Rus) | 58,18 |
| 3 | Emily Seebohm (Aus) | 58,88 |
| 4 | Shiho Sakai (Jap) | 59,14 |
| 5 | Zhao Jing (Chi) | 59,28 |
| 6 | Hayley McGregory (VS) | 59,42 |
| 7 | Elizabeth Simmonds (GBr) | 59,71 |
| 8 | Kirsty Coventry (Zim) | 59,74 |
200 meter rugslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Aaron Peirsol (VS) | 1.51,92 (wr) |
| 2 | Ryosuke Irie (Jap) | 1.52,51 |
| 3 | Ryan Lochte (VS) | 1.53,82 |
| 4 | Arkady Vjatsjanin (Rus) | 1.54,75 (er) |
| 5 | Aschwin Wildeboer (Spa) | 1.54,92 |
| 6 | Stanislav Donets (Rus) | 1.55,36 |
| 7 | Radoslaw Kawecki (Pol) | 1.55,60 |
| 8 | George du Rand (ZAf) | 1.56,63 |
200 meter rugslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Kirsty Coventry (Zim) | 2.04,81 (wr) |
| 2 | Anastasia Zoejeva (Rus) | 2.04,94 (er) |
| 3 | Elizabeth Beisel (VS) | 2.06,39 |
| 4 | Gemma Spofforth (GBr) | 2.06,66 |
| 5 | Elizabeth Simmonds (GBr) | 2.07,98 |
| 6 | Elizabeth Pelton (VS) | 2.08,04 |
| 7 | Alexianne Castel (Fra) | 2.08,13 |
| 8 | Aya Terakawa (Jap) | 2.08,89 |
50 meter schoolslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Cameron v.d. Burgh (ZAf) | 26,67 (wr) |
| 2 | Felipe Da Silva (Bra) | 26,76 |
| 3 | Mark Gangloff (VS) | 26,86 |
| 4 | Hendrik Feldwehr (Dui) / Brenton Rickard (Aus) | 26,95 |
| 5 | | |
| 6 | Matjaz Markic (Slo) | 27,10 |
| 7 | Emil Tahirovic (Slo) / Joao Gomes jr. (Bra) | 27,31 |
| 8 | | |
50 meter schoolslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Joelia Jefimova (Rus) | 30,09 (wr) |
| 2 | Rebecca Soni (VS) | 30,11 |
| 3 | Sarah Katsoulis (Aus) | 30,16 |
| 4 | MONIEK NIJHUIS (NED) | 30,46 |
| 5 | Annamay Pierse (Can) | 30,53 |
| 6 | Kasey Carlson (VS) | 30,65 |
| 7 | Amanda Reason (Can) | 30,67 |
| 8 | Raney White (Aus) | 30,91 |
100 meter schoolslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Brenton Rickard (Aus) | 58,58 (wr) |
| 2 | Hugues Duboscq (Fra) | 58,64 |
| 3 | Cameron v.d. Burgh (ZAf) | 58,95 |
| 4 | Eric Shanteau (VS) | 58,98 |
| 5 | Igor Borysik (Rus) | 59,23 |
| 6 | Giedrius Titenis (Li) | 59,27 |
| 7 | Hendrik Feldwehr (Dui) | 59,33 |
| 8 | Henrique Barbosa (Bra) | 59,54 |
100 meter schoolslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Rebecca Soni (VS) | 1.04,93 |
| 2 | Joelija Efimova (Rus) | 1.05,41 |
| 3 | Kasey Carlson (VS) | 1.05,75 |
| 4 | Sarah Katsoulis (Aus) | 1.05,86 |
| 5 | Annamay Pierse (Can) | 1.06,37 |
| 6 | Rikke Moller-Pedersen (Den) | 1.06,38 |
| 7 | Mirna Jukic (Oos) | 1.06,75 |
| 8 | Sarah Poewe (Dui) | 1.07,01 |
200 meter schoolslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Daniel Gyurta (Hon) | 2.07,64 (er) |
| 2 | Eric Shanteau (VS) | 2.07,65 |
| 3 | Giedrius Titenis (Lit) / Christian Sprenger (Aus) | 2.07,80 |
| 4 | | |
| 5 | Brenton Rickard (Aus) | 2.08,23 |
| 6 | Edoardo Giorgetti (Ita) | 2.08,86 |
| 7 | Henrique Barbosa (Bra) | 2.09,35 |
| 8 | Loris Facci (Ita) | 2.10,26 |
200 meter schoolslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Nadja Higl (Ser) | 2.21,62 |
| 2 | Annamay Pierse (Can) | 2.21,84 |
| 3 | Mirna Jukic (Oos) | 2.21,97 |
| 4 | Rebecca Soni (VS) | 2.22,15 |
| 5 | Rie Kanetou (Jap) | 2.23,03 |
| 6 | Nanaka Tamura (Jap) | 2.23,12 |
| 7 | Martha McCabe (Can) | 2.23,36 |
| 8 | Joline Höstman (Zwe) | 2.23,62 |
50 meter vlinderslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Milorad Cavic (Ser) | 22,67 |
| 2 | Matthew Targett (Aus) | 22,73 |
| 3 | Rafael Munoz (Spa) | 22,88 |
| 4 | Jakob Andkjaer (Den) | 22,93 |
| 5 | Nicholas Santos (Bra) | 23,00 |
| 6 | Jason Dunford (Ken) | 23,04 |
| 7 | Albert Subirats (Ven) | 23,07 |
| 8 | Duje Draganja (Kro) | 23,10 |
50 meter vlinderslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Marieke Guehrer (Aus) | 25,48 |
| 2 | Zhou Yafei (Chi) | 25.57 |
| 3 | Ingvild Snildal (Noo) | 25,58 |
| 4 | Therese Alshammer (Zwe) | 25,59 |
| 5 | MARLEEN VELDHUIS (NED) | 25,63 |
| 6 | Sarah Sjöström (Zwe) | 25,66 |
| 7 | Diane Bui Duyet (Fra) | 25,92 |
| 8 | Daynara Paula (Bra) | 26,12 |
100 meter vlinderslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Michael Phelps (VS) | 49,82 (wr) |
| 2 | Milorad Cavic (Ser) | 49,95 (er) |
| 3 | Rafael Munoz (Spa) | 50,41 |
| 4 | Albert Subirats (Ven) | 50,79 |
| 5 | Andrew Lauterstein (Aus) | 50,85 |
| 6 | Jason Dunford (Ken) | 51,07 |
| 7 | Tyler McGill (VS) | 51,42 |
| 8 | Gabriel Mangabeira (Bra) | 51,74 |
100 meter vlinderslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Sarah Sjöström (Zwe) | 56,06 (wr) |
| 2 | Jessicah Schipper (Aus) | 56,23 |
| 3 | Jiao Liuyang (Chi) / Auror Mongel (Fra) | 56,89 |
| 4 | | |
| 5 | Gabriella Silva (Bra) / Dana Vollmer (VS) | 56,94 |
| 6 | | |
| 7 | Ingvild Snildal (Noo) | 56,96 |
| 8 | MARLEEN VELDHUIS | 57,79 |
200 meter vlinderslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Michael Phelps (VS) | 1.51,51 (wr) |
| 2 | Pawel Korzeniowski (Pol) | 1.53,23 |
| 3 | Takeshi Matsuda (Jap) | 1.53,32 |
| 4 | Kaio Almeida (Bra) | 1.54,27 |
| 5 | Scott Tyler Clary (VS) | 1.54,45 |
| 6 | Dinko Jukic (Oos) | 1.55,08 |
| 7 | Sebastian Rousseau (ZAf) / Michael Rock (GBr) | 1.55,43 |
| 8 | | |
200 meter vlinderslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Jessicah Schipper (Aus) | 2.03,41 |
| 2 | Liu Zige (Chi) | 2.03,90 |
| 3 | Katinka Hosszu (Hon) | 2.04,28 |
| 4 | Mary Descenza (VS) | 2.04,41 |
| 5 | Jiao Liuyang (Chi) | 2.04,50 |
| 6 | Aurore Mongel (Fra) | 2.05,58 |
| 7 | Audrey Lacroix (Can) | 2.05,95 |
| 8 | Samantha Hamill (Aus) | 2.06,11 |
200 meter individuele wisselslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Ryan Lochte (VS) | 1.54,10 (wr) |
| 2 | Laszlo Cseh (Hon) | 1.55,24 |
| 3 | Eric Shanteau (VS) | 1.55,36 |
| 4 | Thiuago Pereira (Bra) | 1.55,55 |
| 5 | Leith Brodie (Aus) | 1.56,69 |
| 6 | James Goddard (GBr) | 1.57,93 |
| 7 | Ken Takakuwa (Jap) | 1.58,02 |
| 8 | Gergo Kiss (Hon) | 1.59,32 |
200 meter individuele wisselslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Ariana Kukors (VS) | 2.06,15 (wr) |
| 2 | Stephanie Rice (Aus) | 2.07,03 |
| 3 | Katinka Hosszu (Hon) | 2.07,46 |
| 4 | Kirsty Coventry (Zim) | 2.08,94 |
| 5 | Julie Hjorth-Hansen (Den) | 2.09,73 |
| 6 | Hannah Miley (GBr) | 2.09,91 |
| 7 | Evelyn Verraszto (Hon) | 2.09,98 |
| 8 | Camille Muffat (Fra) | 2.10,85 |
400 meter individuele wisselslag mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Ryan Lochte (VS) | 4.07,01 |
| 2 | Scott Tyler Clary (VS) | 4.07,31 |
| 3 | Laszlo Cseh (Hon) | 4.07,37 |
| 4 | Thiago Pereira (Bra) | 4.08,86 |
| 5 | Gergo Kiss (Hon) | 4.10,40 |
| 6 | Gal Nevo (Isr) | 4.12,33 |
| 7 | Luca Marin (Ita) / Thomas Haffield (GBr) | 4.13,63 |
| 8 | | |
400 meter individuele wisselslag vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Katinka Hosszu (Hon) | 4.30,31 (er) |
| 2 | Kirsty Coventry (Zim) | 4.32,12 |
| 3 | Stephanie Rice (Aus) | 4.32,29 |
| 4 | Hannah Miley (GBr) | 4.32,72 |
| 5 | Elizabeth Beisel (VS) | 4.34,90 |
| 6 | Julia Smit (VS) | 4.35,33 |
| 7 | Zsuzsanna Jakobos (Hon) | 4.37,85 |
| 8 | Tanya Hunks (Can) | 4.38,15 |
4 x 100 meter vrije slag estafette mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Verenigde Staten (Phelps, Lochte, Grevers, Adrian) | 3.09,21 |
| 2 | Rusland | 3.09,52 |
| 3 | Frankrijk | 3.09,89 |
| 4 | Brazilië | 3.10,80 |
| 5 | Italië | 3.11,93 |
| 6 | Zuid-Afrika | 3.11,93 |
| 7 | Groot Brittannië | 3.12,09 |
| 8 | Australië | 3.12,40 |
4 x 100 meter vrije slag estafette vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | NEDERLAND (Dekker, Kromowidjojo, Heemskerk, Veldhuizen) | 3.31,72 (wr) |
| 2 | Duitsland | 3.31,83 |
| 3 | Australië | 3.33,01 |
| 4 | Verenigde Staten | 3.35,23 |
| 5 | Zweden | 3.35,35 |
| 6 | China | 3.35,63 |
| 7 | Groot Brittannië | 3.36,99 |
| 8 | Hongarije | 3.39,53 |
4 x 200 meter vrije slag estafette mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Verenigde Staten | 6.58,55 (wr) |
| 2 | Rusland | 6.59,15 (er) |
| 3 | Australië | 7.01,65 |
| 4 | Japan | 7.02,26 |
| 5 | Duitsland | 7.03,19 |
| 6 | Italië | 7.03,48 |
| 7 | Groot Brittannië | 7.05,67 |
| 8 | Zuid-Afrika | 7.08,51 |
4 x 200 meter vrije slag estafette vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | China | 7.42,08 (wr) |
| 2 | Verenigde Staten | 7.42,56 |
| 3 | Groot Brittannië | 7.45,51 (er) |
| 4 | Italië | 7.46,57 |
| 5 | Australië | 7.46,85 |
| 6 | Hongarije | 7.48,04 |
| 7 | Frankrijk | 7.48,44 |
| 8 | Canada | 7.49,14 |
4 x 100 meter wisselslag estafette mannen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | Verenigde Staten | 3.27,28 (wr) |
| 2 | Duitsland | 3.28,58 (er) |
| 3 | Australië | 3.28,64 |
| 4 | Brazilië | 3.29,16 |
| 5 | Frankrijk | 3.29,73 |
| 6 | Rusland | 3.30,60 |
| 7 | Japan | 3.30,91 |
| 8 | Groot Brittannië | gediskwalificeerd |
4 x 100 meter wisselslag estafette vrouwen
| plaats | zwemmer | tijd |
| 1 | China | 3.52,19 (wr) |
| 2 | Australië | 3.52,58 |
| 3 | Duitsland | 3.55,79 (er) |
| 4 | Groot Brittannië | 3.57,03 |
| 5 | NEDERLAND | 3.57,31 (nr) |
| 6 | Canada | 3.57,87 |
| 7 | Japan | 3.57,93 |
| 8 | Brazilië | 3.58,83 |
Reageer op het artikel "WK zwemmen Rome (bad en open water) 18 juli-2 augustus 2009"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.