Swim Cup Eindhoven 2009
In het weekend van 27, 28 en 29 november 2009 vindt in Eindhoven de Swimcup Eindhoven 2009 plaats. In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion komen vele internationale en nationale toppers aan de start. Voor de Nederlandse zwemmers staat kwalificatie voor de EK 2010 op het spel. Pieter van den Hoogenband is dit jaar voor het eerst de toernooidirecteur van de Swimcup Eindhoven.Topzwemster Marleen Veldhuis heeft zich afgemeld voor deze en volgende wedstrijden. Zij heeft bekend gemaakt dat ze zwanger is. Ze is begin juni 2010 uitgerekend. Ze heeft aangegeven daarna weer terug te keren in het zwembad richting de Olympische Spelen van 2012 in London.
Op deze Swimcup kunnen de Nederlandse zwemmers limieten behalen voor de Europese Kampioenschappen in 2010.
Van 25 tot 28 maart 2010 is in Amsterdam de 2de Swimcup. Ook hierop kunnen limieten behaald worden. Dit zijn de enigste 2 mogelijkheden.
Op de 50 meter nummers heeft Pieter van den Hoogenband een idee uit Australië overgenomen. De snelste 8 deelnemers uit de series zwemmen de 'kwartfinale', de snelste 4 daarvan gaan door naar de halve finale en de snelste 2 zwemmen uiteindelijk de finale. Vandaar dat op deze nummers de eerste 4 in de uitslag vermeldt worden.
Uitslagen heren
| 50m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
|---|---|---|---|
| WR = 20.94 | Frederick Bousquet | Frankrijk | |
| ER = 20.94 | Frederick Bousquet | Frankrijk | |
| NR = 22.03 | Pieter van den Hoogenband | PSV | |
| EK-limiet = 22.26 | |||
| 1 | Frederick Bousquet | Frankrijk | 22.10 |
| 2 | Sabir Muhammad | USA | 22.95 |
| 3 | Robbert Donk | Wiekslag | 23.48 |
| 4 | Arjan van der Plaat | MNC Dordrecht | 23.52 |
| 100m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 46.91 | Cesar Cielo Filho | Brazilië | |
| ER = 47.12 | Alain Bernard | Frankrijk | |
| NR = 47.68 | Pieter van den Hoogenband | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 49.21 | |||
| 1 | Filippo Magnini | Italië | 49.82 |
| 2 | Frederick Bousquet | Frankrijk | 49.90 |
| 3 | Sebastiaan Verschuren | E.ON-NZA | 50.64 |
| 200m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.42.00 | Paul Biedermann | Duitsland | |
| ER = 1.42.00 | Paul Biedermann | Duitsland | |
| NR = 1.44.89 | Pieter van den Hoogenband | PSV | |
| EK-limiet = 1.48.29 | |||
| 1 | Filippo Magnini | Italië | 1.50.05 |
| 2 | Glenn Surgeloose | België | 1.50.48 |
| 3 | Sebastiaan Verschuren | E.ON-NZA | 1.51.71 |
| 400m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 3.40.07 | Paul Biedermann | Duitsland | |
| ER = 3.40.07 | Paul Biedermann | Duitsland | |
| NR = 3.47.20 | Pieter van den Hoogenband | PSV | |
| EK-limiet = 3.48.49 | |||
| 1 | Sebastiaan Verschuren | E.ON-NZA | 3.56.08 |
| 2 | Joshua Walsh | Groot-Brittannië | 3.56.73 |
| 3 | Alfie Howes | Groot-Brittannië | 4.02.50 |
| 800m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 7.32.12 | Lin Zhang | China | |
| ER = 7.43.84 | Federico Colbertaldo | Italië | |
| NR = 7.55.12 | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 7.57.01 | |||
| 1 | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | 8.03.56 |
| 2 | Bryan Mannaart | Eiffel Swimmers PSV | 8.20.56 |
| 3 | Vincent van Iperen | Orca | 8.50.04 |
| 1500m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 14.34.56 | Grant Hackett | Australië | |
| ER = 14.43.21 | Yuri Prilukov | Rusland | |
| NR = 15.10.31 | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 15.09.06 | Job Kienhuis – 15.08.77 | ||
| 1 | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | 15.08.77 NR + EK-limiet |
| 2 | Alfie Howes | Groot-Brittannië | 15.57.30 |
| 3 | Bryan Mannaart | Groot-Brittannië | 15.58.73 |
| 50m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 24.04 | Liam Tancock | Groot-Brittannië | |
| ER = 24.04 | Liam Tancock | Groot-Brittannië | |
| NR = 25.08 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | |
| EK-limiet = 25.52 | |||
| 1 | Randall Bal | USA | 24.81 |
| 2 | Bastiaan Lijesen | Eiffel Swimmers PSV | 25.92 |
| 3 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | 26.13 |
| 4 | Arkady Vyatchanin | Rusland | 26.23 |
| 100m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 51.94 | Aaron Peirsol | USA | |
| ER = 52.27 | Helge Meeuw | Duitsland | |
| NR = 53.92 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | |
| EK-limiet = 54.97 | |||
| 1 | Randall Bal | USA | 55.08 |
| 2 | Bastiaan Lijesen | Eiffel Swimmers PSV | 56.07 |
| 3 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | 56.49 |
| 200m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.51.92 | Aaron Peirsol | USA | |
| ER = 1.54.75 | Arkady Vyatchanin | Rusland | |
| NR = 1.56.85 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | |
| EK-limiet = 1.59.49 | |||
| 1 | Arkady Vyatchanin | Rusland | 1.59.14 |
| 2 | Scott Hathaway | Groot-Brittannië | 2.03.17 |
| 3 | Nick Driebergen | E.ON-NZA | 2.03.29 |
| 50m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 26.67 | Cameron van den Burgh | Zuid-Afrika | |
| ER = 26.83 | Hendrik Feldwehr | Duitsland | |
| NR = 27.53 | Robin van Aggele | AZ&PC | |
| EK-limiet = 27.95 | |||
| 1 | William Maynard | Frankrijk | 29.75 |
| 2 | Devi Wolthuizen | TriVia | 29.76 |
| 3 | Gavin vd Werf | RTC-Drachten | 30.43 |
| 4 | Martin Cernansky | TriVia | 30.48 |
| 100m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 58.58 | Brenton Rickard | Australië | |
| ER = 58.64 | Hugues Duboscq | Frankrijk | |
| NR = 59.50 | Lennart Stekelenburg | E.ON-NZA | |
| EK-limiet = 1.01.04 | |||
| 1 | Robin van Aggele | AZ&PC | 1.03.82 |
| 2 | Bram Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 1.04.43 |
| 3 | Devi Wolthuizen | TriVia | 1.04.59 |
| 200m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 2.07.31 | Christian Sprenger | Australië | |
| ER = 2.07.64 | Daniel Gyurta | Hongarije | |
| NR = 2.11.79 | Thijs van Valkengoed | AZ&PC | |
| EK-limiet = 2.12.80 | |||
| 1 | Devi Wolthuizen | TriVia | 2.19.05 |
| 2 | Martin Cernansky | TriVia | 2.22.65 |
| 3 | Pieterjan Vangerven | België | 2.26.15 |
| 50m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 22.43 | Rafael Munoz Perez | Spanje | |
| ER = 22.43 | Rafael Munoz Perez | Spanje | |
| NR = 23.68 | Joris Keizer | PSV | |
| EK-limiet = 23.74 | |||
| 1 | Frederick Bousquet | Frankrijk | 23.67 |
| 2 | Evgeny Korotyshkin | Rusland | 23.76 |
| 3 | Sabir Muhammad | USA | 24.10 |
| 4 | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | 24.15 |
| 100m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 49.82 | Michael Phelps | USA | |
| ER = 49.95 | Milorad Cavic | Servië | |
| NR = 51.97 | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 52.74 | |||
| 1 | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | 53.07 |
| 2 | Evgeny Korotyshkin | Rusland | 53.27 |
| 3 | Glenn Surgeloose | België | 54.07 |
| 200m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.51.51 | Michael Phelps | USA | |
| ER = 1.52.70 | Laszlo Cseh | Hongarije | |
| NR = 1.56.59 | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 1.57.54 | |||
| 1 | Joeri Verlinden | Eiffel Swimmers PSV | 1.59.55 |
| 2 | Egon van der Straeten | België | 2.03.70 |
| 3 | Bram Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 2.05.73 |
| 200m wisselslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.54.10 | Ryan Lochte | USA | |
| ER = 1.55.18 | Laszlo Cseh | Hongarije | |
| NR = 2.00.77 | Marcel Wouda | PSV | |
| EK-limiet = 2.01.52 | |||
| 1 | Yakov-Yan Zurablov | Israël | 2.04.59 |
| 2 | Lewis Smith | Groot-Brittannië | 2.07.20 |
| 3 | Bram Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 2.07.36 |
| 400m wisselslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 4.03.84 | Michael Phelps | USA | |
| ER = 4.06.16 | Laszlo Cseh | Hongarije | |
| NR = 4.15.38 | Marcel Wouda | PSV | |
| EK-limiet = 4.17.85 | |||
| 1 | Tom Haffield | Groot-Brittannië | 4.28.70 |
| 2 | Lewis Smith | Groot-Brittannië | 4.29.08 |
| 3 | Davy Verreussel | Hellas-Glana | 4.29.88 |
Uitslagen dames
| 50m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
|---|---|---|---|
| WR = 23.73 | Britta Steffen | Duitsland | |
| ER = 23.73 | Britta Steffen | Duitsland | |
| NR = 23.96 | Marleen Veldhuis | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 25.17 | Ranomi Kromowidjojo – 24.68 | ||
| 1 | Ranomi Kromowidjojo | Eiffel Swimmers PSV | 24.68 EK-limiet |
| 2 | Inge Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 25.23 |
| 3 | Maud van de Meer | Eiffel Swimmers PSV | 26.02 |
| 4 | Ilse Kraaijeveld | Orca | 26.09 |
| 100m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 52.07 | Britta Steffen | Duitsland | |
| ER = 52.07 | Britta Steffen | Duitsland | |
| NR = 53.17 | Marleen Veldhuis | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 54.69 | Ranomi Kromowidjojo – 53.95 | ||
| 1 | Ranomi Kromowidjojo | Eiffel Swimmers PSV | 53.95 |
| 2 | Femke Heemskerk | E.ON-NZA | 55.14 |
| 3 | Inge Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 55.29 |
| 200m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.52.98 | Federica Pellegrini | Italië | |
| ER = 1.52.98 | Federica Pellegrini | Italië | |
| NR = 1.56.54 | Femke Heemskerk | De Dolfijn | |
| EK-limiet = 1.58.79 | |||
| 1 | Femke Heemskerk | E.ON-NZA | 2.00.23 |
| 2 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 2.00.60 |
| 3 | Wendy van der Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 2.02.87 |
| 400m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 3.59.15 | Federica Pellegrini | Italië | |
| ER = 3.59.15 | Federica Pellegrini | Italië | |
| NR = 4.08.70 | Kirsten Vlieghuis | PSV | |
| EK-limiet = 4.10.67 | |||
| 1 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 4.18.36 |
| 2 | Sycerika McMahon | Ierland | 4.18.79 |
| 3 | Kayleigh Dawson | Groot-Brittannië | 4.22.62 |
| 800m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 8.14.10 | Rebecca Adlington | Groot-Brittannië | |
| ER = 8.14.10 | Rebecca Adlington | Groot-Brittannië | |
| NR = 8.30.84 | Kirsten Vlieghuis | PSV | |
| EK-limiet = 8.33.49 | |||
| 1 | Sharon van Rouwendaal | Eiffel Swimmers PSV | 8.58.01 |
| 2 | Kayleigh Dawson | Groot-Brittannië | 8.59.08 |
| 3 | Esmee Vermeulen | E.ON-NZA | 9.01.19 NR 13 jaar |
| 1500m vrijeslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 15.42.54 | Kate Ziegler | USA | |
| ER = 15.44.93 | Alessia Filippi | Italië | |
| NR = 16.36.44 | Sharon van Rouwendaal | CN Braud St.Louis | |
| EK-limiet = 16.32.71 | |||
| 1 | Sarah Mommers | België | 18.08.85 |
| 2 | Phoebe Whitehead | Groot-Brittannië | 18.34.38 |
| 3 | Marcha Admiraal | De Biesboschzwemmers | 18.55.41 |
| 50m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 27.06 | Jing Zhao | China | |
| ER = 27.23 | Daniela Samulski | Duitsland | |
| NR = 27.77 | Hinkelien Schreuder | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 28.80 | Ranomi Kromowidjojo – 28.78 | ||
| 1 | Ranomi Kromowidjojo | Eiffel Swimmers PSV | 28.78 EK-limiet |
| 2 | Anja van der Hout | De Dolfijn | 29.80 |
| 3 | Mie O Nielsen | Denemarken | 30.29 |
| 4 | Jasmijn Verhagen | België | 30.48 |
| 100m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 58.12 | Gemma Spofforth | Groot-Brittannië | |
| ER = 58.12 | Gemma Spofforth | Groot-Brittannië | |
| NR = 1.01.28 | Femke Heemskerk | E.ON-NZA | |
| EK-limiet = 1.01.80 | |||
| 1 | Wendy van der Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 1.03.33 |
| 2 | Sharon van Rouwendaal | Eiffel Swimmers PSV | 1.03.71 |
| 3 | Mie O Nielsen | Denemarken | 1.04.33 |
| 200m rugslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 2.04.81 | Kirsty Coventry | Zimbabwe | |
| ER = 2.04.94 | Anastasia Zueva | Rusland | |
| NR = 2.12.38 | Jolanda de Rover | DJK | |
| EK-limiet =2.12.68 | |||
| 1 | Femke Heemskerk | E.ON-NZA | 2.14.17 |
| 2 | Wendy van der Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 2.16.84 |
| 3 | Kimberly Buys | België | 2.17.28 |
| 50m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 29.80 | Jessica Hardy | USA | |
| ER = 30.09 | Yuliya Efimova | Rusland | |
| NR = 30.38 | Moniek Nijhuis | De Dolfijn | |
| EK-limiet = 31.77 | |||
| 1 | Moniek Nijhuis | E.ON-NZA | 32.03 |
| 2 | Kim Janssens | België | 32.19 |
| 3 | Tessa Brouwer | E.ON-NZA | 33.11 |
| 4 | Lona Kroese | E.ON-NZA | 33.15 |
| 100m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 1.04.45 | Jessica Hardy | USA | |
| ER = 1.05.41 | Yuliya Efimova | Rusland | |
| NR = 1.07.41 | Moniek Nijhuis | De Dolfijn | |
| EK-limiet = 1.09.03 | |||
| 1 | Kim Janssens | België | 1.10.51 |
| 2 | Lia Dekker | RTC-Drachten | 1.10.68 |
| 3 | Elise Matthysen | België | 1.10.71 |
| 200m schoolslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 2.20.12 | Annamay Pierse | Canada | |
| ER = 2.21.62 | Nadja Higl | Servië | |
| NR = 2.28.02 | Lia Dekker | DZ&PC | |
| EK-limiet = 2.28.82 | |||
| 1 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 2.32.35 |
| 2 | Yuliya Banach | Israël | 2.32.45 |
| 3 | Anastasia Korotkov | Israël | 2.32.60 |
| 50m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 25.07 | Therese Alshammar | Zweden | |
| ER = 25.07 | Therese Alshammar | Zweden | |
| NR = 25.28 | Marleen Veldhuis | Eiffel Swimmers PSV | |
| EK-limiet = 26.72 | Inge Dekker – 26.26 | ||
| 1 | Inge Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 26.29 (hf=26.26) EK-limiet |
| 2 | Amit Ivry | Israël | 26.62 |
| 3 | Kimberly Buys | België | 27.48 |
| 4 | Cristina Maccagnola | Italië | 28.45 |
| 100m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 56.06 | Sarah Sjostrom | Zweden | |
| ER = 56.06 | Sarah Sjostrom | Zweden | |
| NR = 56.61 | Inge de Bruijn | PSV | |
| EK-limiet = 59.12 | Inge Dekker – 59.10 | ||
| 1 | Inge Dekker | Eiffel Swimmers PSV | 59.10 EK-limiet |
| 2 | Amit Ivry | Israël | 1.00.14 |
| 3 | Kimberly Buys | België | 1.01.06 |
| 200m vlinderslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 2.03.41 | Jessicah Schipper | Australië | |
| ER = 2.04.27 | Katinka Hosszu | Hongarije | |
| NR = 2.12.33 | Conny van Bentum | De Dolfijn | |
| EK-limiet = 2.10.00 | |||
| 1 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 2.13.46 |
| 2 | Jade Barclay | Groot-Brittannië | 2.14.00 |
| 3 | Jessica Spruit | Eiffel Swimmers PSV | 2.23.19 |
| 200m wisselslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 2.06.15 | Ariana Kukors | USA | |
| ER = 2.07.46 | Katinka Hosszu | Australië | |
| NR = 2.15.52 | Femke Heemskerk | De Dolfijn | |
| EK-limiet = 2.14.92 | |||
| 1 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 2.15.99 |
| 2 | Sycerika McMahon | Ierland | 2.19.62 |
| 3 | Lona Kroese | E.ON-NZA | 2.20.46 |
| 400m wisselslag | Zwemmer | Vereniging | Tijd |
| WR = 4.29.45 | Stephanie Rice | Australië | |
| ER = 4.30.31 | Katinka Hosszu | Hongarije | |
| NR = 4.48.19 | Sharon van Rouwendaal | CN Braud St.Louis | |
| EK-limiet = 4.44.12 | |||
| 1 | Hannah Miley | Groot-Brittannië | 4.42.33 |
| 2 | Sycerika McMahon | Ierland | 4.56.70 |
| 3 | Erin Jeffery | Groot-Brittannië | 5.01.53 |
© 2009 - 2012 Swimkim, gepubliceerd in Watersport (Sport) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
The Gaslight Anthem: Soulpunk uit New Jersey Voor menigeen was het 2e album van de punkrock band the Gaslight Anthem het…
Speelschema Jupiler League 2010-2011 De Jupiler League is de op 1 na hoogste divisie in het Nederlandse voetbal. Clubs di…
Schaatsbanen in Nederland De schaatsbanen in Nederland zijn weer geopend voor het schaatsseizoen 2009-2010. Zowel beginne…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…
Gerelateerde artikelen
KNVB beker 2010-2011, loting, programma en uitslagen De KNVB beker is de cup waar Eredivisieclubs, 1e divisieclubs, maar…The Gaslight Anthem: Soulpunk uit New Jersey Voor menigeen was het 2e album van de punkrock band the Gaslight Anthem het…
Speelschema Jupiler League 2010-2011 De Jupiler League is de op 1 na hoogste divisie in het Nederlandse voetbal. Clubs di…
Schaatsbanen in Nederland De schaatsbanen in Nederland zijn weer geopend voor het schaatsseizoen 2009-2010. Zowel beginne…
NTC zwemmen in Amsterdam Binnen het zwemmen in Nederland wordt er steeds meer gedaan aan talentontwikkeling. Momenteel zi…