1e Groepsronde | ||
---|---|---|
Groep A | ||
Italië | 0 - 0 | Polen |
Kameroen | 0 - 0 | Peru |
Italië | 1 - 1 | Peru |
Kameroen | 0 - 0 | Polen |
Polen | 5 - 1 | Peru |
Italië | 1 - 1 | Kameroen |
Groepswinnaars: Polen en Italië | ||
Groep B | ||
Algarije | 2 - 1 | West-Duitsland |
Oostenrijk | 1 - 0 | Chili |
West-Duitsland | 2 - 1 | Chili |
Oostenrijk | 2 - 0 | Algarije |
Algarije | 3 - 2 | Chili |
West-Duitsland | 1 - 0 | Oostenrijk |
Groepswinaars: West-Duitsland en Oostenrijk | ||
Groep C | ||
België | 1- 0 | Argentinië |
Hongarije | 10 - 1 | El Salvador |
Argentinië | 4 - 1 | Hongarije |
België | 1 - 0 | El Salvador |
België | 1 - 1 | Hongarije |
Argentinië | 2 - 0 | El Salvador |
Groepswinnaars: België en Argentinië | ||
Groep D | ||
Engeland | 3 - 1 | Frankrijk |
Tsjechoslowakije | 1 - 1 | Koewijt |
Engeland | 2 - 0 | Tsjechoslowakije |
Frankrijk | 4 - 1 | Koewijt |
Tsjechoslowakije | 1 - 1 | Frankrijk |
Engeland | 1 - 0 | Koewijt |
Groepswinaars: Engeland en Frankrijk | ||
Groep E | ||
Honduras | 1 - 1 | Spanje |
Noord-Ierland | 0 - 0 | Joegoslavië |
Spanje | 2 - 1 | Joegoslavië |
Honduras | 1 - 1 | Noord-Ierland |
Joegoslavië | 1 - 0 | Honduras |
Noord-Ierland | 1 - 0 | Spanje |
Groepswinaars: Noord-Ierland en Spanje | ||
Groep F | ||
Brazilië | 2 - 1 | Sovjet-Unie |
Schotland | 5 - 2 | Nieuw-Zeeland |
Brazilië | 4 - 1 | Schotland |
Sovjet-Unie | 3 - 0 | Nieuw-Zeeland |
Schotland | 2 - 2 | Sovjet-Unie |
Brazilië | 4 - 0 | Nieuw-Zeeland |
Groepswinaars: Brazilië en Sovjet-Unie | ||
2e Groepsronde | ||
Groep 1 | ||
Polen | 3 - 0 | België |
Sovjet-Unie | 1 - 0 | België |
Polen | 0 - 0 | Sovjet-Unie |
Groepswinaar: Polen | ||
Groep 2 | ||
Engeland | 0 - 0 | West-Duitsland |
West-Duitsland | 2 - 1 | Spanje |
Engeland | 0 - 0 | Spanje |
Groepswinaar: West-Duitsland | ||
Groep 3 | ||
Italië | 2 - 1 | Argentinië |
Brazilië | 3 - 1 | Argentinië |
Italië | 3 - 2 | Brazilië |
Groepswinaar: Italië | ||
Groep 4 | ||
Frankrijk | 1 - 0 | Oostenrijk |
Oostenrijk | 2 - 2 | Noord-Ierland |
Frankrijk | 4 - 1 | Noord-Ierland |
Groepswinaar: Frankrijk | ||
Finales | ||
Halve Finales | ||
Italië | 2 - 0 | Polen |
West-Duitsland | 3 - 3 | Frankrijk |
Uitslag na strafschoppen | ||
West-Duitsland | 5 - 4 | Frankrijk |
Troostfinale | ||
Polen | 3 - 2 | Frankrijk |
De Finale | ||
Italië | 3 - 1 | West-Duitsland |
1 | Paolo Rossi (Italië) | 6 doelpunten |
2 | Karl-Heinz Rummenige (West-Duitsland) | 5 doelpunten |
3 | Zico (Brazilië) Zbigniew Boniek (Polen) | 4 doelpunten |
4 | Falção (Brazilië) Alain Giresse (Frankrijk) Lászlo Kiss (Hongarije) Gerald Armstrong (Noord-Ierland) | 3 doelpunten |
Maurice Hebben, 16-07-2007
Ik ben al een hele tijd op zoek naar een DVD of VHS band van het Wereldkampioenschap voetbal van 1982 en 1986, kunt u mij zeggen of hier banden of dvds van zijn?
Alvast vriendelijk bedankt.
Reactie infoteur, 17-07-2007
Hoi Maurice,
ik weet niet of er een DVD is over de WK's van '82 en '86. Maar ik weet wel dat er tijdens het WK van 2006 een reeks is uitgegeven met daarin 6 tijdschriften en 6 DVD's. Op deze3 DVD's staan de hoogte- en dieptepunten van de geschiedenis sinds 1930. Misschien is dit iets voor je. Ik weet verder niet waar deze serie verkrijgbaar is. Maar op dvd.nl staat hierover een heel artikel.
De link naar deze site:
http://www.dvd.nl/nieuws.php?id=2199
Je kan er even op kijken en misschien dat deze serie je interesseerd.
Mocht je nog andere dingen willen weten kun je me altijd nog een reactie sturen.
Groeten Werner van de Mosselaar