EK voetbal 2004
De 12e editie van het WK wordt in 2004 georganiseerd in Portugal. België weet dit jaar wederom de eindstrijd weer niet te halen. Nederland doet dit daarentegen wel. Tijdens het toernooi zijn er geen veranderingen in de speelwijze. Wederom wordt er gespeeld in 4 poules, met als eindstrijd de kwartfinales, halve finales en de finale.De uitslagen van 2004
Groepsfase | ||
---|---|---|
Groep A | ||
Portugal | 1 - 2 | Griekenland |
Spanje | 1 - 0 | Rusland |
Griekanland | 1 - 1 | Spanje |
Rusland | 0 - 2 | Portugal |
Spanje | 0 - 1 | Portugal |
Rusland | 2 - 1 | Griekenland |
Portugal en Griekenland zijn door naar de Finales | ||
Groep B | ||
Zwitserland | 0 - 0 | Kroatië |
Frankrijk | 2 - 1 | Engeland |
Engeland | 3 - 0 | Zwitserland |
Kroatië | 2 - 2 | Frankrijk |
Kroatië | 2 - 4 | Engeland |
Zwitserland | 1 - 3 | Frankrijk |
Frankrijk en Engeland zijn door naar de Finales | ||
Groep C | ||
Denemarken | 0 - 0 | Italië |
Zweden | 5 - 0 | Bulgarije |
Bulgarije | 0 - 2 | Denemarken |
Italië | 1 - 1 | Zweden |
Italië | 2 - 1 | Bulgarije |
Denemarken | 2 - 2 | Zweden |
Zweden en Denemarken zijn door naar de Finales | ||
Groep D | ||
Tsjechië | 2 - 1 | Letland |
Nederland | 1 - 1 | Duitsland |
Letland | 0 - 0 | Duitsland |
Nederland | 2 - 3 | Tsjechië |
Tsjechië | 2 - 1 | Duitsland |
Nederland | 3 - 0 | Letland |
Tsjechië en Nederland zijn door naar de Finales | ||
Kwart Finale | ||
Portugal | 2- 2 | Engeland |
Strafschoppen | ||
Portugal | 6- 5 | Engeland |
Griekenland | 1 - 0 | Frankrijk |
Nederland | 0 - 0 | Zweden |
Strafschoppen | ||
Nederland | 4 - 5 | Zweden |
Tsjechië | 3 - 0 | Denemarken |
Halve Finale | ||
Portugal | 2- 1 | Nederland |
Griekenland | 1 - 0 | Tsjechië |
De Finale | ||
Portugal | 0 - 1 | Griekenland |
Winnaar: Griekenland

Topscoorders
Speler | Land | Aantal doelpunten |
---|---|---|
Milan Baroš | Tsjechië | 5 |
Wayne Rooney Ruud van Nistelrooy | Engeland Nederland | 4 |
Henrik Larsson John Dahl Tomasson Zinedine Zidane Frank Lampard Angelos Charisteas | Zweden Denemarken Frankrijk Engeland Griekenland | 3 |