WK-kwalificatie 2022 (Europa): speeldata en speelschema
Op 25 maart 2021 start de kwalificatie voor het WK van 2022 dat van 21 november tot en met 18 december 2022 plaatsvindt. UEFA heeft voor het WK van 2022 dertien tickets in de aanbieding. Voor de kwalificatie van het toernooi maakt de UEFA tien groepen, waarbij alleen de nummers één zeker zijn van een plek op het WK van 2022. Op 7 december 2020 wordt de loting voor de kwalificatie verricht en wordt het speelschema bekend. Hoe zien de groepen eruit en wat zijn de speeldata van de kwalificatie voor het WK van 2022?
Kwalificatie voor het WK van 2022: Europa
In iets meer dan een half jaar wordt de groepsfase gespeeld van de kwalificatie in Europa. Eind maart 2021 start de kwalificatie, terwijl de groepsfase er midden november van 2021 al op zit. De Europese voetbalbond (UEFA) verdeelt dertien tickets voor het WK van 2022, wat in totaal door 32 landen gespeeld wordt. De laatste keer dat de UEFA een ander getal dan dertien tickets verdeelde, was in 1998, toen de UEFA veertien toegangsbewijzen voor het WK klaar had liggen. Vanaf
het WK van 2026 mag de UEFA er zestien uitdelen, door de uitbreiding naar 48 landen, in plaats van de 32 landen die er meedoen sinds 1998.
Rusland op het WK van 2022?
Rusland kreeg in december 2019 een ban opgelegd door de World Anti-Doping Agency (WADA). Die stelde dat er drugs was gebruikt door Russische atleten. Die ban duurt vier jaar en geldt voor alle grote sportevenementen, waaronder het WK van 2022. Rusland mag meedoen aan de kwalificatie van het WK van 2022, omdat de kwalificatie niet bepaald wie er het WK wint, dat doet het WK zelf. Als Rusland zich kwalificeert voor het WK van 2022, mag het volkslied niet gedraaid worden, en mogen de onschuldige spelers alleen onder een neutrale vlag meedoen. De beslissing van het WADA is in behandeling bij het Court of Arbitration for Sport.
Groepen in de kwalificatie
Opzet
De 55 voetbalbonden die aangesloten zijn bij de UEFA worden ingedeeld in tien verschillende groepen. Er worden vijf groepen van vijf landen en vijf groepen van zes landen gemaakt. De landen die zich groepshoofd van divisie A mogen noemen in
de Nations League, worden in de kleinere groepen gestopt, aangezien zij de halve finale en de finale spelen. Er is één groep met vijf landen, waarvan geen enkel land in de halve finale van de Nations League speelt.
De winnaars van iedere groep bemachtigen direct een ticket voor het WK van 2022. De nummers twee maken nog kans op een plekje op het WK, aangezien er nog drie plaatsen vrij zijn. Samen met de beste twee landen uit de Nations League, strijden de nummers twee uit de reguliere WK-kwalificatie voor de laatste drie tickets. Die twee landen uit de Nations League zijn nog niet gekwalificeerd voor het WK van 2022 en nemen niet al deel aan de play-offs. De twaalf landen worden opgedeeld in drie groepen van vier. In één specifieke groep spelen de vier landen een minitoernooi. Er worden twee halve finales afgewerkt en de winnaars mogen door naar de finale. De winnaar van de finale gaat naar het WK van 2022. Deze opzet geldt voor alle drie de groepen, waardoor er dus drie winnaars overblijven.
Speeldata
Groepsfase
Er worden, afhankelijk van het aantal landen in één groep, acht of tien wedstrijden per land gespeeld binnen een groep. In groep A tot en met E speelt ieder land acht wedstrijden, terwijl de landen in groep F tot en met groep J tien wedstrijden afwerken. De volgende tien data
in 2021 worden gebruikt om alle wedstrijden af te werken.
- Wedstrijd 1: 24-25 maart
- Wedstrijd 2: 27-28 maart
- Wedstrijd 3: 30-31 maart
- Wedstrijd 4: 1-2 september
- Wedstrijd 5: 4-5 september
- Wedstrijd 6: 7-8 september
- Wedstrijd 7: 8-9 oktober
- Wedstrijd 8: 11-12 oktober
- Wedstrijd 9: 11-13 november
- Wedstrijd 10: 14-16 november
Play-offs
De play-offs worden afgewerkt door dertien landen. De tien nummers twee uit de reguliere WK-kwalificatie nemen deel, evenals de beste twee nog niet gekwalificeerde landen uit de Nations League. De halve finales worden afgewerkt op 24 en 25 maart van 2022. De wedstrijden in de finale worden gespeeld op 28 en 29 maart 2022.
Groepsindeling
De groepen die geloot zijn:
- Groep A: Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg, Azerbeidzjan
- Groep B: Spanje, Zweden, Griekenland, Georgië, Kosovo
- Groep C: Italië, Zwitserland, Noord-Ierland, Bulgarije, Litouwen
- Groep D: Frankrijk, Oekraïne, Finland, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan
- Groep E: België, Wales, Tsjechië, Wit-Rusland, Estland
- Groep F: Denemarken, Oostenrijk, Schotland, Israël, Faeröer, Moldavië
- Groep G: Nederland, Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland, Gibraltar
- Groep H: Kroatië, Slowakije, Rusland, Slovenië, Cyprus, Malta
- Groep I: Engeland, Polen, Hongarije, Albanië, Andorra, San Marino
- Groep J: Duitsland, Roemenié, IJsland, Noord-Macedonië, Armenië, Liechtenstein
Speelschema groepsfase
Groep A
Datum | Thuis | Uit |
24 maart 2021 | Portugal | Azerbeidzjan |
24 maart 2021 | Servië | Ierland |
27 maart 2021 | Ierland | Luxemburg |
27 maart 2021 | Servië | Portugal |
30 maart 2021 | Azerbeidzjan | Servië |
30 maart 2021 | Luxemburg | Portugal |
1 september 2021 | Luxemburg | Azerbeidzjan |
1 september 2021 | Portugal | Ierland |
4 september 2021 | Ierland | Azerbeidzjan |
7 september 2021 | Azerbeidzjan | Portugal |
7 september 2021 | Ierland | Servië |
9 oktober 2021 | Azerbeidzjan | Ierland |
9 oktober 2021 | Luxemburg | Servië |
12 oktober 2021 | Portugal | Luxemburg |
12 oktober 2021 | Servië | Azerbeidzjan |
11 november 2021 | Azerbeidzjan | Luxemburg |
14 november 2021 | Luxemburg | Ierland |
14 november 2021 | Portugal | Servië |
Groep B
Datum | Thuis | Uit |
25 maart 2021 | Spanje | Griekenland |
25 maart 2021 | Zweden | Georgië |
28 maart 2021 | Georgië | Spanje |
28 maart 2021 | Kosovo | Zweden |
31 maart 2021 | Griekenland | Georgië |
31 maart 2021 | Spanje | Kosovo |
2 september 2021 | Georgië | Kosovo |
2 september 2021 | Zweden | Spanje |
5 september 2021 | Kosovo | Griekenland |
5 september 2021 | Spanje | Georgië |
8 september 2021 | Griekenland | Zweden |
8 september 2021 | Kosovo | Spanje |
9 oktober 2021 | Georgië | Griekenland |
9 oktober 2021 | Zweden | Kosovo |
12 oktober 2021 | Kosovo | Georgië |
12 oktober 2021 | Zweden | Griekenland |
11 november 2021 | Georgië | Zweden |
11 november 2021 | Griekenland | Spanje |
14 november 2021 | Griekenland | Kosovo |
14 november 2021 | Spanje | Zweden |
Groep C
Datum | Thuis | Uit |
25 maart 2021 | Bulgarije | Zwitserland |
25 maart 2021 | Italië | Noord-Ierland |
28 maart 2021 | Bulgarije | Italië |
28 maart 2021 | Zwitserland | Litouwen |
31 maart 2021 | Litouwen | Italië |
31 maart 2021 | Noord-Ierland | Bulgarije |
2 september 2021 | Italië | Bulgarije |
2 september 2021 | Litouwen | Noord-Ierland |
5 september 2021 | Bulgarije | Litouwen |
5 september 2021 | Zwitserland | Italië |
8 september 2021 | Italië | Litouwen |
8 september 2021 | Noord-Ierland | Zwitserland |
9 oktober 2021 | Litouwen | Bulgarije |
9 oktober 2021 | Zwitserland | Noord-Ierland |
12 oktober 2021 | Bulgarije | Noord-Ierland |
12 oktober 2021 | Litouwen | Zwitserland |
11 november 2021 | Italië | Zwitserland |
11 november 2021 | Noord-Ierland | Litouwen |
14 november 2021 | Noord-Ierland | Italië |
14 november 2021 | Zwitserland | Bulgarije |
Groep D
Datum | Thuis | Uit |
24 maart 2021 | Finland | Bosnië en Herzegovina |
24 maart 2021 | Frankrijk | Oekraïne |
28 maart 2021 | Kazachstan | Frankrijk |
28 maart 2021 | Oekraïne | Finland |
31 maart 2021 | Bosnië en Herzegovina | Frankrijk |
31 maart 2021 | Oekraïne | Kazachstan |
1 september 2021 | Kazachstan | Oekraïne |
1 september 2021 | Frankrijk | Bosnië en Herzegovina |
4 september 2021 | Finland | Kazachstan |
4 september 2021 | Oekraïne | Frankrijk |
7 september 2021 | Bosnië en Herzegovina | Kazachstan |
7 september 2021 | Frankrijk | Finland |
9 oktober 2021 | Kazachstan | Bosnië en Herzegovina |
9 oktober 2021 | Finland | Oekraïne |
12 oktober 2021 | Kazachstan | Finland |
12 oktober 2021 | Oekraïne | Bosnië en Herzegovina |
13 november 2021 | Bosnië en Herzegovina | Finland |
13 november 2021 | Frankrijk | Kazachstan |
16 november 2021 | Bosnië en Herzegovina | Oekraïne |
16 november 2021 | Finland | Frankrijk |
Groep E
Datum | Thuis | Uit |
24 maart 2021 | België | Wales |
24 maart 2021 | Estland | Tsjechië |
27 maart 2021 | Wit-Rusland | Estland |
27 maart 2021 | Tsjechië | België |
30 maart 2021 | België | Wit-Rusland |
30 maart 2021 | Wales | Tsjechië |
2 september 2021 | Tsjechië | Wit-Rusland |
2 september 2021 | Estland | België |
5 september 2021 | Wit-Rusland | Wales |
5 september 2021 | België | Tsjechië |
8 september 2021 | Wit-Rusland | België |
8 september 2021 | Wales | Estland |
8 oktober 2021 | Tsjechië | Wales |
8 oktober 2021 | Estland | Wit-Rusland |
11 oktober 2021 | Wit-Rusland | Tsjechië |
11 oktober 2021 | Estland | Wales |
13 november 2021 | België | Estland |
13 november 2021 | Wales | Wit-Rusland |
16 november 2021 | Tsjechië | Estland |
16 november 2021 | Wales | België |
Groep F
Datum | Thuis | Uit |
25 maart 2021 | Israël | Denemarken |
25 maart 2021 | Moldavië | Faeröer Eilanden |
25 maart 2021 | Schotland | Oostenrijk |
28 maart 2021 | Denemarken | Moldavië |
28 maart 2021 | Oostenrijk | Faeröer Eilanden |
28 maart 2021 | Israël | Schotland |
31 maart 2021 | Oostenrijk | Denemarken |
31 maart 2021 | Moldavië | Israël |
31 maart 2021 | Schotland | Faeröer Eilanden |
1 september 2021 | Denemarken | Schotland |
1 september 2021 | Faeröer Eilanden | Israël |
1 september 2021 | Moldavië | Oostenrijk |
4 september 2021 | Faeröer Eilanden | Denemarken |
4 september 2021 | Israël | Oostenrijk |
4 september 2021 | Schotland | Moldavië |
7 september 2021 | Oostenrijk | Schotland |
7 september 2021 | Denemarken | Israël |
7 september 2021 | Faeröer Eilanden | Moldavië |
9 oktober 2021 | Schotland | Israël |
9 oktober 2021 | Faeröer Eilanden | Oostenrijk |
9 oktober 2021 | Moldavië | Denemarken |
12 oktober 2021 | Denemarken | Oostenrijk |
12 oktober 2021 | Faeröer Eilanden | Schotland |
12 oktober 2021 | Israël | Moldavië |
12 november 2021 | Oostenrijk | Israël |
12 november 2021 | Denemarken | Faeröer Eilanden |
12 november 2021 | Moldavië | Schotland |
15 november 2021 | Israël | Faeröer Eilanden |
15 november 2021 | Oostenrijk | Moldavië |
15 november 2021 | Schotland | Denemarken |
Groep G
Datum | Thuis | Uit |
24 maart 2021 | Gibraltar | Noorwegen |
24 maart 2021 | Turkije | Nederland |
24 maart 2021 | Letland | Montenegro |
27 maart 2021 | Montenegro | Gibraltar |
27 maart 2021 | Noorwegen | Turkije |
27 maart 2021 | Nederland | Letland |
30 maart 2021 | Gibraltar | Nederland |
30 maart 2021 | Turkije | Letland |
30 maart 2021 | Montenegro | Noorwegen |
1 september 2021 | Noorwegen | Nederland |
1 september 2021 | Letland | Gibraltar |
1 september 2021 | Turkije | Montenegro |
4 september 2021 | Letland | Noorwegen |
4 september 2021 | Nederland | Montenegro |
4 september 2021 | Gibraltar | Turkije |
7 september 2021 | Nederland | Turkije |
7 september 2021 | Montenegro | Letland |
7 september 2021 | Noorwegen | Gibraltar |
8 oktober 2021 | Letland | Nederland |
8 oktober 2021 | Gibraltar | Montenegro |
8 oktober 2021 | Turkije | Noorwegen |
11 oktober 2021 | Nederland | Gibraltar |
11 oktober 2021 | Noorwegen | Montenegro |
11 oktober 2021 | Letland | Turkije |
13 november 2021 | Noorwegen | Letland |
13 november 2021 | Turkije | Gibraltar |
13 november 2021 | Montenegro | Nederland |
16 november 2021 | Nederland | Noorwegen |
16 november 2021 | Montenegro | Turkije |
16 november 2021 | Gibraltar | Letland |
Groep H
Datum | Thuis | Uit |
24 maart 2021 | Cyprus | Slowakije |
24 maart 2021 | Malta | Rusland |
24 maart 2021 | Slovenië | Kroatië |
27 maart 2021 | Rusland | Slovenië |
27 maart 2021 | Kroatië | Cyprus |
27 maart 2021 | Slowakije | Malta |
30 maart 2021 | Kroatië | Malta |
30 maart 2021 | Cyprus | Slovenië |
30 maart 2021 | Slowakije | Rusland |
1 september 2021 | Malta | Cyprus |
1 september 2021 | Rusland | Kroatië |
1 september 2021 | Slovenië | Slowakije |
4 september 2021 | Cyprus | Rusland |
4 september 2021 | Slovenië | Malta |
4 september 2021 | Slowakije | Kroatië |
7 september 2021 | Kroatië | Slovenië |
7 september 2021 | Rusland | Malta |
7 september 2021 | Slowakije | Cyprus |
8 oktober 2021 | Cyprus | Kroatië |
8 oktober 2021 | Malta | Slovenië |
8 oktober 2021 | Rusland | Slowakije |
11 oktober 2021 | Kroatië | Slowakije |
11 oktober 2021 | Cyprus | Malta |
11 oktober 2021 | Slovenië | Rusland |
11 november 2021 | Rusland | Cyprus |
11 november 2021 | Malta | Kroatië |
11 november 2021 | Slowakije | Slovenië |
14 november 2021 | Kroatië | Rusland |
14 november 2021 | Malta | Slowakije |
14 november 2021 | Rusland | Cyprus |
Groep I
Datum | Thuis | Uit |
25 maart 2021 | Andorra | Albanié |
25 maart 2021 | Engeland | San Marino |
25 maart 2021 | Hongarije | Polen |
28 maart 2021 | Albanië | Engeland |
28 maart 2021 | Polen | Andorra |
28 maart 2021 | San Marino | Hongarije |
31 maart 2021 | Andorra | Hongarije |
31 maart 2021 | Engeland | Polen |
31 maart 2021 | San Marino | Albanië |
2 september 2021 | Andorra | San Marino |
2 september 2021 | Hongarije | Engeland |
2 september 2021 | Polen | Albanië |
5 september 2021 | Engeland | Andorra |
5 september 2021 | Albanië | Hongarije |
5 september 2021 | San Marino | Polen |
8 september 2021 | Albanië | San Marino |
8 september 2021 | Hongarije | Andorra |
8 september 2021 | Polen | Engeland |
9 oktober 2021 | Andorra | Engeland |
9 oktober 2021 | Hongarije | Albanië |
9 oktober 2021 | Polen | San Marino |
12 oktober 2021 | Albanië | Polen |
12 oktober 2021 | Engeland | Hongarije |
12 oktober 2021 | San Marino | Andorra |
12 november 2021 | Andorra | Polen |
12 november 2021 | Engeland | Albanië |
12 november 2021 | Hongarije | San Marino |
15 november 2021 | Albanië | Andorra |
15 november 2021 | Polen | Hongarije |
15 november 2021 | San Marino | Engeland |
Groep J
Datum | Thuis | Uit |
25 maart 2021 | Duitsland | IJsland |
25 maart 2021 | Liechtenstein | Armenié |
25 maart 2021 | Roemenië | Noord-Macedonië |
28 maart 2021 | Armenië | IJsland |
28 maart 2021 | Noord-Macedonië | Liechtenstein |
28 maart 2021 | Roemenië | Duitsland |
31 maart 2021 | Armenië | Roemenië |
31 maart 2021 | Duitsland | Noord-Macedonië |
31 maart 2021 | Liechtenstein | IJsland |
2 september 2021 | IJsland | Roemenië |
2 september 2021 | Liechtenstein | Duitsland |
2 september 2021 | Noord-Macedonië | Armenië |
5 september 2021 | IJsland | Noord-Macedonië |
5 september 2021 | Duitsland | Armenië |
5 september 2021 | Roemenië | Liechtenstein |
8 september 2021 | Armenië | Liechtenstein |
8 september 2021 | IJsland | Duitsland |
8 september 2021 | Noord-Macedonië | Roemenië |
8 oktober 2021 | Duitsland | Roemenië |
8 oktober 2021 | IJsland | Armenië |
8 oktober 2021 | Liechtenstein | Noord-Macedonië |
11 oktober 2021 | IJsland | Liechtenstein |
11 oktober 2021 | Noord-Macedonië | Duitsland |
11 oktober 2021 | Roemenië | Armenië |
11 november 2021 | Armenië | Noord-Macedonië |
11 november 2021 | Duitsland | Liechtenstein |
11 november 2021 | Roemenië | IJsland |
14 november 2021 | Armenië | Duitsland |
14 november 2021 | Liechtenstein | Roemenië |
14 november 2021 | Noord-Macedonië | IJsland |