Medaillespiegel Olympische Zomerspelen 2016 in Brazilië

Olympische Medailles
Het behalen van Olympisch Goud is wereldwijd gezien bij de meeste sporten het hoogst haalbare wat een sporter kan behalen. Olympische Medailles worden sinds de Olympische Zomerspelen van 1904 uitgereikt aan op alle nummers 1, 2 en 3 van alle deelnemende Olympische Onderdelen. Tijdens de Olympische Spelen van 2016 kunnen er medailles gewonnen in 28 verschillende sporten. Deze sporten worden opgedeeld in 302 medaille evenementen.Medaillespiegel Olympische Spelen
Tijdens de Olympische Zomer- en Winterspelen worden er medaillespiegels bijgehouden. Bij deze medaillespiegels worden het aantal medailles per land weergegeven, waarbij het aantal gouden medailles bepalend is voor de positie. Het aantal medailles dat landen op de Olympische Spelen weten te winnen heeft met verschillende factoren te maken. Over het algemeen kunnen we stellen dat rijke landen beter presteren op de Olympische Spelen dan de armere landen. Ook is het aantal inwoners van een land van invloed op de medaillespiegel. Hoe meer inwoners een land heeft, hoe groter meestal het aantal deelnemende atleten.Medaillespiegel Olympische Zomerspelen 2016
Tijdens de Olympische Zomerspelen die van vrijdag 5 augustus tot en met zondag 21 augustus 2016 worden gehouden, wordt hier dagelijks de Medaillespiegel bij gewerkt. De deelnemende sporters kunnen 2102 medailles winnen.De medaillespiegel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 22 augustus om 09.00 uur (Nederlandse tijd).
Positie | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Groot-Brittannië | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Rusland | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Duitsland | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Frankrijk | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Zuid Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italië | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australië | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Nederland | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hongarije | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazilië | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spanje | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatië | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nieuw Zeeland | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Oezbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazachstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Zwitserland | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Griekenland | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentinië | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Denemarken | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Zweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Zuid Afrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Oekraïne | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Servië | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Noord Korea | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | België | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovakije | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgië | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbeidzjaan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Wit Rusland | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turkije | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Tsjechië | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Ethiopië | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenië | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesië | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Roemenië | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahama's | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Ivoorkust | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | onafhankelijk Olympische Atleten | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Jordanië | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Maleisië | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Ierland | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Litouwen | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgarije | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Mongolië | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Filipijnen | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Noorwegen | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egypte | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Tunesië | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israël | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Oostenrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Dominicaanse republiek | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Moldavië | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Verenigde Arabische Emiraten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillespiegel Olympische Zomerspelen 2012
De Olympische Spelen van 2012 vonden plaats van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 in Londen. Het medailleklassement werd in 2012 gewonnen door de Verenigde Staten. Het team van de Verenigde Staten behaalde tijdens de Spelen van London 46 gouden, 29 zilveren en 29 bronzen medailles. China behaalde de tweede plaats en gastland Groot-Brittannië sloot de Olympische Spelen af met een derde plaats op de medaillespiegel. Nederland behaalde de dertiende plek in medailleklassement door tijdens de Spelen zes gouden, zes zilveren en acht bronzen medailles te winnen. Het Nederlandse team wist drie medailles meer te winnen dan de doelstelling die vooraf was gepubliceerd door NOC*NSF. Het Nederlands team wist met de 20 behaalde medailles niet een gewenste top tien klassering te behalen.Top twintig medaillespiegel 2012
positie | land | goud | zilver | brons | totaal aantal medailles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Groot-Brittannië | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusland | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Zuid-Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Duitsland | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Frankrijk | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italië | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hongarije | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australië | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japan | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazachstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Nederland | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Oekraïne | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Nieuw-Zeeland | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Tsjechië | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Noord-Korea | 4 | 0 | 2 | 6 |